Magyar államkötvények elméleti árai és hozamai
Név | ISIN kód | Lejárat (év) | Elméleti ár (bruttó) | Elméleti hozam | Változás (bp) |
---|---|---|---|---|---|
2024/B (A240626B15) | HU0000403068 | 0.57 | 9 846.22 HUF | 8.05% | +1![]() |
2024/C (A241024C18) | HU0000403571 | 0.90 | 9 538.85 HUF | 8.27% | -8![]() |
2025/B (A250624B14) | HU0000402748 | 1.57 | 9 910.22 HUF | 7.76% | -28![]() |
2025/C (A251126C19) | HU0000404058 | 1.99 | 8 862.16 HUF | 7.35% | -41![]() |
2026/A (A260228A96) | HU0000401567 | 2.25 | 9 830.67 HUF | 6.99% | -12![]() |
2026/B (A260424B96) | HU0000401534 | 2.40 | 9 704.60 HUF | 7.61% | -3![]() |
2026/C (A261024C96) | HU0000401484 | 2.90 | 9 704.60 HUF | 7.61% | -3![]() |
2026/D (A261222D17) | HU0000403340 | 3.06 | 8 933.44 HUF | 6.85% | -18![]() |
2026/E (A260422E20) | HU0000404611 | 2.39 | 8 886.42 HUF | 7.14% | -33![]() |
2026/H (A261021H23) | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
2027/A (A271027A16) | HU0000403118 | 3.91 | 8 772.96 HUF | 6.75% | +14![]() |
2027/B (A270422B20) | HU0000404157 | 3.39 | 10 202.87 HUF | 6.96% | -11![]() |
2028/A (A281022A11) | HU0000402532 | 4.90 | 10 073.68 HUF | 6.73% | +29![]() |
2029/A (A290523A20) | HU0000404603 | 5.48 | 8 017.13 HUF | 6.66% | +24![]() |
2030/A (A300821A19) | HU0000403696 | 6.73 | 8 176.34 HUF | 6.59% | +3![]() |
2031/A (A311022A15) | HU0000403001 | 7.90 | 8 060.71 HUF | 6.52% | -15![]() |
2032/A (A321124A22) | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
2033/A (A330420A20) | HU0000404744 | 9.39 | 7 259.03 HUF | 6.42% | -40![]() |
2034/A (A340622A21) | HU0000404892 | 10.57 | 6 817.89 HUF | 6.46% | -40![]() |
2035/A (A351024A23) | HU0000406624 | 11.91 | 10 469.26 HUF | 6.59% | -26![]() |
2038/A (A381027A18) | HU0000403555 | -53.95 | 6 507.84 HUF | 6.83% | -3![]() |
2041/A (A410425A20) | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
A240221I18 (PMÁP 2024/I) | HU0000403647 | 0.23 | 1 133.60 HUF | 11.02% | -2![]() |
A240424O17 (BMÁP 2024/O) | HU0000403415 | 0.40 | 1.14 HUF | 8.78% | +2![]() |
A240424P18 (BMÁP 2024/P) | HU0000403514 | 0.40 | 1.14 HUF | 7.58% | -3![]() |
A240826N14 (Bónusz MÁK 2024/N) | HU0000402946 | 0.74 | 1.06 HUF | 8.09% | -3![]() |
A240925J19 (PMÁP 2024/J) | HU0000403746 | 0.82 | 1 103.46 HUF | 6.46% | -2![]() |
A250220I19 (PMÁP 2025/I) | HU0000404009 | 1.23 | 1 131.01 HUF | 11.02% | -2![]() |
A250521J20 (PMÁP 2025/J) | HU0000404439 | 1.47 | 1 117.90 HUF | 7.76% | +2![]() |
A260922N16 (Bónusz MÁK 2026/N) | HU0000403167 | 2.81 | 1.07 HUF | 6.46% | -2![]() |
A280322N17 (BMÁP 2028/N) | HU0000403423 | 4.31 | 1.14 HUF | 10.06% | +2![]() |
A280322O18 (BMÁP 2028/O) | HU0000403522 | 4.31 | 1.14 HUF | 10.06% | +2![]() |
A321202S13 (Babakötvény 2032/S) | HU0000402722 | 9.01 | 1.08 HUF | 10.88% | -1![]() |
A330201S14 (Babakötvény 2033/S) | HU0000402771 | 9.18 | 1.15 HUF | 10.93% | -1![]() |
A340201S15 (Babakötvény 2034/S) | HU0000403035 | 10.18 | 1.15 HUF | 10.93% | -1![]() |
A350201S16 (Babakötvény 2035/S) | HU0000403142 | 11.18 | 1.15 HUF | 10.93% | -1![]() |
A360201S17 (Babakötvény 2036/S) | HU0000403282 | 12.18 | 1.15 HUF | 10.93% | -1![]() |
A370201S18 (Babakötvény 2037/S) | HU0000403548 | 13.18 | 1.15 HUF | 10.93% | -1![]() |
A380201S19 (Babakötvény 2038/S) | HU0000403688 | -53.95 | 1.15 HUF | 10.93% | -1![]() |
A390201S20 (Babakötvény 2039/S) | HU0000404223 | -53.95 | 1.15 HUF | 10.93% | -1![]() |
A400201S21 (Babakötvény 2040/S | HU0000404918 | -53.95 | 1.15 HUF | 10.93% | -1![]() |
D240320 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
D240626 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
D241030 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
N240611 | HU0000403753 | 0.53 | 1.02 HUF | 7.33% | -1![]() |
N240617 | HU0000403779 | 0.55 | 1.02 HUF | 7.28% | -1![]() |
N240624 | HU0000403787 | 0.57 | 1.02 HUF | 7.22% | -1![]() |
N240701 | HU0000403795 | 0.59 | 1.02 HUF | 7.16% | -1![]() |
N240708 | HU0000403803 | 0.61 | 1.02 HUF | 7.11% | -1![]() |
N240715 | HU0000403811 | 0.62 | 1.02 HUF | 7.05% | -1![]() |
N240722 | HU0000403829 | 0.64 | 1.01 HUF | 6.99% | -1![]() |
N240729 | HU0000403837 | 0.66 | 1.01 HUF | 6.93% | -1![]() |
N240805 | HU0000403845 | 0.68 | 1.01 HUF | 6.87% | -1![]() |
N240812 | HU0000403852 | 0.70 | 1.01 HUF | 6.81% | -1![]() |
N240821 | HU0000403860 | 0.73 | 1.01 HUF | 6.74% | -1![]() |
N240826 | HU0000403878 | 0.74 | 1.01 HUF | 6.69% | -1![]() |
N240902 | HU0000403886 | 0.76 | 1.01 HUF | 6.63% | -2![]() |
N240909 | HU0000403894 | 0.78 | 1.01 HUF | 6.57% | -2![]() |
N240916 | HU0000403902 | 0.80 | 1.01 HUF | 6.52% | -2![]() |
N240923 | HU0000403910 | 0.82 | 1.01 HUF | 6.46% | -2![]() |
N240930 | HU0000403928 | 0.84 | 1.01 HUF | 6.40% | -2![]() |
N241007 | HU0000403936 | 0.85 | 1.01 HUF | 6.34% | -2![]() |
N241014 | HU0000403951 | 0.87 | 1.00 HUF | 6.28% | -2![]() |
N241021 | HU0000403969 | 0.89 | 1.00 HUF | 6.22% | -2![]() |
N241028 | HU0000403977 | 0.91 | 1.00 HUF | 6.16% | -2![]() |
N241104 | HU0000403985 | 0.93 | 1.00 HUF | 6.10% | -2![]() |
N241111 | HU0000404017 | 0.95 | 1.00 HUF | 6.03% | -2![]() |
N241118 | HU0000404025 | 0.97 | 1.00 HUF | 5.97% | -2![]() |
N241125 | HU0000404033 | 0.99 | 1.00 HUF | 5.92% | -3![]() |
N241202 | HU0000404041 | 1.01 | 1.06 HUF | 5.92% | -3![]() |
N241209 | HU0000404066 | 1.03 | 1.05 HUF | 5.93% | -3![]() |
N241216 | HU0000404074 | 1.05 | 1.05 HUF | 5.93% | -3![]() |
N241223 | HU0000404082 | 1.07 | 1.05 HUF | 5.93% | -3![]() |
N250106 | HU0000404090 | 1.10 | 1.05 HUF | 5.94% | -3![]() |
N250113 | HU0000404108 | 1.12 | 1.05 HUF | 5.94% | -2![]() |
N250120 | HU0000404116 | 1.14 | 1.05 HUF | 5.94% | -2![]() |
N250127 | HU0000404124 | 1.16 | 1.05 HUF | 5.94% | -2![]() |
N250203 | HU0000404132 | 1.18 | 1.04 HUF | 5.95% | -2![]() |
N250210 | HU0000404181 | 1.20 | 1.04 HUF | 5.95% | -2![]() |
N250217 | HU0000404199 | 1.22 | 1.04 HUF | 5.95% | -2![]() |
N250224 | HU0000404207 | 1.24 | 1.04 HUF | 5.95% | -2![]() |
N250302 | HU0000404215 | 1.25 | 1.04 HUF | 5.95% | -2![]() |
N250309 | HU0000404231 | 1.27 | 1.04 HUF | 5.95% | -2![]() |
N250316 | HU0000404249 | 1.29 | 1.04 HUF | 5.95% | -2![]() |
N250323 | HU0000404264 | 1.31 | 1.04 HUF | 5.94% | -2![]() |
N250330 | HU0000404256 | 1.33 | 1.04 HUF | 5.94% | -2![]() |
N250406 | HU0000404272 | 1.35 | 1.03 HUF | 5.94% | -2![]() |
N250414 | HU0000404298 | 1.37 | 1.03 HUF | 5.93% | -2![]() |
N250420 | HU0000404306 | 1.39 | 1.03 HUF | 5.93% | -2![]() |
N250427 | HU0000404314 | 1.41 | 1.03 HUF | 5.92% | -2![]() |
N250504 | HU0000404322 | 1.43 | 1.03 HUF | 5.92% | -2![]() |
N250511 | HU0000404330 | 1.45 | 1.03 HUF | 5.91% | -2![]() |
N250518 | HU0000404348 | 1.47 | 1.03 HUF | 5.91% | -2![]() |
N250525 | HU0000404355 | 1.48 | 1.03 HUF | 5.90% | -1![]() |
N250602 | HU0000404363 | 1.51 | 1.03 HUF | 5.90% | -1![]() |
N250608 | HU0000404371 | 1.52 | 1.02 HUF | 5.89% | -1![]() |
N250615 | HU0000404389 | 1.54 | 1.02 HUF | 5.89% | -1![]() |
N250622 | HU0000404397 | 1.56 | 1.02 HUF | 5.89% | -1![]() |
N250629 | HU0000404405 | 1.58 | 1.02 HUF | 5.89% | -1![]() |
N250706 | HU0000404413 | 1.60 | 1.02 HUF | 5.88% | -1![]() |
N250713 | HU0000404470 | 1.62 | 1.02 HUF | 5.88% | -1![]() |
N250720 | HU0000404488 | 1.64 | 1.02 HUF | 5.88% | -1![]() |
N250727 | HU0000404496 | 1.66 | 1.02 HUF | 5.88% | -1![]() |
N250803 | HU0000404504 | 1.68 | 1.02 HUF | 5.87% | -1![]() |
N250810 | HU0000404512 | 1.70 | 1.01 HUF | 5.87% | -1![]() |
N250817 | HU0000404520 | 1.71 | 1.01 HUF | 5.87% | -1![]() |
N250824 | HU0000404538 | 1.73 | 1.01 HUF | 5.86% | -1![]() |
N250831 | HU0000404546 | 1.75 | 1.01 HUF | 5.86% | -1![]() |
N250907 | HU0000404553 | 1.77 | 1.01 HUF | 5.86% | -1![]() |
N250914 | HU0000404561 | 1.79 | 1.01 HUF | 5.85% | -1![]() |
N250921 | HU0000404579 | 1.81 | 1.01 HUF | 5.85% | -1![]() |
N250928 | HU0000404587 | 1.83 | 1.01 HUF | 5.85% | -1![]() |
N251005 | HU0000404595 | 1.85 | 1.01 HUF | 5.84% | -1![]() |
N251012 | HU0000404637 | 1.87 | 1.01 HUF | 5.84% | -1![]() |
N251019 | HU0000404629 | 1.89 | 1.00 HUF | 5.84% | -1![]() |
N251026 | HU0000404645 | 1.91 | 1.00 HUF | 5.83% | -1![]() |
N251102 | HU0000404652 | 1.93 | 1.00 HUF | 5.83% | -1![]() |
N251109 | HU0000404660 | 1.95 | 1.00 HUF | 5.83% | -0![]() |
N251116 | HU0000404678 | 1.96 | 1.00 HUF | 5.82% | -0![]() |
N251123 | HU0000404686 | 1.98 | 1.00 HUF | 5.82% | -0![]() |
N251130 | HU0000404694 | 2.00 | 1.00 HUF | 5.81% | -0![]() |
N251207 | HU0000404702 | 2.02 | 1.05 HUF | 5.81% | -0![]() |
N251214 | HU0000404710 | 2.04 | 1.05 HUF | 5.81% | -0![]() |
N251221 | HU0000404728 | 2.06 | 1.04 HUF | 5.79% | -0![]() |
N251228 | HU0000404736 | 2.08 | 1.04 HUF | 5.80% | -0![]() |
N260104 | HU0000404827 | 2.10 | 1.04 HUF | 5.80% | -0![]() |
N260111 | HU0000404835 | 2.12 | 1.04 HUF | 5.79% | -0![]() |
N260118 | HU0000404843 | 2.14 | 1.04 HUF | 5.79% | -0![]() |
N260125 | HU0000404850 | 2.16 | 1.04 HUF | 5.79% | -0![]() |
N260201 | HU0000404868 | 2.18 | 1.04 HUF | 5.78% | -0![]() |
N260208 | HU0000404876 | 2.19 | 1.04 HUF | 5.78% | -0![]() |
N260215 | HU0000404884 | 2.21 | 1.04 HUF | 5.78% | -0![]() |
N260222 | HU0000404751 | 2.23 | 1.04 HUF | 5.77% | -0![]() |
N260301 | HU0000404769 | 2.25 | 1.03 HUF | 5.77% | -0![]() |
N260308 | HU0000404777 | 2.27 | 1.03 HUF | 5.76% | -0![]() |
N260316 | HU0000404785 | 2.29 | 1.03 HUF | 5.76% | -0![]() |
N260322 | HU0000404793 | 2.31 | 1.03 HUF | 5.75% | -0![]() |
N260329 | HU0000404801 | 2.33 | 1.03 HUF | 5.75% | -0![]() |
N260406 | HU0000404819 | 2.35 | 1.03 HUF | 5.74% | -0![]() |
N260412 | HU0000404942 | 2.37 | 8 768.91 HUF | 5.71% | -0![]() |
N260419 | HU0000404959 | 2.39 | 1.03 HUF | 5.73% | -0![]() |
N260426 | HU0000404967 | 2.41 | 1.03 HUF | 5.72% | -0![]() |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.