Magyar államkötvények elméleti árai és hozamai
Név | ISIN kód | Lejárat (év) | Elméleti ár (bruttó) | Elméleti hozam | Változás (bp) |
---|---|---|---|---|---|
2022/B (A221026B17) | HU0000403266 | 0.31 | 9 989.24 HUF | 6.06% | -0![]() |
2022/C (A220824C19) | HU0000403704 | 0.13 | 10 069.80 HUF | 5.93% | -0![]() |
2022/I (A220729I17) | HU0000403308 | 0.06 | 1 051.58 HUF | 5.92% | -0![]() |
2023/A (A231124A07) | HU0000402383 | 1.39 | 10 164.02 HUF | 7.56% | -0![]() |
2023/B (A230726B18) | HU0000403456 | 1.05 | 10 134.13 HUF | 5.92% | -0![]() |
2023/C (A230823C20) | HU0000404280 | 1.13 | 9 518.81 HUF | 7.32% | -0![]() |
2024/B (A240626B15) | HU0000403068 | 1.98 | 9 095.74 HUF | 8.18% | -0![]() |
2024/C (A241024C18) | HU0000403571 | 2.30 | 8 986.95 HUF | 8.37% | -0![]() |
2025/B (A250624B14) | HU0000402748 | 2.97 | 9 205.74 HUF | 8.71% | -0![]() |
2025/C (A251126C19) | HU0000404058 | 3.39 | 7 856.69 HUF | 8.78% | -0![]() |
2026/A (A260228A96) | HU0000401567 | 3.65 | 9 914.56 HUF | 5.93% | -0![]() |
2026/B (A260424B96) | HU0000401534 | 3.80 | 9 820.93 HUF | 6.05% | -0![]() |
2026/C (A261024C96) | HU0000401484 | 4.30 | 9 820.93 HUF | 6.05% | -0![]() |
2026/D (A261222D17) | HU0000403340 | 4.47 | 7 815.83 HUF | 8.74% | +0![]() |
2026/E (A260422E20) | HU0000404611 | 3.80 | 7 753.46 HUF | 8.81% | -0![]() |
2027/A (A271027A16) | HU0000403118 | 5.31 | 7 876.25 HUF | 8.65% | +0![]() |
2027/B (A270422B20) | HU0000404157 | 4.80 | 10 140.70 HUF | 5.92% | -0![]() |
2028/A (A281022A11) | HU0000402532 | 6.30 | 9 612.78 HUF | 8.56% | +0![]() |
2028/B (A280323B22) | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
2029/A (A290523A20) | HU0000404603 | 6.88 | 6 729.29 HUF | 8.52% | +0![]() |
2030/A (A300821A19) | HU0000403696 | 8.13 | 7 161.37 HUF | 8.41% | +0![]() |
2031/A (A311022A15) | HU0000403001 | 9.30 | 7 029.99 HUF | 8.32% | +0![]() |
2032/A (A321124A22) | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
2033/A (A330420A20) | HU0000404744 | 10.80 | 5 851.98 HUF | 8.27% | -0![]() |
2034/A (A340622A21) | HU0000404892 | 11.97 | 5 440.00 HUF | 8.28% | -0![]() |
2038/A (A381027A18) | HU0000403555 | -52.54 | 5 552.44 HUF | 8.30% | +0![]() |
2041/A (A410425A20) | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
A220920N16 (Bónusz MÁK 2022/N) | HU0000403159 | 0.21 | 1.03 HUF | 4.83% | -0![]() |
A220921L19 (PMÁP 2022/L) | HU0000403738 | 0.21 | 1 036.44 HUF | 4.83% | -0![]() |
A221122J17 (Prémium MAK 2022/J) | HU0000403357 | 0.38 | 1 033.31 HUF | 5.00% | -0![]() |
A230215K19 (PMÁP 2023/K) | HU0000403993 | 0.61 | 1 027.86 HUF | 5.25% | -0![]() |
A230322I17 (PMÁP 2023/I) | HU0000403399 | 0.71 | 1 027.08 HUF | 5.34% | -0![]() |
A230524Z20 (Önkormányzati Magyar Államkötvény 2023/Z) | HU0000404173 | 0.88 | 9 512.40 HUF | 7.00% | -0![]() |
A230531L20 (PMÁP 2023/L) | HU0000404421 | 0.90 | 1 010.75 HUF | 5.52% | -0![]() |
A230928J18 (PMÁP 2023/J) | HU0000403498 | 1.23 | 1 035.48 HUF | 4.83% | -0![]() |
A240221I18 (PMÁP 2024/I) | HU0000403647 | 1.63 | 1 033.68 HUF | 5.27% | -0![]() |
A240424O17 (BMÁP 2024/O) | HU0000403415 | 1.80 | 1.04 HUF | 5.42% | -0![]() |
A240424P18 (BMÁP 2024/P) | HU0000403514 | 1.80 | 1.03 HUF | 6.85% | -0![]() |
A240826N14 (Bónusz MÁK 2024/N) | HU0000402946 | 2.14 | 1.03 HUF | 5.93% | -0![]() |
A240925J19 (PMÁP 2024/J) | HU0000403746 | 2.22 | 1 038.86 HUF | 4.83% | -0![]() |
A250220I19 (PMÁP 2025/I) | HU0000404009 | 2.63 | 1 030.94 HUF | 5.27% | -0![]() |
A250521J20 (PMÁP 2025/J) | HU0000404439 | 2.88 | 1 016.24 HUF | 5.49% | -0![]() |
A260922N16 (Bónusz MÁK 2026/N) | HU0000403167 | 4.22 | 1.03 HUF | 4.83% | -0![]() |
A280322N17 (BMÁP 2028/N) | HU0000403423 | 5.72 | 1.04 HUF | 5.34% | -0![]() |
A280322O18 (BMÁP 2028/O) | HU0000403522 | 5.72 | 1.04 HUF | 5.34% | -0![]() |
A321202S13 (Babakötvény 2032/S) | HU0000402722 | 10.42 | 1.04 HUF | 5.04% | -0![]() |
A330201S14 (Babakötvény 2033/S) | HU0000402771 | 10.58 | 1.05 HUF | 5.22% | -0![]() |
A340201S15 (Babakötvény 2034/S) | HU0000403035 | 11.58 | 1.05 HUF | 5.22% | -0![]() |
A350201S16 (Babakötvény 2035/S) | HU0000403142 | 12.58 | 1.05 HUF | 5.22% | -0![]() |
A360201S17 (Babakötvény 2036/S) | HU0000403282 | 13.58 | 1.05 HUF | 5.22% | -0![]() |
A370201S18 (Babakötvény 2037/S) | HU0000403548 | 14.59 | 0.99 HUF | 5.22% | -0![]() |
A380201S19 (Babakötvény 2038/S) | HU0000403688 | -52.54 | 0.99 HUF | 5.22% | -0![]() |
A390201S20 (Babakötvény 2039/S) | HU0000404223 | -52.54 | 1.05 HUF | 5.22% | -0![]() |
A400201S21 (Babakötvény 2040/S | HU0000404918 | -52.54 | 1.05 HUF | 5.22% | -0![]() |
D221019 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
D221228 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
D230628 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
EXIM 2025/1 Kötvény | HU0000360029 | 3.39 | 8 045.87 HUF | 8.92% | -0![]() |
N240611 | HU0000403753 | 1.93 | 1.00 HUF | 5.76% | -0![]() |
N240617 | HU0000403779 | 1.95 | 1.00 HUF | 5.76% | -0![]() |
N240624 | HU0000403787 | 1.97 | 1.00 HUF | 5.76% | -0![]() |
N240701 | HU0000403795 | 1.99 | 1.00 HUF | 5.76% | +0![]() |
N240708 | HU0000403803 | 2.01 | 1.05 HUF | 5.76% | +0![]() |
N240715 | HU0000403811 | 2.03 | 1.05 HUF | 5.75% | +0![]() |
N240722 | HU0000403829 | 2.05 | 1.05 HUF | 5.75% | +0![]() |
N240729 | HU0000403837 | 2.07 | 1.05 HUF | 5.74% | +0![]() |
N240805 | HU0000403845 | 2.08 | 1.05 HUF | 5.74% | +0![]() |
N240812 | HU0000403852 | 2.10 | 1.04 HUF | 5.73% | +0![]() |
N240821 | HU0000403860 | 2.13 | 1.04 HUF | 5.73% | +0![]() |
N240826 | HU0000403878 | 2.14 | 1.04 HUF | 5.72% | +0![]() |
N240902 | HU0000403886 | 2.16 | 1.04 HUF | 5.72% | +0![]() |
N240909 | HU0000403894 | 2.18 | 1.04 HUF | 5.71% | +0![]() |
N240916 | HU0000403902 | 2.20 | 1.04 HUF | 5.71% | +0![]() |
N240923 | HU0000403910 | 2.22 | 1.04 HUF | 5.71% | +0![]() |
N240930 | HU0000403928 | 2.24 | 1.04 HUF | 5.70% | +0![]() |
N241007 | HU0000403936 | 2.26 | 1.04 HUF | 5.70% | +0![]() |
N241014 | HU0000403951 | 2.28 | 1.03 HUF | 5.69% | +0![]() |
N241021 | HU0000403969 | 2.30 | 1.03 HUF | 5.69% | +0![]() |
N241028 | HU0000403977 | 2.32 | 1.03 HUF | 5.68% | +0![]() |
N241104 | HU0000403985 | 2.33 | 1.03 HUF | 5.68% | +0![]() |
N241111 | HU0000404017 | 2.35 | 1.03 HUF | 5.68% | +0![]() |
N241118 | HU0000404025 | 2.37 | 1.03 HUF | 5.67% | +0![]() |
N241125 | HU0000404033 | 2.39 | 1.03 HUF | 5.67% | +0![]() |
N241202 | HU0000404041 | 2.41 | 1.03 HUF | 5.66% | +0![]() |
N241209 | HU0000404066 | 2.43 | 1.03 HUF | 5.66% | +0![]() |
N241216 | HU0000404074 | 2.45 | 1.03 HUF | 5.66% | +0![]() |
N241223 | HU0000404082 | 2.47 | 1.02 HUF | 5.65% | +0![]() |
N250106 | HU0000404090 | 2.51 | 1.02 HUF | 5.64% | +0![]() |
N250113 | HU0000404108 | 2.53 | 1.02 HUF | 5.64% | +0![]() |
N250120 | HU0000404116 | 2.55 | 1.02 HUF | 5.64% | +0![]() |
N250127 | HU0000404124 | 2.56 | 1.02 HUF | 5.63% | +0![]() |
N250203 | HU0000404132 | 2.58 | 1.02 HUF | 5.63% | +0![]() |
N250210 | HU0000404181 | 2.60 | 1.02 HUF | 5.62% | +0![]() |
N250217 | HU0000404199 | 2.62 | 1.02 HUF | 5.62% | +0![]() |
N250224 | HU0000404207 | 2.64 | 1.02 HUF | 5.62% | +0![]() |
N250302 | HU0000404215 | 2.66 | 1.02 HUF | 5.61% | +0![]() |
N250309 | HU0000404231 | 2.68 | 1.01 HUF | 5.61% | +0![]() |
N250316 | HU0000404249 | 2.70 | 1.01 HUF | 5.60% | +0![]() |
N250323 | HU0000404264 | 2.72 | 1.01 HUF | 5.60% | +0![]() |
N250330 | HU0000404256 | 2.73 | 1.01 HUF | 5.60% | +0![]() |
N250406 | HU0000404272 | 2.75 | 1.01 HUF | 5.59% | +0![]() |
N250414 | HU0000404298 | 2.78 | 1.01 HUF | 5.59% | +0![]() |
N250420 | HU0000404306 | 2.79 | 1.01 HUF | 5.59% | +0![]() |
N250427 | HU0000404314 | 2.81 | 1.01 HUF | 5.58% | +0![]() |
N250504 | HU0000404322 | 2.83 | 1.01 HUF | 5.58% | +0![]() |
N250511 | HU0000404330 | 2.85 | 1.01 HUF | 5.57% | +0![]() |
N250518 | HU0000404348 | 2.87 | 1.00 HUF | 5.57% | +0![]() |
N250525 | HU0000404355 | 2.89 | 1.00 HUF | 5.57% | +0![]() |
N250602 | HU0000404363 | 2.91 | 1.00 HUF | 5.56% | +0![]() |
N250608 | HU0000404371 | 2.93 | 1.00 HUF | 5.56% | +0![]() |
N250615 | HU0000404389 | 2.95 | 1.00 HUF | 5.56% | +0![]() |
N250622 | HU0000404397 | 2.96 | 1.00 HUF | 5.55% | +0![]() |
N250629 | HU0000404405 | 2.98 | 1.00 HUF | 5.55% | +0![]() |
N250706 | HU0000404413 | 3.00 | 1.00 HUF | 5.54% | +0![]() |
N250713 | HU0000404470 | 3.02 | 1.04 HUF | 5.54% | +0![]() |
N250720 | HU0000404488 | 3.04 | 1.04 HUF | 5.53% | +0![]() |
N250727 | HU0000404496 | 3.06 | 1.04 HUF | 5.53% | +0![]() |
N250803 | HU0000404504 | 3.08 | 1.04 HUF | 5.52% | +0![]() |
N250810 | HU0000404512 | 3.10 | 1.04 HUF | 5.51% | +0![]() |
N250817 | HU0000404520 | 3.12 | 1.04 HUF | 5.51% | +0![]() |
N250824 | HU0000404538 | 3.14 | 1.04 HUF | 5.50% | +0![]() |
N250831 | HU0000404546 | 3.16 | 1.04 HUF | 5.50% | +0![]() |
N250907 | HU0000404553 | 3.18 | 1.03 HUF | 5.49% | +0![]() |
N250914 | HU0000404561 | 3.19 | 1.03 HUF | 5.49% | +0![]() |
N250921 | HU0000404579 | 3.21 | 1.03 HUF | 5.48% | +0![]() |
N250928 | HU0000404587 | 3.23 | 1.03 HUF | 5.48% | +0![]() |
N251005 | HU0000404595 | 3.25 | 1.03 HUF | 5.47% | +0![]() |
N251012 | HU0000404637 | 3.27 | 1.03 HUF | 5.46% | +0![]() |
N251019 | HU0000404629 | 3.29 | 1.03 HUF | 5.46% | +0![]() |
N251026 | HU0000404645 | 3.31 | 1.03 HUF | 5.45% | +0![]() |
N251102 | HU0000404652 | 3.33 | 1.03 HUF | 5.45% | +0![]() |
N251109 | HU0000404660 | 3.35 | 1.03 HUF | 5.44% | +0![]() |
N251116 | HU0000404678 | 3.37 | 1.03 HUF | 5.44% | +0![]() |
N251123 | HU0000404686 | 3.39 | 1.03 HUF | 5.43% | +0![]() |
N251130 | HU0000404694 | 3.41 | 1.02 HUF | 5.43% | +0![]() |
N251207 | HU0000404702 | 3.42 | 1.02 HUF | 5.42% | +0![]() |
N251214 | HU0000404710 | 3.44 | 1.02 HUF | 5.42% | +0![]() |
N251221 | HU0000404728 | 3.46 | 1.02 HUF | 5.40% | +0![]() |
N251228 | HU0000404736 | 3.48 | 1.02 HUF | 5.41% | +0![]() |
N260104 | HU0000404827 | 3.50 | 1.02 HUF | 5.40% | +0![]() |
N260111 | HU0000404835 | 3.52 | 1.02 HUF | 5.40% | +0![]() |
N260118 | HU0000404843 | 3.54 | 1.02 HUF | 5.39% | +0![]() |
N260125 | HU0000404850 | 3.56 | 1.02 HUF | 5.39% | +0![]() |
N260201 | HU0000404868 | 3.58 | 1.02 HUF | 5.38% | +0![]() |
N260208 | HU0000404876 | 3.60 | 1.02 HUF | 5.38% | +0![]() |
N260215 | HU0000404884 | 3.62 | 1.01 HUF | 5.37% | +0![]() |
N260222 | HU0000404751 | 3.64 | 1.01 HUF | 5.37% | +0![]() |
N260301 | HU0000404769 | 3.65 | 1.01 HUF | 5.36% | +0![]() |
N260308 | HU0000404777 | 3.67 | 1.01 HUF | 5.36% | +0![]() |
N260316 | HU0000404785 | 3.70 | 1.01 HUF | 5.35% | +0![]() |
N260322 | HU0000404793 | 3.71 | 1.01 HUF | 5.35% | +0![]() |
N260329 | HU0000404801 | 3.73 | 1.01 HUF | 5.34% | +0![]() |
N260406 | HU0000404819 | 3.75 | 1.01 HUF | 5.33% | +0![]() |
N260412 | HU0000404942 | 3.77 | 8 227.75 HUF | 5.31% | +0![]() |
N260419 | HU0000404959 | 3.79 | 1.01 HUF | 5.32% | +0![]() |
N260426 | HU0000404967 | 3.81 | 1.01 HUF | 5.32% | +0![]() |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.