Magyar államkötvények elméleti árai és hozamai
Név | ISIN kód | Lejárat (év) | Elméleti ár (bruttó) | Elméleti hozam | Változás (bp) |
---|---|---|---|---|---|
2023/A (A231124A07) | HU0000402383 | 0.49 | 9 953.18 HUF | 13.40% | +0![]() |
2023/B (A230726B18) | HU0000403456 | 0.15 | 10 201.48 HUF | 13.39% | -0![]() |
2023/C (A230823C20) | HU0000404280 | 0.23 | 9 845.15 HUF | 13.45% | -0![]() |
2024/B (A240626B15) | HU0000403068 | 1.07 | 9 353.31 HUF | 12.73% | +1![]() |
2024/C (A241024C18) | HU0000403571 | 1.40 | 8 968.73 HUF | 12.12% | +1![]() |
2025/B (A250624B14) | HU0000402748 | 2.07 | 9 542.93 HUF | 10.98% | +0![]() |
2025/C (A251126C19) | HU0000404058 | 2.49 | 8 069.59 HUF | 10.42% | +0![]() |
2026/A (A260228A96) | HU0000401567 | 2.75 | 9 682.06 HUF | 13.47% | -0![]() |
2026/B (A260424B96) | HU0000401534 | 2.90 | 9 490.29 HUF | 13.43% | +0![]() |
2026/C (A261024C96) | HU0000401484 | 3.40 | 9 490.29 HUF | 13.43% | +0![]() |
2026/D (A261222D17) | HU0000403340 | 3.56 | 7 956.88 HUF | 9.49% | +0![]() |
2026/E (A260422E20) | HU0000404611 | 2.90 | 7 976.09 HUF | 9.95% | +0![]() |
2026/H (A261021H23) | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
2027/A (A271027A16) | HU0000403118 | 4.41 | 8 066.67 HUF | 9.00% | +0![]() |
2027/B (A270422B20) | HU0000404157 | 3.90 | 10 217.29 HUF | 13.38% | -0![]() |
2028/A (A281022A11) | HU0000402532 | 5.40 | 9 577.07 HUF | 8.72% | +0![]() |
2029/A (A290523A20) | HU0000404603 | 5.98 | 7 077.21 HUF | 8.43% | +0![]() |
2030/A (A300821A19) | HU0000403696 | 7.23 | 7 492.91 HUF | 8.16% | +0![]() |
2031/A (A311022A15) | HU0000403001 | 8.40 | 7 418.53 HUF | 7.89% | +0![]() |
2032/A (A321124A22) | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
2033/A (A330420A20) | HU0000404744 | 9.90 | 6 449.11 HUF | 7.49% | +0![]() |
2034/A (A340622A21) | HU0000404892 | 11.07 | 6 265.72 HUF | 7.46% | +0![]() |
2038/A (A381027A18) | HU0000403555 | -53.45 | 6 203.33 HUF | 7.40% | +0![]() |
2041/A (A410425A20) | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
A230928J18 (PMÁP 2023/J) | HU0000403498 | 0.33 | 1 037.84 HUF | 7.96% | +1![]() |
A240221I18 (PMÁP 2024/I) | HU0000403647 | 0.73 | 1 106.96 HUF | 6.82% | +1![]() |
A240424O17 (BMÁP 2024/O) | HU0000403415 | 0.90 | 1.11 HUF | 6.45% | +1![]() |
A240424P18 (BMÁP 2024/P) | HU0000403514 | 0.90 | 1.05 HUF | 12.98% | +0![]() |
A240826N14 (Bónusz MÁK 2024/N) | HU0000402946 | 1.24 | 1.09 HUF | 13.30% | -0![]() |
A240925J19 (PMÁP 2024/J) | HU0000403746 | 1.32 | 1 041.32 HUF | 7.99% | +1![]() |
A250220I19 (PMÁP 2025/I) | HU0000404009 | 1.73 | 1 104.26 HUF | 6.83% | +1![]() |
A250521J20 (PMÁP 2025/J) | HU0000404439 | 1.98 | 1 091.74 HUF | 6.32% | +1![]() |
A260922N16 (Bónusz MÁK 2026/N) | HU0000403167 | 3.32 | 1.10 HUF | 8.00% | +1![]() |
A280322N17 (BMÁP 2028/N) | HU0000403423 | 4.81 | 1.12 HUF | 6.63% | +1![]() |
A280322O18 (BMÁP 2028/O) | HU0000403522 | 4.81 | 1.12 HUF | 6.63% | +1![]() |
A321202S13 (Babakötvény 2032/S) | HU0000402722 | 9.52 | 1.04 HUF | 7.24% | +1![]() |
A330201S14 (Babakötvény 2033/S) | HU0000402771 | 9.68 | 1.12 HUF | 6.91% | +1![]() |
A340201S15 (Babakötvény 2034/S) | HU0000403035 | 10.68 | 1.12 HUF | 6.91% | +1![]() |
A350201S16 (Babakötvény 2035/S) | HU0000403142 | 11.68 | 1.12 HUF | 6.91% | +1![]() |
A360201S17 (Babakötvény 2036/S) | HU0000403282 | 12.68 | 1.12 HUF | 6.91% | +1![]() |
A370201S18 (Babakötvény 2037/S) | HU0000403548 | 13.69 | 1.12 HUF | 6.91% | +1![]() |
A380201S19 (Babakötvény 2038/S) | HU0000403688 | -53.45 | 1.12 HUF | 6.91% | +1![]() |
A390201S20 (Babakötvény 2039/S) | HU0000404223 | -53.45 | 1.12 HUF | 6.91% | +1![]() |
A400201S21 (Babakötvény 2040/S | HU0000404918 | -53.45 | 1.12 HUF | 6.91% | +1![]() |
D230920 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
D231129 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
D240430 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
N240611 | HU0000403753 | 1.03 | 1.05 HUF | 6.26% | +0![]() |
N240617 | HU0000403779 | 1.05 | 1.05 HUF | 6.25% | +0![]() |
N240624 | HU0000403787 | 1.07 | 1.05 HUF | 6.25% | +0![]() |
N240701 | HU0000403795 | 1.09 | 1.05 HUF | 6.24% | +0![]() |
N240708 | HU0000403803 | 1.11 | 1.05 HUF | 6.23% | +0![]() |
N240715 | HU0000403811 | 1.13 | 1.04 HUF | 6.22% | +0![]() |
N240722 | HU0000403829 | 1.15 | 1.04 HUF | 6.22% | +0![]() |
N240729 | HU0000403837 | 1.16 | 1.04 HUF | 6.21% | +0![]() |
N240805 | HU0000403845 | 1.18 | 1.04 HUF | 6.20% | +0![]() |
N240812 | HU0000403852 | 1.20 | 1.04 HUF | 6.19% | +0![]() |
N240821 | HU0000403860 | 1.23 | 1.04 HUF | 6.18% | +0![]() |
N240826 | HU0000403878 | 1.24 | 1.04 HUF | 6.18% | +0![]() |
N240902 | HU0000403886 | 1.26 | 1.04 HUF | 6.17% | +0![]() |
N240909 | HU0000403894 | 1.28 | 1.04 HUF | 6.16% | +0![]() |
N240916 | HU0000403902 | 1.30 | 1.03 HUF | 6.15% | +0![]() |
N240923 | HU0000403910 | 1.32 | 1.03 HUF | 6.14% | +0![]() |
N240930 | HU0000403928 | 1.34 | 1.03 HUF | 6.13% | +0![]() |
N241007 | HU0000403936 | 1.36 | 1.03 HUF | 6.13% | +0![]() |
N241014 | HU0000403951 | 1.38 | 1.03 HUF | 6.12% | +0![]() |
N241021 | HU0000403969 | 1.39 | 1.03 HUF | 6.11% | +0![]() |
N241028 | HU0000403977 | 1.41 | 1.03 HUF | 6.10% | +0![]() |
N241104 | HU0000403985 | 1.43 | 1.03 HUF | 6.09% | +0![]() |
N241111 | HU0000404017 | 1.45 | 1.03 HUF | 6.08% | +0![]() |
N241118 | HU0000404025 | 1.47 | 1.03 HUF | 6.07% | +0![]() |
N241125 | HU0000404033 | 1.49 | 1.02 HUF | 6.06% | +0![]() |
N241202 | HU0000404041 | 1.51 | 1.02 HUF | 6.05% | +0![]() |
N241209 | HU0000404066 | 1.53 | 1.02 HUF | 6.04% | +0![]() |
N241216 | HU0000404074 | 1.55 | 1.02 HUF | 6.03% | +0![]() |
N241223 | HU0000404082 | 1.57 | 1.02 HUF | 6.02% | +0![]() |
N250106 | HU0000404090 | 1.61 | 1.02 HUF | 6.00% | +0![]() |
N250113 | HU0000404108 | 1.62 | 1.02 HUF | 5.99% | +0![]() |
N250120 | HU0000404116 | 1.64 | 1.02 HUF | 5.98% | +0![]() |
N250127 | HU0000404124 | 1.66 | 1.02 HUF | 5.97% | +0![]() |
N250203 | HU0000404132 | 1.68 | 1.01 HUF | 5.96% | +0![]() |
N250210 | HU0000404181 | 1.70 | 1.01 HUF | 5.95% | +0![]() |
N250217 | HU0000404199 | 1.72 | 1.01 HUF | 5.94% | +0![]() |
N250224 | HU0000404207 | 1.74 | 1.01 HUF | 5.93% | +0![]() |
N250302 | HU0000404215 | 1.76 | 1.01 HUF | 5.93% | +0![]() |
N250309 | HU0000404231 | 1.78 | 1.01 HUF | 5.92% | +0![]() |
N250316 | HU0000404249 | 1.79 | 1.01 HUF | 5.91% | +0![]() |
N250323 | HU0000404264 | 1.81 | 1.01 HUF | 5.90% | +0![]() |
N250330 | HU0000404256 | 1.83 | 1.01 HUF | 5.89% | +0![]() |
N250406 | HU0000404272 | 1.85 | 1.01 HUF | 5.88% | +0![]() |
N250414 | HU0000404298 | 1.87 | 1.00 HUF | 5.87% | +0![]() |
N250420 | HU0000404306 | 1.89 | 1.00 HUF | 5.86% | +0![]() |
N250427 | HU0000404314 | 1.91 | 1.00 HUF | 5.85% | +0![]() |
N250504 | HU0000404322 | 1.93 | 1.00 HUF | 5.84% | +0![]() |
N250511 | HU0000404330 | 1.95 | 1.00 HUF | 5.83% | +0![]() |
N250518 | HU0000404348 | 1.97 | 1.00 HUF | 5.82% | +0![]() |
N250525 | HU0000404355 | 1.99 | 1.00 HUF | 5.81% | +0![]() |
N250602 | HU0000404363 | 2.01 | 1.05 HUF | 5.81% | +0![]() |
N250608 | HU0000404371 | 2.02 | 1.05 HUF | 5.80% | +0![]() |
N250615 | HU0000404389 | 2.04 | 1.05 HUF | 5.80% | +0![]() |
N250622 | HU0000404397 | 2.06 | 1.05 HUF | 5.79% | +0![]() |
N250629 | HU0000404405 | 2.08 | 1.04 HUF | 5.79% | +0![]() |
N250706 | HU0000404413 | 2.10 | 1.04 HUF | 5.78% | +0![]() |
N250713 | HU0000404470 | 2.12 | 1.04 HUF | 5.78% | +0![]() |
N250720 | HU0000404488 | 2.14 | 1.04 HUF | 5.78% | +0![]() |
N250727 | HU0000404496 | 2.16 | 1.04 HUF | 5.77% | +0![]() |
N250803 | HU0000404504 | 2.18 | 1.04 HUF | 5.77% | +0![]() |
N250810 | HU0000404512 | 2.20 | 1.04 HUF | 5.76% | +0![]() |
N250817 | HU0000404520 | 2.22 | 1.04 HUF | 5.76% | +0![]() |
N250824 | HU0000404538 | 2.24 | 1.04 HUF | 5.75% | +0![]() |
N250831 | HU0000404546 | 2.25 | 1.03 HUF | 5.75% | +0![]() |
N250907 | HU0000404553 | 2.27 | 1.03 HUF | 5.74% | +0![]() |
N250914 | HU0000404561 | 2.29 | 1.03 HUF | 5.74% | +0![]() |
N250921 | HU0000404579 | 2.31 | 1.03 HUF | 5.73% | +0![]() |
N250928 | HU0000404587 | 2.33 | 1.03 HUF | 5.73% | +0![]() |
N251005 | HU0000404595 | 2.35 | 1.03 HUF | 5.72% | +0![]() |
N251012 | HU0000404637 | 2.37 | 1.03 HUF | 5.72% | +0![]() |
N251019 | HU0000404629 | 2.39 | 1.03 HUF | 5.71% | +0![]() |
N251026 | HU0000404645 | 2.41 | 1.03 HUF | 5.71% | +0![]() |
N251102 | HU0000404652 | 2.43 | 1.03 HUF | 5.70% | +0![]() |
N251109 | HU0000404660 | 2.45 | 1.02 HUF | 5.70% | +0![]() |
N251116 | HU0000404678 | 2.47 | 1.02 HUF | 5.69% | +0![]() |
N251123 | HU0000404686 | 2.49 | 1.02 HUF | 5.69% | +0![]() |
N251130 | HU0000404694 | 2.50 | 1.02 HUF | 5.68% | +0![]() |
N251207 | HU0000404702 | 2.52 | 1.02 HUF | 5.67% | +0![]() |
N251214 | HU0000404710 | 2.54 | 1.02 HUF | 5.67% | +0![]() |
N251221 | HU0000404728 | 2.56 | 1.02 HUF | 5.66% | +0![]() |
N251228 | HU0000404736 | 2.58 | 1.02 HUF | 5.66% | +0![]() |
N260104 | HU0000404827 | 2.60 | 1.02 HUF | 5.65% | +0![]() |
N260111 | HU0000404835 | 2.62 | 1.02 HUF | 5.65% | +0![]() |
N260118 | HU0000404843 | 2.64 | 1.02 HUF | 5.64% | +0![]() |
N260125 | HU0000404850 | 2.66 | 1.01 HUF | 5.64% | +0![]() |
N260201 | HU0000404868 | 2.68 | 1.01 HUF | 5.63% | +0![]() |
N260208 | HU0000404876 | 2.70 | 1.01 HUF | 5.62% | +0![]() |
N260215 | HU0000404884 | 2.72 | 1.01 HUF | 5.62% | +0![]() |
N260222 | HU0000404751 | 2.73 | 1.01 HUF | 5.61% | +0![]() |
N260301 | HU0000404769 | 2.75 | 1.01 HUF | 5.61% | +0![]() |
N260308 | HU0000404777 | 2.77 | 1.01 HUF | 5.60% | +0![]() |
N260316 | HU0000404785 | 2.79 | 1.01 HUF | 5.60% | +0![]() |
N260322 | HU0000404793 | 2.81 | 1.01 HUF | 5.59% | +0![]() |
N260329 | HU0000404801 | 2.83 | 1.01 HUF | 5.58% | +0![]() |
N260406 | HU0000404819 | 2.85 | 1.01 HUF | 5.58% | +0![]() |
N260412 | HU0000404942 | 2.87 | 8 563.96 HUF | 5.55% | +0![]() |
N260419 | HU0000404959 | 2.89 | 1.00 HUF | 5.57% | +0![]() |
N260426 | HU0000404967 | 2.91 | 1.00 HUF | 5.56% | +0![]() |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.