Magyar államkötvények elméleti árai és hozamai
Név | ISIN kód | Lejárat (év) | Elméleti ár (bruttó) | Elméleti hozam | Változás (bp) |
---|---|---|---|---|---|
2021/A (A210623A15) | HU0000402995 | 0.41 | 10 012.46 HUF | 0.43% | -0![]() |
2021/B (A211027B16) | HU0000403100 | 0.75 | 10 219.84 HUF | 0.39% | -0![]() |
2021/C (A210421C18) | HU0000403464 | 0.23 | 10 040.04 HUF | 0.43% | -0![]() |
2022/A (A220624A11) | HU0000402524 | 1.41 | 11 324.58 HUF | 0.49% | -0![]() |
2022/B (A221026B17) | HU0000403266 | 1.75 | 10 248.05 HUF | 0.57% | -0![]() |
2022/C (A220824C19) | HU0000403704 | 1.58 | 10 214.75 HUF | 0.53% | -0![]() |
2022/I (A220729I17) | HU0000403308 | 1.50 | 1 054.44 HUF | 0.39% | -0![]() |
2023/A (A231124A07) | HU0000402383 | 2.83 | 11 541.09 HUF | 0.83% | -0![]() |
2023/B (A230726B18) | HU0000403456 | 2.50 | 10 008.49 HUF | 0.43% | +0![]() |
2023/C (A230823C20) | HU0000404280 | 2.57 | 10 246.75 HUF | 0.78% | -0![]() |
2024/B (A240626B15) | HU0000403068 | 3.42 | 10 850.79 HUF | 0.98% | -0![]() |
2024/C (A241024C18) | HU0000403571 | 3.75 | 10 591.19 HUF | 1.06% | -0![]() |
2025/B (A250624B14) | HU0000402748 | 4.41 | 12 170.57 HUF | 1.18% | -0![]() |
2025/C (A251126C19) | HU0000404058 | 4.84 | 9 878.93 HUF | 1.30% | -0![]() |
2026/A (A260228A96) | HU0000401567 | 5.09 | 9 996.15 HUF | 0.43% | -0![]() |
2026/B (A260424B96) | HU0000401534 | 5.24 | 10 038.69 HUF | 0.43% | -0![]() |
2026/C (A261024C96) | HU0000401484 | 5.75 | 9 989.74 HUF | 0.43% | -0![]() |
2026/D (A261222D17) | HU0000403340 | 5.91 | 10 512.51 HUF | 1.43% | -0![]() |
2026/E (A260422E20) | HU0000404611 | 5.24 | 10 132.61 HUF | 1.35% | -0![]() |
2027/A (A271027A16) | HU0000403118 | 6.75 | 10 997.71 HUF | 1.55% | -0![]() |
2027/B (A270422B20) | HU0000404157 | 6.24 | 10 008.96 HUF | 0.43% | -0![]() |
2028/A (A281022A11) | HU0000402532 | 7.74 | 13 862.84 HUF | 1.64% | -0![]() |
2029/A (A290523A20) | HU0000404603 | 8.33 | 10 288.52 HUF | 1.78% | -0![]() |
2030/A (A300821A19) | HU0000403696 | 9.57 | 11 059.34 HUF | 1.92% | -0![]() |
2031/A (A311022A15) | HU0000403001 | 10.74 | 11 270.44 HUF | 2.01% | -0![]() |
2033/A (A330420A20) | HU0000404744 | 12.24 | 10 193.40 HUF | 2.12% | -0![]() |
2034/A (A340622A21) | HU0000404892 | 13.41 | 9 903.25 HUF | 2.19% | -0![]() |
2038/A (A381027A18) | HU0000403555 | -51.10 | 11 146.83 HUF | 2.26% | -0![]() |
2041/A (A410425A20) | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
A210422H19 (2MÁP 2021/H2) | HU0000403712 | 0.24 | 1.03 HUF | 2.57% | +0![]() |
A210526J17 (PMÁP 2021/J) | HU0000403381 | 0.33 | 1 037.22 HUF | 2.72% | -0![]() |
A210826K18 (PMÁP 2021/K) | HU0000403480 | 0.58 | 1 026.37 HUF | 3.13% | -0![]() |
A210922Z18 (Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z) | HU0000403605 | 0.65 | 10 099.13 HUF | 0.39% | -0![]() |
A211020I16 (Prémium MÁK 2021/I) | HU0000403217 | 0.73 | 1 040.95 HUF | 3.36% | -0![]() |
A220323Z19 (Önkormányzati Magyar Államkötvény 2022/Z) | HU0000403662 | 1.15 | 10 169.24 HUF | 0.44% | -0![]() |
A220330K19 (PMÁP 2022/K) | HU0000403670 | 1.17 | 1 043.34 HUF | 2.59% | -0![]() |
A220427O17 (BMÁP 2022/O) | HU0000403407 | 1.25 | 1.03 HUF | 2.58% | -0![]() |
A220427P18 (BMÁP 2022/P) | HU0000403506 | 1.25 | 1.03 HUF | 2.58% | -0![]() |
A220920N16 (Bónusz MÁK 2022/N) | HU0000403159 | 1.65 | 1.01 HUF | 3.21% | -0![]() |
A220921L19 (PMÁP 2022/L) | HU0000403738 | 1.65 | 1 026.36 HUF | 3.23% | -0![]() |
A221122J17 (Prémium MAK 2022/J) | HU0000403357 | 1.82 | 1 024.57 HUF | 3.50% | -0![]() |
A230215K19 (PMÁP 2023/K) | HU0000403993 | 2.05 | 1 042.52 HUF | 2.58% | -0![]() |
A230322I17 (PMÁP 2023/I) | HU0000403399 | 2.15 | 1 044.93 HUF | 2.59% | -0![]() |
A230524Z20 (Önkormányzati Magyar Államkötvény 2023/Z) | HU0000404173 | 2.32 | 10 168.64 HUF | 0.72% | -0![]() |
A230531L20 (PMÁP 2023/L) | HU0000404421 | 2.34 | 1 039.03 HUF | 2.74% | -0![]() |
A230928J18 (PMÁP 2023/J) | HU0000403498 | 2.67 | 1 025.54 HUF | 3.26% | -0![]() |
A240221I18 (PMÁP 2024/I) | HU0000403647 | 3.07 | 1 049.07 HUF | 2.58% | -0![]() |
A240424O17 (BMÁP 2024/O) | HU0000403415 | 3.24 | 1.03 HUF | 2.57% | +0![]() |
A240424P18 (BMÁP 2024/P) | HU0000403514 | 3.24 | 1.04 HUF | 0.38% | +0![]() |
A240826N14 (Bónusz MÁK 2024/N) | HU0000402946 | 3.58 | 1.03 HUF | 0.27% | +0![]() |
A240925J19 (PMÁP 2024/J) | HU0000403746 | 3.67 | 1 028.83 HUF | 3.25% | -0![]() |
A250220I19 (PMÁP 2025/I) | HU0000404009 | 4.07 | 1 046.15 HUF | 2.58% | -0![]() |
A250521J20 (PMÁP 2025/J) | HU0000404439 | 4.32 | 1 043.03 HUF | 2.70% | -0![]() |
A260922N16 (Bónusz MÁK 2026/N) | HU0000403167 | 5.66 | 1.01 HUF | 3.22% | -0![]() |
A280322N17 (BMÁP 2028/N) | HU0000403423 | 7.16 | 1.03 HUF | 2.58% | +0![]() |
A280322O18 (BMÁP 2028/O) | HU0000403522 | 7.16 | 1.03 HUF | 2.58% | +0![]() |
A321202S13 (Babakötvény 2032/S) | HU0000402722 | 11.86 | 1.03 HUF | 3.52% | -0![]() |
A330201S14 (Babakötvény 2033/S) | HU0000402771 | 12.02 | 1.06 HUF | 2.58% | +0![]() |
A340201S15 (Babakötvény 2034/S) | HU0000403035 | 13.02 | 1.06 HUF | 2.58% | +0![]() |
A350201S16 (Babakötvény 2035/S) | HU0000403142 | 14.02 | 1.06 HUF | 2.58% | +0![]() |
A360201S17 (Babakötvény 2036/S) | HU0000403282 | 15.02 | 1.06 HUF | 2.58% | +0![]() |
A370201S18 (Babakötvény 2037/S) | HU0000403548 | 16.03 | 1.06 HUF | 2.58% | +0![]() |
A380201S19 (Babakötvény 2038/S) | HU0000403688 | -51.10 | 1.06 HUF | 2.58% | +0![]() |
A390201S20 (Babakötvény 2039/S) | HU0000404223 | -51.10 | 1.06 HUF | 2.58% | +0![]() |
D210127 | HU0000523345 | 0.75 | 9 970.57 HUF | 0.39% | -0![]() |
D210203 | HU0000523352 | 0.02 | 9 999.07 HUF | 0.43% | -0![]() |
D210210 | HU0000523360 | 0.04 | 9 998.25 HUF | 0.43% | -0![]() |
D210217 | HU0000523378 | 0.06 | 9 997.43 HUF | 0.43% | -0![]() |
D210224 | HU0000522990 | 0.08 | 9 996.62 HUF | 0.43% | -0![]() |
D210303 | HU0000523386 | 0.10 | 9 995.80 HUF | 0.43% | -0![]() |
D210310 | HU0000523394 | 0.12 | 9 994.99 HUF | 0.43% | -0![]() |
D210317 | HU0000523402 | 0.14 | 9 994.17 HUF | 0.43% | -0![]() |
D210324 | HU0000523410 | 0.16 | 9 993.36 HUF | 0.43% | -0![]() |
D210331 | HU0000523428 | 0.18 | 9 992.54 HUF | 0.43% | -0![]() |
D210407 | HU0000523501 | 0.19 | 9 991.72 HUF | 0.43% | -0![]() |
D210414 | HU0000523519 | 0.21 | 9 990.91 HUF | 0.43% | -0![]() |
D210421 | HU0000523071 | 0.23 | 9 990.09 HUF | 0.43% | -0![]() |
D210630 | HU0000523170 | 0.42 | 9 983.10 HUF | 0.40% | +0![]() |
D210825 | HU0000523253 | 0.58 | 9 977.52 HUF | 0.39% | -0![]() |
D211020 | HU0000523329 | 0.73 | 9 971.35 HUF | 0.39% | -0![]() |
D211229 | HU0000523436 | 0.92 | 9 963.51 HUF | 0.40% | -0![]() |
EXIM 2025/1 Kötvény | HU0000360029 | 4.84 | 10 207.58 HUF | 1.31% | -0![]() |
K210128365 | HU0000552534 | 0.01 | 10 248.55 HUF | 2.58% | +0![]() |
K210204365 | HU0000552526 | 0.02 | 10 243.48 HUF | 2.58% | -0![]() |
K210211365 | HU0000552575 | 0.04 | 10 238.41 HUF | 2.58% | -0![]() |
K210218365 | HU0000552542 | 0.06 | 10 233.35 HUF | 2.58% | -0![]() |
K210225365 | HU0000552559 | 0.08 | 10 228.28 HUF | 2.58% | -0![]() |
K210303365 | HU0000552567 | 0.10 | 10 223.94 HUF | 2.58% | -0![]() |
K210310365 | HU0000552583 | 0.12 | 10 218.89 HUF | 2.58% | -0![]() |
K210317365 | HU0000552591 | 0.14 | 10 213.83 HUF | 2.59% | -0![]() |
K210324365 | HU0000552609 | 0.16 | 10 208.78 HUF | 2.59% | -0![]() |
K210331365 | HU0000552617 | 0.18 | 10 203.72 HUF | 2.59% | -0![]() |
K210407365 | HU0000552625 | 0.19 | 10 198.68 HUF | 2.59% | -0![]() |
K210415365 | HU0000552633 | 0.22 | 10 192.91 HUF | 2.59% | -0![]() |
K210421365 | HU0000552641 | 0.23 | 10 188.59 HUF | 2.59% | -0![]() |
K210505365 | HU0000552666 | 0.27 | 9 929.20 HUF | 2.63% | -0![]() |
K210512365 | HU0000552674 | 0.29 | 10 171.42 HUF | 2.66% | -0![]() |
K210519365 | HU0000552682 | 0.31 | 10 165.30 HUF | 2.69% | -0![]() |
K210526365 | HU0000552690 | 0.33 | 10 159.07 HUF | 2.72% | -0![]() |
K210603365 | HU0000552708 | 0.35 | 10 151.80 HUF | 2.76% | -0![]() |
K210609365 | HU0000552716 | 0.37 | 10 146.25 HUF | 2.79% | -0![]() |
K210616365 | HU0000552724 | 0.39 | 10 139.67 HUF | 2.82% | -0![]() |
K210623365 | HU0000552732 | 0.41 | 10 132.98 HUF | 2.85% | -0![]() |
K210630365 | HU0000552740 | 0.42 | 10 126.18 HUF | 2.88% | -0![]() |
K210707365 | HU0000552757 | 0.44 | 10 119.26 HUF | 2.91% | -0![]() |
K210714365 | HU0000552765 | 0.46 | 10 112.23 HUF | 2.94% | -0![]() |
K210721365 | HU0000552773 | 0.48 | 10 105.09 HUF | 2.97% | -0![]() |
K210728365 | HU0000552781 | 0.50 | 10 097.89 HUF | 3.00% | -0![]() |
K210804365 | HU0000552799 | 0.52 | 10 090.66 HUF | 3.03% | -0![]() |
K210811365 | HU0000552807 | 0.54 | 10 083.32 HUF | 3.06% | -0![]() |
K210818365 | HU0000552815 | 0.56 | 10 075.89 HUF | 3.09% | -0![]() |
K210825365 | HU0000552823 | 0.58 | 10 068.35 HUF | 3.12% | -0![]() |
K210901365 | HU0000552831 | 0.60 | 10 060.71 HUF | 3.15% | -0![]() |
K210908365 | HU0000552849 | 0.62 | 10 052.97 HUF | 3.18% | -0![]() |
K210915365 | HU0000552856 | 0.64 | 10 045.13 HUF | 3.21% | -0![]() |
K210922365 | HU0000552864 | 0.65 | 10 037.19 HUF | 3.24% | -0![]() |
K210929365 | HU0000552872 | 0.67 | 10 029.15 HUF | 3.27% | -0![]() |
K211006365 | HU0000552880 | 0.69 | 10 021.01 HUF | 3.30% | -0![]() |
K211013365 | HU0000552898 | 0.71 | 10 003.28 HUF | 3.33% | -0![]() |
K211020365 | HU0000552906 | 0.73 | 10 004.43 HUF | 3.36% | -0![]() |
K211027365 | HU0000552914 | 0.75 | 9 995.99 HUF | 3.39% | -0![]() |
K211103365 | HU0000552922 | 0.77 | 9 987.45 HUF | 3.41% | -0![]() |
K211110365 | HU0000552930 | 0.79 | 9 978.81 HUF | 3.44% | -0![]() |
K211117365 | HU0000552948 | 0.81 | 9 970.07 HUF | 3.47% | -0![]() |
K211124365 | HU0000552955 | 0.83 | 9 961.24 HUF | 3.50% | -0![]() |
K211201365 | HU0000552963 | 0.85 | 9 952.30 HUF | 3.53% | -0![]() |
K211208365 | HU0000552971 | 0.87 | 9 943.27 HUF | 3.56% | -0![]() |
K211215365 | HU0000552989 | 0.88 | 9 934.14 HUF | 3.59% | -0![]() |
K211222365 | HU0000552997 | 0.90 | 9 924.92 HUF | 3.62% | -0![]() |
K211229365 | HU0000553003 | 0.92 | 9 915.59 HUF | 3.65% | -0![]() |
K220105365 | HU0000553086 | 0.94 | 9 906.17 HUF | 3.68% | -0![]() |
K220112365 | HU0000553094 | 0.96 | 9 896.66 HUF | 3.71% | -0![]() |
K220119365 | HU0000553102 | 0.98 | 9 887.04 HUF | 3.74% | -0![]() |
K220126365 | HU0000553110 | 1.00 | 9 877.80 HUF | 3.77% | -0![]() |
N240611 | HU0000403753 | 3.38 | 1.03 HUF | 5.29% | +0![]() |
N240617 | HU0000403779 | 3.39 | 1.03 HUF | 5.28% | +0![]() |
N240624 | HU0000403787 | 3.41 | 1.03 HUF | 5.28% | +0![]() |
N240701 | HU0000403795 | 3.43 | 1.03 HUF | 5.28% | +0![]() |
N240708 | HU0000403803 | 3.45 | 1.03 HUF | 5.28% | +0![]() |
N240715 | HU0000403811 | 3.47 | 1.03 HUF | 5.27% | +0![]() |
N240722 | HU0000403829 | 3.49 | 1.02 HUF | 5.27% | +0![]() |
N240729 | HU0000403837 | 3.51 | 1.02 HUF | 5.27% | +0![]() |
N240805 | HU0000403845 | 3.53 | 1.02 HUF | 5.26% | +0![]() |
N240812 | HU0000403852 | 3.55 | 1.02 HUF | 5.26% | +0![]() |
N240821 | HU0000403860 | 3.57 | 1.02 HUF | 5.26% | +0![]() |
N240826 | HU0000403878 | 3.58 | 1.02 HUF | 5.26% | +0![]() |
N240902 | HU0000403886 | 3.60 | 1.02 HUF | 5.25% | +0![]() |
N240909 | HU0000403894 | 3.62 | 1.02 HUF | 5.25% | +0![]() |
N240916 | HU0000403902 | 3.64 | 1.02 HUF | 5.25% | +0![]() |
N240923 | HU0000403910 | 3.66 | 1.02 HUF | 5.25% | +0![]() |
N240930 | HU0000403928 | 3.68 | 1.02 HUF | 5.25% | +0![]() |
N241007 | HU0000403936 | 3.70 | 1.01 HUF | 5.24% | +0![]() |
N241014 | HU0000403951 | 3.72 | 1.01 HUF | 5.24% | +0![]() |
N241021 | HU0000403969 | 3.74 | 1.01 HUF | 5.24% | +0![]() |
N241028 | HU0000403977 | 3.76 | 1.01 HUF | 5.24% | +0![]() |
N241104 | HU0000403985 | 3.78 | 1.01 HUF | 5.23% | +0![]() |
N241111 | HU0000404017 | 3.79 | 1.01 HUF | 5.23% | +0![]() |
N241118 | HU0000404025 | 3.81 | 1.01 HUF | 5.23% | +0![]() |
N241125 | HU0000404033 | 3.83 | 1.01 HUF | 5.23% | +0![]() |
N241202 | HU0000404041 | 3.85 | 1.01 HUF | 5.22% | +0![]() |
N241209 | HU0000404066 | 3.87 | 1.01 HUF | 5.22% | +0![]() |
N241216 | HU0000404074 | 3.89 | 1.01 HUF | 5.22% | +0![]() |
N241223 | HU0000404082 | 3.91 | 1.00 HUF | 5.22% | +0![]() |
N250106 | HU0000404090 | 3.95 | 1.00 HUF | 5.21% | +0![]() |
N250113 | HU0000404108 | 3.97 | 1.00 HUF | 5.21% | +0![]() |
N250120 | HU0000404116 | 3.99 | 1.00 HUF | 5.21% | +0![]() |
N250127 | HU0000404124 | 4.01 | 1.02 HUF | 5.20% | +0![]() |
N250203 | HU0000404132 | 4.02 | 1.02 HUF | 5.20% | +0![]() |
N250210 | HU0000404181 | 4.04 | 1.02 HUF | 5.19% | +0![]() |
N250217 | HU0000404199 | 4.06 | 1.02 HUF | 5.18% | +0![]() |
N250224 | HU0000404207 | 4.08 | 1.02 HUF | 5.18% | +0![]() |
N250302 | HU0000404215 | 4.10 | 1.02 HUF | 5.18% | +0![]() |
N250309 | HU0000404231 | 4.12 | 1.02 HUF | 5.17% | +0![]() |
N250316 | HU0000404249 | 4.14 | 1.01 HUF | 5.17% | +0![]() |
N250323 | HU0000404264 | 4.16 | 1.01 HUF | 5.16% | +0![]() |
N250330 | HU0000404256 | 4.18 | 1.01 HUF | 5.16% | +0![]() |
N250406 | HU0000404272 | 4.19 | 1.01 HUF | 5.15% | +0![]() |
N250414 | HU0000404298 | 4.22 | 1.01 HUF | 5.14% | +0![]() |
N250420 | HU0000404306 | 4.23 | 1.01 HUF | 5.14% | +0![]() |
N250427 | HU0000404314 | 4.25 | 1.01 HUF | 5.14% | +0![]() |
N250504 | HU0000404322 | 4.27 | 1.01 HUF | 5.13% | +0![]() |
N250511 | HU0000404330 | 4.29 | 1.01 HUF | 5.13% | +0![]() |
N250518 | HU0000404348 | 4.31 | 1.01 HUF | 5.12% | +0![]() |
N250525 | HU0000404355 | 4.33 | 1.01 HUF | 5.12% | +0![]() |
N250602 | HU0000404363 | 4.35 | 1.01 HUF | 5.11% | +0![]() |
N250608 | HU0000404371 | 4.37 | 1.01 HUF | 5.11% | +0![]() |
N250615 | HU0000404389 | 4.39 | 1.00 HUF | 5.10% | +0![]() |
N250622 | HU0000404397 | 4.41 | 1.00 HUF | 5.10% | +0![]() |
N250629 | HU0000404405 | 4.42 | 1.00 HUF | 5.09% | +0![]() |
N250706 | HU0000404413 | 4.44 | 1.00 HUF | 5.09% | +0![]() |
N250713 | HU0000404470 | 4.46 | 1.00 HUF | 5.08% | +0![]() |
N250720 | HU0000404488 | 4.48 | 1.00 HUF | 5.08% | +0![]() |
N250727 | HU0000404496 | 4.50 | 1.02 HUF | 5.07% | +0![]() |
N250803 | HU0000404504 | 4.52 | 1.02 HUF | 5.07% | +0![]() |
N250810 | HU0000404512 | 4.54 | 1.02 HUF | 5.06% | +0![]() |
N250817 | HU0000404520 | 4.56 | 1.02 HUF | 5.06% | +0![]() |
N250824 | HU0000404538 | 4.58 | 1.01 HUF | 5.05% | +0![]() |
N250831 | HU0000404546 | 4.60 | 1.01 HUF | 5.05% | +0![]() |
N250907 | HU0000404553 | 4.62 | 1.01 HUF | 5.04% | +0![]() |
N250914 | HU0000404561 | 4.64 | 1.01 HUF | 5.04% | +0![]() |
N250921 | HU0000404579 | 4.65 | 1.01 HUF | 5.04% | +0![]() |
N250928 | HU0000404587 | 4.67 | 1.01 HUF | 5.03% | +0![]() |
N251005 | HU0000404595 | 4.69 | 1.01 HUF | 5.03% | +0![]() |
N251012 | HU0000404637 | 4.71 | 1.01 HUF | 5.02% | +0![]() |
N251019 | HU0000404629 | 4.73 | 1.01 HUF | 5.02% | +0![]() |
N251026 | HU0000404645 | 4.75 | 1.01 HUF | 5.01% | +0![]() |
N251102 | HU0000404652 | 4.77 | 1.01 HUF | 5.01% | +0![]() |
N251109 | HU0000404660 | 4.79 | 1.01 HUF | 5.00% | +0![]() |
N251116 | HU0000404678 | 4.81 | 1.01 HUF | 5.00% | +0![]() |
N251123 | HU0000404686 | 4.83 | 1.00 HUF | 4.99% | +0![]() |
N251130 | HU0000404694 | 4.85 | 1.00 HUF | 4.99% | +0![]() |
N251207 | HU0000404702 | 4.87 | 1.00 HUF | 4.98% | +0![]() |
N251214 | HU0000404710 | 4.88 | 1.00 HUF | 4.98% | +0![]() |
N251221 | HU0000404728 | 4.90 | 0.98 HUF | 4.97% | -0![]() |
N251228 | HU0000404736 | 4.92 | 1.00 HUF | 4.97% | +0![]() |
N260104 | HU0000404827 | 4.94 | 1.00 HUF | 4.97% | -0![]() |
N260111 | HU0000404835 | 4.96 | 1.00 HUF | 4.97% | -0![]() |
N260118 | HU0000404843 | 4.98 | 1.15 HUF | 4.94% | +0![]() |
N260125 | HU0000404850 | 5.00 | 1.00 HUF | 4.97% | +0![]() |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.