Magyar államkötvények elméleti árai és hozamai
Név | ISIN kód | Lejárat (év) | Elméleti ár (bruttó) | Elméleti hozam | Változás (bp) |
---|---|---|---|---|---|
2021/A (A210623A15) | HU0000402995 | 0.19 | 10 007.11 HUF | 0.69% | -0![]() |
2021/B (A211027B16) | HU0000403100 | 0.53 | 10 218.42 HUF | 0.58% | +1![]() |
2021/C (A210421C18) | HU0000403464 | 0.01 | 10 049.05 HUF | 0.69% | -0![]() |
2022/A (A220624A11) | HU0000402524 | 1.19 | 11 330.03 HUF | 0.55% | +1![]() |
2022/B (A221026B17) | HU0000403266 | 1.53 | 10 252.71 HUF | 0.63% | +1![]() |
2022/C (A220824C19) | HU0000403704 | 1.36 | 10 219.57 HUF | 0.59% | +1![]() |
2022/I (A220729I17) | HU0000403308 | 1.28 | 1 054.47 HUF | 0.68% | -0![]() |
2023/A (A231124A07) | HU0000402383 | 2.61 | 11 528.85 HUF | 0.95% | +0![]() |
2023/B (A230726B18) | HU0000403456 | 2.28 | 10 017.10 HUF | 0.69% | -0![]() |
2023/C (A230823C20) | HU0000404280 | 2.35 | 10 242.87 HUF | 0.87% | +0![]() |
2024/B (A240626B15) | HU0000403068 | 3.20 | 10 814.72 HUF | 1.16% | -1![]() |
2024/C (A241024C18) | HU0000403571 | 3.53 | 10 540.70 HUF | 1.27% | -1![]() |
2025/B (A250624B14) | HU0000402748 | 4.19 | 12 084.28 HUF | 1.44% | -1![]() |
2025/C (A251126C19) | HU0000404058 | 4.62 | 9 780.09 HUF | 1.58% | -2![]() |
2026/A (A260228A96) | HU0000401567 | 4.87 | 9 976.52 HUF | 0.64% | +0![]() |
2026/B (A260424B96) | HU0000401534 | 5.02 | 10 047.48 HUF | 0.69% | -0![]() |
2026/C (A261024C96) | HU0000401484 | 5.53 | 9 998.49 HUF | 0.69% | -0![]() |
2026/D (A261222D17) | HU0000403340 | 5.69 | 10 373.38 HUF | 1.75% | -2![]() |
2026/E (A260422E20) | HU0000404611 | 5.02 | 10 009.96 HUF | 1.67% | -2![]() |
2026/F (A260826F21) | HU0000404934 | 5.36 | 9 895.65 HUF | 1.75% | -2![]() |
2027/A (A271027A16) | HU0000403118 | 6.53 | 10 832.48 HUF | 1.86% | -2![]() |
2027/B (A270422B20) | HU0000404157 | 6.02 | 10 017.86 HUF | 0.69% | -0![]() |
2028/A (A281022A11) | HU0000402532 | 7.52 | 13 650.97 HUF | 1.95% | -2![]() |
2029/A (A290523A20) | HU0000404603 | 8.11 | 10 092.85 HUF | 2.09% | -2![]() |
2030/A (A300821A19) | HU0000403696 | 9.35 | 10 829.37 HUF | 2.24% | -2![]() |
2031/A (A311022A15) | HU0000403001 | 10.52 | 10 956.80 HUF | 2.38% | -2![]() |
2033/A (A330420A20) | HU0000404744 | 12.02 | 9 759.98 HUF | 2.59% | -1![]() |
2034/A (A340622A21) | HU0000404892 | 13.19 | 9 366.91 HUF | 2.73% | -0![]() |
2038/A (A381027A18) | HU0000403555 | -51.32 | 10 271.70 HUF | 2.90% | +1![]() |
2041/A (A410425A20) | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0 | |
A210422H19 (2MÁP 2021/H2) | HU0000403712 | 0.02 | 1.03 HUF | 10.80% | +504![]() |
A210526J17 (PMÁP 2021/J) | HU0000403381 | 0.11 | 1 034.19 HUF | 10.86% | +508![]() |
A210826K18 (PMÁP 2021/K) | HU0000403480 | 0.36 | 1 006.73 HUF | 10.51% | +468![]() |
A210922Z18 (Önkormányzati Magyar Államkötvény 2021/Z) | HU0000403605 | 0.44 | 10 098.05 HUF | 0.61% | +0![]() |
A211020I16 (Prémium MÁK 2021/I) | HU0000403217 | 0.51 | 1 014.80 HUF | 9.94% | +408![]() |
A220323Z19 (Önkormányzati Magyar Államkötvény 2022/Z) | HU0000403662 | 0.93 | 10 062.31 HUF | 0.51% | +1![]() |
A220330K19 (PMÁP 2022/K) | HU0000403670 | 0.95 | 968.19 HUF | 8.54% | +261![]() |
A220427O17 (BMÁP 2022/O) | HU0000403407 | 1.03 | 1.03 HUF | 10.81% | +504![]() |
A220427P18 (BMÁP 2022/P) | HU0000403506 | 1.03 | 1.03 HUF | 10.81% | +504![]() |
A220920N16 (Bónusz MÁK 2022/N) | HU0000403159 | 1.43 | 0.99 HUF | 10.13% | +429![]() |
A220921L19 (PMÁP 2022/L) | HU0000403738 | 1.43 | 1 003.53 HUF | 10.24% | +439![]() |
A221122J17 (Prémium MAK 2022/J) | HU0000403357 | 1.60 | 995.98 HUF | 9.66% | +379![]() |
A230215K19 (PMÁP 2023/K) | HU0000403993 | 1.84 | 970.63 HUF | 8.92% | +301![]() |
A230322I17 (PMÁP 2023/I) | HU0000403399 | 1.93 | 970.19 HUF | 8.61% | +269![]() |
A230524Z20 (Önkormányzati Magyar Államkötvény 2023/Z) | HU0000404173 | 2.10 | 10 171.28 HUF | 0.78% | +1![]() |
A230531L20 (PMÁP 2023/L) | HU0000404421 | 2.12 | 1 034.93 HUF | 10.87% | +509![]() |
A230928J18 (PMÁP 2023/J) | HU0000403498 | 2.45 | 1 001.97 HUF | 10.16% | +431![]() |
A240221I18 (PMÁP 2024/I) | HU0000403647 | 2.85 | 976.22 HUF | 8.87% | +296![]() |
A240424O17 (BMÁP 2024/O) | HU0000403415 | 3.02 | 1.04 HUF | 10.80% | +504![]() |
A240424P18 (BMÁP 2024/P) | HU0000403514 | 3.02 | 1.04 HUF | 0.69% | -0![]() |
A240826N14 (Bónusz MÁK 2024/N) | HU0000402946 | 3.36 | 1.03 HUF | 0.57% | +0![]() |
A240925J19 (PMÁP 2024/J) | HU0000403746 | 3.45 | 1 005.50 HUF | 10.19% | +434![]() |
A250220I19 (PMÁP 2025/I) | HU0000404009 | 3.85 | 973.58 HUF | 8.88% | +297![]() |
A250521J20 (PMÁP 2025/J) | HU0000404439 | 4.10 | 1 041.06 HUF | 10.85% | +508![]() |
A260922N16 (Bónusz MÁK 2026/N) | HU0000403167 | 5.44 | 0.99 HUF | 10.11% | +427![]() |
A280322N17 (BMÁP 2028/N) | HU0000403423 | 6.94 | 0.96 HUF | 8.50% | +258![]() |
A280322O18 (BMÁP 2028/O) | HU0000403522 | 6.94 | 0.96 HUF | 8.50% | +258![]() |
A321202S13 (Babakötvény 2032/S) | HU0000402722 | 11.64 | 1.00 HUF | 9.45% | +358![]() |
A330201S14 (Babakötvény 2033/S) | HU0000402771 | 11.81 | 0.99 HUF | 8.93% | +303![]() |
A340201S15 (Babakötvény 2034/S) | HU0000403035 | 12.81 | 0.99 HUF | 8.93% | +303![]() |
A350201S16 (Babakötvény 2035/S) | HU0000403142 | 13.81 | 0.99 HUF | 8.93% | +303![]() |
A360201S17 (Babakötvény 2036/S) | HU0000403282 | 14.81 | 0.99 HUF | 8.93% | +303![]() |
A370201S18 (Babakötvény 2037/S) | HU0000403548 | 15.81 | 0.99 HUF | 8.93% | +303![]() |
A380201S19 (Babakötvény 2038/S) | HU0000403688 | -51.32 | 0.99 HUF | 8.93% | +303![]() |
A390201S20 (Babakötvény 2039/S) | HU0000404223 | -51.32 | 0.99 HUF | 8.93% | +303![]() |
A400201S21 (Babakötvény 2040/S | HU0000404918 | -51.32 | 0.99 HUF | 8.93% | +303![]() |
D210127 | HU0000523345 | 0.53 | 9 969.19 HUF | 0.58% | +1![]() |
D210421 | HU0000523071 | 0.01 | 9 999.05 HUF | 0.69% | -0![]() |
D210428 | HU0000523527 | 0.03 | 9 997.73 HUF | 0.69% | -0![]() |
D210505 | HU0000523535 | 0.05 | 9 996.40 HUF | 0.69% | -0![]() |
D210512 | HU0000523543 | 0.07 | 9 995.08 HUF | 0.69% | -0![]() |
D210519 | HU0000523550 | 0.09 | 9 993.76 HUF | 0.69% | -0![]() |
D210526 | HU0000523568 | 0.11 | 9 992.43 HUF | 0.69% | -0![]() |
D210602 | HU0000523444 | 0.13 | 9 991.11 HUF | 0.69% | -0![]() |
D210609 | HU0000523451 | 0.15 | 9 989.78 HUF | 0.69% | -0![]() |
D210630 | HU0000523170 | 0.21 | 9 985.81 HUF | 0.69% | -0![]() |
D210825 | HU0000523253 | 0.36 | 9 976.92 HUF | 0.64% | +0![]() |
D211020 | HU0000523329 | 0.51 | 9 970.12 HUF | 0.59% | +0![]() |
D211229 | HU0000523436 | 0.70 | 9 961.44 HUF | 0.55% | +1![]() |
D220309 | HU0000523469 | 0.90 | 9 954.13 HUF | 0.51% | +1![]() |
EXIM 2025/1 Kötvény | HU0000360029 | 4.62 | 10 106.42 HUF | 1.60% | -2![]() |
K210421365 | HU0000552641 | 0.01 | 10 234.85 HUF | 10.81% | +504![]() |
K210505365 | HU0000552666 | 0.05 | 9 943.95 HUF | 10.83% | +506![]() |
K210512365 | HU0000552674 | 0.07 | 10 171.46 HUF | 10.84% | +506![]() |
K210519365 | HU0000552682 | 0.09 | 10 150.42 HUF | 10.85% | +507![]() |
K210526365 | HU0000552690 | 0.11 | 10 129.42 HUF | 10.86% | +508![]() |
K210603365 | HU0000552708 | 0.13 | 10 105.47 HUF | 10.88% | +509![]() |
K210609365 | HU0000552716 | 0.15 | 10 087.55 HUF | 10.89% | +510![]() |
K210616365 | HU0000552724 | 0.17 | 10 066.68 HUF | 10.90% | +511![]() |
K210623365 | HU0000552732 | 0.19 | 10 045.85 HUF | 10.91% | +511![]() |
K210630365 | HU0000552740 | 0.21 | 10 025.07 HUF | 10.92% | +512![]() |
K210707365 | HU0000552757 | 0.22 | 10 004.33 HUF | 10.93% | +513![]() |
K210714365 | HU0000552765 | 0.24 | 9 983.63 HUF | 10.94% | +514![]() |
K210721365 | HU0000552773 | 0.26 | 9 964.79 HUF | 10.88% | +507![]() |
K210728365 | HU0000552781 | 0.28 | 9 946.56 HUF | 10.81% | +500![]() |
K210804365 | HU0000552799 | 0.30 | 9 928.68 HUF | 10.74% | +492![]() |
K210811365 | HU0000552807 | 0.32 | 9 911.13 HUF | 10.67% | +484![]() |
K210818365 | HU0000552815 | 0.34 | 9 893.92 HUF | 10.59% | +477![]() |
K210825365 | HU0000552823 | 0.36 | 9 877.05 HUF | 10.52% | +469![]() |
K210901365 | HU0000552831 | 0.38 | 9 860.50 HUF | 10.45% | +461![]() |
K210908365 | HU0000552849 | 0.40 | 9 844.29 HUF | 10.37% | +453![]() |
K210915365 | HU0000552856 | 0.42 | 9 828.41 HUF | 10.30% | +446![]() |
K210922365 | HU0000552864 | 0.44 | 9 812.86 HUF | 10.23% | +438![]() |
K210929365 | HU0000552872 | 0.45 | 9 797.63 HUF | 10.15% | +430![]() |
K211006365 | HU0000552880 | 0.47 | 9 782.73 HUF | 10.08% | +422![]() |
K211013365 | HU0000552898 | 0.49 | 9 759.12 HUF | 10.00% | +414![]() |
K211020365 | HU0000552906 | 0.51 | 9 753.12 HUF | 9.94% | +408![]() |
K211027365 | HU0000552914 | 0.53 | 9 738.35 HUF | 9.88% | +402![]() |
K211103365 | HU0000552922 | 0.55 | 9 723.85 HUF | 9.83% | +395![]() |
K211110365 | HU0000552930 | 0.57 | 9 709.60 HUF | 9.77% | +389![]() |
K211117365 | HU0000552948 | 0.59 | 9 695.62 HUF | 9.71% | +383![]() |
K211124365 | HU0000552955 | 0.61 | 9 681.90 HUF | 9.65% | +377![]() |
K211201365 | HU0000552963 | 0.63 | 9 668.44 HUF | 9.59% | +371![]() |
K211208365 | HU0000552971 | 0.65 | 9 655.24 HUF | 9.53% | +364![]() |
K211215365 | HU0000552989 | 0.67 | 9 642.30 HUF | 9.47% | +358![]() |
K211222365 | HU0000552997 | 0.69 | 9 629.61 HUF | 9.41% | +352![]() |
K211229365 | HU0000553003 | 0.70 | 9 617.18 HUF | 9.35% | +345![]() |
K220105365 | HU0000553086 | 0.72 | 9 605.00 HUF | 9.28% | +339![]() |
K220112365 | HU0000553094 | 0.74 | 9 593.08 HUF | 9.22% | +333![]() |
K220119365 | HU0000553102 | 0.76 | 9 581.41 HUF | 9.16% | +326![]() |
K220126365 | HU0000553110 | 0.78 | 9 569.99 HUF | 9.10% | +320![]() |
K220202365 | HU0000553128 | 0.80 | 9 558.83 HUF | 9.04% | +313![]() |
K220209365 | HU0000553136 | 0.82 | 9 547.91 HUF | 8.98% | +307![]() |
K220216365 | HU0000553144 | 0.84 | 9 537.25 HUF | 8.91% | +300![]() |
K220223365 | HU0000553011 | 0.86 | 9 526.83 HUF | 8.85% | +294![]() |
K220302365 | HU0000553029 | 0.88 | 9 516.66 HUF | 8.79% | +287![]() |
K220309365 | HU0000553037 | 0.90 | 9 506.74 HUF | 8.73% | +281![]() |
K220317365 | HU0000553045 | 0.92 | 9 495.70 HUF | 8.65% | +273![]() |
K220323365 | HU0000553052 | 0.93 | 9 487.63 HUF | 8.60% | +268![]() |
K220330365 | HU0000553060 | 0.95 | 9 478.45 HUF | 8.54% | +261![]() |
K220407365 | HU0000553078 | 0.98 | 9 468.25 HUF | 8.47% | +253![]() |
K220427365 | HU0000553177 | 0.25 | 9 978.01 HUF | 10.93% | +513![]() |
N240611 | HU0000403753 | 3.16 | 1.04 HUF | 5.44% | +3![]() |
N240617 | HU0000403779 | 3.17 | 1.04 HUF | 5.44% | +3![]() |
N240624 | HU0000403787 | 3.19 | 1.04 HUF | 5.44% | +3![]() |
N240701 | HU0000403795 | 3.21 | 1.03 HUF | 5.43% | +3![]() |
N240708 | HU0000403803 | 3.23 | 1.03 HUF | 5.43% | +3![]() |
N240715 | HU0000403811 | 3.25 | 1.03 HUF | 5.42% | +3![]() |
N240722 | HU0000403829 | 3.27 | 1.03 HUF | 5.42% | +3![]() |
N240729 | HU0000403837 | 3.29 | 1.03 HUF | 5.41% | +3![]() |
N240805 | HU0000403845 | 3.31 | 1.03 HUF | 5.41% | +3![]() |
N240812 | HU0000403852 | 3.33 | 1.03 HUF | 5.40% | +3![]() |
N240821 | HU0000403860 | 3.35 | 1.03 HUF | 5.40% | +3![]() |
N240826 | HU0000403878 | 3.36 | 1.03 HUF | 5.39% | +3![]() |
N240902 | HU0000403886 | 3.38 | 1.03 HUF | 5.39% | +3![]() |
N240909 | HU0000403894 | 3.40 | 1.03 HUF | 5.38% | +3![]() |
N240916 | HU0000403902 | 3.42 | 1.02 HUF | 5.38% | +3![]() |
N240923 | HU0000403910 | 3.44 | 1.02 HUF | 5.37% | +3![]() |
N240930 | HU0000403928 | 3.46 | 1.02 HUF | 5.37% | +3![]() |
N241007 | HU0000403936 | 3.48 | 1.02 HUF | 5.36% | +3![]() |
N241014 | HU0000403951 | 3.50 | 1.02 HUF | 5.36% | +3![]() |
N241021 | HU0000403969 | 3.52 | 1.02 HUF | 5.35% | +3![]() |
N241028 | HU0000403977 | 3.54 | 1.02 HUF | 5.34% | +2![]() |
N241104 | HU0000403985 | 3.56 | 1.02 HUF | 5.34% | +2![]() |
N241111 | HU0000404017 | 3.58 | 1.02 HUF | 5.33% | +2![]() |
N241118 | HU0000404025 | 3.59 | 1.02 HUF | 5.33% | +2![]() |
N241125 | HU0000404033 | 3.61 | 1.02 HUF | 5.32% | +2![]() |
N241202 | HU0000404041 | 3.63 | 1.02 HUF | 5.32% | +2![]() |
N241209 | HU0000404066 | 3.65 | 1.01 HUF | 5.31% | +2![]() |
N241216 | HU0000404074 | 3.67 | 1.01 HUF | 5.30% | +2![]() |
N241223 | HU0000404082 | 3.69 | 1.01 HUF | 5.30% | +2![]() |
N250106 | HU0000404090 | 3.73 | 1.01 HUF | 5.29% | +2![]() |
N250113 | HU0000404108 | 3.75 | 1.01 HUF | 5.28% | +2![]() |
N250120 | HU0000404116 | 3.77 | 1.01 HUF | 5.27% | +1![]() |
N250127 | HU0000404124 | 3.79 | 1.01 HUF | 5.27% | +1![]() |
N250203 | HU0000404132 | 3.81 | 1.01 HUF | 5.26% | +1![]() |
N250210 | HU0000404181 | 3.82 | 1.01 HUF | 5.26% | +1![]() |
N250217 | HU0000404199 | 3.84 | 1.01 HUF | 5.25% | +1![]() |
N250224 | HU0000404207 | 3.86 | 1.01 HUF | 5.24% | +1![]() |
N250302 | HU0000404215 | 3.88 | 1.01 HUF | 5.24% | +1![]() |
N250309 | HU0000404231 | 3.90 | 1.00 HUF | 5.23% | +0![]() |
N250316 | HU0000404249 | 3.92 | 1.00 HUF | 5.23% | +0![]() |
N250323 | HU0000404264 | 3.94 | 1.00 HUF | 5.22% | +0![]() |
N250330 | HU0000404256 | 3.96 | 1.00 HUF | 5.21% | +0![]() |
N250406 | HU0000404272 | 3.98 | 1.00 HUF | 5.19% | +0![]() |
N250414 | HU0000404298 | 4.00 | 1.00 HUF | 5.18% | -0![]() |
N250420 | HU0000404306 | 4.01 | 1.02 HUF | 5.16% | +0![]() |
N250427 | HU0000404314 | 4.03 | 1.02 HUF | 5.15% | +0![]() |
N250504 | HU0000404322 | 4.05 | 1.02 HUF | 5.14% | +0![]() |
N250511 | HU0000404330 | 4.07 | 1.02 HUF | 5.12% | +0![]() |
N250518 | HU0000404348 | 4.09 | 1.02 HUF | 5.11% | +0![]() |
N250525 | HU0000404355 | 4.11 | 1.02 HUF | 5.09% | +0![]() |
N250602 | HU0000404363 | 4.13 | 1.02 HUF | 5.08% | +0![]() |
N250608 | HU0000404371 | 4.15 | 1.02 HUF | 5.07% | +0![]() |
N250615 | HU0000404389 | 4.17 | 1.02 HUF | 5.05% | +0![]() |
N250622 | HU0000404397 | 4.19 | 1.02 HUF | 5.04% | +0![]() |
N250629 | HU0000404405 | 4.21 | 1.02 HUF | 5.02% | +0![]() |
N250706 | HU0000404413 | 4.22 | 1.02 HUF | 5.01% | +0![]() |
N250713 | HU0000404470 | 4.24 | 1.02 HUF | 5.00% | +0![]() |
N250720 | HU0000404488 | 4.26 | 1.02 HUF | 4.98% | +0![]() |
N250727 | HU0000404496 | 4.28 | 1.01 HUF | 4.97% | +0![]() |
N250803 | HU0000404504 | 4.30 | 1.01 HUF | 4.95% | +0![]() |
N250810 | HU0000404512 | 4.32 | 1.01 HUF | 4.94% | +0![]() |
N250817 | HU0000404520 | 4.34 | 1.01 HUF | 4.93% | +0![]() |
N250824 | HU0000404538 | 4.36 | 1.01 HUF | 4.91% | +0![]() |
N250831 | HU0000404546 | 4.38 | 1.01 HUF | 4.90% | +0![]() |
N250907 | HU0000404553 | 4.40 | 1.01 HUF | 4.88% | -0![]() |
N250914 | HU0000404561 | 4.42 | 1.01 HUF | 4.87% | -0![]() |
N250921 | HU0000404579 | 4.44 | 1.01 HUF | 4.85% | -0![]() |
N250928 | HU0000404587 | 4.45 | 1.01 HUF | 4.84% | -0![]() |
N251005 | HU0000404595 | 4.47 | 1.01 HUF | 4.82% | -0![]() |
N251012 | HU0000404637 | 4.49 | 1.01 HUF | 4.81% | -0![]() |
N251019 | HU0000404629 | 4.51 | 1.03 HUF | 4.80% | -0![]() |
N251026 | HU0000404645 | 4.53 | 1.03 HUF | 4.78% | -0![]() |
N251102 | HU0000404652 | 4.55 | 1.03 HUF | 4.77% | -0![]() |
N251109 | HU0000404660 | 4.57 | 1.03 HUF | 4.75% | -0![]() |
N251116 | HU0000404678 | 4.59 | 1.03 HUF | 4.74% | -0![]() |
N251123 | HU0000404686 | 4.61 | 1.03 HUF | 4.72% | -0![]() |
N251130 | HU0000404694 | 4.63 | 1.03 HUF | 4.71% | -0![]() |
N251207 | HU0000404702 | 4.65 | 1.03 HUF | 4.70% | -0![]() |
N251214 | HU0000404710 | 4.67 | 1.03 HUF | 4.68% | -0![]() |
N251221 | HU0000404728 | 4.69 | 1.01 HUF | 4.64% | -1![]() |
N251228 | HU0000404736 | 4.70 | 1.02 HUF | 4.65% | -1![]() |
N260104 | HU0000404827 | 4.72 | 1.02 HUF | 4.64% | -1![]() |
N260111 | HU0000404835 | 4.74 | 1.02 HUF | 4.62% | -1![]() |
N260118 | HU0000404843 | 4.76 | 1.18 HUF | 4.67% | +4![]() |
N260125 | HU0000404850 | 4.78 | 1.02 HUF | 4.59% | -1![]() |
N260201 | HU0000404868 | 4.80 | 1.02 HUF | 4.58% | -1![]() |
N260208 | HU0000404876 | 4.82 | 1.02 HUF | 4.57% | -1![]() |
N260215 | HU0000404884 | 4.84 | 1.02 HUF | 4.55% | -1![]() |
N260222 | HU0000404751 | 4.86 | 1.02 HUF | 4.54% | -1![]() |
N260301 | HU0000404769 | 4.88 | 1.02 HUF | 4.52% | -1![]() |
N260308 | HU0000404777 | 4.90 | 1.02 HUF | 4.51% | -1![]() |
N260316 | HU0000404785 | 4.92 | 1.02 HUF | 4.49% | -1![]() |
N260322 | HU0000404793 | 0.93 | 1.02 HUF | 4.48% | -1![]() |
N260329 | HU0000404801 | 4.95 | 1.02 HUF | 4.48% | -2![]() |
N260406 | HU0000404819 | 4.98 | 1.02 HUF | 4.48% | -2![]() |
N260412 | HU0000404942 | 4.99 | 8 078.70 HUF | 4.37% | -4![]() |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.