BÉT részvények
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
4IG | 1 800.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.05.15 |
AKKO Invest | 322.00 HUF | -0.62% | -2.00 | 2025.05.15 |
ÁLLAMI NYOMDA | 7 140.00 HUF | 6.25% | 420.00 | 2025.05.15 |
ALLIANZ | 351.90 EUR | 0.28% | 1.00 | 2025.05.14 |
ALTEO (12,5) | 5 760.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.05.15 |
Amixa | 340.00 HUF | 3.03% | 10.00 | 2025.05.15 |
APPENINN | 755.00 HUF | 0.40% | 3.00 | 2025.05.15 |
ASTRASUN | 240.00 HUF | 4.35% | 10.00 | 2025.05.14 |
AutoWallis | 159.50 HUF | 1.59% | 2.50 | 2025.05.15 |
BASF SE | 44.53 EUR | -1.68% | -0.76 | 2025.05.14 |
BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 22.20 EUR | -10.32% | -2.56 | 2025.05.14 |
BIF | 478.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.05.15 |
BMW | 82.30 EUR | -2.00% | -1.68 | 2025.05.14 |
Chameleon Smart Home | 49.00 HUF | 16.67% | 7.00 | 2025.04.15 |
CIG Pannónia | 366.00 HUF | 0.27% | 1.00 | 2025.05.15 |
CIVITA Group | 580.00 HUF | -5.69% | -35.00 | 2025.05.14 |
Commerzbank AG | 26.23 EUR | 0.85% | 0.22 | 2025.05.14 |
DELTA | 60.30 HUF | -5.78% | -3.70 | 2025.05.15 |
Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
DEUTSCHE BANK AG | 27.78 USD | 0.98% | 0.27 | 2025.05.14 |
Deutsche Telekom | 31.68 EUR | -0.03% | -0.01 | 2025.05.14 |
DMKER | 29.50 HUF | 5.36% | 1.50 | 2025.05.15 |
DUNA HOUSE | 970.00 HUF | -0.61% | -6.00 | 2025.05.15 |
E.ON AG | 14.99 EUR | 2.01% | 0.30 | 2025.05.14 |
ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
Épduferr | 3.80 HUF | 11.76% | 0.40 | 2025.05.15 |
Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
Eprolius Ingatlan Nyrt. | 1 310.00 HUF | -12.67% | -190.00 | 2025.05.06 |
eSense | 830.00 HUF | 3.75% | 30.00 | 2025.05.15 |
FORRÁS | 1 860.00 HUF | -10.58% | -220.00 | 2025.05.05 |
FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 580.00 HUF | -1.25% | -20.00 | 2025.05.07 |
FUTURAQUA | 15.90 HUF | 7.43% | 1.10 | 2025.05.15 |
Gloster részvény | 740.00 HUF | -1.33% | -10.00 | 2025.05.15 |
Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 190.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.03.25 |
GOPD | 9 000.00 HUF | -9.09% | -900.00 | 2024.09.09 |
GSPARK | 13.00 EUR | 2.36% | 0.30 | 2025.05.15 |
HENKEL | 70.22 EUR | -0.06% | -0.04 | 2025.05.14 |
INFINEON | 34.55 EUR | -0.33% | -0.11 | 2025.05.14 |
Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény | 520.00 HUF | -0.95% | -5.00 | 2025.05.14 |
KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
Lufthansa | 6.52 EUR | -0.94% | -0.06 | 2025.05.14 |
MASTERPLAST | 2 420.00 HUF | -1.22% | -30.00 | 2025.05.15 |
MBH | 5 940.00 HUF | -1.00% | -60.00 | 2025.05.15 |
MEGAKRÁN | 4.00 HUF | 2.56% | 0.10 | 2025.05.15 |
MOL | 3 112.00 HUF | -0.58% | -18.00 | 2025.05.15 |
MTELEKOM | 1 724.00 HUF | 0.82% | 14.00 | 2025.05.15 |
MUENCHENER RUECKVER R | 560.40 EUR | 1.08% | 6.00 | 2025.05.14 |
Multihome | 6.80 HUF | -2.86% | -0.20 | 2025.05.08 |
NAP | 1 200.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.05.15 |
Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 580.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.05.05 |
Navigator | 91.00 HUF | -3.19% | -3.00 | 2025.05.15 |
Nord General Nyrt. | 10.00 HUF | -13.04% | -1.50 | 2025.05.14 |
NUTEX | 16.20 HUF | 1.57% | 0.25 | 2025.05.15 |
ŐRMESTER | 390.00 HUF | -0.51% | -2.00 | 2025.05.14 |
OTP | 27 970.00 HUF | 0.79% | 220.00 | 2025.05.15 |
OXO Technologies Holding Nyrt. | 9.00 EUR | 2.86% | 0.25 | 2025.05.15 |
PANNERGY | 1 490.00 HUF | -0.67% | -10.00 | 2025.05.15 |
PENSUM | 2 380.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.05.15 |
POLYDUCT Nyrt. | 10 300.00 HUF | -8.85% | -1 000.00 | 2025.05.15 |
RABA | 1 520.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.05.15 |
RICHTER (100 HUF) | 10 400.00 HUF | -0.48% | -50.00 | 2025.05.15 |
SAP | 258.00 EUR | -1.66% | -4.35 | 2025.05.14 |
SIEMENS AG | 224.05 EUR | -0.49% | -1.10 | 2025.05.14 |
STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 1 070.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.05.15 |
SunDell Estate | 55 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.05.12 |
THYSSEN KRUPP | 9.43 EUR | -1.24% | -0.12 | 2025.05.14 |
UBM Holding Nyrt. | 1 280.00 HUF | -1.54% | -20.00 | 2025.05.12 |
Vertikal | 7.50 HUF | -10.71% | -0.90 | 2025.05.15 |
VIENNA INSURANCE GR | 45.15 EUR | 2.27% | 1.00 | 2025.05.14 |
ViVeTech | 298.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.05.15 |
VOLKSWAGEN | 105.80 EUR | -1.03% | -1.10 | 2025.05.14 |
WABERER'S | 4 470.00 HUF | -1.11% | -50.00 | 2025.05.15 |
Wizz Air Holdings plc | 17.22 GBP | 3.49% | 0.58 | 2025.05.14 |
ZWACK | 30 500.00 HUF | 0.33% | 100.00 | 2025.05.15 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.