BÉT részvények
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 4IG | 2 262.00 HUF | 10.02% | 206.00 | 2026.04.14 |
| Adidas AG | 136.00 EUR | -1.31% | -1.80 | 2026.04.13 |
| AKKO Invest | 245.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.04.14 |
| ÁLLAMI NYOMDA | 7 430.00 HUF | 2.34% | 170.00 | 2026.04.14 |
| ALLIANZ | 378.90 EUR | 0.42% | 1.60 | 2026.04.13 |
| ALTEO (12,5) | 4 370.00 HUF | 2.82% | 120.00 | 2026.04.14 |
| Amixa | 310.00 HUF | 1.31% | 4.00 | 2026.04.14 |
| APPENINN | 552.00 HUF | 2.22% | 12.00 | 2026.04.14 |
| ASTRASUN | 220.00 HUF | 3.77% | 8.00 | 2026.04.14 |
| AutoWallis | 148.50 HUF | -1.33% | -2.00 | 2026.04.14 |
| BASF SE | 54.65 EUR | -0.09% | -0.05 | 2026.04.13 |
| BAYER AG | 40.89 EUR | 1.87% | 0.75 | 2026.04.13 |
| BIF | 280.00 HUF | -0.71% | -2.00 | 2026.04.14 |
| BMW | 83.88 EUR | 0.05% | 0.04 | 2026.04.13 |
| CDSYS Nyrt. Törzsrészvény | 167 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Chameleon Smart Home | 15.00 HUF | -60.53% | -23.00 | 2026.04.14 |
| CIG Pannónia | 299.00 HUF | 2.40% | 7.00 | 2026.04.14 |
| CIVITA Group | 262.00 HUF | -22.02% | -74.00 | 2026.04.13 |
| Commerzbank AG | 34.38 EUR | -0.52% | -0.18 | 2026.04.13 |
| DELTA | 38.00 HUF | -5.00% | -2.00 | 2026.04.14 |
| Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
| DEUTSCHE BANK AG | 32.75 USD | 0.96% | 0.31 | 2026.04.13 |
| Deutsche Telekom | 29.11 EUR | -6.07% | -1.88 | 2026.04.13 |
| DMKER | 32.00 HUF | 6.67% | 2.00 | 2026.04.13 |
| DUNA HOUSE | 1 370.00 HUF | 0.74% | 10.00 | 2026.04.14 |
| E.ON AG | 19.39 EUR | -1.05% | -0.20 | 2026.04.13 |
| ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
| Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Épduferr | 8.90 HUF | -7.29% | -0.70 | 2026.04.14 |
| Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
| Eprolius Ingatlan Nyrt. | 1 140.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.04.09 |
| eSense | 1 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.04.14 |
| FORRÁS | 1 900.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.03.27 |
| FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 380.00 HUF | -2.13% | -30.00 | 2026.04.10 |
| FUTURAQUA | 9.20 HUF | -3.66% | -0.35 | 2026.04.13 |
| Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény | 650.00 HUF | 3.17% | 20.00 | 2026.04.14 |
| Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 570.00 HUF | -3.39% | -20.00 | 2026.04.14 |
| GOPD | 8 600.00 HUF | -4.44% | -400.00 | 2025.07.04 |
| GSPARK | 15.75 EUR | 2.27% | 0.35 | 2026.04.14 |
| HENKEL | 65.88 EUR | -1.23% | -0.82 | 2026.04.13 |
| INFINEON | 42.93 EUR | 0.25% | 0.10 | 2026.04.13 |
| Kermann IT Solutions Nyrt. Törzsrészvény | 6.60 HUF | 6.45% | 0.40 | 2026.01.30 |
| Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény old | 5.40 HUF | -1.82% | -0.10 | 2026.04.13 |
| KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
| Lufthansa | 7.77 EUR | -2.24% | -0.18 | 2026.04.13 |
| MASTERPLAST | 2 680.00 HUF | -0.37% | -10.00 | 2026.04.14 |
| MBH | 2 930.00 HUF | 0.34% | 10.00 | 2026.04.14 |
| MEGAKRÁN | 3.50 HUF | 11.11% | 0.35 | 2026.04.14 |
| MetMax | 509.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.01 |
| MOL | 4 400.00 HUF | 0.46% | 20.00 | 2026.04.14 |
| MTELEKOM | 2 350.00 HUF | -1.43% | -34.00 | 2026.04.14 |
| MUENCHENER RUECKVER R | 553.40 EUR | 0.73% | 4.00 | 2026.04.13 |
| Multihome | 1.60 HUF | -3.61% | -0.06 | 2026.04.09 |
| NAP | 1 400.00 HUF | -2.78% | -40.00 | 2026.04.14 |
| Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 840.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.04.13 |
| Navigator | 97.00 HUF | 7.78% | 7.00 | 2026.04.14 |
| Nord General Nyrt. | 8.00 HUF | 3.23% | 0.25 | 2026.04.14 |
| NUTEX | 15.60 HUF | -0.95% | -0.15 | 2026.04.14 |
| O3 Partners N.V. | 8.65 EUR | 0.00% | 0.00 | 2026.04.14 |
| ŐRMESTER | 434.00 HUF | 3.33% | 14.00 | 2026.04.14 |
| OTP | 44 000.00 HUF | -1.68% | -750.00 | 2026.04.14 |
| OXO Technologies Holding Nyrt. régi | 8.40 EUR | 0.00% | 0.00 | 2025.08.05 |
| PANNERGY | 2 120.00 HUF | 3.41% | 70.00 | 2026.04.14 |
| PENSUM | 2 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.03.27 |
| POLYDUCT Nyrt. | 7 600.00 HUF | -27.62% | -2 900.00 | 2026.04.10 |
| RABA | 3 250.00 HUF | 4.17% | 130.00 | 2026.04.14 |
| RICHTER (100 HUF) | 12 970.00 HUF | -0.23% | -30.00 | 2026.04.14 |
| SAP | 142.50 EUR | 2.24% | 3.12 | 2026.04.13 |
| SIEMENS AG | 228.70 EUR | -0.33% | -0.75 | 2026.04.13 |
| STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 990.00 HUF | -1.00% | -10.00 | 2026.04.14 |
| SunDell Estate | 55 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.03.09 |
| THYSSEN KRUPP | 8.39 EUR | -1.78% | -0.15 | 2026.04.13 |
| UBM Holding Nyrt. | 1 040.00 HUF | 1.96% | 20.00 | 2026.04.14 |
| Urban Plaza Plus | 6.22 EUR | 0.00% | 0.00 | 2026.04.08 |
| Vertikal | 8.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.04.14 |
| VIENNA INSURANCE GR | 60.90 EUR | 1.50% | 0.90 | 2026.03.30 |
| ViVeTech | 260.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.04.14 |
| VOLKSWAGEN | 90.20 EUR | -1.47% | -1.35 | 2026.04.13 |
| WABERER'S | 4 560.00 HUF | 2.47% | 110.00 | 2026.04.14 |
| Wizz Air Holdings plc | 9.39 GBP | -5.44% | -0.54 | 2026.04.13 |
| ZWACK | 36 000.00 HUF | -0.55% | -200.00 | 2026.04.14 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

