BÉT részvények
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 4IG | 3 210.00 HUF | 0.63% | 20.00 | 2026.03.13 |
| AKKO Invest | 246.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.03.13 |
| ÁLLAMI NYOMDA | 7 280.00 HUF | 1.68% | 120.00 | 2026.03.13 |
| ALLIANZ | 350.50 EUR | -0.40% | -1.40 | 2026.03.12 |
| ALTEO (12,5) | 4 340.00 HUF | 0.93% | 40.00 | 2026.03.13 |
| Amixa | 280.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.03.13 |
| APPENINN | 676.00 HUF | 0.15% | 1.00 | 2026.03.13 |
| ASTRASUN | 212.00 HUF | 3.92% | 8.00 | 2026.03.13 |
| AutoWallis | 153.50 HUF | -0.32% | -0.50 | 2026.03.13 |
| BASF SE | 48.45 EUR | 4.62% | 2.14 | 2026.03.12 |
| BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 39.05 EUR | -2.68% | -1.08 | 2026.03.12 |
| BIF | 335.00 HUF | 1.52% | 5.00 | 2026.03.13 |
| BMW | 81.68 EUR | 1.06% | 0.86 | 2026.03.12 |
| Chameleon Smart Home | 50.00 HUF | 354.55% | 39.00 | 2026.03.05 |
| CIG Pannónia | 364.00 HUF | 2.82% | 10.00 | 2026.03.13 |
| CIVITA Group | 260.00 HUF | -7.14% | -20.00 | 2026.03.12 |
| Commerzbank AG | 30.23 EUR | -4.09% | -1.29 | 2026.03.12 |
| DELTA | 50.20 HUF | -3.28% | -1.70 | 2026.03.13 |
| Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
| DEUTSCHE BANK AG | 29.44 USD | -6.63% | -2.09 | 2026.03.12 |
| Deutsche Telekom | 32.80 EUR | 0.34% | 0.11 | 2026.03.12 |
| DMKER | 31.80 HUF | 2.58% | 0.80 | 2026.03.13 |
| DUNA HOUSE | 1 265.00 HUF | -0.39% | -5.00 | 2026.03.13 |
| E.ON AG | 19.40 EUR | 1.31% | 0.25 | 2026.03.12 |
| ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
| Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Épduferr | 16.00 HUF | 6.67% | 1.00 | 2026.03.13 |
| Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
| Eprolius Ingatlan Nyrt. | 1 320.00 HUF | -0.75% | -10.00 | 2026.03.12 |
| eSense | 1 160.00 HUF | 5.45% | 60.00 | 2026.03.13 |
| FORRÁS | 1 910.00 HUF | -15.49% | -350.00 | 2026.03.13 |
| FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 630.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.03.10 |
| FUTURAQUA | 9.30 HUF | -7.00% | -0.70 | 2026.03.12 |
| Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény | 510.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.03.13 |
| Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 590.00 HUF | 3.51% | 20.00 | 2026.03.13 |
| GOPD | 8 600.00 HUF | -4.44% | -400.00 | 2025.07.04 |
| GSPARK | 14.90 EUR | 2.41% | 0.35 | 2026.03.13 |
| HENKEL | 71.10 EUR | 0.79% | 0.56 | 2026.03.12 |
| INFINEON | 40.27 EUR | -3.08% | -1.28 | 2026.03.12 |
| Kermann IT Solutions Nyrt. Törzsrészvény | 6.60 HUF | 6.45% | 0.40 | 2026.01.30 |
| Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény old | 6.20 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.03.13 |
| KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
| Lufthansa | 7.78 EUR | -3.54% | -0.29 | 2026.03.12 |
| MASTERPLAST | 2 630.00 HUF | 3.14% | 80.00 | 2026.03.13 |
| MBH | 3 020.00 HUF | 1.00% | 30.00 | 2026.03.13 |
| MEGAKRÁN | 3.95 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.03.13 |
| MetMax | 509.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.01 |
| MOL | 3 846.00 HUF | -1.94% | -76.00 | 2026.03.13 |
| MTELEKOM | 2 050.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.03.13 |
| MUENCHENER RUECKVER R | 533.40 EUR | 1.33% | 7.00 | 2026.03.12 |
| Multihome | 1.68 HUF | 2.44% | 0.04 | 2026.03.12 |
| NAP | 1 470.00 HUF | 2.08% | 30.00 | 2026.03.11 |
| Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 820.00 HUF | 0.71% | 20.00 | 2026.03.11 |
| Navigator | 98.00 HUF | 6.52% | 6.00 | 2026.03.10 |
| Nord General Nyrt. | 8.50 HUF | -0.58% | -0.05 | 2026.03.10 |
| NUTEX | 15.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.03.13 |
| O3 Partners N.V. | 8.50 EUR | 0.00% | 0.00 | 2026.03.12 |
| ŐRMESTER | 410.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.03.12 |
| OTP | 35 510.00 HUF | 0.03% | 10.00 | 2026.03.13 |
| OXO Technologies Holding Nyrt. régi | 8.40 EUR | 0.00% | 0.00 | 2025.08.05 |
| PANNERGY | 1 885.00 HUF | 0.27% | 5.00 | 2026.03.13 |
| PENSUM | 2 000.00 HUF | -5.66% | -120.00 | 2026.03.10 |
| POLYDUCT Nyrt. | 11 000.00 HUF | 2.80% | 300.00 | 2026.02.27 |
| RABA | 3 600.00 HUF | -0.28% | -10.00 | 2026.03.13 |
| RICHTER (100 HUF) | 11 880.00 HUF | 0.59% | 70.00 | 2026.03.13 |
| SAP | 167.02 EUR | 0.96% | 1.58 | 2026.03.12 |
| SIEMENS AG | 224.70 EUR | -1.53% | -3.50 | 2026.03.12 |
| STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 1 000.00 HUF | -1.96% | -20.00 | 2026.03.13 |
| SunDell Estate | 55 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.03.09 |
| THYSSEN KRUPP | 8.30 EUR | -8.00% | -0.72 | 2026.03.12 |
| UBM Holding Nyrt. | 1 000.00 HUF | 1.01% | 10.00 | 2026.03.10 |
| Vertikal | 8.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.03.13 |
| VIENNA INSURANCE GR | 62.30 EUR | -2.20% | -1.40 | 2026.03.12 |
| ViVeTech | 286.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.03.11 |
| VOLKSWAGEN | 93.35 EUR | 0.11% | 0.10 | 2026.03.12 |
| WABERER'S | 4 960.00 HUF | 4.20% | 200.00 | 2026.03.13 |
| Wizz Air Holdings plc | 9.05 GBP | -4.74% | -0.45 | 2026.03.12 |
| ZWACK | 35 800.00 HUF | 2.29% | 800.00 | 2026.03.13 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

