BÉT részvények
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 4IG | 1 630.00 HUF | -1.69% | -28.00 | 2026.09.09 |
| Adidas AG | 146.45 EUR | -0.95% | -1.40 | 2026.09.09 |
| AKKO Invest | 257.00 HUF | 4.05% | 10.00 | 2026.09.09 |
| ÁLLAMI NYOMDA | 6 540.00 HUF | -0.15% | -10.00 | 2026.09.09 |
| ALLIANZ | 437.10 EUR | -1.86% | -8.30 | 2026.09.09 |
| ALTEO (12,5) | 4 000.00 HUF | 0.50% | 20.00 | 2026.09.09 |
| Amixa | 236.00 HUF | -0.84% | -2.00 | 2026.09.04 |
| APPENINN | 699.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.09.09 |
| ASTRASUN | 248.00 HUF | 14.81% | 32.00 | 2026.09.09 |
| AutoWallis | 130.00 HUF | 0.78% | 1.00 | 2026.09.09 |
| BASF SE | 52.70 EUR | -1.81% | -0.97 | 2026.09.09 |
| BAYER AG | 49.07 EUR | -0.53% | -0.26 | 2026.09.09 |
| BIF | 261.00 HUF | -1.88% | -5.00 | 2026.09.09 |
| BMW | 62.66 EUR | -1.63% | -1.04 | 2026.09.09 |
| CDSYS Nyrt. Törzsrészvény | 167 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Chameleon Smart Home | 16.00 HUF | 23.08% | 3.00 | 2026.09.08 |
| CIG Pannónia | 312.00 HUF | 1.30% | 4.00 | 2026.09.09 |
| CIVITA Group | 202.00 HUF | 10.99% | 20.00 | 2026.09.09 |
| Commerzbank AG | 42.10 EUR | -1.29% | -0.55 | 2026.09.09 |
| DELTA | 49.75 HUF | -0.10% | -0.05 | 2026.09.09 |
| Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
| DEUTSCHE BANK AG | 41.06 USD | -0.65% | -0.27 | 2026.09.08 |
| Deutsche Telekom | 27.77 EUR | -1.70% | -0.48 | 2026.09.09 |
| DMKER | 33.40 HUF | -0.60% | -0.20 | 2026.09.03 |
| DUNA HOUSE | 1 315.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.09.09 |
| E.ON AG | 17.61 EUR | -0.23% | -0.04 | 2026.09.09 |
| ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
| Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Épduferr | 10.00 HUF | 7.53% | 0.70 | 2026.09.09 |
| Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
| Eprolius Ingatlan Nyrt. | 1 000.00 HUF | -3.85% | -40.00 | 2026.09.09 |
| eSense | 790.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.09.09 |
| FORRÁS | 1 780.00 HUF | 4.71% | 80.00 | 2026.09.09 |
| FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 430.00 HUF | -15.88% | -270.00 | 2026.09.04 |
| FUTURAQUA | 9.00 HUF | -5.76% | -0.55 | 2026.09.09 |
| Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény | 590.00 HUF | 0.85% | 5.00 | 2026.09.09 |
| Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 525.00 HUF | -6.25% | -35.00 | 2026.09.09 |
| GOPD | 7 750.00 HUF | -9.88% | -850.00 | 2026.06.26 |
| GSPARK | 15.20 EUR | 0.00% | 0.00 | 2026.09.09 |
| HENKEL | 74.22 EUR | -2.26% | -1.72 | 2026.09.09 |
| INFINEON | 56.95 EUR | -2.57% | -1.50 | 2026.09.09 |
| Kermann IT Solutions Nyrt. Törzsrészvény | 6.60 HUF | 6.45% | 0.40 | 2026.01.30 |
| Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény old | 6.20 HUF | 3.33% | 0.20 | 2026.09.07 |
| KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
| Lufthansa | 7.71 EUR | -1.23% | -0.10 | 2026.09.09 |
| MASTERPLAST | 2 950.00 HUF | 0.34% | 10.00 | 2026.09.09 |
| MBH | 2 670.00 HUF | -1.48% | -40.00 | 2026.09.09 |
| MEGAKRÁN | 3.40 HUF | -5.56% | -0.20 | 2026.09.09 |
| Mercedes-Benz Group AG | 46.70 EUR | -2.25% | -1.08 | 2026.09.09 |
| MetMax | 509.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.01 |
| MOL | 5 005.00 HUF | -1.18% | -60.00 | 2026.09.09 |
| MTELEKOM | 2 538.00 HUF | -1.17% | -30.00 | 2026.09.09 |
| MUENCHENER RUECKVER R | 496.00 EUR | -1.27% | -6.40 | 2026.09.09 |
| Multihome | 1.40 HUF | -11.95% | -0.19 | 2026.09.09 |
| NAP | 1 480.00 HUF | 5.71% | 80.00 | 2026.09.08 |
| Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 820.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.09.01 |
| Navigator | 100.00 HUF | -0.99% | -1.00 | 2026.09.09 |
| Nord General Nyrt. | 5.80 HUF | -1.69% | -0.10 | 2026.09.09 |
| NUTEX | 12.00 HUF | -4.00% | -0.50 | 2026.09.09 |
| O3 Partners N.V. | 7.90 EUR | -1.25% | -0.10 | 2026.09.09 |
| ŐRMESTER | 400.00 HUF | 9.89% | 36.00 | 2026.09.09 |
| OTP | 45 400.00 HUF | -0.61% | -280.00 | 2026.09.09 |
| OXO Technologies Holding Nyrt. régi | 8.40 EUR | 0.00% | 0.00 | 2025.08.05 |
| PANNERGY | 2 800.00 HUF | -2.10% | -60.00 | 2026.09.09 |
| PENSUM | 1 990.00 HUF | 8.15% | 150.00 | 2026.09.09 |
| POLYDUCT Nyrt. | 10 600.00 HUF | 0.95% | 100.00 | 2026.09.08 |
| RABA | 3 425.00 HUF | -0.72% | -25.00 | 2026.09.09 |
| RICHTER (100 HUF) | 12 580.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.09.09 |
| SAP | 182.86 EUR | 0.64% | 1.16 | 2026.09.09 |
| SIEMENS AG | 264.40 EUR | -2.97% | -8.10 | 2026.09.09 |
| STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 900.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.09.09 |
| SunDell Estate | 2 800.00 HUF | -9.68% | -300.00 | 2026.09.09 |
| SunDell Estate regi | 56 000.00 HUF | 5.66% | 3 000.00 | 2026.07.27 |
| THYSSEN KRUPP | 15.37 EUR | -1.32% | -0.21 | 2026.09.09 |
| UBM Holding Nyrt. | 1 090.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.09.09 |
| Urban Plaza Plus | 10.00 EUR | 0.00% | 0.00 | 2026.07.22 |
| Vertikal | 9.30 HUF | 2.20% | 0.20 | 2026.09.09 |
| VIENNA INSURANCE GR | 71.70 EUR | -3.24% | -2.40 | 2026.09.08 |
| ViVeTech | 300.00 HUF | -2.60% | -8.00 | 2026.09.04 |
| VOLKSWAGEN | 81.60 EUR | -1.81% | -1.50 | 2026.09.09 |
| WABERER'S | 4 380.00 HUF | 0.69% | 30.00 | 2026.09.09 |
| Wizz Air Holdings plc | 10.53 GBP | -0.57% | -0.06 | 2026.09.08 |
| ZWACK | 40 400.00 HUF | 3.06% | 1 200.00 | 2026.09.09 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

