BÉT részvények
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
4IG | 1 818.00 HUF | -0.11% | -2.00 | 2025.07.15 |
AKKO Invest | 277.00 HUF | -1.07% | -3.00 | 2025.07.15 |
ÁLLAMI NYOMDA | 8 080.00 HUF | 3.86% | 300.00 | 2025.07.15 |
ALLIANZ | 345.00 EUR | -0.46% | -1.60 | 2025.07.14 |
ALTEO (12,5) | 5 480.00 HUF | 0.37% | 20.00 | 2025.07.15 |
Amixa | 342.00 HUF | 9.62% | 30.00 | 2025.07.11 |
APPENINN | 789.00 HUF | -0.25% | -2.00 | 2025.07.15 |
ASTRASUN | 248.00 HUF | -0.80% | -2.00 | 2025.07.15 |
AutoWallis | 159.50 HUF | -1.54% | -2.50 | 2025.07.15 |
BASF SE | 42.77 EUR | -1.29% | -0.56 | 2025.07.14 |
BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 27.53 EUR | 0.36% | 0.10 | 2025.07.14 |
BIF | 440.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.07.15 |
BMW | 83.46 EUR | -2.48% | -2.12 | 2025.07.14 |
Chameleon Smart Home | 44.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.07.10 |
CIG Pannónia | 360.00 HUF | -1.37% | -5.00 | 2025.07.15 |
CIVITA Group | 600.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.07.11 |
Commerzbank AG | 28.91 EUR | 2.16% | 0.61 | 2025.07.14 |
DELTA | 61.40 HUF | 0.33% | 0.20 | 2025.07.15 |
Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
DEUTSCHE BANK AG | 29.82 USD | 0.61% | 0.18 | 2025.07.14 |
Deutsche Telekom | 30.58 EUR | 0.13% | 0.04 | 2025.07.14 |
DMKER | 31.80 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.07.15 |
DUNA HOUSE | 974.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.07.15 |
E.ON AG | 16.15 EUR | 1.03% | 0.16 | 2025.07.14 |
ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
Épduferr | 5.30 HUF | 1.92% | 0.10 | 2025.07.15 |
Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
Eprolius Ingatlan Nyrt. | 1 210.00 HUF | 0.83% | 10.00 | 2025.07.11 |
eSense | 1 000.00 HUF | -3.85% | -40.00 | 2025.07.15 |
FORRÁS | 1 810.00 HUF | -2.16% | -40.00 | 2025.07.08 |
FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 550.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.07.14 |
FUTURAQUA | 15.10 HUF | -5.63% | -0.90 | 2025.07.14 |
Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény | 640.00 HUF | -1.54% | -10.00 | 2025.07.15 |
Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 190.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.03.25 |
GOPD | 8 600.00 HUF | -4.44% | -400.00 | 2025.07.04 |
GSPARK | 12.90 EUR | 0.00% | 0.00 | 2025.07.15 |
HENKEL | 67.92 EUR | 0.62% | 0.42 | 2025.07.14 |
INFINEON | 37.36 EUR | -1.65% | -0.63 | 2025.07.14 |
Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény | 530.00 HUF | 0.95% | 5.00 | 2025.07.15 |
KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
Lufthansa | 7.34 EUR | -0.62% | -0.05 | 2025.07.14 |
MASTERPLAST | 2 900.00 HUF | -1.69% | -50.00 | 2025.07.15 |
MBH | 5 500.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.07.15 |
MEGAKRÁN | 3.95 HUF | 0.25% | 0.01 | 2025.07.15 |
MOL | 3 024.00 HUF | 0.33% | 10.00 | 2025.07.15 |
MTELEKOM | 1 790.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.07.15 |
MUENCHENER RUECKVER R | 567.20 EUR | -0.18% | -1.00 | 2025.07.14 |
Multihome | 6.00 HUF | -14.29% | -1.00 | 2025.06.25 |
NAP | 1 150.00 HUF | 0.88% | 10.00 | 2025.07.14 |
Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 600.00 HUF | 3.17% | 80.00 | 2025.07.02 |
Navigator | 97.00 HUF | 4.30% | 4.00 | 2025.07.11 |
Nord General Nyrt. | 10.00 HUF | -3.85% | -0.40 | 2025.07.15 |
NUTEX | 16.80 HUF | 1.82% | 0.30 | 2025.07.15 |
ŐRMESTER | 394.00 HUF | 3.68% | 14.00 | 2025.07.14 |
OTP | 27 930.00 HUF | 0.76% | 210.00 | 2025.07.15 |
OXO Technologies Holding Nyrt. | 8.80 EUR | 3.53% | 0.30 | 2025.07.15 |
PANNERGY | 1 485.00 HUF | 1.02% | 15.00 | 2025.07.15 |
PENSUM | 2 020.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.07.14 |
POLYDUCT Nyrt. | 10 500.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.07.15 |
RABA | 1 430.00 HUF | -0.35% | -5.00 | 2025.07.15 |
RICHTER (100 HUF) | 10 100.00 HUF | -0.49% | -50.00 | 2025.07.15 |
SAP | 258.05 EUR | -0.27% | -0.70 | 2025.07.14 |
SIEMENS AG | 220.30 EUR | -1.23% | -2.75 | 2025.07.14 |
STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 970.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.07.15 |
SunDell Estate | 55 000.00 HUF | 2.80% | 1 500.00 | 2025.07.04 |
THYSSEN KRUPP | 11.06 EUR | -1.91% | -0.22 | 2025.07.14 |
UBM Holding Nyrt. | 1 300.00 HUF | -7.80% | -110.00 | 2025.07.15 |
Vertikal | 7.50 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.07.15 |
VIENNA INSURANCE GR | 44.70 EUR | 2.41% | 1.05 | 2025.07.14 |
ViVeTech | 288.00 HUF | -0.69% | -2.00 | 2025.07.15 |
VOLKSWAGEN | 95.50 EUR | -2.05% | -2.00 | 2025.07.14 |
WABERER'S | 5 160.00 HUF | 0.39% | 20.00 | 2025.07.15 |
Wizz Air Holdings plc | 10.57 GBP | 2.42% | 0.25 | 2025.07.14 |
ZWACK | 34 800.00 HUF | -0.57% | -200.00 | 2025.07.15 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.