BÉT részvények
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
4IG | 789.00 HUF | -1.62% | -13.00 | 2024.10.08 |
AAA AUTO | 24.00 CZK | -2.04% | -0.50 | 2013.07.03 |
Adidas AG | 235.00 EUR | -1.38% | -3.30 | 2024.10.08 |
AKKO Invest | 293.00 HUF | 0.34% | 1.00 | 2024.10.08 |
ÁLLAMI NYOMDA | 4 040.00 HUF | -1.46% | -60.00 | 2024.10.08 |
ALLIANZ | 290.90 EUR | -0.48% | -1.40 | 2024.10.08 |
ALTEO (12,5) | 4 330.00 HUF | -1.59% | -70.00 | 2024.10.08 |
Amixa | 408.00 HUF | -0.49% | -2.00 | 2024.10.08 |
APPENINN | 632.00 HUF | 0.32% | 2.00 | 2024.10.08 |
ASTRASUN | 280.00 HUF | -0.71% | -2.00 | 2024.10.04 |
AutoWallis | 149.00 HUF | 0.68% | 1.00 | 2024.10.08 |
BASF SE | 46.59 EUR | -3.60% | -1.74 | 2024.10.08 |
BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 29.23 EUR | -1.23% | -0.36 | 2024.10.08 |
BIF | 452.00 HUF | -1.09% | -5.00 | 2024.10.08 |
BMW | 76.26 EUR | -2.03% | -1.58 | 2024.10.08 |
CDSYS Nyrt. Törzsrészvény | 167 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
Chameleon Smart Home | 91.00 HUF | 13.75% | 11.00 | 2024.09.24 |
CIG Pannónia | 323.00 HUF | 0.31% | 1.00 | 2024.10.08 |
CIVITA Group | 675.00 HUF | 8.87% | 55.00 | 2024.10.08 |
Commerzbank AG | 16.81 EUR | 0.09% | 0.02 | 2024.10.08 |
CyBERG | 18.00 HUF | -5.26% | -1.00 | 2023.07.24 |
DELTA | 73.40 HUF | 9.23% | 6.20 | 2024.10.08 |
Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
DEUTSCHE BANK AG | 17.39 USD | -0.51% | -0.09 | 2024.10.08 |
Deutsche Telekom | 26.60 EUR | 0.64% | 0.17 | 2024.10.08 |
DMKER | 33.80 HUF | -1.17% | -0.40 | 2024.10.08 |
DUNA HOUSE | 924.00 HUF | 1.54% | 14.00 | 2024.10.08 |
E.ON AG | 12.87 EUR | 1.50% | 0.19 | 2024.10.08 |
ENEFI | 200.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.10.08 |
ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
Épduferr | 38.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.10.04 |
Eprolius Ingatlan Nyrt. | 1 290.00 HUF | 0.78% | 10.00 | 2024.10.01 |
eSense | 510.00 HUF | -0.97% | -5.00 | 2024.10.08 |
EXTERNET | 211.00 HUF | -18.22% | -47.00 | 2017.04.12 |
FORRÁS | 2 100.00 HUF | 10.53% | 200.00 | 2024.10.07 |
FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 800.00 HUF | -6.74% | -130.00 | 2024.10.08 |
FUTURAQUA | 18.70 HUF | -0.53% | -0.10 | 2024.10.04 |
Gloster részvény | 870.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.10.08 |
Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 190.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
GOPD | 9 000.00 HUF | -9.09% | -900.00 | 2024.09.09 |
GSPARK | 10.60 EUR | 0.95% | 0.10 | 2024.10.08 |
HENKEL | 81.62 EUR | -0.32% | -0.26 | 2024.10.08 |
INFINEON | 29.88 EUR | -1.84% | -0.56 | 2024.10.08 |
KARTONPACK | 3 100.00 HUF | -36.21% | -1 760.00 | 2022.02.07 |
KEG | 30.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2017.02.28 |
Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény | 525.00 HUF | 0.96% | 5.00 | 2024.09.25 |
KULCSSOFT | 1 940.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.10.08 |
LINDE new | 325.80 EUR | -0.32% | -1.05 | 2023.02.28 |
Lufthansa | 2 497.00 HUF | 2.29% | 56.00 | 2024.10.04 |
MASTERPLAST | 2 720.00 HUF | 0.37% | 10.00 | 2024.10.08 |
MBH | 7 640.00 HUF | -0.26% | -20.00 | 2024.10.08 |
MBH Jelzálogbank | 978.00 HUF | -0.20% | -2.00 | 2024.10.08 |
MEGAKRÁN | 4.60 HUF | -0.86% | -0.04 | 2024.10.08 |
Mercedes-Benz Group AG | 56.44 EUR | -2.13% | -1.23 | 2024.10.08 |
MOL | 2 684.00 HUF | 0.30% | 8.00 | 2024.10.08 |
MTELEKOM | 1 048.00 HUF | 0.19% | 2.00 | 2024.10.08 |
MUENCHENER RUECKVER R | 473.10 EUR | 1.31% | 6.10 | 2024.10.08 |
Multihome | 10.90 HUF | 9.00% | 0.90 | 2024.10.08 |
Multihome old | 1 100.00 HUF | 10.00% | 100.00 | 2024.07.08 |
NAP | 1 160.00 HUF | -5.69% | -70.00 | 2024.10.08 |
Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 380.00 HUF | -1.65% | -40.00 | 2024.10.08 |
Navigator | 82.00 HUF | 3.80% | 3.00 | 2024.10.04 |
Norbi Update Lowcarb | 156.00 HUF | -20.00% | -39.00 | 2016.10.26 |
Nord General Nyrt. | 14.00 HUF | 10.67% | 1.35 | 2024.10.08 |
Nordtelekom | 15.70 HUF | 0.32% | 0.05 | 2024.03.11 |
NUTEX | 19.80 HUF | 7.90% | 1.45 | 2024.10.08 |
NUTEX (12 Ft) régi | 13.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2023.07.06 |
OPTISOFT | 950.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2014.02.19 |
OPUS | 520.00 HUF | 1.36% | 7.00 | 2024.10.08 |
ORCO | 0.13 EUR | 1.52% | 0.00 | 2016.02.17 |
ŐRMESTER | 430.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.10.08 |
OTP | 18 655.00 HUF | 0.40% | 75.00 | 2024.10.08 |
OTT1 | 149.20 HUF | -5.33% | -8.40 | 2021.04.15 |
OXO Technologies Holding Nyrt. | 6.30 EUR | 0.00% | 0.00 | 2024.10.08 |
PANNERGY | 1 485.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.10.08 |
PANNON VALTO | 1 501.00 HUF | 7.14% | 100.00 | 2017.09.19 |
PENSUM | 2 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.10.08 |
POLYDUCT Nyrt. | 11 500.00 HUF | -2.54% | -300.00 | 2024.10.08 |
RABA | 1 295.00 HUF | 4.86% | 60.00 | 2024.10.08 |
RICHTER (100 HUF) | 11 110.00 HUF | -0.36% | -40.00 | 2024.10.08 |
SAP | 205.00 EUR | 2.35% | 4.70 | 2024.10.08 |
SET GROUP | 17.76 HUF | -3.90% | -0.72 | 2022.05.02 |
SIEMENS AG | 180.18 EUR | -2.28% | -4.20 | 2024.10.08 |
STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 780.00 HUF | -2.99% | -24.00 | 2024.10.08 |
SunDell Estate | 49 200.00 HUF | 4.68% | 2 200.00 | 2024.10.02 |
THYSSEN KRUPP | 3.25 EUR | -2.31% | -0.08 | 2024.10.08 |
TVK | 4 932.00 HUF | 0.14% | 7.00 | 2015.03.26 |
UBM Holding Nyrt. | 1 500.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.10.07 |
Vertikal | 12.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.10.08 |
VIENNA INSURANCE GR | 28.60 EUR | -1.21% | -0.35 | 2024.10.08 |
ViVeTech | 232.00 HUF | 0.87% | 2.00 | 2024.10.01 |
VOLKSWAGEN | 97.30 EUR | -1.67% | -1.65 | 2024.10.08 |
WABERER'S | 4 000.00 HUF | 0.50% | 20.00 | 2024.10.08 |
Wizz Air Holdings plc | 12.72 GBP | -1.32% | -0.17 | 2024.10.08 |
ZWACK | 24 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.10.08 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.