BÉT részvények
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
4IG | 1 752.00 HUF | -0.45% | -8.00 | 2025.06.13 |
AKKO Invest | 275.00 HUF | -3.51% | -10.00 | 2025.06.13 |
ÁLLAMI NYOMDA | 8 480.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.06.13 |
ALLIANZ | 343.10 EUR | -0.84% | -2.90 | 2025.06.12 |
ALTEO (12,5) | 5 300.00 HUF | 0.38% | 20.00 | 2025.06.13 |
Amixa | 302.00 HUF | -4.43% | -14.00 | 2025.06.13 |
APPENINN | 677.00 HUF | -3.01% | -21.00 | 2025.06.13 |
ASTRASUN | 230.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.06.11 |
AutoWallis | 159.00 HUF | -0.62% | -1.00 | 2025.06.13 |
BASF SE | 42.69 EUR | -0.81% | -0.35 | 2025.06.12 |
BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 27.86 EUR | 0.31% | 0.09 | 2025.06.12 |
BIF | 402.00 HUF | -0.99% | -4.00 | 2025.06.13 |
BMW | 76.76 EUR | -0.49% | -0.38 | 2025.06.12 |
Chameleon Smart Home | 47.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.06.02 |
CIG Pannónia | 367.00 HUF | -0.27% | -1.00 | 2025.06.13 |
CIVITA Group | 600.00 HUF | 15.38% | 80.00 | 2025.06.06 |
Commerzbank AG | 28.03 EUR | 1.41% | 0.39 | 2025.06.12 |
DELTA | 54.10 HUF | -0.55% | -0.30 | 2025.06.13 |
Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
DEUTSCHE BANK AG | 28.22 USD | -0.42% | -0.12 | 2025.06.12 |
Deutsche Telekom | 31.07 EUR | -3.75% | -1.21 | 2025.06.12 |
DMKER | 29.60 HUF | -0.67% | -0.20 | 2025.06.12 |
DUNA HOUSE | 942.00 HUF | 1.51% | 14.00 | 2025.06.13 |
E.ON AG | 15.53 EUR | 1.67% | 0.25 | 2025.06.12 |
ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
Épduferr | 4.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.06.13 |
Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
Eprolius Ingatlan Nyrt. | 1 310.00 HUF | 19.09% | 210.00 | 2025.06.03 |
eSense | 820.00 HUF | -1.20% | -10.00 | 2025.06.13 |
FORRÁS | 1 860.00 HUF | -10.58% | -220.00 | 2025.05.05 |
FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 650.00 HUF | 10.00% | 150.00 | 2025.06.05 |
FUTURAQUA | 16.50 HUF | 0.61% | 0.10 | 2025.06.13 |
Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény | 640.00 HUF | -5.33% | -36.00 | 2025.06.13 |
Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 190.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.03.25 |
GOPD | 9 000.00 HUF | -9.09% | -900.00 | 2024.09.09 |
GSPARK | 12.50 EUR | -0.79% | -0.10 | 2025.06.13 |
HENKEL | 69.02 EUR | -1.29% | -0.90 | 2025.06.11 |
INFINEON | 35.57 EUR | -2.39% | -0.87 | 2025.06.12 |
Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény | 525.00 HUF | 5.00% | 25.00 | 2025.06.06 |
KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
Lufthansa | 7.08 EUR | -3.70% | -0.27 | 2025.06.12 |
MASTERPLAST | 2 420.00 HUF | 3.86% | 90.00 | 2025.06.13 |
MBH | 5 760.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.06.13 |
MEGAKRÁN | 4.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.06.13 |
MOL | 2 926.00 HUF | 0.83% | 24.00 | 2025.06.13 |
MTELEKOM | 1 810.00 HUF | 2.38% | 42.00 | 2025.06.13 |
MUENCHENER RUECKVER R | 558.60 EUR | -0.46% | -2.60 | 2025.06.12 |
Multihome | 7.00 HUF | 40.00% | 2.00 | 2025.06.03 |
NAP | 1 200.00 HUF | 1.69% | 20.00 | 2025.05.30 |
Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 640.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.06.12 |
Navigator | 86.00 HUF | -2.27% | -2.00 | 2025.06.02 |
Nord General Nyrt. | 10.10 HUF | 1.00% | 0.10 | 2025.06.11 |
NUTEX | 16.50 HUF | -0.60% | -0.10 | 2025.06.13 |
ŐRMESTER | 402.00 HUF | -0.50% | -2.00 | 2025.06.12 |
OTP | 25 760.00 HUF | 0.12% | 30.00 | 2025.06.13 |
OXO Technologies Holding Nyrt. | 9.00 EUR | -2.17% | -0.20 | 2025.06.13 |
PANNERGY | 1 450.00 HUF | -0.68% | -10.00 | 2025.06.13 |
PENSUM | 2 340.00 HUF | 13.59% | 280.00 | 2025.06.11 |
POLYDUCT Nyrt. | 11 100.00 HUF | 7.77% | 800.00 | 2025.05.29 |
RABA | 1 510.00 HUF | 0.67% | 10.00 | 2025.06.13 |
RICHTER (100 HUF) | 10 080.00 HUF | -0.49% | -50.00 | 2025.06.13 |
SAP | 261.15 EUR | -0.76% | -2.00 | 2025.06.12 |
SIEMENS AG | 217.35 EUR | -1.07% | -2.35 | 2025.06.12 |
STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 1 050.00 HUF | 0.96% | 10.00 | 2025.06.13 |
SunDell Estate | 53 500.00 HUF | -2.73% | -1 500.00 | 2025.06.03 |
THYSSEN KRUPP | 8.41 EUR | -0.28% | -0.02 | 2025.06.12 |
UBM Holding Nyrt. | 1 320.00 HUF | -5.71% | -80.00 | 2025.06.12 |
Vertikal | 7.00 HUF | 1.45% | 0.10 | 2025.06.13 |
VIENNA INSURANCE GR | 43.90 EUR | -0.45% | -0.20 | 2025.06.12 |
ViVeTech | 296.00 HUF | -0.67% | -2.00 | 2025.06.05 |
VOLKSWAGEN | 92.40 EUR | -0.86% | -0.80 | 2025.06.12 |
WABERER'S | 4 900.00 HUF | -0.61% | -30.00 | 2025.06.13 |
Wizz Air Holdings plc | 11.85 GBP | -3.27% | -0.40 | 2025.06.12 |
ZWACK | 31 500.00 HUF | 0.64% | 200.00 | 2025.06.13 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.