BÉT részvények
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 4IG | 4 210.00 HUF | -1.64% | -70.00 | 2026.01.26 |
| AKKO Invest | 260.00 HUF | -2.26% | -6.00 | 2026.01.26 |
| ÁLLAMI NYOMDA | 7 800.00 HUF | -0.76% | -60.00 | 2026.01.26 |
| ALLIANZ | 363.90 EUR | -1.65% | -6.10 | 2026.01.23 |
| ALTEO (12,5) | 4 660.00 HUF | 2.42% | 110.00 | 2026.01.26 |
| Amixa | 284.00 HUF | -8.39% | -26.00 | 2026.01.26 |
| APPENINN | 784.00 HUF | 1.16% | 9.00 | 2026.01.26 |
| ASTRASUN | 206.00 HUF | -4.63% | -10.00 | 2026.01.26 |
| AutoWallis | 155.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.01.26 |
| BASF SE | 46.10 EUR | -0.90% | -0.42 | 2026.01.23 |
| BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 44.50 EUR | 1.07% | 0.47 | 2026.01.23 |
| BIF | 350.00 HUF | 0.57% | 2.00 | 2026.01.26 |
| BMW | 87.62 EUR | -0.34% | -0.30 | 2026.01.23 |
| Chameleon Smart Home | 56.00 HUF | 12.00% | 6.00 | 2026.01.26 |
| CIG Pannónia | 385.00 HUF | -0.26% | -1.00 | 2026.01.26 |
| CIVITA Group | 408.00 HUF | -2.86% | -12.00 | 2026.01.22 |
| Commerzbank AG | 34.39 EUR | -1.52% | -0.53 | 2026.01.23 |
| DELTA | 54.60 HUF | -2.67% | -1.50 | 2026.01.26 |
| Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
| DEUTSCHE BANK AG | 39.08 USD | -0.15% | -0.06 | 2026.01.23 |
| Deutsche Telekom | 27.06 EUR | 0.78% | 0.21 | 2026.01.23 |
| DMKER | 33.00 HUF | 1.23% | 0.40 | 2026.01.26 |
| DUNA HOUSE | 1 480.00 HUF | 0.68% | 10.00 | 2026.01.26 |
| E.ON AG | 16.95 EUR | -0.26% | -0.05 | 2026.01.23 |
| ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
| Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Épduferr | 17.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.01.26 |
| Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
| Eprolius Ingatlan Nyrt. | 1 250.00 HUF | -13.19% | -190.00 | 2026.01.23 |
| eSense | 1 590.00 HUF | 3.25% | 50.00 | 2026.01.26 |
| FORRÁS | 1 810.00 HUF | 5.85% | 100.00 | 2026.01.26 |
| FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 690.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.01.21 |
| FUTURAQUA | 10.00 HUF | -9.09% | -1.00 | 2026.01.26 |
| Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény | 570.00 HUF | -1.72% | -10.00 | 2026.01.26 |
| Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.01.26 |
| GOPD | 8 600.00 HUF | -4.44% | -400.00 | 2025.07.04 |
| GSPARK | 14.35 EUR | 0.70% | 0.10 | 2026.01.26 |
| HENKEL | 71.54 EUR | -0.80% | -0.58 | 2026.01.23 |
| INFINEON | 42.30 EUR | -0.68% | -0.29 | 2026.01.23 |
| Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény | 660.00 HUF | -3.65% | -25.00 | 2026.01.26 |
| KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
| Lufthansa | 8.80 EUR | -1.89% | -0.17 | 2026.01.23 |
| MASTERPLAST | 2 700.00 HUF | 1.12% | 30.00 | 2026.01.26 |
| MBH | 3 150.00 HUF | -0.63% | -20.00 | 2026.01.26 |
| MEGAKRÁN | 3.97 HUF | -3.17% | -0.13 | 2026.01.26 |
| MetMax | 509.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.01 |
| MOL | 3 838.00 HUF | 1.80% | 68.00 | 2026.01.26 |
| MTELEKOM | 1 946.00 HUF | 0.62% | 12.00 | 2026.01.26 |
| MUENCHENER RUECKVER R | 507.60 EUR | -0.63% | -3.20 | 2026.01.23 |
| Multihome | 1.73 HUF | -2.81% | -0.05 | 2026.01.26 |
| NAP | 1 430.00 HUF | -1.38% | -20.00 | 2026.01.23 |
| Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 720.00 HUF | 3.03% | 80.00 | 2026.01.19 |
| Navigator | 99.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.01.26 |
| Nord General Nyrt. | 7.90 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.01.26 |
| NUTEX | 14.45 HUF | 3.21% | 0.45 | 2026.01.26 |
| O3 Partners N.V. | 8.60 EUR | 0.00% | 0.00 | 2026.01.26 |
| ŐRMESTER | 304.00 HUF | -8.98% | -30.00 | 2026.01.26 |
| OTP | 39 850.00 HUF | 1.53% | 600.00 | 2026.01.26 |
| OXO Technologies Holding Nyrt. régi | 8.40 EUR | 0.00% | 0.00 | 2025.08.05 |
| PANNERGY | 2 120.00 HUF | 1.44% | 30.00 | 2026.01.26 |
| PENSUM | 2 160.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.01.14 |
| POLYDUCT Nyrt. | 10 600.00 HUF | 0.95% | 100.00 | 2026.01.26 |
| RABA | 3 970.00 HUF | -2.22% | -90.00 | 2026.01.26 |
| RICHTER (100 HUF) | 10 520.00 HUF | 0.96% | 100.00 | 2026.01.26 |
| SAP | 197.92 EUR | 4.26% | 8.08 | 2026.01.23 |
| SIEMENS AG | 254.40 EUR | -1.40% | -3.60 | 2026.01.23 |
| STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 1 190.00 HUF | -0.83% | -10.00 | 2026.01.26 |
| SunDell Estate | 55 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.09.26 |
| THYSSEN KRUPP | 11.31 EUR | 3.33% | 0.37 | 2026.01.23 |
| UBM Holding Nyrt. | 1 060.00 HUF | -3.64% | -40.00 | 2026.01.26 |
| Vertikal | 8.20 HUF | -1.20% | -0.10 | 2026.01.26 |
| VIENNA INSURANCE GR | 64.10 EUR | -2.29% | -1.50 | 2026.01.23 |
| ViVeTech | 270.00 HUF | -6.90% | -20.00 | 2026.01.26 |
| VOLKSWAGEN | 105.50 EUR | 0.19% | 0.20 | 2026.01.23 |
| WABERER'S | 5 260.00 HUF | 0.38% | 20.00 | 2026.01.26 |
| Wizz Air Holdings plc | 13.18 GBP | -4.77% | -0.66 | 2026.01.23 |
| ZWACK | 35 500.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.01.26 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

