BÉT részvények
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 4IG | 1 742.00 HUF | -0.23% | -4.00 | 2026.07.24 |
| Adidas AG | 176.50 EUR | -1.53% | -2.75 | 2026.07.23 |
| AKKO Invest | 240.00 HUF | 0.84% | 2.00 | 2026.07.24 |
| ÁLLAMI NYOMDA | 6 900.00 HUF | -0.72% | -50.00 | 2026.07.24 |
| ALLIANZ | 424.40 EUR | -0.40% | -1.70 | 2026.07.23 |
| ALTEO (12,5) | 3 490.00 HUF | -0.57% | -20.00 | 2026.07.24 |
| Amixa | 240.00 HUF | 3.45% | 8.00 | 2026.07.23 |
| APPENINN | 536.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.07.24 |
| ASTRASUN | 210.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.07.22 |
| AutoWallis | 144.00 HUF | 1.41% | 2.00 | 2026.07.24 |
| BASF SE | 48.87 EUR | -0.20% | -0.10 | 2026.07.23 |
| BAYER AG | 46.06 EUR | -1.22% | -0.57 | 2026.07.23 |
| BIF | 278.00 HUF | -1.42% | -4.00 | 2026.07.24 |
| BMW | 56.92 EUR | -1.28% | -0.74 | 2026.07.23 |
| CDSYS Nyrt. Törzsrészvény | 167 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Chameleon Smart Home | 19.00 HUF | 5.56% | 1.00 | 2026.07.24 |
| CIG Pannónia | 304.00 HUF | 0.66% | 2.00 | 2026.07.24 |
| CIVITA Group | 202.00 HUF | 12.22% | 22.00 | 2026.07.23 |
| Commerzbank AG | 36.35 EUR | -5.44% | -2.09 | 2026.07.23 |
| DELTA | 53.60 HUF | 2.68% | 1.40 | 2026.07.24 |
| Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
| DEUTSCHE BANK AG | 34.14 USD | -4.07% | -1.45 | 2026.07.23 |
| Deutsche Telekom | 26.13 EUR | -4.04% | -1.10 | 2026.07.23 |
| DMKER | 30.00 HUF | -1.96% | -0.60 | 2026.07.24 |
| DUNA HOUSE | 1 230.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.07.24 |
| E.ON AG | 19.59 EUR | -0.05% | -0.01 | 2026.07.23 |
| ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
| Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Épduferr | 6.26 HUF | -0.63% | -0.04 | 2026.07.24 |
| Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
| Eprolius Ingatlan Nyrt. | 1 190.00 HUF | 8.18% | 90.00 | 2026.07.07 |
| eSense | 860.00 HUF | 1.42% | 12.00 | 2026.07.22 |
| FORRÁS | 1 800.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.07.22 |
| FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 590.00 HUF | -3.05% | -50.00 | 2026.07.14 |
| FUTURAQUA | 9.80 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.07.24 |
| Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény | 540.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.07.23 |
| Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 590.00 HUF | 1.72% | 10.00 | 2026.07.17 |
| GOPD | 7 750.00 HUF | -9.88% | -850.00 | 2026.06.26 |
| GSPARK | 15.15 EUR | -0.98% | -0.15 | 2026.07.24 |
| HENKEL | 73.70 EUR | -1.63% | -1.22 | 2026.07.23 |
| INFINEON | 65.49 EUR | -6.17% | -4.31 | 2026.07.23 |
| Kermann IT Solutions Nyrt. Törzsrészvény | 6.60 HUF | 6.45% | 0.40 | 2026.01.30 |
| Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény old | 5.60 HUF | 12.00% | 0.60 | 2026.07.16 |
| KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
| Lufthansa | 8.45 EUR | -4.11% | -0.36 | 2026.07.23 |
| MASTERPLAST | 2 700.00 HUF | 0.37% | 10.00 | 2026.07.24 |
| MBH | 2 780.00 HUF | -1.77% | -50.00 | 2026.07.24 |
| MEGAKRÁN | 3.50 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.07.24 |
| Mercedes-Benz Group AG | 44.32 EUR | -1.18% | -0.53 | 2026.07.23 |
| MetMax | 509.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.01 |
| MOL | 4 474.00 HUF | 0.58% | 26.00 | 2026.07.24 |
| MTELEKOM | 2 648.00 HUF | 1.30% | 34.00 | 2026.07.24 |
| MUENCHENER RUECKVER R | 506.20 EUR | 0.48% | 2.40 | 2026.07.23 |
| Multihome | 1.68 HUF | 6.33% | 0.10 | 2026.07.24 |
| NAP | 1 470.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.07.22 |
| Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 840.00 HUF | 5.19% | 140.00 | 2026.07.24 |
| Navigator | 98.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.07.21 |
| Nord General Nyrt. | 7.00 HUF | 16.67% | 1.00 | 2026.07.23 |
| NUTEX | 13.20 HUF | 3.94% | 0.50 | 2026.07.24 |
| O3 Partners N.V. | 8.00 EUR | -2.44% | -0.20 | 2026.07.24 |
| ŐRMESTER | 424.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.06.30 |
| OTP | 45 380.00 HUF | -1.39% | -640.00 | 2026.07.24 |
| OXO Technologies Holding Nyrt. régi | 8.40 EUR | 0.00% | 0.00 | 2025.08.05 |
| PANNERGY | 2 570.00 HUF | -0.39% | -10.00 | 2026.07.24 |
| PENSUM | 2 260.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.07.10 |
| POLYDUCT Nyrt. | 10 600.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.07.01 |
| RABA | 2 240.00 HUF | -0.67% | -15.00 | 2026.07.24 |
| RICHTER (100 HUF) | 11 630.00 HUF | -0.17% | -20.00 | 2026.07.24 |
| SAP | 128.32 EUR | -2.82% | -3.72 | 2026.07.23 |
| SIEMENS AG | 268.20 EUR | -1.12% | -3.05 | 2026.07.23 |
| STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 880.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.07.24 |
| SunDell Estate | 53 000.00 HUF | 0.95% | 500.00 | 2026.07.21 |
| THYSSEN KRUPP | 11.91 EUR | -2.38% | -0.29 | 2026.07.23 |
| UBM Holding Nyrt. | 940.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.07.17 |
| Urban Plaza Plus | 10.00 EUR | 0.00% | 0.00 | 2026.07.22 |
| Vertikal | 9.80 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.07.24 |
| VIENNA INSURANCE GR | 60.90 EUR | 1.50% | 0.90 | 2026.03.30 |
| ViVeTech | 220.00 HUF | -8.33% | -20.00 | 2026.07.22 |
| VOLKSWAGEN | 73.85 EUR | -1.34% | -1.00 | 2026.07.23 |
| WABERER'S | 4 770.00 HUF | 1.27% | 60.00 | 2026.07.24 |
| Wizz Air Holdings plc | 10.37 GBP | -2.81% | -0.30 | 2026.07.22 |
| ZWACK | 38 500.00 HUF | 0.52% | 200.00 | 2026.07.24 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

