BÉT részvények
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
4IG | 3 025.00 HUF | 1.68% | 50.00 | 2025.10.13 |
AKKO Invest | 255.00 HUF | -1.16% | -3.00 | 2025.10.13 |
ÁLLAMI NYOMDA | 7 360.00 HUF | 0.82% | 60.00 | 2025.10.13 |
ALLIANZ | 367.40 EUR | -0.43% | -1.60 | 2025.10.10 |
ALTEO (12,5) | 5 060.00 HUF | -1.94% | -100.00 | 2025.10.13 |
Amixa | 354.00 HUF | -3.28% | -12.00 | 2025.10.13 |
APPENINN | 709.00 HUF | -0.14% | -1.00 | 2025.10.13 |
ASTRASUN | 244.00 HUF | 1.67% | 4.00 | 2025.10.13 |
AutoWallis | 160.00 HUF | -0.31% | -0.50 | 2025.10.13 |
BASF SE | 42.20 EUR | -1.79% | -0.77 | 2025.10.10 |
BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 27.87 EUR | -1.01% | -0.29 | 2025.10.10 |
BIF | 400.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.10.13 |
BMW | 78.48 EUR | -2.27% | -1.82 | 2025.10.10 |
Chameleon Smart Home | 65.00 HUF | -2.99% | -2.00 | 2025.10.03 |
CIG Pannónia | 361.00 HUF | 0.84% | 3.00 | 2025.10.13 |
CIVITA Group | 460.00 HUF | -9.80% | -50.00 | 2025.10.10 |
Commerzbank AG | 31.34 EUR | -1.07% | -0.34 | 2025.10.10 |
DELTA | 52.20 HUF | -1.51% | -0.80 | 2025.10.13 |
Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
DEUTSCHE BANK AG | 34.56 USD | -1.93% | -0.68 | 2025.10.10 |
Deutsche Telekom | 29.64 EUR | -0.10% | -0.03 | 2025.10.10 |
DMKER | 35.70 HUF | -7.99% | -3.10 | 2025.10.13 |
DUNA HOUSE | 1 190.00 HUF | -1.65% | -20.00 | 2025.10.13 |
E.ON AG | 16.08 EUR | -0.59% | -0.10 | 2025.10.10 |
ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
Épduferr | 20.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.10.13 |
Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
Eprolius Ingatlan Nyrt. | 1 160.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.10.13 |
eSense | 1 050.00 HUF | 3.96% | 40.00 | 2025.10.13 |
FORRÁS | 2 020.00 HUF | -9.82% | -220.00 | 2025.08.29 |
FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 800.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.10.13 |
FUTURAQUA | 14.30 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.10.10 |
Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény | 626.00 HUF | 0.97% | 6.00 | 2025.10.13 |
Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 190.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.03.25 |
GOPD | 8 600.00 HUF | -4.44% | -400.00 | 2025.07.04 |
GSPARK | 12.75 EUR | -2.30% | -0.30 | 2025.10.10 |
HENKEL | 70.30 EUR | 0.09% | 0.06 | 2025.10.10 |
INFINEON | 32.02 EUR | -3.50% | -1.16 | 2025.10.10 |
Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény | 500.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.10.09 |
KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
Lufthansa | 7.35 EUR | -2.34% | -0.18 | 2025.10.10 |
MASTERPLAST | 2 660.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.10.13 |
MBH | 5 880.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.10.13 |
MEGAKRÁN | 4.36 HUF | 1.87% | 0.08 | 2025.10.13 |
MOL | 2 794.00 HUF | 0.87% | 24.00 | 2025.10.13 |
MTELEKOM | 1 794.00 HUF | -0.33% | -6.00 | 2025.10.13 |
MUENCHENER RUECKVER R | 565.00 EUR | -0.21% | -1.20 | 2025.10.10 |
Multihome | 5.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.10.09 |
NAP | 1 320.00 HUF | -2.22% | -30.00 | 2025.10.13 |
Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 600.00 HUF | -2.26% | -60.00 | 2025.10.10 |
Navigator | 105.00 HUF | 5.00% | 5.00 | 2025.10.13 |
Nord General Nyrt. | 9.95 HUF | 10.56% | 0.95 | 2025.10.10 |
NUTEX | 15.90 HUF | -1.24% | -0.20 | 2025.10.13 |
O3 Partners N.V. | 8.90 EUR | 9.88% | 0.80 | 2025.10.13 |
ŐRMESTER | 380.00 HUF | 3.83% | 14.00 | 2025.10.13 |
OTP | 30 100.00 HUF | 1.83% | 540.00 | 2025.10.13 |
OXO Technologies Holding Nyrt. régi | 8.40 EUR | 0.00% | 0.00 | 2025.08.05 |
PANNERGY | 1 765.00 HUF | 3.52% | 60.00 | 2025.10.13 |
PENSUM | 2 180.00 HUF | 9.00% | 180.00 | 2025.07.17 |
POLYDUCT Nyrt. | 10 600.00 HUF | 0.95% | 100.00 | 2025.10.13 |
RABA | 2 180.00 HUF | -3.54% | -80.00 | 2025.10.13 |
RICHTER (100 HUF) | 10 430.00 HUF | -1.60% | -170.00 | 2025.10.13 |
SAP | 230.55 EUR | -3.05% | -7.25 | 2025.10.10 |
SIEMENS AG | 242.30 EUR | -1.68% | -4.15 | 2025.10.10 |
STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 1 000.00 HUF | 0.50% | 5.00 | 2025.10.13 |
SunDell Estate | 55 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.09.26 |
THYSSEN KRUPP | 13.03 EUR | -1.29% | -0.17 | 2025.10.10 |
UBM Holding Nyrt. | 1 150.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.10.13 |
Vertikal | 11.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.10.13 |
VIENNA INSURANCE GR | 47.95 EUR | -0.10% | -0.05 | 2025.10.10 |
ViVeTech | 300.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.10.10 |
VOLKSWAGEN | 90.85 EUR | -1.89% | -1.75 | 2025.10.10 |
WABERER'S | 4 900.00 HUF | 0.41% | 20.00 | 2025.10.13 |
Wizz Air Holdings plc | 11.32 GBP | -3.00% | -0.35 | 2025.10.10 |
ZWACK | 32 700.00 HUF | 0.62% | 200.00 | 2025.10.13 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.