BÉT részvények
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 4IG | 1 362.00 HUF | -0.07% | -1.00 | 2026.11.13 |
| Adidas AG | 176.95 EUR | -0.08% | -0.15 | 2026.11.12 |
| AKKO Invest | 219.00 HUF | -0.45% | -1.00 | 2026.11.13 |
| ÁLLAMI NYOMDA | 5 760.00 HUF | 1.05% | 60.00 | 2026.11.13 |
| ALLIANZ | 472.40 EUR | 1.90% | 8.80 | 2026.11.12 |
| ALTEO (12,5) | 3 420.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.11.13 |
| Amixa | 190.00 HUF | -2.06% | -4.00 | 2026.11.13 |
| APPENINN | 565.00 HUF | -2.59% | -15.00 | 2026.11.13 |
| ASTRASUN | 220.00 HUF | 4.76% | 10.00 | 2026.11.13 |
| AutoWallis | 117.00 HUF | -0.85% | -1.00 | 2026.11.13 |
| BASF SE | 54.45 EUR | -0.06% | -0.03 | 2026.11.12 |
| BAYER AG | 56.54 EUR | -1.36% | -0.78 | 2026.11.12 |
| BIF | 199.00 HUF | 2.05% | 4.00 | 2026.11.13 |
| BMW | 57.18 EUR | -1.38% | -0.80 | 2026.11.12 |
| CDSYS Nyrt. Törzsrészvény | 167 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Chameleon Smart Home | 22.00 HUF | -8.33% | -2.00 | 2026.11.06 |
| CIG Pannónia | 300.00 HUF | 2.74% | 8.00 | 2026.11.13 |
| CIVITA Group | 191.00 HUF | 0.53% | 1.00 | 2026.11.11 |
| Commerzbank AG | 39.91 EUR | -0.62% | -0.25 | 2026.11.12 |
| DELTA | 36.80 HUF | -0.41% | -0.15 | 2026.11.13 |
| Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
| DEUTSCHE BANK AG | 36.65 USD | -1.80% | -0.67 | 2026.11.12 |
| Deutsche Telekom | 26.52 EUR | 1.26% | 0.33 | 2026.11.12 |
| DH Group Nyrt. „A” sorozat | 1 310.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.11.13 |
| DMKER | 29.60 HUF | 0.68% | 0.20 | 2026.11.11 |
| E.ON AG | 19.15 EUR | 1.75% | 0.33 | 2026.11.12 |
| ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
| Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Épduferr | 7.18 HUF | -0.28% | -0.02 | 2026.11.13 |
| Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
| Eprolius Ingatlan Nyrt. | 770.00 HUF | -3.75% | -30.00 | 2026.11.03 |
| eSense | 500.00 HUF | -11.97% | -68.00 | 2026.11.11 |
| FORRÁS | 1 550.00 HUF | -10.92% | -190.00 | 2026.11.04 |
| FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 450.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.11.05 |
| FUTURAQUA | 6.00 HUF | -11.76% | -0.80 | 2026.11.13 |
| Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény | 505.00 HUF | -0.98% | -5.00 | 2026.11.13 |
| Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 470.00 HUF | -6.00% | -30.00 | 2026.11.13 |
| GOPD | 8 600.00 HUF | -4.44% | -400.00 | 2025.07.04 |
| GSPARK | 15.00 EUR | -1.32% | -0.20 | 2026.11.13 |
| HENKEL | 86.32 EUR | -1.46% | -1.28 | 2026.11.12 |
| INFINEON | 52.11 EUR | -0.02% | -0.01 | 2026.11.12 |
| Kermann IT Solutions Nyrt. Törzsrészvény | 6.60 HUF | 6.45% | 0.40 | 2026.01.30 |
| Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény old | 5.55 HUF | -7.50% | -0.45 | 2026.11.13 |
| KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
| Lufthansa | 8.82 EUR | -0.68% | -0.06 | 2026.11.12 |
| MASTERPLAST | 2 710.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.11.13 |
| MBH | 2 320.00 HUF | -2.52% | -60.00 | 2026.11.13 |
| MEGAKRÁN | 3.96 HUF | -4.35% | -0.18 | 2026.11.13 |
| Mercedes-Benz Group AG | 40.70 EUR | -1.74% | -0.72 | 2026.11.12 |
| MetMax | 509.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.01 |
| MOL | 4 980.00 HUF | 3.28% | 158.00 | 2026.11.13 |
| MTELEKOM | 3 004.00 HUF | 0.74% | 22.00 | 2026.11.13 |
| MUENCHENER RUECKVER R | 585.80 EUR | 2.88% | 16.40 | 2026.11.12 |
| Multihome | 1.38 HUF | 2.99% | 0.04 | 2026.11.11 |
| NAP | 1 400.00 HUF | 1.45% | 20.00 | 2026.11.13 |
| Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 1 830.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.11.10 |
| Navigator | 105.00 HUF | 5.00% | 5.00 | 2026.11.13 |
| Nord General Nyrt. | 5.80 HUF | 23.40% | 1.10 | 2026.11.12 |
| NUTEX | 12.30 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.11.13 |
| O3 Partners N.V. | 9.10 EUR | 0.00% | 0.00 | 2026.11.13 |
| ŐRMESTER | 390.00 HUF | 0.52% | 2.00 | 2026.11.10 |
| OTP | 41 300.00 HUF | -1.57% | -660.00 | 2026.11.13 |
| OXO Technologies Holding Nyrt. régi | 8.40 EUR | 0.00% | 0.00 | 2025.08.05 |
| PANNERGY | 2 660.00 HUF | -1.48% | -40.00 | 2026.11.13 |
| PENSUM | 1 550.00 HUF | 0.65% | 10.00 | 2026.11.11 |
| POLYDUCT Nyrt. | 10 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.11.09 |
| RABA | 3 040.00 HUF | -0.98% | -30.00 | 2026.11.13 |
| RICHTER (100 HUF) | 13 540.00 HUF | -0.37% | -50.00 | 2026.11.13 |
| SAP | 212.55 EUR | 0.76% | 1.60 | 2026.11.12 |
| SIEMENS AG | 281.70 EUR | 1.70% | 4.70 | 2026.11.12 |
| STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 820.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.11.13 |
| SunDell Estate | 3 200.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.11.12 |
| SunDell Estate regi | 56 000.00 HUF | 5.66% | 3 000.00 | 2026.07.27 |
| THYSSEN KRUPP | 12.45 EUR | -0.36% | -0.04 | 2026.11.12 |
| UBM Holding Nyrt. | 1 000.00 HUF | 14.94% | 130.00 | 2026.11.13 |
| Urban Plaza Plus | 11.00 EUR | 0.00% | 0.00 | 2026.11.13 |
| Vertikal | 7.58 HUF | -2.32% | -0.18 | 2026.11.13 |
| VIENNA INSURANCE GR | 71.70 EUR | -3.24% | -2.40 | 2026.09.08 |
| ViVeTech | 300.00 HUF | 3.45% | 10.00 | 2026.11.12 |
| VOLKSWAGEN | 67.30 EUR | -1.97% | -1.35 | 2026.11.12 |
| WABERER'S | 4 080.00 HUF | -1.69% | -70.00 | 2026.11.13 |
| Wizz Air Holdings plc | 11.31 GBP | -1.39% | -0.16 | 2026.11.12 |
| ZWACK | 31 900.00 HUF | -0.31% | -100.00 | 2026.11.13 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

