BÉT részvények
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 4IG | 1 590.00 HUF | 0.63% | 10.00 | 2026.10.22 |
| Adidas AG | 160.75 EUR | 1.68% | 2.65 | 2026.10.21 |
| AKKO Invest | 228.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.10.22 |
| ÁLLAMI NYOMDA | 6 170.00 HUF | 0.33% | 20.00 | 2026.10.22 |
| ALLIANZ | 436.80 EUR | 1.20% | 5.20 | 2026.10.21 |
| ALTEO (12,5) | 3 530.00 HUF | -2.49% | -90.00 | 2026.10.22 |
| Amixa | 214.00 HUF | 1.90% | 4.00 | 2026.10.20 |
| APPENINN | 590.00 HUF | 1.37% | 8.00 | 2026.10.22 |
| ASTRASUN | 220.00 HUF | 3.77% | 8.00 | 2026.10.15 |
| AutoWallis | 122.00 HUF | 0.83% | 1.00 | 2026.10.22 |
| BASF SE | 52.58 EUR | -0.10% | -0.05 | 2026.10.21 |
| BAYER AG | 44.64 EUR | 2.39% | 1.04 | 2026.10.21 |
| BIF | 220.00 HUF | -2.65% | -6.00 | 2026.10.22 |
| BMW | 57.00 EUR | -1.11% | -0.64 | 2026.10.21 |
| CDSYS Nyrt. Törzsrészvény | 167 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Chameleon Smart Home | 8.10 HUF | -42.14% | -5.90 | 2026.10.07 |
| CIG Pannónia | 300.00 HUF | 2.39% | 7.00 | 2026.10.22 |
| CIVITA Group | 196.00 HUF | 0.51% | 1.00 | 2026.10.22 |
| Commerzbank AG | 37.29 EUR | 1.64% | 0.60 | 2026.10.21 |
| DELTA | 42.80 HUF | 1.90% | 0.80 | 2026.10.22 |
| Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
| DEUTSCHE BANK AG | 32.25 USD | 1.74% | 0.55 | 2026.10.21 |
| Deutsche Telekom | 25.50 EUR | -0.86% | -0.22 | 2026.10.21 |
| DH Group Nyrt. „A” sorozat | 1 325.00 HUF | 0.38% | 5.00 | 2026.10.22 |
| DMKER | 29.00 HUF | -6.45% | -2.00 | 2026.10.20 |
| E.ON AG | 18.23 EUR | 1.19% | 0.22 | 2026.10.21 |
| ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
| Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Épduferr | 7.10 HUF | 1.43% | 0.10 | 2026.10.22 |
| Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
| Eprolius Ingatlan Nyrt. | 800.00 HUF | -11.11% | -100.00 | 2026.10.19 |
| eSense | 536.00 HUF | 5.10% | 26.00 | 2026.10.22 |
| FORRÁS | 1 740.00 HUF | -13.86% | -280.00 | 2026.10.14 |
| FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 450.00 HUF | -12.12% | -200.00 | 2026.10.20 |
| FUTURAQUA | 6.20 HUF | 13.76% | 0.75 | 2026.10.21 |
| Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény | 545.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.10.21 |
| Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 540.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.10.21 |
| GOPD | 8 600.00 HUF | -4.44% | -400.00 | 2025.07.04 |
| GSPARK | 15.00 EUR | -0.99% | -0.15 | 2026.10.22 |
| HENKEL | 78.04 EUR | -0.86% | -0.68 | 2026.10.21 |
| INFINEON | 53.09 EUR | 2.02% | 1.05 | 2026.10.21 |
| Kermann IT Solutions Nyrt. Törzsrészvény | 6.60 HUF | 6.45% | 0.40 | 2026.01.30 |
| Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény old | 7.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.10.21 |
| KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
| Lufthansa | 7.27 EUR | -0.16% | -0.01 | 2026.10.21 |
| MASTERPLAST | 2 830.00 HUF | -2.75% | -80.00 | 2026.10.22 |
| MBH | 2 440.00 HUF | 1.67% | 40.00 | 2026.10.22 |
| MEGAKRÁN | 4.60 HUF | 6.24% | 0.27 | 2026.10.22 |
| Mercedes-Benz Group AG | 41.04 EUR | -0.77% | -0.32 | 2026.10.21 |
| MetMax | 509.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.01 |
| MOL | 4 820.00 HUF | -1.75% | -86.00 | 2026.10.22 |
| MTELEKOM | 2 686.00 HUF | 0.07% | 2.00 | 2026.10.22 |
| MUENCHENER RUECKVER R | 551.60 EUR | 0.91% | 5.00 | 2026.10.21 |
| Multihome | 1.22 HUF | -15.86% | -0.23 | 2026.10.21 |
| NAP | 1 400.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.10.15 |
| Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 1 880.00 HUF | 2.17% | 40.00 | 2026.10.22 |
| Navigator | 104.00 HUF | 1.96% | 2.00 | 2026.10.22 |
| Nord General Nyrt. | 4.50 HUF | -18.18% | -1.00 | 2026.10.21 |
| NUTEX | 12.25 HUF | -1.61% | -0.20 | 2026.10.22 |
| O3 Partners N.V. | 9.10 EUR | 3.41% | 0.30 | 2026.10.22 |
| ŐRMESTER | 316.00 HUF | -11.24% | -40.00 | 2026.10.16 |
| OTP | 40 350.00 HUF | -2.89% | -1 200.00 | 2026.10.22 |
| OXO Technologies Holding Nyrt. régi | 8.40 EUR | 0.00% | 0.00 | 2025.08.05 |
| PANNERGY | 2 780.00 HUF | -1.07% | -30.00 | 2026.10.22 |
| PENSUM | 1 700.00 HUF | 6.25% | 100.00 | 2026.10.14 |
| POLYDUCT Nyrt. | 10 000.00 HUF | -9.91% | -1 100.00 | 2026.10.07 |
| RABA | 3 120.00 HUF | 0.65% | 20.00 | 2026.10.22 |
| RICHTER (100 HUF) | 13 170.00 HUF | 4.03% | 510.00 | 2026.10.22 |
| SAP | 208.65 EUR | 3.52% | 7.10 | 2026.10.21 |
| SIEMENS AG | 266.75 EUR | 2.50% | 6.50 | 2026.10.21 |
| STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 845.00 HUF | -2.31% | -20.00 | 2026.10.22 |
| SunDell Estate | 3 200.00 HUF | 0.63% | 20.00 | 2026.10.16 |
| SunDell Estate regi | 56 000.00 HUF | 5.66% | 3 000.00 | 2026.07.27 |
| THYSSEN KRUPP | 14.24 EUR | 2.63% | 0.37 | 2026.10.21 |
| UBM Holding Nyrt. | 1 020.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.10.21 |
| Urban Plaza Plus | 10.00 EUR | 0.00% | 0.00 | 2026.07.22 |
| Vertikal | 8.20 HUF | -0.73% | -0.06 | 2026.10.22 |
| VIENNA INSURANCE GR | 71.70 EUR | -3.24% | -2.40 | 2026.09.08 |
| ViVeTech | 302.00 HUF | -0.66% | -2.00 | 2026.10.21 |
| VOLKSWAGEN | 69.20 EUR | -0.93% | -0.65 | 2026.10.21 |
| WABERER'S | 4 170.00 HUF | -0.71% | -30.00 | 2026.10.22 |
| Wizz Air Holdings plc | 10.04 GBP | 1.52% | 0.15 | 2026.10.21 |
| ZWACK | 29 300.00 HUF | 1.38% | 400.00 | 2026.10.22 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

