BÉT részvények
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 4IG | 2 100.00 HUF | -7.49% | -170.00 | 2026.04.27 |
| Adidas AG | 136.25 EUR | -1.34% | -1.85 | 2026.04.24 |
| AKKO Invest | 244.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.04.27 |
| ÁLLAMI NYOMDA | 7 500.00 HUF | 0.40% | 30.00 | 2026.04.27 |
| ALLIANZ | 388.00 EUR | -0.54% | -2.10 | 2026.04.24 |
| ALTEO (12,5) | 4 300.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.04.27 |
| Amixa | 314.00 HUF | 4.67% | 14.00 | 2026.04.27 |
| APPENINN | 570.00 HUF | -9.52% | -60.00 | 2026.04.27 |
| ASTRASUN | 210.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.04.24 |
| AutoWallis | 146.50 HUF | -1.68% | -2.50 | 2026.04.27 |
| BASF SE | 54.32 EUR | 0.15% | 0.08 | 2026.04.24 |
| BAYER AG | 38.62 EUR | -3.45% | -1.38 | 2026.04.24 |
| BIF | 285.00 HUF | -1.72% | -5.00 | 2026.04.27 |
| BMW | 79.34 EUR | -2.15% | -1.74 | 2026.04.24 |
| CDSYS Nyrt. Törzsrészvény | 167 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Chameleon Smart Home | 38.00 HUF | 90.00% | 18.00 | 2026.04.23 |
| CIG Pannónia | 300.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.04.27 |
| CIVITA Group | 150.00 HUF | -15.73% | -28.00 | 2026.04.24 |
| Commerzbank AG | 33.94 EUR | -1.54% | -0.53 | 2026.04.24 |
| DELTA | 53.00 HUF | 4.33% | 2.20 | 2026.04.27 |
| Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
| DEUTSCHE BANK AG | 31.81 USD | 1.34% | 0.42 | 2026.04.24 |
| Deutsche Telekom | 27.61 EUR | 0.29% | 0.08 | 2026.04.24 |
| DMKER | 32.60 HUF | 5.16% | 1.60 | 2026.04.24 |
| DUNA HOUSE | 1 265.00 HUF | -2.69% | -35.00 | 2026.04.27 |
| E.ON AG | 18.64 EUR | -3.82% | -0.74 | 2026.04.24 |
| ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
| Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Épduferr | 7.30 HUF | 4.29% | 0.30 | 2026.04.27 |
| Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
| Eprolius Ingatlan Nyrt. | 1 250.00 HUF | -1.57% | -20.00 | 2026.04.22 |
| eSense | 950.00 HUF | 0.85% | 8.00 | 2026.04.24 |
| FORRÁS | 1 850.00 HUF | -7.50% | -150.00 | 2026.04.27 |
| FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 380.00 HUF | -2.13% | -30.00 | 2026.04.10 |
| FUTURAQUA | 10.80 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.04.27 |
| Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény | 665.00 HUF | 0.76% | 5.00 | 2026.04.27 |
| Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 600.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.04.27 |
| GOPD | 8 600.00 HUF | -4.44% | -400.00 | 2025.07.04 |
| GSPARK | 16.20 EUR | -0.92% | -0.15 | 2026.04.27 |
| HENKEL | 64.68 EUR | -0.25% | -0.16 | 2026.04.24 |
| INFINEON | 54.15 EUR | 1.50% | 0.80 | 2026.04.24 |
| Kermann IT Solutions Nyrt. Törzsrészvény | 6.60 HUF | 6.45% | 0.40 | 2026.01.30 |
| Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény old | 5.50 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.04.27 |
| KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
| Lufthansa | 7.25 EUR | -2.63% | -0.20 | 2026.04.24 |
| MASTERPLAST | 2 590.00 HUF | 0.78% | 20.00 | 2026.04.27 |
| MBH | 2 620.00 HUF | -5.07% | -140.00 | 2026.04.27 |
| MEGAKRÁN | 3.54 HUF | -9.92% | -0.39 | 2026.04.27 |
| Mercedes-Benz Group AG | 49.78 EUR | -1.59% | -0.81 | 2026.04.24 |
| MetMax | 509.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.01 |
| MOL | 4 042.00 HUF | -1.41% | -58.00 | 2026.04.27 |
| MTELEKOM | 2 496.00 HUF | 0.16% | 4.00 | 2026.04.27 |
| MUENCHENER RUECKVER R | 551.80 EUR | -1.04% | -5.80 | 2026.04.24 |
| Multihome | 1.50 HUF | -9.09% | -0.15 | 2026.04.27 |
| NAP | 1 410.00 HUF | 0.71% | 10.00 | 2026.04.23 |
| Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 800.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.04.24 |
| Navigator | 94.00 HUF | -2.08% | -2.00 | 2026.04.27 |
| Nord General Nyrt. | 7.70 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.04.27 |
| NUTEX | 14.70 HUF | -1.01% | -0.15 | 2026.04.27 |
| O3 Partners N.V. | 8.30 EUR | 0.00% | 0.00 | 2026.04.27 |
| ŐRMESTER | 432.00 HUF | 0.93% | 4.00 | 2026.04.27 |
| OTP | 41 730.00 HUF | 0.29% | 120.00 | 2026.04.27 |
| OXO Technologies Holding Nyrt. régi | 8.40 EUR | 0.00% | 0.00 | 2025.08.05 |
| PANNERGY | 2 220.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.04.27 |
| PENSUM | 2 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.04.21 |
| POLYDUCT Nyrt. | 10 900.00 HUF | 43.42% | 3 300.00 | 2026.04.16 |
| RABA | 3 010.00 HUF | -4.44% | -140.00 | 2026.04.27 |
| RICHTER (100 HUF) | 13 020.00 HUF | 0.15% | 20.00 | 2026.04.27 |
| SAP | 147.28 EUR | 4.68% | 6.58 | 2026.04.24 |
| SIEMENS AG | 243.10 EUR | -0.12% | -0.30 | 2026.04.24 |
| STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 995.00 HUF | -2.45% | -25.00 | 2026.04.27 |
| SunDell Estate | 55 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.03.09 |
| THYSSEN KRUPP | 8.82 EUR | -1.72% | -0.15 | 2026.04.24 |
| UBM Holding Nyrt. | 1 020.00 HUF | -7.27% | -80.00 | 2026.04.27 |
| Urban Plaza Plus | 6.22 EUR | 0.00% | 0.00 | 2026.04.08 |
| Vertikal | 9.40 HUF | 13.25% | 1.10 | 2026.04.27 |
| VIENNA INSURANCE GR | 60.90 EUR | 1.50% | 0.90 | 2026.03.30 |
| ViVeTech | 288.00 HUF | -0.69% | -2.00 | 2026.04.27 |
| VOLKSWAGEN | 88.90 EUR | -1.98% | -1.80 | 2026.04.24 |
| WABERER'S | 4 700.00 HUF | -3.89% | -190.00 | 2026.04.27 |
| Wizz Air Holdings plc | 8.76 GBP | -3.26% | -0.30 | 2026.04.24 |
| ZWACK | 36 600.00 HUF | -0.54% | -200.00 | 2026.04.27 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

