BÉT részvények
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 4IG | 1 860.00 HUF | -4.62% | -90.00 | 2026.08.14 |
| Adidas AG | 159.25 EUR | 0.47% | 0.75 | 2026.08.13 |
| AKKO Invest | 244.00 HUF | 1.67% | 4.00 | 2026.08.14 |
| ÁLLAMI NYOMDA | 6 800.00 HUF | 4.13% | 270.00 | 2026.08.14 |
| ALLIANZ | 437.80 EUR | -0.25% | -1.10 | 2026.08.13 |
| ALTEO (12,5) | 4 470.00 HUF | -3.25% | -150.00 | 2026.08.14 |
| Amixa | 246.00 HUF | 2.50% | 6.00 | 2026.08.14 |
| APPENINN | 700.00 HUF | -1.13% | -8.00 | 2026.08.14 |
| ASTRASUN | 212.00 HUF | -3.64% | -8.00 | 2026.08.14 |
| AutoWallis | 143.00 HUF | -0.69% | -1.00 | 2026.08.14 |
| BASF SE | 50.17 EUR | -2.15% | -1.10 | 2026.08.13 |
| BAYER AG | 47.61 EUR | -0.79% | -0.38 | 2026.08.14 |
| BIF | 274.00 HUF | -0.36% | -1.00 | 2026.08.14 |
| BMW | 58.76 EUR | -0.94% | -0.56 | 2026.08.13 |
| CDSYS Nyrt. Törzsrészvény | 167 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Chameleon Smart Home | 26.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.08.12 |
| CIG Pannónia | 322.00 HUF | 3.21% | 10.00 | 2026.08.14 |
| CIVITA Group | 334.00 HUF | -4.02% | -14.00 | 2026.08.12 |
| Commerzbank AG | 39.86 EUR | 1.22% | 0.48 | 2026.08.13 |
| DELTA | 49.70 HUF | -0.20% | -0.10 | 2026.08.14 |
| Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
| DEUTSCHE BANK AG | 38.38 USD | -0.34% | -0.13 | 2026.08.13 |
| Deutsche Telekom | 28.42 EUR | 0.96% | 0.27 | 2026.08.13 |
| DMKER | 26.80 HUF | -4.96% | -1.40 | 2026.08.13 |
| DUNA HOUSE | 1 275.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.08.14 |
| E.ON AG | 18.25 EUR | -0.92% | -0.17 | 2026.08.13 |
| ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
| Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Épduferr | 7.42 HUF | 30.18% | 1.72 | 2026.08.14 |
| Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
| Eprolius Ingatlan Nyrt. | 1 100.00 HUF | -7.56% | -90.00 | 2026.08.11 |
| eSense | 798.00 HUF | -1.97% | -16.00 | 2026.08.12 |
| FORRÁS | 1 800.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.07.22 |
| FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 700.00 HUF | 1.19% | 20.00 | 2026.08.14 |
| FUTURAQUA | 9.65 HUF | 7.22% | 0.65 | 2026.08.12 |
| Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény | 570.00 HUF | -11.63% | -75.00 | 2026.08.14 |
| Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 540.00 HUF | -3.57% | -20.00 | 2026.08.12 |
| GOPD | 7 750.00 HUF | -9.88% | -850.00 | 2026.06.26 |
| GSPARK | 15.35 EUR | -0.97% | -0.15 | 2026.08.14 |
| HENKEL | 77.52 EUR | 0.65% | 0.50 | 2026.08.13 |
| INFINEON | 62.50 EUR | -0.94% | -0.59 | 2026.08.13 |
| Kermann IT Solutions Nyrt. Törzsrészvény | 6.60 HUF | 6.45% | 0.40 | 2026.01.30 |
| Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény old | 5.80 HUF | 5.45% | 0.30 | 2026.08.13 |
| KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
| Lufthansa | 8.19 EUR | -0.34% | -0.03 | 2026.08.13 |
| MASTERPLAST | 2 840.00 HUF | -1.39% | -40.00 | 2026.08.14 |
| MBH | 2 750.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.08.14 |
| MEGAKRÁN | 3.46 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.08.14 |
| Mercedes-Benz Group AG | 45.44 EUR | -1.61% | -0.75 | 2026.08.13 |
| MetMax | 509.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.01 |
| MOL | 4 960.00 HUF | 1.89% | 92.00 | 2026.08.14 |
| MTELEKOM | 2 630.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.08.14 |
| MUENCHENER RUECKVER R | 510.40 EUR | -0.85% | -4.40 | 2026.08.13 |
| Multihome | 1.41 HUF | -2.76% | -0.04 | 2026.08.14 |
| NAP | 1 480.00 HUF | -0.67% | -10.00 | 2026.08.13 |
| Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 820.00 HUF | -0.70% | -20.00 | 2026.08.13 |
| Navigator | 101.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.08.14 |
| Nord General Nyrt. | 6.40 HUF | 6.67% | 0.40 | 2026.08.14 |
| NUTEX | 13.00 HUF | 1.96% | 0.25 | 2026.08.12 |
| O3 Partners N.V. | 8.00 EUR | 0.00% | 0.00 | 2026.08.14 |
| ŐRMESTER | 408.00 HUF | -0.49% | -2.00 | 2026.08.11 |
| OTP | 46 050.00 HUF | -0.63% | -290.00 | 2026.08.14 |
| OXO Technologies Holding Nyrt. régi | 8.40 EUR | 0.00% | 0.00 | 2025.08.05 |
| PANNERGY | 2 980.00 HUF | 1.02% | 30.00 | 2026.08.14 |
| PENSUM | 2 260.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.07.31 |
| POLYDUCT Nyrt. | 10 500.00 HUF | 23.53% | 2 000.00 | 2026.08.13 |
| RABA | 3 560.00 HUF | -3.26% | -120.00 | 2026.08.14 |
| RICHTER (100 HUF) | 13 000.00 HUF | 1.56% | 200.00 | 2026.08.14 |
| SAP | 175.38 EUR | -0.33% | -0.58 | 2026.08.13 |
| SIEMENS AG | 284.10 EUR | 0.76% | 2.15 | 2026.08.13 |
| STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 920.00 HUF | 2.22% | 20.00 | 2026.08.14 |
| SunDell Estate | 2 800.00 HUF | 5.66% | 150.00 | 2026.07.27 |
| SunDell Estate regi | 56 000.00 HUF | 5.66% | 3 000.00 | 2026.07.27 |
| THYSSEN KRUPP | 13.53 EUR | 9.07% | 1.13 | 2026.08.13 |
| UBM Holding Nyrt. | 910.00 HUF | -3.19% | -30.00 | 2026.08.11 |
| Urban Plaza Plus | 10.00 EUR | 0.00% | 0.00 | 2026.07.22 |
| Vertikal | 9.60 HUF | 3.23% | 0.30 | 2026.08.14 |
| VIENNA INSURANCE GR | 70.00 EUR | 1.16% | 0.80 | 2026.08.14 |
| ViVeTech | 256.00 HUF | 0.79% | 2.00 | 2026.08.14 |
| VOLKSWAGEN | 73.85 EUR | -1.60% | -1.20 | 2026.08.13 |
| WABERER'S | 4 730.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.08.14 |
| Wizz Air Holdings plc | 10.70 GBP | -0.74% | -0.08 | 2026.08.12 |
| ZWACK | 39 000.00 HUF | 1.30% | 500.00 | 2026.08.14 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

