BÉT részvények
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
4IG | 785.00 HUF | -0.63% | -5.00 | 2022.07.05 |
4IG (HU0000161518) régi | 5 070.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2019.06.14 |
4IG régi | 4 300.00 HUF | 11.98% | 460.00 | 2018.10.02 |
AAA AUTO | 24.00 CZK | -2.04% | -0.50 | 2013.07.03 |
Adidas AG | 166.24 EUR | -0.85% | -1.42 | 2022.07.05 |
AKKO Invest | 297.50 HUF | -0.83% | -2.50 | 2022.07.05 |
AKKO Invest (1600Ft) régi | 29 800.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2019.10.25 |
AKKO Invest (250 Ft) régi | 29 200.00 HUF | 0.69% | 200.00 | 2019.08.13 |
ÁLLAMI NYOMDA | 1 575.00 HUF | 0.64% | 10.00 | 2022.07.05 |
ALLIANZ | 175.22 EUR | -4.26% | -7.80 | 2022.07.05 |
ALTEO (100) régi | 5 240.00 HUF | 1.73% | 89.00 | 2017.12.05 |
ALTEO (12,5) | 2 370.00 HUF | -1.66% | -40.00 | 2022.07.05 |
ALTEO eltérő osztalékjogosultságú részvény | 748.00 HUF | 1.91% | 14.00 | 2019.06.19 |
ALTERA (100) régi | 1 090.00 HUF | 13.54% | 130.00 | 2019.01.31 |
ALTERA (1000) régi | 4 400.00 HUF | 7.45% | 305.00 | 2017.12.15 |
APPENINN | 203.00 HUF | -1.93% | -4.00 | 2022.07.05 |
AutoWallis | 97.00 HUF | -1.52% | -1.50 | 2022.07.05 |
BASF SE | 39.33 EUR | -6.11% | -2.56 | 2022.07.05 |
BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 55.52 EUR | -3.00% | -1.72 | 2022.07.05 |
BIF | 238.00 HUF | -0.83% | -2.00 | 2022.07.05 |
BIF (HU0000088760) régi | 3 200.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2019.06.07 |
BMW | 71.50 EUR | -1.77% | -1.29 | 2022.07.05 |
CIG Pannónia | 269.00 HUF | -3.93% | -11.00 | 2022.07.05 |
CIG Pannónia old | 350.00 HUF | 0.29% | 1.00 | 2020.12.08 |
CIG Pannónia régi (40 Ft) | 315.00 HUF | -0.16% | -0.50 | 2019.09.23 |
Commerzbank AG | 5.94 EUR | -3.98% | -0.25 | 2022.07.05 |
CSEPEL | 50.00 HUF | -45.05% | -41.00 | 2020.06.22 |
CSEPEL (HU0000135025) régi | 582.00 HUF | -1.69% | -10.00 | 2019.04.01 |
CyBERG | 1 850.00 HUF | -2.63% | -50.00 | 2022.07.01 |
DELTA | 38.95 HUF | -2.38% | -0.95 | 2022.07.05 |
DEUTSCHE BANK AG | 8.18 USD | -3.31% | -0.28 | 2022.07.05 |
Deutsche Telekom | 18.86 EUR | -2.09% | -0.40 | 2022.07.05 |
DMKER | 38.00 HUF | -2.31% | -0.90 | 2022.07.05 |
DMKER régi | 4 400.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2020.07.15 |
DUNA HOUSE | 520.00 HUF | 0.78% | 4.00 | 2022.07.05 |
DUNA HOUSE (50 Ft) régi | 3 120.00 HUF | -0.64% | -20.00 | 2020.07.31 |
E.ON AG | 7.92 EUR | -3.11% | -0.25 | 2022.07.05 |
EHEP régi (HU0000147996) | 1 199.00 HUF | 9.00% | 99.00 | 2017.12.04 |
EHEP régi (HU0000154927) | 4 600.00 HUF | -12.38% | -650.00 | 2019.05.10 |
EHEP új | 1 000.00 HUF | -4.76% | -50.00 | 2022.07.05 |
ELMÜ | 33 000.00 HUF | -0.60% | -200.00 | 2020.03.17 |
ÉMÁSZ | 30 000.00 HUF | -1.32% | -400.00 | 2020.03.17 |
ENEFI | 182.00 HUF | -14.15% | -30.00 | 2022.07.05 |
ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
Eprolius Ingatlan Nyrt. | 2 750.00 HUF | 1.85% | 50.00 | 2022.06.28 |
eSENSE Nyrt.Törzsrészvény | 2 700.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.07.05 |
EST MEDIA (10) | 27.00 HUF | -3.57% | -1.00 | 2017.10.17 |
EXTERNET | 211.00 HUF | -18.22% | -47.00 | 2017.04.12 |
FINEXT B régi | 1 085.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2018.09.25 |
FINEXT régi | 1 120.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2017.02.28 |
FORRÁS | 1 080.00 HUF | -0.92% | -10.00 | 2022.07.05 |
FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 950.00 HUF | 4.97% | 45.00 | 2022.07.04 |
FOTEX | 1.95 EUR | -0.51% | -0.01 | 2019.11.19 |
FUTURAQUA | 21.00 HUF | -5.83% | -1.30 | 2022.07.05 |
Gloster részvény | 1 110.00 HUF | 2.78% | 30.00 | 2022.07.05 |
Gloster részvény régi | 5 000.00 HUF | 1.63% | 80.00 | 2021.09.21 |
GOPD | 12 900.00 HUF | -0.39% | -50.00 | 2022.06.13 |
GOPD régi | 132.00 HUF | 5.60% | 7.00 | 2019.10.25 |
GrEnergie | 11.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2014.02.18 |
GSPARK | 3 440.00 HUF | 1.18% | 40.00 | 2022.07.05 |
HENKEL | 60.04 EUR | 0.13% | 0.08 | 2022.07.05 |
INFINEON | 21.07 EUR | -2.86% | -0.62 | 2022.07.05 |
KARTONPACK | 3 100.00 HUF | -36.21% | -1 760.00 | 2022.02.07 |
KEG | 30.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2017.02.28 |
KONZUM (2,5 HUF) | 215.00 HUF | -1.38% | -3.00 | 2019.06.24 |
KONZUM (25 HUF) régi | 3 160.00 HUF | 1.28% | 40.00 | 2018.10.09 |
KULCSSOFT | 1 550.00 HUF | -2.52% | -40.00 | 2022.07.05 |
Libri-Bookline | 743.60 HUF | 0.26% | 1.90 | 2020.06.10 |
LINDE new | 261.70 EUR | -3.50% | -9.50 | 2022.07.05 |
Lufthansa | 2 274.00 HUF | -0.09% | -2.00 | 2022.07.05 |
MASTERPLAST | 3 300.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.07.05 |
MEGAKRÁN | 4.82 HUF | -3.60% | -0.18 | 2022.07.05 |
MEGAKRÁN (1000 Huf) régi | 4 560.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2020.09.11 |
Mercedes-Benz Group AG | 51.03 EUR | -4.53% | -2.42 | 2022.07.05 |
MKB | 1 972.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2019.05.30 |
MOL | 2 932.00 HUF | -0.61% | -18.00 | 2022.07.05 |
MOL régi | 24 455.00 HUF | 0.10% | 25.00 | 2017.09.25 |
MTELEKOM | 325.00 HUF | -2.40% | -8.00 | 2022.07.05 |
MUENCHENER RUECKVER R | 216.10 EUR | -6.41% | -14.80 | 2022.07.05 |
NAP | 1 238.00 HUF | -0.16% | -2.00 | 2022.07.05 |
Norbi Update Lowcarb | 156.00 HUF | -20.00% | -39.00 | 2016.10.26 |
Nordtelekom | 11.00 HUF | -4.35% | -0.50 | 2022.07.05 |
NORDTELEKOM old | 18.75 HUF | 13.64% | 2.25 | 2022.03.17 |
NUTEX | 9.64 HUF | -2.82% | -0.28 | 2022.07.05 |
NUTEX (24 Ft) régi | 29.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.01.27 |
OPTISOFT | 950.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2014.02.19 |
OPUS | 166.60 HUF | -1.42% | -2.40 | 2022.07.05 |
ORCO | 0.13 EUR | 1.52% | 0.00 | 2016.02.17 |
ŐRMESTER | 785.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.06.30 |
ŐRMESTER (1000 Ft) régi | 12 800.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2020.11.16 |
OTP | 8 152.00 HUF | -4.48% | -382.00 | 2022.07.05 |
OTT1 | 149.20 HUF | -5.33% | -8.40 | 2021.04.15 |
OTT1 (50 HUF) régi | 25.00 HUF | -3.85% | -1.00 | 2017.03.03 |
OXOTECH | 3 690.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.07.05 |
PANNERGY | 992.00 HUF | -0.20% | -2.00 | 2022.07.05 |
PANNON VALTO | 1 501.00 HUF | 7.14% | 100.00 | 2017.09.19 |
PENSUM | 1 850.00 HUF | 0.27% | 5.00 | 2022.06.03 |
POLYDUCT Nyrt. | 15 650.00 HUF | -3.10% | -500.00 | 2022.07.05 |
QUAESTOR | 350.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2013.12.05 |
RABA | 1 100.00 HUF | -2.22% | -25.00 | 2022.07.05 |
RICHTER (100 HUF) | 7 035.00 HUF | 2.63% | 180.00 | 2022.07.05 |
SAP | 85.43 EUR | -0.01% | -0.01 | 2022.07.05 |
SET GROUP | 17.76 HUF | -3.90% | -0.72 | 2022.05.02 |
SET GROUP régi | 647.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2019.10.04 |
SIEMENS AG | 93.74 EUR | -3.68% | -3.58 | 2022.07.05 |
SunDell Estate | 42 000.00 HUF | 0.96% | 400.00 | 2022.05.25 |
SYNERGON | 4.50 HUF | 2.27% | 0.10 | 2016.01.15 |
TAKARÉK | 432.00 HUF | -3.14% | -14.00 | 2022.07.05 |
THYSSEN KRUPP | 4.88 EUR | -8.07% | -0.43 | 2022.07.05 |
TVK | 4 932.00 HUF | 0.14% | 7.00 | 2015.03.26 |
TWD Investments | 2.40 HUF | 0.00% | 0.00 | 2016.10.05 |
UBM Holding | 28 600.00 HUF | -1.38% | -400.00 | 2022.07.04 |
VISONKA | 5.60 HUF | -18.84% | -1.30 | 2016.12.16 |
ViVeTech | 494.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.07.05 |
VOLKSWAGEN | 166.05 EUR | -3.54% | -6.10 | 2022.07.05 |
WABERER'S | 2 200.00 HUF | -1.35% | -30.00 | 2022.07.05 |
Wizz Air Holdings plc | 16.95 GBP | -5.12% | -0.92 | 2022.07.05 |
ZWACK | 18 650.00 HUF | 0.81% | 150.00 | 2022.07.05 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.