BÉT részvények
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 4IG | 4 765.00 HUF | 0.53% | 25.00 | 2025.11.27 |
| AKKO Invest | 256.00 HUF | 0.39% | 1.00 | 2025.11.27 |
| ÁLLAMI NYOMDA | 7 280.00 HUF | 1.11% | 80.00 | 2025.11.27 |
| ALLIANZ | 373.40 EUR | 1.74% | 6.40 | 2025.11.26 |
| ALTEO (12,5) | 4 420.00 HUF | -0.67% | -30.00 | 2025.11.27 |
| Amixa | 324.00 HUF | -4.14% | -14.00 | 2025.11.27 |
| APPENINN | 805.00 HUF | -1.59% | -13.00 | 2025.11.27 |
| ASTRASUN | 240.00 HUF | 0.84% | 2.00 | 2025.11.17 |
| AutoWallis | 153.00 HUF | 1.32% | 2.00 | 2025.11.27 |
| BASF SE | 44.62 EUR | -0.20% | -0.09 | 2025.11.26 |
| BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 30.30 EUR | -1.56% | -0.48 | 2025.11.26 |
| BIF | 378.00 HUF | 0.80% | 3.00 | 2025.11.27 |
| BMW | 87.40 EUR | -0.27% | -0.24 | 2025.11.26 |
| Chameleon Smart Home | 60.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.11.03 |
| CIG Pannónia | 370.00 HUF | 3.64% | 13.00 | 2025.11.27 |
| CIVITA Group | 505.00 HUF | -0.98% | -5.00 | 2025.11.26 |
| Commerzbank AG | 34.45 EUR | 5.80% | 1.89 | 2025.11.26 |
| DELTA | 64.10 HUF | -9.72% | -6.90 | 2025.11.27 |
| Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
| DEUTSCHE BANK AG | 35.48 USD | 2.07% | 0.72 | 2025.11.26 |
| Deutsche Telekom | 27.65 EUR | 0.11% | 0.03 | 2025.11.26 |
| DMKER | 34.40 HUF | -6.78% | -2.50 | 2025.11.27 |
| DUNA HOUSE | 1 385.00 HUF | -1.77% | -25.00 | 2025.11.27 |
| E.ON AG | 15.53 EUR | 1.14% | 0.18 | 2025.11.26 |
| ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
| Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Épduferr | 20.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.11.27 |
| Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
| Eprolius Ingatlan Nyrt. | 1 210.00 HUF | -10.37% | -140.00 | 2025.11.26 |
| eSense | 1 230.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.11.27 |
| FORRÁS | 1 800.00 HUF | -18.92% | -420.00 | 2025.11.26 |
| FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 750.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.11.17 |
| FUTURAQUA | 12.60 HUF | 0.80% | 0.10 | 2025.11.26 |
| Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény | 580.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.11.27 |
| Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 850.00 HUF | 70.00% | 350.00 | 2025.11.27 |
| GOPD | 8 600.00 HUF | -4.44% | -400.00 | 2025.07.04 |
| GSPARK | 13.30 EUR | -0.75% | -0.10 | 2025.11.27 |
| HENKEL | 69.76 EUR | -0.31% | -0.22 | 2025.11.26 |
| INFINEON | 34.79 EUR | 3.70% | 1.24 | 2025.11.26 |
| Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény | 685.00 HUF | 8.73% | 55.00 | 2025.11.27 |
| KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
| Lufthansa | 8.19 EUR | 0.59% | 0.05 | 2025.11.26 |
| MASTERPLAST | 2 720.00 HUF | 2.26% | 60.00 | 2025.11.27 |
| MBH | 5 480.00 HUF | 18.61% | 860.00 | 2025.11.27 |
| MEGAKRÁN | 4.07 HUF | -2.16% | -0.09 | 2025.11.27 |
| MOL | 2 912.00 HUF | 0.41% | 12.00 | 2025.11.27 |
| MTELEKOM | 1 774.00 HUF | 1.14% | 20.00 | 2025.11.27 |
| MUENCHENER RUECKVER R | 543.00 EUR | 0.52% | 2.80 | 2025.11.26 |
| Multihome | 1.90 HUF | 11.76% | 0.20 | 2025.11.27 |
| NAP | 1 490.00 HUF | 4.20% | 60.00 | 2025.11.27 |
| Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 620.00 HUF | 0.77% | 20.00 | 2025.11.24 |
| Navigator | 95.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.11.27 |
| Nord General Nyrt. | 8.50 HUF | 1.19% | 0.10 | 2025.11.27 |
| NUTEX | 15.75 HUF | -1.56% | -0.25 | 2025.11.27 |
| O3 Partners N.V. | 8.50 EUR | -2.30% | -0.20 | 2025.11.26 |
| ŐRMESTER | 380.00 HUF | 8.57% | 30.00 | 2025.11.26 |
| OTP | 34 000.00 HUF | -1.31% | -450.00 | 2025.11.27 |
| OXO Technologies Holding Nyrt. régi | 8.40 EUR | 0.00% | 0.00 | 2025.08.05 |
| PANNERGY | 1 940.00 HUF | 0.52% | 10.00 | 2025.11.27 |
| PENSUM | 2 320.00 HUF | 14.85% | 300.00 | 2025.11.20 |
| POLYDUCT Nyrt. | 10 600.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.11.19 |
| RABA | 3 820.00 HUF | 1.87% | 70.00 | 2025.11.27 |
| RICHTER (100 HUF) | 9 795.00 HUF | -0.05% | -5.00 | 2025.11.27 |
| SAP | 206.70 EUR | 0.90% | 1.85 | 2025.11.26 |
| SIEMENS AG | 228.10 EUR | 0.48% | 1.10 | 2025.11.26 |
| STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 1 120.00 HUF | 1.82% | 20.00 | 2025.11.27 |
| SunDell Estate | 55 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.09.26 |
| THYSSEN KRUPP | 9.13 EUR | 5.82% | 0.50 | 2025.11.26 |
| UBM Holding Nyrt. | 1 180.00 HUF | 1.72% | 20.00 | 2025.11.27 |
| Vertikal | 8.60 HUF | -3.37% | -0.30 | 2025.11.27 |
| VIENNA INSURANCE GR | 49.20 EUR | 0.61% | 0.30 | 2025.11.26 |
| ViVeTech | 300.00 HUF | -1.32% | -4.00 | 2025.11.21 |
| VOLKSWAGEN | 98.00 EUR | -0.61% | -0.60 | 2025.11.26 |
| WABERER'S | 5 400.00 HUF | 0.37% | 20.00 | 2025.11.27 |
| Wizz Air Holdings plc | 11.97 GBP | 1.44% | 0.17 | 2025.11.26 |
| ZWACK | 32 900.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.11.27 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

