BÉT részvények
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
4IG | 674.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2023.05.30 |
4IG (HU0000161518) régi | 5 070.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2019.06.14 |
4IG régi | 4 300.00 HUF | 11.98% | 460.00 | 2018.10.02 |
AAA AUTO | 24.00 CZK | -2.04% | -0.50 | 2013.07.03 |
Adidas AG | 155.36 EUR | 0.67% | 1.04 | 2023.05.30 |
AKKO Invest | 226.00 HUF | -2.59% | -6.00 | 2023.05.30 |
AKKO Invest (1600Ft) régi | 29 800.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2019.10.25 |
AKKO Invest (250 Ft) régi | 29 200.00 HUF | 0.69% | 200.00 | 2019.08.13 |
ÁLLAMI NYOMDA | 1 660.00 HUF | 1.53% | 25.00 | 2023.05.30 |
ALLIANZ | 207.50 EUR | -0.12% | -0.25 | 2023.05.30 |
ALTEO (100) régi | 5 240.00 HUF | 1.73% | 89.00 | 2017.12.05 |
ALTEO (12,5) | 2 760.00 HUF | -1.43% | -40.00 | 2023.05.30 |
ALTEO eltérő osztalékjogosultságú részvény | 748.00 HUF | 1.91% | 14.00 | 2019.06.19 |
ALTERA (100) régi | 1 090.00 HUF | 13.54% | 130.00 | 2019.01.31 |
ALTERA (1000) régi | 4 400.00 HUF | 7.45% | 305.00 | 2017.12.15 |
Amixa | 469.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2023.05.30 |
APPENINN | 150.00 HUF | -2.60% | -4.00 | 2023.05.30 |
ASTRASUN | 746.00 HUF | -0.53% | -4.00 | 2023.03.03 |
AutoWallis | 97.20 HUF | 2.10% | 2.00 | 2023.05.30 |
BASF SE | 45.98 EUR | -1.55% | -0.73 | 2023.05.30 |
BAYER AG NAMENS-AKTIEN O.N. | 53.42 EUR | -1.71% | -0.93 | 2023.05.30 |
BIF | 302.00 HUF | 2.03% | 6.00 | 2023.05.30 |
BIF (HU0000088760) régi | 3 200.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2019.06.07 |
BMW | 103.96 EUR | -0.42% | -0.44 | 2023.05.30 |
CDSYS Nyrt. Törzsrészvény | 167 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
Chameleon Smart Home | 250.00 HUF | -9.42% | -26.00 | 2023.03.03 |
CIG Pannónia | 264.00 HUF | -0.38% | -1.00 | 2023.05.30 |
CIG Pannónia old | 350.00 HUF | 0.29% | 1.00 | 2020.12.08 |
CIG Pannónia régi (40 Ft) | 315.00 HUF | -0.16% | -0.50 | 2019.09.23 |
Commerzbank AG | 9.62 EUR | -1.27% | -0.12 | 2023.05.30 |
CSEPEL | 50.00 HUF | -45.05% | -41.00 | 2020.06.22 |
CSEPEL (HU0000135025) régi | 582.00 HUF | -1.69% | -10.00 | 2019.04.01 |
CyBERG | 350.00 HUF | -5.41% | -20.00 | 2023.03.01 |
DELTA | 31.90 HUF | -0.31% | -0.10 | 2023.05.30 |
DEUTSCHE BANK AG | 10.47 USD | 0.19% | 0.02 | 2023.05.26 |
Deutsche Telekom | 20.76 EUR | -1.40% | -0.29 | 2023.05.30 |
DMKER | 35.60 HUF | 4.71% | 1.60 | 2023.05.30 |
DMKER régi | 4 400.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2020.07.15 |
DUNA HOUSE | 730.00 HUF | 1.96% | 14.00 | 2023.05.30 |
DUNA HOUSE (50 Ft) régi | 3 120.00 HUF | -0.64% | -20.00 | 2020.07.31 |
E.ON AG | 11.31 EUR | 0.94% | 0.11 | 2023.05.30 |
EHEP régi (HU0000147996) | 1 199.00 HUF | 9.00% | 99.00 | 2017.12.04 |
EHEP régi (HU0000154927) | 4 600.00 HUF | -12.38% | -650.00 | 2019.05.10 |
EHEP új | 964.00 HUF | 0.84% | 8.00 | 2022.08.02 |
ELMÜ | 33 000.00 HUF | -0.60% | -200.00 | 2020.03.17 |
ÉMÁSZ | 30 000.00 HUF | -1.32% | -400.00 | 2020.03.17 |
ENEFI | 142.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2023.05.25 |
ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
Eprolius Ingatlan Nyrt. | 2 200.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2023.05.10 |
eSense | 440.00 HUF | -1.35% | -6.00 | 2023.05.30 |
eSENSE Nyrt.Törzsrészvény old | 2 500.00 HUF | 23.15% | 470.00 | 2022.09.01 |
EST MEDIA (10) | 27.00 HUF | -3.57% | -1.00 | 2017.10.17 |
EXTERNET | 211.00 HUF | -18.22% | -47.00 | 2017.04.12 |
FINEXT B régi | 1 085.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2018.09.25 |
FINEXT régi | 1 120.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2017.02.28 |
FORRÁS | 1 610.00 HUF | -0.62% | -10.00 | 2023.05.30 |
FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 080.00 HUF | -0.92% | -10.00 | 2023.05.30 |
FOTEX | 1.95 EUR | -0.51% | -0.01 | 2019.11.19 |
FUTURAQUA | 20.50 HUF | -5.53% | -1.20 | 2023.05.30 |
Gloster részvény | 1 040.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2023.03.03 |
Gloster részvény régi | 5 000.00 HUF | 1.63% | 80.00 | 2021.09.21 |
Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 190.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
GOPD | 5 540.00 HUF | 0.73% | 40.00 | 2023.02.20 |
GOPD régi | 132.00 HUF | 5.60% | 7.00 | 2019.10.25 |
GrEnergie | 11.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2014.02.18 |
GSPARK | 8.30 EUR | 0.00% | 0.00 | 2023.05.30 |
HENKEL | 74.72 EUR | -1.99% | -1.52 | 2023.05.30 |
INFINEON | 35.02 EUR | 1.13% | 0.39 | 2023.05.30 |
KARTONPACK | 3 100.00 HUF | -36.21% | -1 760.00 | 2022.02.07 |
KEG | 30.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2017.02.28 |
KONZUM (2,5 HUF) | 215.00 HUF | -1.38% | -3.00 | 2019.06.24 |
KONZUM (25 HUF) régi | 3 160.00 HUF | 1.28% | 40.00 | 2018.10.09 |
KULCSSOFT | 1 870.00 HUF | 1.08% | 20.00 | 2023.05.30 |
Libri-Bookline | 743.60 HUF | 0.26% | 1.90 | 2020.06.10 |
LINDE new | 325.80 EUR | -0.32% | -1.05 | 2023.02.28 |
Lufthansa | 3 428.00 HUF | -2.06% | -72.00 | 2023.05.26 |
MASTERPLAST | 2 435.00 HUF | -1.81% | -45.00 | 2023.05.30 |
MBH Jelzálogbank | 420.00 HUF | 1.45% | 6.00 | 2023.05.30 |
MEGAKRÁN | 3.53 HUF | -1.40% | -0.05 | 2023.05.26 |
MEGAKRÁN (1000 Huf) régi | 4 560.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2020.09.11 |
Mercedes-Benz Group AG | 71.05 EUR | -0.15% | -0.11 | 2023.05.30 |
MKB | 1 972.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2019.05.30 |
MOL | 2 836.00 HUF | -1.05% | -30.00 | 2023.05.30 |
MOL régi | 24 455.00 HUF | 0.10% | 25.00 | 2017.09.25 |
MTELEKOM | 412.00 HUF | -1.44% | -6.00 | 2023.05.30 |
MUENCHENER RUECKVER R | 333.80 EUR | -0.15% | -0.50 | 2023.05.30 |
NAP | 1 162.00 HUF | 2.65% | 30.00 | 2023.03.03 |
Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 075.00 HUF | 3.23% | 65.00 | 2023.02.28 |
Navigator | 6 800.00 HUF | -5.56% | -400.00 | 2023.01.12 |
Norbi Update Lowcarb | 156.00 HUF | -20.00% | -39.00 | 2016.10.26 |
Nordtelekom | 10.50 HUF | 1.45% | 0.15 | 2023.05.30 |
NORDTELEKOM old | 18.75 HUF | 13.64% | 2.25 | 2022.03.17 |
NUTEX | 16.00 HUF | -0.31% | -0.05 | 2023.05.30 |
NUTEX (24 Ft) régi | 29.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.01.27 |
OPTISOFT | 950.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2014.02.19 |
OPUS | 110.00 HUF | -1.79% | -2.00 | 2023.05.30 |
ORCO | 0.13 EUR | 1.52% | 0.00 | 2016.02.17 |
ŐRMESTER | 595.00 HUF | 12.26% | 65.00 | 2023.05.09 |
ŐRMESTER (1000 Ft) régi | 12 800.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2020.11.16 |
OTP | 11 040.00 HUF | -0.85% | -95.00 | 2023.05.30 |
OTT1 | 149.20 HUF | -5.33% | -8.40 | 2021.04.15 |
OTT1 (50 HUF) régi | 25.00 HUF | -3.85% | -1.00 | 2017.03.03 |
OXO Technologies Holding Nyrt. | 7.70 EUR | 10.00% | 0.70 | 2023.03.03 |
OXOTECH | 6.00 EUR | -3.54% | -0.22 | 2023.02.27 |
PANNERGY | 1 015.00 HUF | -0.49% | -5.00 | 2023.05.30 |
PANNON VALTO | 1 501.00 HUF | 7.14% | 100.00 | 2017.09.19 |
PENSUM | 1 700.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2023.05.24 |
POLYDUCT Nyrt. | 14 200.00 HUF | -0.35% | -50.00 | 2023.02.22 |
QUAESTOR | 350.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2013.12.05 |
RABA | 1 300.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2023.05.30 |
RICHTER (100 HUF) | 8 595.00 HUF | 2.32% | 195.00 | 2023.05.30 |
SAP | 121.90 EUR | 0.02% | 0.02 | 2023.05.30 |
SET GROUP | 17.76 HUF | -3.90% | -0.72 | 2022.05.02 |
SET GROUP régi | 647.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2019.10.04 |
SIEMENS AG | 156.56 EUR | 0.36% | 0.56 | 2023.05.30 |
SunDell Estate | 43 000.00 HUF | -5.70% | -2 600.00 | 2023.05.15 |
SYNERGON | 4.50 HUF | 2.27% | 0.10 | 2016.01.15 |
THYSSEN KRUPP | 6.55 EUR | -2.50% | -0.17 | 2023.05.30 |
TVK | 4 932.00 HUF | 0.14% | 7.00 | 2015.03.26 |
TWD Investments | 2.40 HUF | 0.00% | 0.00 | 2016.10.05 |
UBM Holding | 28 600.00 HUF | -2.72% | -800.00 | 2023.05.12 |
Vertikal old | 116 211.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2023.01.31 |
VIENNA INSURANCE GR | 24.70 EUR | 0.82% | 0.20 | 2023.05.30 |
VISONKA | 5.60 HUF | -18.84% | -1.30 | 2016.12.16 |
ViVeTech | 302.00 HUF | -26.34% | -108.00 | 2023.02.15 |
VOLKSWAGEN | 146.30 EUR | -0.65% | -0.95 | 2023.05.30 |
WABERER'S | 1 975.00 HUF | 1.02% | 20.00 | 2023.05.30 |
Wizz Air Holdings plc | 28.83 GBP | -0.59% | -0.17 | 2023.05.26 |
ZWACK | 19 000.00 HUF | 1.88% | 350.00 | 2023.05.30 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.