Indexek
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
10-Year T-Note Index | 2.89 | -2.69% | -0.08 | 2022.07.01 |
AEX Amsterdam | 644.34 | -2.32% | -15.27 | 2022.07.05 |
All Ordinaries Index | 6 818.10 | 0.31% | 21.20 | 2022.07.05 |
ATX Vienna | 2 868.84 | 0.19% | 5.50 | 2022.07.04 |
BELEX15 | 843.81 | 0.64% | 5.36 | 2022.07.05 |
BELEXline | 1 687.95 | 0.33% | 5.56 | 2022.07.05 |
BET (Bucharest) | 12 368.83 | -0.05% | -6.49 | 2022.07.04 |
BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 9.15 | -0.05% | -0.00 | 2022.07.04 |
BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 7.91 | -0.11% | -0.01 | 2022.07.04 |
BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 86.66 | 0.00% | 0.00 | 2022.07.04 |
BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 7.74 | -0.12% | -0.01 | 2022.07.04 |
BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 81.82 | 0.07% | 0.06 | 2022.07.04 |
BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
Bloomberg Commodity Index | 117.87 | 0.64% | 0.75 | 2022.07.04 |
BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 515.03 | -0.37% | -1.89 | 2022.07.04 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 751.57 | -0.38% | -2.88 | 2022.07.04 |
BUMIX | 3 747.98 | -0.85% | -32.05 | 2022.07.05 |
BUX | 39 256.26 | -1.14% | -450.93 | 2022.07.05 |
CAC 40 Paris | 5 788.43 | -2.79% | -166.22 | 2022.07.05 |
CECE EUR | 1 216.34 | -2.59% | -32.37 | 2022.07.05 |
CECEXEUR | 864.59 | -2.22% | -19.60 | 2022.07.05 |
CETOP | 1 793.99 | -0.41% | -7.39 | 2022.07.04 |
CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
CMAX | 603.19 | -1.14% | -6.98 | 2022.07.05 |
DAX | 12 402.73 | -2.90% | -370.65 | 2022.07.05 |
DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 26.81 | 0.87% | 0.23 | 2022.07.04 |
DJ Turkey Titans 20 | 2 109.21 | -1.62% | -34.72 | 2022.07.05 |
DJSTOXX 50 EU | 3 358.89 | -2.71% | -93.53 | 2022.07.05 |
DOW JONES | 31 097.26 | 1.05% | 321.83 | 2022.07.01 |
Dow Jones Global World Index | 448.36 | -1.77% | -8.09 | 2022.07.05 |
ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
EURIBOR Index | 995.41 | -0.00% | -0.01 | 2022.07.04 |
EURO STOXX 50 | 3 358.89 | -2.71% | -93.53 | 2022.07.05 |
EUROGOV GERMANY 1-3 | 151.46 | 0.25% | 0.38 | 2022.07.05 |
EUROGOV GERMANY 3-5 | 182.47 | 0.59% | 1.06 | 2022.07.05 |
FTSE 100 London | 7 022.83 | -2.90% | -209.82 | 2022.07.05 |
FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
FTSE China 50 | 15 243.63 | 0.16% | 24.06 | 2022.07.05 |
FTSE Eurotop 100 Index | 3 153.72 | 0.74% | 23.32 | 2022.07.04 |
FTSE Italia All-Share Index | 23 362.41 | -0.03% | -6.72 | 2022.07.04 |
FTSE MIB Index | 21 343.93 | -0.05% | -10.72 | 2022.07.04 |
HANG SENG | 21 853.07 | 0.10% | 22.72 | 2022.07.05 |
HMAX | 71.32 | -1.66% | -1.20 | 2022.07.05 |
HUF BASE RATE INDEX | 3.29 | 0.02% | 0.00 | 2022.07.05 |
HUF INFLATION INDEX | 2.74 | 0.05% | 0.00 | 2022.07.05 |
IBGM Madrid | 813.49 | -0.15% | -1.25 | 2022.07.04 |
IBOVESPA SAO PAULO | 98 608.76 | -0.35% | -345.14 | 2022.07.04 |
iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
IMKB100 | 2 405.98 | -1.55% | -37.79 | 2022.07.04 |
INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 15 810.85 | -0.15% | -24.50 | 2022.07.05 |
IPC Mexico | 48 036.38 | 0.61% | 293.23 | 2022.07.04 |
Jakarta Composite Index | 6 703.27 | 0.97% | 64.10 | 2022.07.05 |
Johannesburg SE TOP40 Index | 60 901.62 | 2.11% | 1 261.26 | 2022.07.04 |
Korean Composite Index | 2 341.78 | 1.80% | 41.44 | 2022.07.05 |
Kuala Lumpur Composite Index | 1 440.81 | 0.23% | 3.29 | 2022.07.05 |
MAX | 627.18 | -1.21% | -7.69 | 2022.07.05 |
MSCI AC Far East Ex Japan | 586.72 | -0.26% | -1.52 | 2022.07.04 |
MSCI AC WORLD (ACWI) | 600.71 | 0.27% | 1.63 | 2022.07.04 |
MSCI ACWI Small Cap | 1 671.14 | 0.20% | 3.27 | 2022.07.04 |
MSCI EM index | 992.80 | -0.00% | -0.04 | 2022.07.04 |
MSCI EM LATIN AMERICA | 2 036.33 | 0.62% | 12.63 | 2022.07.04 |
MSCI EM Small Cap Index | 1 096.60 | -0.35% | -3.89 | 2022.07.04 |
MSCI EMU index | 123.08 | 0.02% | 0.03 | 2022.07.04 |
MSCI GOLDEN DRAGON | 190.54 | -0.32% | -0.62 | 2022.07.04 |
MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 213.21 | 0.32% | 0.68 | 2022.07.04 |
MSCI WORLD INDEX | 2 567.87 | 0.31% | 7.92 | 2022.07.04 |
MSCI WORLD Small Cap | 449.53 | 0.27% | 1.22 | 2022.07.04 |
mWIG40 | 3 954.91 | -2.59% | -105.30 | 2022.07.05 |
NASDAQ | 11 127.85 | 0.90% | 99.11 | 2022.07.01 |
NASDAQ 100 Stock Index | 11 585.68 | 0.71% | 81.96 | 2022.07.01 |
Nikkei 225 | 26 423.47 | 1.03% | 269.66 | 2022.07.05 |
NZX 50 INDEX GROSS | 10 947.26 | 0.78% | 84.92 | 2022.07.05 |
O/N MM Index | 33 174.23 | 0.02% | 6.73 | 2022.07.05 |
OMX Copenhagen 20 | 1 659.65 | 0.47% | 7.72 | 2022.07.04 |
OMX Helsinki | 10 119.68 | -1.84% | -189.41 | 2022.07.05 |
OMX Sverige | 733.43 | -0.88% | -6.53 | 2022.07.05 |
OSEAX | 1 368.54 | 3.16% | 41.96 | 2022.07.04 |
OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
PSI 20 Lisbon | 6 054.21 | 0.04% | 2.46 | 2022.07.04 |
PX (Prague Stock Exchange Index) | 1 212.59 | -0.44% | -5.32 | 2022.07.04 |
RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
RMAX | 558.83 | 0.01% | 0.05 | 2022.07.05 |
RUSSELL 2000 | 1 696.96 | -1.78% | -30.80 | 2022.07.05 |
RUSSELL 2000 Growth | 1 042.42 | -1.40% | -14.80 | 2022.07.05 |
RUSSELL 2000 Value | 2 024.64 | -2.16% | -44.76 | 2022.07.05 |
Russian Trading System Index (RTS) | 1 249.00 | -2.16% | -27.55 | 2022.07.04 |
S&P 100 | 1 711.85 | -1.79% | -31.28 | 2022.07.05 |
S&P 20+ Y TBOND IDX | 880.73 | 0.86% | 7.50 | 2022.07.01 |
S&P 500 | 3 750.38 | -1.96% | -74.95 | 2022.07.05 |
S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 622.25 | -0.39% | -10.21 | 2022.07.04 |
S&P Toronto | 18 577.91 | -2.37% | -450.99 | 2022.07.05 |
Sanghai A-Share Index | 3 567.64 | -0.04% | -1.42 | 2022.07.05 |
SENSEX Bombay | 53 134.35 | -0.19% | -100.42 | 2022.07.05 |
SETX EUR | 1 456.78 | -0.21% | -3.02 | 2022.07.05 |
Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3 404.03 | -0.04% | -1.40 | 2022.07.05 |
SMI Zurich | 10 705.40 | -1.62% | -176.57 | 2022.07.05 |
sWIG80 | 16 926.55 | -1.17% | -201.22 | 2022.07.05 |
TASE-100 Tel-Aviv | 1 887.49 | -1.01% | -19.24 | 2022.07.05 |
VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 27.53 | 3.11% | 0.83 | 2022.07.04 |
WIG | 52 064.47 | -2.60% | -1 390.76 | 2022.07.05 |
WIG-banki | 5 145.28 | -2.51% | -132.60 | 2022.07.05 |
WIG-budownictwo | 3 629.44 | -1.57% | -57.73 | 2022.07.05 |
WIG-chemia | 10 031.11 | -6.30% | -674.34 | 2022.07.05 |
WIG-deweloperzy | 1 829.06 | -0.18% | -3.23 | 2016.12.30 |
WIG-energy | 2 952.32 | -1.12% | -33.29 | 2022.07.05 |
WIG-informatyka | 4 018.24 | -0.26% | -10.33 | 2022.07.05 |
WIG-media | 6 398.77 | -2.13% | -139.56 | 2022.07.05 |
WIG-paliwa | 6 226.75 | -2.73% | -174.53 | 2022.07.05 |
WIG-Poland | 53 136.49 | -2.91% | -1 593.51 | 2022.07.05 |
WIG-spozywczy | 2 116.07 | -2.15% | -46.49 | 2022.07.05 |
WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
WIG20 | 1 644.46 | -2.87% | -48.64 | 2022.07.05 |
Wilshire Global RealEst | 3 809.50 | 0.09% | 3.51 | 2022.07.04 |
ZMAX | 549.60 | 0.05% | 0.29 | 2022.07.05 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.