Indexek
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 10-Year T-Note Index | 4.30 | -0.46% | -0.02 | 2026.04.13 |
| AEX Amsterdam | 1 019.24 | 0.70% | 7.06 | 2026.04.14 |
| All Ordinaries Index | 9 113.40 | -0.46% | -42.40 | 2026.04.13 |
| ATX Vienna | 5 797.75 | -0.27% | -15.93 | 2026.04.13 |
| BELEX15 | 1 203.56 | -1.30% | -15.84 | 2026.04.09 |
| BELEXline | 2 712.21 | -1.05% | -28.68 | 2026.04.09 |
| BET (Bucharest) | 28 477.53 | 0.09% | 26.00 | 2026.04.09 |
| BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 6.58 | -7.41% | -0.53 | 2026.04.13 |
| BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 6.96 | -5.64% | -0.42 | 2026.04.13 |
| BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 115.17 | 1.46% | 1.65 | 2026.04.13 |
| BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 8.02 | -2.39% | -0.20 | 2026.04.13 |
| BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 93.13 | 0.56% | 0.52 | 2026.04.13 |
| BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
| Bloomberg Commodity Index | 133.29 | -0.94% | -1.26 | 2026.04.13 |
| Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 501.22 | -0.07% | -0.36 | 2026.04.13 |
| BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 542.15 | -0.15% | -0.82 | 2026.04.13 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 813.21 | -0.15% | -1.22 | 2026.04.13 |
| BUMIX | 8 981.66 | 1.33% | 117.92 | 2026.04.14 |
| BUX | 138 891.07 | -0.41% | -568.52 | 2026.04.14 |
| CAC 40 Paris | 8 331.07 | 1.15% | 95.09 | 2026.04.14 |
| CECE EUR | 3 447.81 | 2.15% | 72.54 | 2026.04.13 |
| CECEXEUR | 2 373.85 | 1.78% | 41.50 | 2026.04.13 |
| CETOP | 4 491.04 | 1.89% | 83.29 | 2026.04.13 |
| CETOP 5/10/40 | 2 607.78 | 1.72% | 44.18 | 2026.04.13 |
| CETOP NTR | 2 813.92 | 1.89% | 52.19 | 2026.04.13 |
| CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
| CMAX | 863.42 | 0.38% | 3.24 | 2026.04.14 |
| DAX | 24 034.29 | 1.23% | 291.85 | 2026.04.14 |
| DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
| DJ Turkey Titans 20 | 14 345.09 | -0.16% | -23.08 | 2026.04.13 |
| DJSTOXX 50 EU | 5 982.43 | 1.31% | 77.41 | 2026.04.14 |
| Dow Jones Global World Index | 782.24 | 0.48% | 3.74 | 2026.04.13 |
| DOW JONES Industrial Average | 48 218.25 | 0.63% | 301.68 | 2026.04.13 |
| ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
| EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
| EURIBOR Index | 1 105.35 | 0.02% | 0.20 | 2026.04.13 |
| EURO STOXX 50 | 5 905.02 | -0.36% | -21.09 | 2026.04.13 |
| EUROGOV GERMANY 1-3 | 157.73 | -0.09% | -0.14 | 2026.04.13 |
| EUROGOV GERMANY 3-5 | 183.89 | -0.19% | -0.35 | 2026.04.13 |
| FTSE 100 London | 10 582.96 | -0.17% | -17.57 | 2026.04.13 |
| FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
| FTSE China 50 | 16 600.15 | 0.41% | 67.88 | 2026.04.14 |
| FTSE Eurotop 100 Index | 4 710.25 | -0.25% | -11.86 | 2026.04.13 |
| FTSE Italia All-Share Index | 49 952.08 | -0.19% | -93.20 | 2026.04.13 |
| FTSE MIB Index | 47 527.16 | -0.17% | -82.20 | 2026.04.13 |
| HANG SENG | 25 872.32 | 0.82% | 211.47 | 2026.04.14 |
| HMAX | 105.56 | 0.55% | 0.57 | 2026.04.14 |
| HUF BASE RATE INDEX | 5.00 | 0.02% | 0.00 | 2026.04.14 |
| HUF INFLATION INDEX | 3.76 | 0.01% | 0.00 | 2026.04.14 |
| IBGM Madrid | 1 778.80 | -0.96% | -17.20 | 2026.04.13 |
| IBOVESPA SAO PAULO | 198 000.71 | 0.34% | 676.84 | 2026.04.13 |
| iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
| IMKB100 | 14 058.50 | -0.11% | -15.30 | 2026.04.13 |
| INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 23 842.65 | -0.86% | -207.95 | 2026.04.13 |
| IPC Mexico | 69 595.13 | -0.61% | -428.26 | 2026.04.13 |
| Jakarta Composite Index | 7 675.95 | 2.34% | 175.76 | 2026.04.14 |
| Johannesburg SE TOP40 Index | 110 689.70 | -0.47% | -521.70 | 2026.04.13 |
| Korean Composite Index | 6 016.16 | 3.57% | 207.54 | 2026.04.14 |
| Kuala Lumpur Composite Index | 1 688.12 | 0.45% | 7.60 | 2026.04.14 |
| MAX | 902.81 | 0.43% | 3.91 | 2026.04.14 |
| MSCI AC Far East Ex Japan | 954.39 | 2.27% | 21.17 | 2026.04.14 |
| MSCI AC WORLD (ACWI) | 1 043.83 | 0.37% | 3.80 | 2026.04.14 |
| MSCI ACWI Small Cap | 2 655.46 | 0.61% | 16.01 | 2026.04.13 |
| MSCI EM index | 1 564.20 | 1.84% | 28.19 | 2026.04.14 |
| MSCI EM LATIN AMERICA | 3 336.69 | 0.12% | 3.86 | 2026.04.13 |
| MSCI EM Small Cap Index | 1 755.94 | -0.33% | -5.85 | 2026.04.13 |
| MSCI EMU index | 203.63 | -0.28% | -0.58 | 2026.04.13 |
| MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
| MSCI GOLDEN DRAGON | 283.54 | 1.70% | 4.73 | 2026.04.14 |
| MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
| MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
| MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 385.17 | 0.75% | 2.86 | 2026.04.13 |
| MSCI WORLD INDEX | 4 512.01 | 0.18% | 8.17 | 2026.04.14 |
| MSCI WORLD Small Cap | 713.49 | 0.76% | 5.40 | 2026.04.13 |
| mWIG40 | 9 031.26 | -0.05% | -4.80 | 2026.04.13 |
| NASDAQ | 23 183.74 | 1.23% | 280.85 | 2026.04.13 |
| NASDAQ 100 Stock Index | 25 383.72 | 1.06% | 267.38 | 2026.04.13 |
| Nikkei 225 | 56 502.77 | -0.74% | -421.34 | 2026.04.13 |
| NZX 50 INDEX GROSS | 12 987.34 | -0.25% | -32.84 | 2026.04.14 |
| O/N MM Index | 48 943.17 | 0.02% | 8.50 | 2026.04.14 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 438.34 | -0.75% | -10.88 | 2026.04.13 |
| OMX Helsinki | 13 463.83 | 0.48% | 64.74 | 2026.04.14 |
| OMX Sverige | 1 091.80 | 1.12% | 12.09 | 2026.04.14 |
| OSEAX | 2 408.19 | 0.47% | 11.19 | 2026.04.13 |
| OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
| PSI 20 Lisbon | 9 359.51 | -1.04% | -98.69 | 2026.04.13 |
| PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 647.18 | -0.14% | -3.61 | 2026.04.13 |
| RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
| RMAX | 756.86 | 0.03% | 0.22 | 2026.04.14 |
| RMAX_mod | 756.86 | 0.03% | 0.22 | 2026.04.14 |
| RUSSELL 2000 | 2 708.41 | 1.42% | 37.92 | 2026.04.14 |
| RUSSELL 2000 Growth | 1 767.89 | 2.12% | 36.64 | 2026.04.14 |
| RUSSELL 2000 Value | 3 027.57 | 0.69% | 20.71 | 2026.04.14 |
| Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
| S&P 100 | 3 403.29 | 1.09% | 36.62 | 2026.04.14 |
| S&P 20+ Y TBOND IDX | 771.32 | 1.12% | 8.57 | 2026.01.26 |
| S&P 500 | 6 954.91 | 1.00% | 68.67 | 2026.04.14 |
| S&P 500 TR | 15 513.65 | 0.97% | 149.54 | 2026.04.14 |
| S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
| S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 542.23 | 0.35% | 8.75 | 2026.04.13 |
| S&P Toronto | 34 026.10 | 0.43% | 146.90 | 2026.04.14 |
| Sanghai A-Share Index | 4 222.38 | 0.96% | 39.95 | 2026.04.14 |
| SENSEX Bombay | 76 847.57 | -0.91% | -702.68 | 2026.04.13 |
| SETX EUR | 3 515.47 | -0.35% | -12.20 | 2026.04.13 |
| Shanghai Stock Exchange Composite Index | 4 010.45 | 0.55% | 21.89 | 2026.04.14 |
| SMI Zurich | 13 140.57 | -0.32% | -42.71 | 2026.04.13 |
| sWIG80 | 30 393.35 | 0.55% | 164.84 | 2026.04.13 |
| TASE-100 Tel-Aviv | 4 335.08 | 1.45% | 62.04 | 2026.04.14 |
| USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
| USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
| VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 19.12 | -0.57% | -0.11 | 2026.04.13 |
| WIG | 131 315.00 | 0.01% | 12.36 | 2026.04.13 |
| WIG-banki | 22 794.41 | -0.43% | -99.11 | 2026.04.13 |
| WIG-budownictwo | 10 299.69 | 0.03% | 3.47 | 2026.04.13 |
| WIG-chemia | 7 601.88 | 0.23% | 17.39 | 2026.04.13 |
| WIG-deweloperzy | 5 887.90 | 1.41% | 81.99 | 2026.04.13 |
| WIG-energy | 4 914.91 | -0.58% | -28.67 | 2026.04.13 |
| WIG-informatyka | 8 552.91 | -0.02% | -2.02 | 2026.04.13 |
| WIG-media | 6 449.50 | 0.33% | 21.53 | 2026.04.13 |
| WIG-paliwa | 15 405.83 | 2.27% | 341.61 | 2026.04.13 |
| WIG-Poland | 137 072.14 | 0.00% | 3.99 | 2026.04.13 |
| WIG-spozywczy | 3 234.39 | 0.16% | 5.10 | 2026.04.13 |
| WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
| WIG20 | 3 596.03 | -0.02% | -0.81 | 2026.04.13 |
| Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
| XTEND | 1 329.95 | -0.84% | -11.30 | 2026.04.13 |
| ZMAX | 746.33 | 0.01% | 0.06 | 2026.04.14 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

