Indexek
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 10-Year T-Note Index | 4.64 | -0.88% | -0.04 | 2026.08.13 |
| AEX Amsterdam | 1 118.82 | -0.07% | -0.77 | 2026.08.14 |
| All Ordinaries Index | 9 381.40 | -0.25% | -23.30 | 2026.08.13 |
| ATX Vienna | 6 728.18 | 0.27% | 17.99 | 2026.08.13 |
| BELEX15 | 1 306.83 | 0.41% | 5.35 | 2026.08.13 |
| BELEXline | 2 706.76 | 0.23% | 6.09 | 2026.08.13 |
| BET (Bucharest) | 36 222.86 | 0.24% | 88.10 | 2026.08.13 |
| BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 5.66 | -0.14% | -0.01 | 2026.08.13 |
| BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 5.87 | -0.18% | -0.01 | 2026.08.13 |
| BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 120.22 | 0.07% | 0.08 | 2026.08.13 |
| BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 6.44 | 0.02% | 0.00 | 2026.08.13 |
| BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 100.71 | 0.03% | 0.03 | 2026.08.13 |
| BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
| Bloomberg Commodity Index | 134.10 | -0.22% | -0.30 | 2026.08.14 |
| Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 500.67 | 0.20% | 0.98 | 2026.08.13 |
| BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 546.19 | 0.08% | 0.46 | 2026.08.13 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 823.31 | 0.05% | 0.41 | 2026.08.13 |
| BUMIX | 9 682.27 | 0.29% | 27.77 | 2026.08.14 |
| BUX | 150 552.70 | 0.35% | 530.45 | 2026.08.14 |
| CAC 40 Paris | 8 652.52 | 0.02% | 1.96 | 2026.08.14 |
| CECE EUR | 3 788.24 | -0.39% | -14.79 | 2026.08.13 |
| CECEXEUR | 2 637.82 | -0.28% | -7.51 | 2026.08.13 |
| CETOP | 5 026.56 | -0.32% | -16.35 | 2026.08.13 |
| CETOP 5/10/40 | 2 976.15 | -0.48% | -14.30 | 2026.08.13 |
| CETOP NTR | 3 230.59 | -0.33% | -10.71 | 2026.08.13 |
| CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
| CMAX | 907.27 | 0.12% | 1.08 | 2026.08.14 |
| DAX | 26 451.95 | 0.58% | 152.21 | 2026.08.14 |
| DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
| DJ Turkey Titans 20 | 14 242.55 | 0.18% | 25.80 | 2026.08.13 |
| DJSTOXX 50 EU | 6 546.32 | 0.01% | 0.85 | 2026.08.14 |
| Dow Jones Global World Index | 870.64 | 0.45% | 3.87 | 2026.08.13 |
| DOW JONES Industrial Average | 53 839.99 | 0.13% | 69.72 | 2026.08.13 |
| ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
| EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
| EURIBOR Index | 1 114.09 | 0.01% | 0.08 | 2026.08.13 |
| EURO STOXX 50 | 6 546.95 | 0.20% | 12.96 | 2026.08.13 |
| EUROGOV GERMANY 1-3 | 158.86 | 0.04% | 0.07 | 2026.08.13 |
| EUROGOV GERMANY 3-5 | 185.06 | 0.11% | 0.20 | 2026.08.13 |
| FTSE 100 London | 10 772.67 | -0.56% | -60.48 | 2026.08.13 |
| FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
| FTSE China 50 | 15 820.29 | -1.13% | -180.58 | 2026.08.14 |
| FTSE Eurotop 100 Index | 5 095.66 | -0.12% | -6.36 | 2026.08.14 |
| FTSE Italia All-Share Index | 56 340.88 | -0.01% | -5.37 | 2026.08.13 |
| FTSE MIB Index | 53 693.27 | -0.01% | -5.39 | 2026.08.13 |
| HANG SENG | 25 116.85 | -1.10% | -279.66 | 2026.08.14 |
| HMAX | 112.22 | 0.15% | 0.17 | 2026.08.14 |
| HUF BASE RATE INDEX | 5.11 | 0.02% | 0.00 | 2026.08.14 |
| HUF INFLATION INDEX | 3.79 | -0.00% | -0.00 | 2026.08.14 |
| IBGM Madrid | 1 999.50 | -0.16% | -3.20 | 2026.08.13 |
| IBOVESPA SAO PAULO | 167 101.00 | -0.23% | -390.00 | 2026.08.13 |
| iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
| IMKB100 | 14 132.20 | 0.16% | 22.10 | 2026.08.13 |
| INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 24 366.00 | -0.12% | -29.85 | 2026.08.14 |
| IPC Mexico | 64 826.39 | -1.41% | -929.58 | 2026.08.13 |
| Jakarta Composite Index | 6 401.89 | 1.59% | 100.12 | 2026.08.14 |
| Johannesburg SE TOP40 Index | 106 249.60 | -0.90% | -964.80 | 2026.08.13 |
| Korean Composite Index | 6 940.96 | 1.87% | 127.62 | 2026.08.14 |
| Kuala Lumpur Composite Index | 1 727.39 | -0.42% | -7.32 | 2026.08.14 |
| MAX | 952.54 | 0.13% | 1.22 | 2026.08.14 |
| MSCI AC Far East Ex Japan | 1 084.96 | 0.58% | 6.23 | 2026.08.14 |
| MSCI AC WORLD (ACWI) | 1 161.34 | 0.05% | 0.54 | 2026.08.14 |
| MSCI ACWI Small Cap | 2 891.09 | 0.56% | 16.10 | 2026.08.13 |
| MSCI EM index | 1 702.00 | 0.39% | 6.63 | 2026.08.14 |
| MSCI EM LATIN AMERICA | 2 936.03 | -0.49% | -14.43 | 2026.08.13 |
| MSCI EM Small Cap Index | 1 824.61 | 0.21% | 3.78 | 2026.08.13 |
| MSCI EMU index | 223.36 | 0.17% | 0.38 | 2026.08.13 |
| MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
| MSCI GOLDEN DRAGON | 310.62 | -0.12% | -0.37 | 2026.08.14 |
| MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
| MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
| MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 439.40 | 0.64% | 2.82 | 2026.08.13 |
| MSCI WORLD INDEX | 5 033.93 | -0.00% | -0.11 | 2026.08.14 |
| MSCI WORLD Small Cap | 782.47 | 0.61% | 4.78 | 2026.08.13 |
| mWIG40 | 10 724.44 | 0.20% | 21.30 | 2026.08.13 |
| NASDAQ | 26 803.03 | 0.81% | 214.54 | 2026.08.13 |
| NASDAQ 100 Stock Index | 30 084.50 | 1.15% | 341.90 | 2026.08.13 |
| Nikkei 225 | 68 308.59 | 1.16% | 784.53 | 2026.08.13 |
| NZX 50 INDEX GROSS | 13 807.06 | -0.13% | -18.24 | 2026.08.14 |
| O/N MM Index | 49 964.40 | 0.02% | 7.98 | 2026.08.14 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 620.12 | 0.58% | 9.27 | 2026.08.13 |
| OMX Helsinki | 13 509.08 | 0.05% | 6.54 | 2026.08.14 |
| OMX Sverige | 1 134.92 | -0.23% | -2.59 | 2026.08.14 |
| OSEAX | 2 470.96 | 1.13% | 27.49 | 2026.08.14 |
| OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
| PSI 20 Lisbon | 9 254.47 | -0.21% | -19.37 | 2026.08.13 |
| PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 785.14 | 0.43% | 11.98 | 2026.08.13 |
| RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
| RMAX | 773.93 | 0.02% | 0.14 | 2026.08.14 |
| RMAX_mod | 773.93 | 0.02% | 0.14 | 2026.08.14 |
| RUSSELL 2000 | 3 063.65 | 0.35% | 10.80 | 2026.08.14 |
| RUSSELL 2000 Growth | 2 014.11 | 0.49% | 9.75 | 2026.08.14 |
| RUSSELL 2000 Value | 3 398.17 | 0.22% | 7.30 | 2026.08.14 |
| Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
| S&P 100 | 3 833.86 | -0.22% | -8.28 | 2026.08.14 |
| S&P 20+ Y TBOND IDX | 771.32 | 1.12% | 8.57 | 2026.01.26 |
| S&P 500 | 7 786.15 | -0.16% | -12.84 | 2026.08.14 |
| S&P 500 TR | 17 431.94 | -0.17% | -28.82 | 2026.08.14 |
| S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
| S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 416.89 | -1.21% | -29.52 | 2026.08.13 |
| S&P Toronto | 36 673.25 | -0.23% | -86.05 | 2026.08.14 |
| Sanghai A-Share Index | 4 117.64 | 0.01% | 0.24 | 2026.08.14 |
| SENSEX Bombay | 78 009.25 | -0.09% | -70.71 | 2026.08.14 |
| SETX EUR | 4 116.63 | 0.24% | 9.67 | 2026.08.13 |
| Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3 918.65 | -0.21% | -8.31 | 2026.08.14 |
| SMI Zurich | 14 475.13 | 0.18% | 25.66 | 2026.08.13 |
| sWIG80 | 31 521.19 | -0.36% | -114.09 | 2026.08.13 |
| TASE-100 Tel-Aviv | 4 074.63 | -0.31% | -12.67 | 2026.08.14 |
| USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
| USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
| VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 14.63 | 0.00% | 0.00 | 2026.08.14 |
| WIG | 152 383.42 | -1.02% | -1 564.78 | 2026.08.13 |
| WIG-banki | 25 887.83 | -0.26% | -66.55 | 2026.08.13 |
| WIG-budownictwo | 10 562.98 | -1.84% | -198.38 | 2026.08.13 |
| WIG-chemia | 8 321.13 | -1.65% | -139.97 | 2026.08.13 |
| WIG-deweloperzy | 6 303.63 | 0.59% | 37.16 | 2026.08.13 |
| WIG-energy | 4 473.90 | -1.24% | -56.25 | 2026.08.13 |
| WIG-informatyka | 11 267.55 | -0.19% | -21.87 | 2026.08.13 |
| WIG-media | 7 893.69 | -0.17% | -13.58 | 2026.08.13 |
| WIG-paliwa | 18 782.85 | -2.92% | -564.77 | 2026.08.13 |
| WIG-Poland | 157 988.62 | -1.04% | -1 652.86 | 2026.08.13 |
| WIG-spozywczy | 3 160.45 | -0.30% | -9.57 | 2026.08.13 |
| WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
| WIG20 | 4 006.49 | -1.44% | -58.63 | 2026.08.13 |
| Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
| XTEND | 1 412.63 | 1.08% | 15.11 | 2026.08.13 |
| ZMAX | 761.84 | 0.02% | 0.16 | 2026.08.14 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

