Indexek
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
10-Year T-Note Index | 4.36 | -1.25% | -0.05 | 2025.06.12 |
AEX Amsterdam | 922.28 | -0.88% | -8.20 | 2025.06.13 |
All Ordinaries Index | 8 770.60 | -0.29% | -25.40 | 2025.06.13 |
ATX Vienna | 4 388.88 | -0.06% | -2.65 | 2025.06.12 |
BELEX15 | 1 188.70 | 0.04% | 0.42 | 2025.06.13 |
BELEXline | 2 705.16 | -0.19% | -5.19 | 2025.06.13 |
BET (Bucharest) | 18 486.91 | -0.11% | -21.19 | 2025.06.12 |
BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 6.17 | 0.07% | 0.00 | 2025.06.12 |
BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 6.80 | -0.74% | -0.05 | 2025.06.12 |
BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 109.16 | 0.26% | 0.28 | 2025.06.12 |
BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 8.13 | -0.04% | -0.00 | 2025.06.12 |
BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 91.04 | 0.07% | 0.06 | 2025.06.12 |
BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
Bloomberg Commodity Index | 104.90 | 1.28% | 1.32 | 2025.06.12 |
Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 493.27 | 0.58% | 2.85 | 2025.06.12 |
BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 541.10 | 0.07% | 0.38 | 2025.06.12 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 796.61 | 0.14% | 1.08 | 2025.06.12 |
BUMIX | 8 783.42 | -0.13% | -11.54 | 2025.06.13 |
BUX | 95 317.22 | 0.33% | 313.98 | 2025.06.13 |
CAC 40 Paris | 7 679.41 | -1.10% | -85.70 | 2025.06.13 |
CECE EUR | 2 469.36 | -1.06% | -26.52 | 2025.06.12 |
CECEXEUR | 1 709.34 | -0.92% | -15.84 | 2025.06.12 |
CETOP | 3 251.98 | -0.98% | -32.07 | 2025.06.12 |
CETOP 5/10/40 | 1 829.21 | -1.09% | -20.10 | 2025.06.12 |
CETOP NTR | 1 996.89 | -0.97% | -19.63 | 2025.06.12 |
CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
CMAX | 797.63 | -0.03% | -0.23 | 2025.06.13 |
DAX | 23 503.20 | -1.13% | -268.25 | 2025.06.13 |
DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
DJ Turkey Titans 20 | 9 795.99 | -1.84% | -183.96 | 2025.06.12 |
DJSTOXX 50 EU | 5 288.84 | -1.34% | -71.98 | 2025.06.13 |
Dow Jones Global World Index | 675.92 | 0.28% | 1.87 | 2025.06.12 |
DOW JONES Industrial Average | 42 967.62 | 0.24% | 101.85 | 2025.06.12 |
ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
EURIBOR Index | 1 086.45 | 0.01% | 0.06 | 2025.06.12 |
EURO STOXX 50 | 5 360.82 | -0.60% | -32.33 | 2025.06.12 |
EUROGOV GERMANY 1-3 | 157.14 | 0.06% | 0.09 | 2025.06.12 |
EUROGOV GERMANY 3-5 | 184.95 | 0.14% | 0.27 | 2025.06.12 |
FTSE 100 London | 8 884.92 | 0.23% | 20.57 | 2025.06.12 |
FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
FTSE China 50 | 16 590.14 | -0.89% | -149.14 | 2025.06.13 |
FTSE Eurotop 100 Index | 4 242.66 | -0.27% | -11.29 | 2025.06.12 |
FTSE Italia All-Share Index | 42 419.02 | -0.59% | -250.79 | 2025.06.12 |
FTSE MIB Index | 39 948.39 | -0.58% | -231.85 | 2025.06.12 |
HANG SENG | 23 892.56 | -0.59% | -142.82 | 2025.06.13 |
HMAX | 95.82 | -0.05% | -0.05 | 2025.06.13 |
HUF BASE RATE INDEX | 4.74 | 0.02% | 0.00 | 2025.06.13 |
HUF INFLATION INDEX | 3.71 | 0.01% | 0.00 | 2025.06.13 |
IBGM Madrid | 1 396.12 | -0.24% | -3.40 | 2025.06.12 |
IBOVESPA SAO PAULO | 137 799.74 | 0.49% | 671.70 | 2025.06.12 |
iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
IMKB100 | 9 520.22 | -1.71% | -165.89 | 2025.06.12 |
INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 24 718.60 | -0.68% | -169.60 | 2025.06.13 |
IPC Mexico | 57 829.74 | 0.11% | 62.41 | 2025.06.12 |
Jakarta Composite Index | 7 166.06 | -0.53% | -38.31 | 2025.06.13 |
Johannesburg SE TOP40 Index | 89 326.25 | 0.83% | 731.44 | 2025.06.12 |
Korean Composite Index | 2 890.12 | -1.02% | -29.91 | 2025.06.13 |
Kuala Lumpur Composite Index | 1 518.11 | -0.56% | -8.51 | 2025.06.13 |
MAX | 830.06 | -0.04% | -0.30 | 2025.06.13 |
MSCI AC Far East Ex Japan | 680.64 | -1.04% | -7.18 | 2025.06.13 |
MSCI AC WORLD (ACWI) | 897.75 | -0.21% | -1.86 | 2025.06.13 |
MSCI ACWI Small Cap | 2 202.57 | -0.02% | -0.35 | 2025.06.12 |
MSCI EM index | 1 190.79 | -0.99% | -11.95 | 2025.06.13 |
MSCI EM LATIN AMERICA | 2 284.01 | -0.09% | -2.03 | 2025.06.12 |
MSCI EM Small Cap Index | 1 517.06 | -0.14% | -2.07 | 2025.06.12 |
MSCI EMU index | 181.89 | -0.48% | -0.88 | 2025.06.12 |
MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
MSCI GOLDEN DRAGON | 222.63 | -0.72% | -1.62 | 2025.06.13 |
MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 337.94 | 0.37% | 1.26 | 2025.06.12 |
MSCI WORLD INDEX | 3 939.97 | -0.12% | -4.61 | 2025.06.13 |
MSCI WORLD Small Cap | 587.83 | 0.00% | 0.03 | 2025.06.12 |
mWIG40 | 7 685.34 | -0.70% | -53.98 | 2025.06.12 |
NASDAQ | 19 662.49 | 0.24% | 46.61 | 2025.06.12 |
NASDAQ 100 Stock Index | 21 913.32 | 0.24% | 52.52 | 2025.06.12 |
Nikkei 225 | 37 834.25 | -0.89% | -338.84 | 2025.06.13 |
NZX 50 INDEX GROSS | 12 526.00 | -0.97% | -123.10 | 2025.06.13 |
O/N MM Index | 46 336.76 | 0.02% | 8.36 | 2025.06.13 |
OMX Copenhagen 20 | 1 947.39 | 0.10% | 1.85 | 2025.06.12 |
OMX Helsinki | 10 430.13 | -1.27% | -134.12 | 2025.06.13 |
OMX Sverige | 934.04 | -1.12% | -10.62 | 2025.06.13 |
OSEAX | 1 856.36 | 0.51% | 9.40 | 2025.06.12 |
OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
PSI 20 Lisbon | 7 527.31 | 0.64% | 47.82 | 2025.06.12 |
PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 148.29 | -0.19% | -4.02 | 2025.06.12 |
RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
RMAX | 719.95 | 0.02% | 0.11 | 2025.06.13 |
RMAX_mod | 719.95 | 0.02% | 0.11 | 2025.06.13 |
RUSSELL 2000 | 2 118.01 | -1.03% | -22.08 | 2025.06.13 |
RUSSELL 2000 Growth | 1 415.62 | -1.03% | -14.69 | 2025.06.13 |
RUSSELL 2000 Value | 2 308.35 | -1.04% | -24.17 | 2025.06.13 |
Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
S&P 100 | 2 940.80 | -0.65% | -19.27 | 2025.06.13 |
S&P 20+ Y TBOND IDX | 741.08 | 1.20% | 8.77 | 2025.06.12 |
S&P 500 | 6 011.57 | -0.56% | -33.69 | 2025.06.13 |
S&P 500 TR | 13 306.31 | -0.33% | -44.54 | 2025.06.13 |
S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 590.47 | -1.95% | -51.58 | 2025.06.12 |
S&P Toronto | 26 569.85 | -0.17% | -45.95 | 2025.06.13 |
Sanghai A-Share Index | 3 539.56 | -0.75% | -26.83 | 2025.06.13 |
SENSEX Bombay | 81 118.60 | -0.70% | -573.38 | 2025.06.13 |
SETX EUR | 2 654.07 | -0.20% | -5.40 | 2025.06.12 |
Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3 378.01 | -0.72% | -24.65 | 2025.06.13 |
SMI Zurich | 12 332.86 | 0.14% | 17.05 | 2025.06.12 |
sWIG80 | 28 210.77 | -0.42% | -120.17 | 2025.06.12 |
TASE-100 Tel-Aviv | 2 708.66 | -1.66% | -45.74 | 2025.06.12 |
USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 18.02 | 4.40% | 0.76 | 2025.06.12 |
WIG | 100 894.69 | -0.79% | -804.56 | 2025.06.12 |
WIG-banki | 15 786.08 | -0.78% | -124.34 | 2025.06.12 |
WIG-budownictwo | 8 332.52 | -1.90% | -161.34 | 2025.06.12 |
WIG-chemia | 9 261.89 | -2.34% | -222.00 | 2025.06.12 |
WIG-deweloperzy | 5 229.01 | -0.62% | -32.59 | 2025.06.12 |
WIG-energy | 4 023.49 | -0.12% | -4.71 | 2025.06.12 |
WIG-informatyka | 8 951.89 | -1.09% | -98.84 | 2025.06.12 |
WIG-media | 7 353.87 | 1.18% | 85.83 | 2025.06.12 |
WIG-paliwa | 8 497.70 | 0.89% | 74.76 | 2025.06.12 |
WIG-Poland | 105 485.57 | -0.82% | -874.92 | 2025.06.12 |
WIG-spozywczy | 3 002.05 | -0.54% | -16.38 | 2025.06.12 |
WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
WIG20 | 2 755.65 | -0.87% | -24.18 | 2025.06.12 |
Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
XTEND | 1 362.12 | 0.21% | 2.86 | 2025.06.12 |
ZMAX | 710.03 | 0.01% | 0.09 | 2025.06.13 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.