Indexek
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 10-Year T-Note Index | 3.98 | -0.35% | -0.01 | 2025.10.28 |
| AEX Amsterdam | 974.78 | 0.02% | 0.18 | 2025.10.29 |
| All Ordinaries Index | 9 218.80 | -0.83% | -77.00 | 2025.10.29 |
| ATX Vienna | 4 682.31 | 0.00% | 0.17 | 2025.10.28 |
| BELEX15 | 1 229.26 | -0.11% | -1.30 | 2025.10.28 |
| BELEXline | 2 839.24 | -0.05% | -1.52 | 2025.10.28 |
| BET (Bucharest) | 22 852.54 | 1.02% | 231.01 | 2025.10.28 |
| BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 6.70 | 0.00% | 0.00 | 2025.10.28 |
| BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 7.05 | -0.13% | -0.01 | 2025.10.28 |
| BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 110.70 | 0.03% | 0.03 | 2025.10.28 |
| BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 8.22 | -0.06% | -0.00 | 2025.10.28 |
| BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 93.47 | 0.02% | 0.02 | 2025.10.28 |
| BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
| Bloomberg Commodity Index | 106.47 | 0.34% | 0.36 | 2025.10.28 |
| Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 502.77 | 0.20% | 1.00 | 2025.10.28 |
| BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 544.55 | 0.01% | 0.04 | 2025.10.28 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 810.02 | 0.04% | 0.35 | 2025.10.28 |
| BUMIX | 9 966.73 | -0.23% | -22.71 | 2025.10.29 |
| BUX | 107 141.14 | 0.80% | 847.40 | 2025.10.29 |
| CAC 40 Paris | 8 198.60 | -0.22% | -17.98 | 2025.10.29 |
| CECE EUR | 2 808.99 | 1.11% | 30.78 | 2025.10.28 |
| CECEXEUR | 1 942.90 | 1.03% | 19.90 | 2025.10.28 |
| CETOP | 3 663.55 | 1.07% | 38.84 | 2025.10.28 |
| CETOP 5/10/40 | 2 109.97 | 1.27% | 26.47 | 2025.10.28 |
| CETOP NTR | 2 290.32 | 1.07% | 24.28 | 2025.10.28 |
| CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
| CMAX | 825.13 | 0.03% | 0.29 | 2025.10.29 |
| DAX | 24 122.67 | -0.64% | -155.96 | 2025.10.29 |
| DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
| DJ Turkey Titans 20 | 11 115.12 | 0.06% | 6.88 | 2025.10.28 |
| DJSTOXX 50 EU | 5 703.19 | -0.02% | -1.16 | 2025.10.29 |
| Dow Jones Global World Index | 759.56 | 0.05% | 0.35 | 2025.10.28 |
| DOW JONES Industrial Average | 47 706.37 | 0.34% | 161.78 | 2025.10.28 |
| ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
| EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
| EURIBOR Index | 1 094.81 | 0.03% | 0.31 | 2025.10.27 |
| EURO STOXX 50 | 5 704.35 | -0.12% | -6.71 | 2025.10.28 |
| EUROGOV GERMANY 1-3 | 157.90 | 0.01% | 0.01 | 2025.10.28 |
| EUROGOV GERMANY 3-5 | 185.67 | 0.01% | 0.02 | 2025.10.28 |
| FTSE 100 London | 9 696.74 | 0.44% | 42.92 | 2025.10.28 |
| FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
| FTSE China 50 | 18 284.09 | -1.05% | -194.00 | 2025.10.28 |
| FTSE Eurotop 100 Index | 4 423.70 | -0.34% | -15.01 | 2025.10.28 |
| FTSE Italia All-Share Index | 45 774.92 | 0.48% | 217.08 | 2025.10.28 |
| FTSE MIB Index | 43 128.53 | 0.51% | 216.96 | 2025.10.28 |
| HANG SENG | 26 346.14 | -0.33% | -87.56 | 2025.10.28 |
| HMAX | 99.83 | 0.05% | 0.05 | 2025.10.29 |
| HUF BASE RATE INDEX | 4.86 | 0.02% | 0.00 | 2025.10.29 |
| HUF INFLATION INDEX | 3.74 | 0.00% | 0.00 | 2025.10.29 |
| IBGM Madrid | 1 591.14 | 0.61% | 9.66 | 2025.10.28 |
| IBOVESPA SAO PAULO | 147 428.90 | 0.31% | 459.80 | 2025.10.28 |
| iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
| IMKB100 | 10 871.08 | 0.16% | 17.68 | 2025.10.28 |
| INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 26 053.90 | 0.45% | 117.70 | 2025.10.29 |
| IPC Mexico | 62 795.24 | 1.51% | 934.94 | 2025.10.28 |
| Jakarta Composite Index | 8 166.22 | 0.91% | 73.59 | 2025.10.29 |
| Johannesburg SE TOP40 Index | 102 876.93 | 0.43% | 439.03 | 2025.10.29 |
| Korean Composite Index | 4 081.15 | 1.76% | 70.74 | 2025.10.29 |
| Kuala Lumpur Composite Index | 1 611.54 | -0.13% | -2.02 | 2025.10.29 |
| MAX | 860.45 | 0.04% | 0.32 | 2025.10.29 |
| MSCI AC Far East Ex Japan | 841.94 | 0.98% | 8.15 | 2025.10.29 |
| MSCI AC WORLD (ACWI) | 1 013.93 | 0.03% | 0.33 | 2025.10.29 |
| MSCI ACWI Small Cap | 2 446.88 | -0.56% | -13.81 | 2025.10.28 |
| MSCI EM index | 1 413.26 | 0.76% | 10.60 | 2025.10.29 |
| MSCI EM LATIN AMERICA | 2 561.66 | 0.87% | 22.18 | 2025.10.28 |
| MSCI EM Small Cap Index | 1 646.15 | 0.06% | 1.06 | 2025.10.28 |
| MSCI EMU index | 193.69 | -0.01% | -0.02 | 2025.10.28 |
| MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
| MSCI GOLDEN DRAGON | 270.41 | 0.71% | 1.90 | 2025.10.29 |
| MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
| MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
| MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 382.17 | 0.46% | 1.73 | 2025.10.28 |
| MSCI WORLD INDEX | 4 424.01 | -0.05% | -2.06 | 2025.10.29 |
| MSCI WORLD Small Cap | 655.58 | -0.66% | -4.39 | 2025.10.28 |
| mWIG40 | 8 205.25 | 1.01% | 82.34 | 2025.10.28 |
| NASDAQ | 23 827.49 | 0.80% | 190.03 | 2025.10.28 |
| NASDAQ 100 Stock Index | 26 012.15 | 0.74% | 190.60 | 2025.10.28 |
| Nikkei 225 | 51 307.65 | 2.17% | 1 088.47 | 2025.10.29 |
| NZX 50 INDEX GROSS | 13 409.21 | -0.04% | -4.77 | 2025.10.29 |
| O/N MM Index | 47 505.71 | 0.02% | 8.58 | 2025.10.29 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 545.13 | -0.75% | -11.66 | 2025.10.28 |
| OMX Helsinki | 12 011.04 | 0.03% | 3.83 | 2025.10.29 |
| OMX Sverige | 1 027.54 | -0.48% | -4.96 | 2025.10.29 |
| OSEAX | 1 877.05 | -0.50% | -9.45 | 2025.10.28 |
| OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
| PSI 20 Lisbon | 8 348.77 | -0.04% | -3.24 | 2025.10.28 |
| PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 352.82 | 0.39% | 9.08 | 2025.10.27 |
| RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
| RMAX | 736.27 | 0.02% | 0.12 | 2025.10.29 |
| RMAX_mod | 736.27 | 0.02% | 0.12 | 2025.10.29 |
| RUSSELL 2000 | 2 523.88 | 0.69% | 17.23 | 2025.10.29 |
| RUSSELL 2000 Growth | 1 710.27 | 0.92% | 15.54 | 2025.10.29 |
| RUSSELL 2000 Value | 2 709.28 | 0.43% | 11.68 | 2025.10.29 |
| Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
| S&P 100 | 3 482.55 | 0.37% | 12.80 | 2025.10.29 |
| S&P 20+ Y TBOND IDX | 794.41 | 0.27% | 2.11 | 2025.10.28 |
| S&P 500 | 6 909.81 | 0.27% | 18.92 | 2025.10.29 |
| S&P 500 TR | 15 323.86 | 0.25% | 38.76 | 2025.10.29 |
| S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
| S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 862.83 | -0.94% | -27.03 | 2025.10.28 |
| S&P Toronto | 30 312.78 | -0.35% | -106.92 | 2025.10.29 |
| Sanghai A-Share Index | 4 210.82 | 0.71% | 29.50 | 2025.10.29 |
| SENSEX Bombay | 84 997.13 | 0.44% | 368.97 | 2025.10.29 |
| SETX EUR | 3 006.78 | 0.59% | 17.69 | 2025.10.28 |
| Shanghai Stock Exchange Composite Index | 4 011.32 | 0.58% | 23.10 | 2025.10.29 |
| SMI Zurich | 12 348.26 | -1.43% | -179.33 | 2025.10.28 |
| sWIG80 | 29 782.07 | -0.37% | -110.22 | 2025.10.28 |
| TASE-100 Tel-Aviv | 3 329.88 | 1.53% | 50.20 | 2025.10.29 |
| USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
| USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
| VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 16.42 | 3.99% | 0.63 | 2025.10.28 |
| WIG | 113 459.04 | 1.65% | 1 846.60 | 2025.10.28 |
| WIG-banki | 18 115.37 | 2.49% | 439.64 | 2025.10.28 |
| WIG-budownictwo | 8 711.87 | 4.14% | 346.30 | 2025.10.28 |
| WIG-chemia | 7 971.75 | 0.36% | 28.56 | 2025.10.28 |
| WIG-deweloperzy | 5 459.31 | -0.01% | -0.51 | 2025.10.28 |
| WIG-energy | 4 798.73 | 0.94% | 44.68 | 2025.10.28 |
| WIG-informatyka | 10 322.52 | 0.95% | 97.22 | 2025.10.28 |
| WIG-media | 6 132.57 | 0.24% | 14.91 | 2025.10.28 |
| WIG-paliwa | 11 586.20 | 1.06% | 121.42 | 2025.10.28 |
| WIG-Poland | 118 366.59 | 1.64% | 1 909.45 | 2025.10.28 |
| WIG-spozywczy | 2 945.87 | -0.30% | -8.76 | 2025.10.28 |
| WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
| WIG20 | 3 041.52 | 2.03% | 60.61 | 2025.10.28 |
| Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
| XTEND | 1 792.85 | -1.05% | -19.10 | 2025.10.28 |
| ZMAX | 726.22 | 0.02% | 0.11 | 2025.10.29 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

