Indexek
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
10-Year T-Note Index | 4.27 | -1.50% | -0.07 | 2023.11.29 |
AEX Amsterdam | 765.16 | 0.42% | 3.17 | 2023.11.30 |
All Ordinaries Index | 7 297.70 | 0.72% | 51.90 | 2023.11.30 |
ATX Vienna | 3 279.25 | 0.36% | 11.70 | 2023.11.29 |
BELEX15 | 877.71 | 0.12% | 1.03 | 2023.11.30 |
BELEXline | 1 868.72 | -0.59% | -11.08 | 2023.11.30 |
BET (Bucharest) | 14 712.11 | 0.17% | 24.61 | 2023.11.29 |
BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 7.32 | -0.28% | -0.02 | 2023.11.29 |
BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 7.05 | 0.10% | 0.01 | 2023.11.29 |
BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 98.10 | 0.02% | 0.02 | 2023.11.29 |
BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 8.26 | -0.62% | -0.05 | 2023.11.29 |
BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 83.06 | 0.26% | 0.21 | 2023.11.29 |
BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
Bloomberg Commodity Index | 102.53 | 0.58% | 0.59 | 2023.11.29 |
Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 454.56 | 0.54% | 2.46 | 2023.11.29 |
BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 509.76 | 0.26% | 1.30 | 2023.11.29 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 743.26 | 0.24% | 1.77 | 2023.11.29 |
BUMIX | 5 129.94 | 0.71% | 36.21 | 2023.11.30 |
BUX | 57 878.43 | 0.93% | 531.74 | 2023.11.30 |
CAC 40 Paris | 7 313.26 | 0.63% | 45.62 | 2023.11.30 |
CECE EUR | 1 747.00 | -0.51% | -9.00 | 2023.11.29 |
CECEXEUR | 1 205.60 | -0.54% | -6.60 | 2023.11.29 |
CETOP | 2 357.98 | -0.19% | -4.46 | 2023.11.29 |
CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
CMAX | 724.48 | 0.12% | 0.84 | 2023.11.30 |
DAX | 16 223.69 | 0.35% | 57.24 | 2023.11.30 |
DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
DJ Turkey Titans 20 | 7 381.44 | -0.96% | -71.56 | 2023.11.30 |
DJSTOXX 50 EU | 4 383.30 | 0.29% | 12.77 | 2023.11.30 |
Dow Jones Global World Index | 523.20 | -0.02% | -0.10 | 2023.11.29 |
DOW JONES Industrial Average | 35 430.42 | 0.04% | 13.44 | 2023.11.29 |
ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
EURIBOR Index | 1 032.88 | 0.01% | 0.11 | 2023.11.29 |
EURO STOXX 50 | 4 370.50 | 0.52% | 22.50 | 2023.11.29 |
EUROGOV GERMANY 1-3 | 149.54 | 0.17% | 0.26 | 2023.11.29 |
EUROGOV GERMANY 3-5 | 176.08 | 0.36% | 0.64 | 2023.11.29 |
FTSE 100 London | 7 450.94 | 0.37% | 27.48 | 2023.11.30 |
FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
FTSE China 50 | 11 208.15 | -2.49% | -286.40 | 2023.11.29 |
FTSE Eurotop 100 Index | 3 613.04 | 0.29% | 10.41 | 2023.11.29 |
FTSE Italia All-Share Index | 31 644.51 | 1.00% | 312.63 | 2023.11.29 |
FTSE MIB Index | 29 688.45 | 1.06% | 311.71 | 2023.11.29 |
HANG SENG | 17 042.88 | 0.29% | 49.44 | 2023.11.30 |
HMAX | 88.04 | 0.13% | 0.11 | 2023.11.30 |
HUF BASE RATE INDEX | 4.21 | 0.03% | 0.00 | 2023.11.30 |
HUF INFLATION INDEX | 3.46 | -0.00% | -0.00 | 2023.11.30 |
IBGM Madrid | 994.93 | 0.58% | 5.77 | 2023.11.29 |
IBOVESPA SAO PAULO | 126 165.64 | -0.29% | -372.68 | 2023.11.29 |
iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
IMKB100 | 8 009.33 | -1.04% | -84.21 | 2023.11.29 |
INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 20 133.15 | 0.18% | 36.55 | 2023.11.30 |
IPC Mexico | 52 792.81 | 0.83% | 433.81 | 2023.11.29 |
Jakarta Composite Index | 7 080.74 | 0.63% | 44.65 | 2023.11.30 |
Johannesburg SE TOP40 Index | 69 303.50 | -0.39% | -270.69 | 2023.11.29 |
Korean Composite Index | 2 535.29 | 0.61% | 15.48 | 2023.11.30 |
Kuala Lumpur Composite Index | 1 452.74 | 0.46% | 6.67 | 2023.11.30 |
MAX | 755.78 | 0.12% | 0.92 | 2023.11.30 |
MSCI AC Far East Ex Japan | 537.70 | -0.60% | -3.25 | 2023.11.29 |
MSCI AC WORLD (ACWI) | 692.09 | 0.01% | 0.10 | 2023.11.29 |
MSCI ACWI Small Cap | 1 820.88 | 0.49% | 8.96 | 2023.11.29 |
MSCI EM index | 983.04 | -0.25% | -2.43 | 2023.11.29 |
MSCI EM LATIN AMERICA | 2 460.32 | -0.31% | -7.74 | 2023.11.29 |
MSCI EM Small Cap Index | 1 308.81 | 0.25% | 3.27 | 2023.11.29 |
MSCI EMU index | 147.50 | 0.57% | 0.84 | 2023.11.29 |
MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
MSCI GOLDEN DRAGON | 164.56 | -0.95% | -1.57 | 2023.11.29 |
MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 257.61 | 0.09% | 0.24 | 2023.11.29 |
MSCI WORLD INDEX | 3 013.93 | 0.05% | 1.36 | 2023.11.29 |
MSCI WORLD Small Cap | 482.62 | 0.54% | 2.58 | 2023.11.29 |
mWIG40 | 5 571.54 | -0.68% | -38.24 | 2023.11.29 |
NASDAQ | 14 258.49 | -0.16% | -23.27 | 2023.11.29 |
NASDAQ 100 Stock Index | 15 987.60 | -0.14% | -22.83 | 2023.11.29 |
Nikkei 225 | 33 486.89 | 0.50% | 165.67 | 2023.11.30 |
NZX 50 INDEX GROSS | 11 330.20 | 1.18% | 132.04 | 2023.11.30 |
O/N MM Index | 41 204.70 | 0.03% | 13.16 | 2023.11.30 |
OMX Copenhagen 20 | 2 206.11 | 0.77% | 16.91 | 2023.11.29 |
OMX Helsinki | 9 774.65 | 0.36% | 35.06 | 2023.11.30 |
OMX Sverige | 834.42 | -0.12% | -1.02 | 2023.11.30 |
OSEAX | 1 508.78 | -0.66% | -10.00 | 2023.11.29 |
OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
PSI 20 Lisbon | 6 439.50 | 0.02% | 1.19 | 2023.11.29 |
PX (Prague Stock Exchange Index) | 1 389.18 | 0.37% | 5.12 | 2023.11.29 |
RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
RMAX | 647.06 | 0.07% | 0.48 | 2023.11.30 |
RMAX_mod | 647.06 | 0.07% | 0.48 | 2023.11.30 |
RUSSELL 2000 | 1 813.06 | 0.51% | 9.25 | 2023.11.30 |
RUSSELL 2000 Growth | 1 149.68 | 0.58% | 6.60 | 2023.11.30 |
RUSSELL 2000 Value | 2 084.63 | 0.45% | 9.39 | 2023.11.30 |
Russian Trading System Index (RTS) | 1 128.01 | -0.05% | -0.60 | 2023.11.29 |
S&P 100 | 2 145.13 | -0.26% | -5.58 | 2023.11.30 |
S&P 20+ Y TBOND IDX | 737.09 | 1.31% | 9.55 | 2023.11.29 |
S&P 500 | 4 545.24 | -0.12% | -5.34 | 2023.11.30 |
S&P 500 TR | 9 841.44 | 0.03% | 2.62 | 2023.11.30 |
S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 064.95 | -1.41% | -29.48 | 2023.11.29 |
S&P Toronto | 20 122.50 | 0.03% | 6.30 | 2023.11.30 |
Sanghai A-Share Index | 3 176.53 | 0.27% | 8.48 | 2023.11.30 |
SENSEX Bombay | 66 988.44 | 0.13% | 86.53 | 2023.11.30 |
SETX EUR | 1 751.60 | -0.48% | -8.40 | 2023.11.29 |
Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3 029.67 | 0.26% | 7.98 | 2023.11.30 |
SMI Zurich | 10 853.70 | 0.47% | 50.82 | 2023.11.30 |
sWIG80 | 21 476.68 | -0.01% | -2.92 | 2023.11.29 |
TASE-100 Tel-Aviv | 1 792.64 | -1.77% | -32.39 | 2023.11.30 |
USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 12.98 | 2.29% | 0.29 | 2023.11.29 |
WIG | 74 512.08 | -0.66% | -498.68 | 2023.11.29 |
WIG-banki | 10 601.49 | 1.06% | 111.59 | 2023.11.29 |
WIG-budownictwo | 6 906.10 | 0.06% | 4.40 | 2023.11.29 |
WIG-chemia | 9 640.62 | 4.35% | 401.93 | 2023.11.29 |
WIG-deweloperzy | 3 739.64 | 0.03% | 1.17 | 2023.11.29 |
WIG-energy | 2 774.24 | -1.01% | -28.36 | 2023.11.29 |
WIG-informatyka | 4 591.63 | 0.41% | 18.97 | 2023.11.29 |
WIG-media | 7 745.88 | 0.89% | 68.16 | 2023.11.29 |
WIG-paliwa | 6 103.20 | -7.66% | -506.07 | 2023.11.29 |
WIG-Poland | 77 470.97 | -0.65% | -505.06 | 2023.11.29 |
WIG-spozywczy | 2 160.52 | -0.10% | -2.23 | 2023.11.29 |
WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
WIG20 | 2 222.44 | -0.77% | -17.25 | 2023.11.29 |
Wilshire Global RealEst | 3 484.59 | 0.40% | 13.96 | 2023.11.29 |
ZMAX | 643.75 | 0.13% | 0.86 | 2023.11.30 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.