Indexek
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
10-Year T-Note Index | 4.03 | -0.20% | -0.01 | 2025.09.16 |
AEX Amsterdam | 914.29 | 0.30% | 2.77 | 2025.09.17 |
All Ordinaries Index | 9 094.90 | -0.62% | -56.30 | 2025.09.17 |
ATX Vienna | 4 577.95 | -1.46% | -67.93 | 2025.09.16 |
BELEX15 | 1 223.24 | 0.01% | 0.15 | 2025.09.16 |
BELEXline | 2 829.62 | 0.01% | 0.18 | 2025.09.16 |
BET (Bucharest) | 20 695.36 | -0.47% | -96.79 | 2025.09.16 |
BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 6.40 | 0.03% | 0.00 | 2025.09.16 |
BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 7.04 | -0.05% | -0.00 | 2025.09.16 |
BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 110.24 | 0.02% | 0.02 | 2025.09.16 |
BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 8.19 | -0.05% | -0.00 | 2025.09.16 |
BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 92.57 | 0.03% | 0.03 | 2025.09.16 |
BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
Bloomberg Commodity Index | 105.04 | 0.34% | 0.36 | 2025.09.16 |
Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 503.54 | 0.33% | 1.67 | 2025.09.16 |
BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 542.27 | 0.06% | 0.32 | 2025.09.15 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 802.73 | 0.07% | 0.55 | 2025.09.15 |
BUMIX | 9 231.91 | 0.70% | 64.46 | 2025.09.17 |
BUX | 99 347.92 | -0.53% | -529.90 | 2025.09.17 |
CAC 40 Paris | 7 781.68 | -0.47% | -36.54 | 2025.09.17 |
CECE EUR | 2 622.90 | -1.29% | -34.34 | 2025.09.16 |
CECEXEUR | 1 826.23 | -1.13% | -20.86 | 2025.09.16 |
CETOP | 3 441.35 | -1.08% | -37.53 | 2025.09.16 |
CETOP 5/10/40 | 1 978.34 | -1.07% | -21.41 | 2025.09.16 |
CETOP NTR | 2 143.93 | -1.07% | -23.24 | 2025.09.16 |
CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
CMAX | 815.09 | 0.13% | 1.05 | 2025.09.17 |
DAX | 23 346.95 | 0.08% | 17.71 | 2025.09.17 |
DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
DJ Turkey Titans 20 | 11 592.82 | 1.30% | 148.33 | 2025.09.16 |
DJSTOXX 50 EU | 5 367.39 | -0.09% | -4.92 | 2025.09.17 |
Dow Jones Global World Index | 734.32 | 0.04% | 0.30 | 2025.09.16 |
DOW JONES Industrial Average | 45 757.90 | -0.27% | -125.55 | 2025.09.16 |
ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
EURIBOR Index | 1 092.29 | 0.01% | 0.06 | 2025.09.16 |
EURO STOXX 50 | 5 372.31 | -1.25% | -68.09 | 2025.09.16 |
EUROGOV GERMANY 1-3 | 157.46 | 0.02% | 0.02 | 2025.09.16 |
EUROGOV GERMANY 3-5 | 184.89 | 0.02% | 0.04 | 2025.09.16 |
FTSE 100 London | 9 195.66 | -0.88% | -81.37 | 2025.09.16 |
FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
FTSE China 50 | 18 726.02 | 2.01% | 369.57 | 2025.09.17 |
FTSE Eurotop 100 Index | 4 216.97 | -1.11% | -47.41 | 2025.09.16 |
FTSE Italia All-Share Index | 45 124.55 | -1.21% | -552.30 | 2025.09.16 |
FTSE MIB Index | 42 504.56 | -1.28% | -549.16 | 2025.09.16 |
HANG SENG | 26 908.39 | 1.78% | 469.88 | 2025.09.17 |
HMAX | 98.22 | 0.20% | 0.20 | 2025.09.17 |
HUF BASE RATE INDEX | 4.82 | 0.02% | 0.00 | 2025.09.17 |
HUF INFLATION INDEX | 3.74 | 0.00% | 0.00 | 2025.09.17 |
IBGM Madrid | 1 504.85 | -1.47% | -22.48 | 2025.09.16 |
IBOVESPA SAO PAULO | 144 061.74 | 0.36% | 515.16 | 2025.09.16 |
iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
IMKB100 | 11 183.00 | 1.66% | 182.70 | 2025.09.16 |
INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 25 330.25 | 0.36% | 91.15 | 2025.09.17 |
IPC Mexico | 62 102.13 | 0.49% | 303.19 | 2025.09.15 |
Jakarta Composite Index | 8 025.18 | 0.85% | 67.48 | 2025.09.17 |
Johannesburg SE TOP40 Index | 97 499.96 | 0.21% | 204.14 | 2025.09.16 |
Korean Composite Index | 3 421.82 | -0.81% | -27.80 | 2025.09.17 |
Kuala Lumpur Composite Index | 1 611.70 | 0.72% | 11.57 | 2025.09.17 |
MAX | 849.20 | 0.15% | 1.26 | 2025.09.17 |
MSCI AC Far East Ex Japan | 798.36 | 0.46% | 3.67 | 2025.09.17 |
MSCI AC WORLD (ACWI) | 976.93 | 0.02% | 0.16 | 2025.09.17 |
MSCI ACWI Small Cap | 2 416.38 | 0.18% | 4.25 | 2025.09.16 |
MSCI EM index | 1 346.67 | 0.50% | 6.76 | 2025.09.17 |
MSCI EM LATIN AMERICA | 2 524.81 | 0.26% | 6.56 | 2025.09.16 |
MSCI EM Small Cap Index | 1 638.76 | 0.76% | 12.38 | 2025.09.16 |
MSCI EMU index | 183.74 | -1.25% | -2.32 | 2025.09.16 |
MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
MSCI GOLDEN DRAGON | 261.02 | 0.72% | 1.86 | 2025.09.17 |
MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 363.55 | -0.22% | -0.79 | 2025.09.16 |
MSCI WORLD INDEX | 4 268.29 | -0.04% | -1.54 | 2025.09.17 |
MSCI WORLD Small Cap | 646.53 | 0.08% | 0.51 | 2025.09.16 |
mWIG40 | 7 890.03 | -1.13% | -90.02 | 2025.09.16 |
NASDAQ | 22 333.96 | -0.07% | -14.79 | 2025.09.16 |
NASDAQ 100 Stock Index | 24 274.25 | -0.08% | -19.53 | 2025.09.16 |
Nikkei 225 | 44 790.38 | -0.25% | -111.89 | 2025.09.17 |
NZX 50 INDEX GROSS | 13 198.00 | -0.28% | -36.89 | 2025.09.17 |
O/N MM Index | 47 146.85 | 0.02% | 8.51 | 2025.09.17 |
OMX Copenhagen 20 | 1 570.20 | 0.25% | 3.97 | 2025.09.16 |
OMX Helsinki | 11 051.07 | 0.00% | 0.37 | 2025.09.17 |
OMX Sverige | 977.30 | 0.13% | 1.26 | 2025.09.17 |
OSEAX | 1 903.02 | -0.25% | -4.79 | 2025.09.16 |
OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
PSI 20 Lisbon | 7 737.97 | -0.37% | -28.94 | 2025.09.16 |
PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 278.55 | -0.63% | -14.43 | 2025.09.16 |
RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
RMAX | 731.76 | 0.02% | 0.11 | 2025.09.17 |
RMAX_mod | 731.76 | 0.02% | 0.11 | 2025.09.17 |
RUSSELL 2000 | 2 424.80 | 0.91% | 21.77 | 2025.09.17 |
RUSSELL 2000 Growth | 1 616.22 | 0.77% | 12.42 | 2025.09.17 |
RUSSELL 2000 Value | 2 650.28 | 1.05% | 27.45 | 2025.09.17 |
Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
S&P 100 | 3 287.20 | -0.32% | -10.55 | 2025.09.17 |
S&P 20+ Y TBOND IDX | 776.89 | 0.17% | 1.28 | 2025.09.16 |
S&P 500 | 6 601.18 | -0.08% | -5.58 | 2025.09.17 |
S&P 500 TR | 14 621.56 | -0.14% | -20.21 | 2025.09.17 |
S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 788.34 | 0.17% | 4.66 | 2025.09.16 |
S&P Toronto | 29 400.20 | 0.29% | 85.00 | 2025.09.17 |
Sanghai A-Share Index | 4 063.30 | 0.37% | 15.04 | 2025.09.17 |
SENSEX Bombay | 82 693.71 | 0.38% | 313.02 | 2025.09.17 |
SETX EUR | 2 968.11 | -0.22% | -6.55 | 2025.09.16 |
Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3 877.55 | 0.41% | 15.69 | 2025.09.17 |
SMI Zurich | 12 008.12 | -1.12% | -136.20 | 2025.09.16 |
sWIG80 | 29 860.40 | -0.48% | -143.12 | 2025.09.16 |
TASE-100 Tel-Aviv | 3 041.18 | -2.35% | -73.20 | 2025.09.17 |
USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 16.36 | 4.27% | 0.67 | 2025.09.16 |
WIG | 105 950.79 | -1.43% | -1 533.32 | 2025.09.16 |
WIG-banki | 16 556.50 | -1.90% | -320.06 | 2025.09.16 |
WIG-budownictwo | 8 185.95 | -1.04% | -85.96 | 2025.09.16 |
WIG-chemia | 7 952.79 | -0.90% | -71.91 | 2025.09.16 |
WIG-deweloperzy | 5 390.56 | -0.37% | -20.24 | 2025.09.16 |
WIG-energy | 4 279.93 | -2.25% | -98.33 | 2025.09.16 |
WIG-informatyka | 9 882.88 | -0.99% | -98.77 | 2025.09.16 |
WIG-media | 6 280.04 | -2.39% | -153.94 | 2025.09.16 |
WIG-paliwa | 9 692.67 | -0.37% | -36.45 | 2025.09.16 |
WIG-Poland | 110 759.43 | -1.44% | -1 614.25 | 2025.09.16 |
WIG-spozywczy | 2 929.90 | -0.61% | -17.98 | 2025.09.16 |
WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
WIG20 | 2 819.54 | -1.63% | -46.62 | 2025.09.16 |
Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
XTEND | 1 827.53 | -1.33% | -24.70 | 2025.09.16 |
ZMAX | 721.42 | 0.02% | 0.11 | 2025.09.17 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.