Indexek
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
10-Year T-Note Index | 4.18 | -1.51% | -0.06 | 2024.11.29 |
AEX Amsterdam | 882.56 | 0.68% | 5.98 | 2024.11.29 |
All Ordinaries Index | 8 699.10 | -0.01% | -0.90 | 2024.11.29 |
ATX Vienna | 3 539.28 | 0.30% | 10.73 | 2024.11.29 |
BELEX15 | 1 145.91 | -0.17% | -1.98 | 2024.11.29 |
BELEXline | 2 463.05 | -0.06% | -1.60 | 2024.11.29 |
BET (Bucharest) | 16 344.77 | -1.91% | -318.51 | 2024.11.29 |
BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 6.07 | 0.14% | 0.01 | 2024.11.29 |
BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 6.31 | 0.27% | 0.02 | 2024.11.29 |
BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 107.35 | -0.03% | -0.03 | 2024.11.29 |
BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 7.75 | 0.32% | 0.02 | 2024.11.29 |
BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 89.28 | -0.07% | -0.06 | 2024.11.29 |
BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
Bloomberg Commodity Index | 97.32 | -1.14% | -1.12 | 2024.11.29 |
Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 473.60 | 0.44% | 2.06 | 2024.11.29 |
BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 533.04 | 0.15% | 0.82 | 2024.11.29 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 773.63 | 0.03% | 0.24 | 2024.11.29 |
BUMIX | 6 837.80 | -0.07% | -5.09 | 2024.11.29 |
BUX | 77 936.21 | -0.56% | -437.87 | 2024.11.29 |
CAC 40 Paris | 7 235.11 | 0.78% | 55.86 | 2024.11.29 |
CECE EUR | 1 912.77 | 0.01% | 0.12 | 2024.11.29 |
CECEXEUR | 1 340.73 | -0.21% | -2.84 | 2024.11.29 |
CETOP | 2 570.59 | -0.33% | -8.49 | 2024.11.29 |
CETOP 5/10/40 | 1 436.10 | -0.41% | -5.85 | 2024.11.29 |
CETOP NTR | 1 542.70 | -0.33% | -5.09 | 2024.11.29 |
CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
CMAX | 790.92 | 0.44% | 3.45 | 2024.11.29 |
DAX | 19 626.45 | 1.03% | 200.72 | 2024.11.29 |
DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
DJ Turkey Titans 20 | 9 868.44 | -0.28% | -27.94 | 2024.11.29 |
DJSTOXX 50 EU | 4 804.40 | 0.96% | 45.75 | 2024.11.29 |
Dow Jones Global World Index | 649.31 | 0.53% | 3.40 | 2024.11.29 |
DOW JONES Industrial Average | 44 910.65 | 0.42% | 188.59 | 2024.11.29 |
ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
EURIBOR Index | 1 072.06 | 0.01% | 0.09 | 2024.11.28 |
EURO STOXX 50 | 4 804.40 | 0.96% | 45.75 | 2024.11.29 |
EUROGOV GERMANY 1-3 | 155.35 | 0.09% | 0.14 | 2024.11.29 |
EUROGOV GERMANY 3-5 | 183.43 | 0.17% | 0.32 | 2024.11.29 |
FTSE 100 London | 8 287.30 | 0.07% | 6.08 | 2024.11.29 |
FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
FTSE China 50 | 13 474.25 | 0.40% | 53.61 | 2024.12.02 |
FTSE Eurotop 100 Index | 3 981.53 | 0.71% | 27.91 | 2024.11.29 |
FTSE Italia All-Share Index | 35 585.85 | 0.45% | 158.16 | 2024.11.29 |
FTSE MIB Index | 33 414.56 | 0.46% | 154.43 | 2024.11.29 |
HANG SENG | 19 423.61 | 0.29% | 56.65 | 2024.11.29 |
HMAX | 96.51 | 0.72% | 0.69 | 2024.11.29 |
HUF BASE RATE INDEX | 4.57 | 0.02% | 0.00 | 2024.11.29 |
HUF INFLATION INDEX | 3.59 | 0.00% | 0.00 | 2024.11.29 |
IBGM Madrid | 1 136.47 | 0.24% | 2.70 | 2024.11.29 |
IBOVESPA SAO PAULO | 125 667.80 | 0.85% | 1 057.39 | 2024.11.29 |
iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
IMKB100 | 9 602.31 | -0.39% | -37.77 | 2024.11.29 |
INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 24 131.10 | 0.91% | 216.95 | 2024.11.29 |
IPC Mexico | 49 812.64 | -0.26% | -128.63 | 2024.11.29 |
Jakarta Composite Index | 7 114.27 | -1.19% | -85.89 | 2024.11.29 |
Johannesburg SE TOP40 Index | 76 052.41 | -0.38% | -286.59 | 2024.11.29 |
Korean Composite Index | 2 465.15 | 0.38% | 9.24 | 2024.12.02 |
Kuala Lumpur Composite Index | 1 594.29 | -0.20% | -3.20 | 2024.11.29 |
MAX | 826.61 | 0.48% | 3.93 | 2024.11.29 |
MSCI AC Far East Ex Japan | 604.78 | 0.90% | 5.41 | 2024.12.02 |
MSCI AC WORLD (ACWI) | 862.98 | 0.06% | 0.49 | 2024.12.02 |
MSCI ACWI Small Cap | 2 218.63 | 0.40% | 8.79 | 2024.11.29 |
MSCI EM index | 1 084.08 | 0.51% | 5.51 | 2024.12.02 |
MSCI EM LATIN AMERICA | 1 998.71 | -0.02% | -0.47 | 2024.11.29 |
MSCI EM Small Cap Index | 1 422.85 | 0.66% | 9.34 | 2024.11.29 |
MSCI EMU index | 160.97 | 0.75% | 1.20 | 2024.11.29 |
MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
MSCI GOLDEN DRAGON | 195.91 | 1.34% | 2.59 | 2024.12.02 |
MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 327.76 | 0.60% | 1.94 | 2024.11.29 |
MSCI WORLD INDEX | 3 810.16 | 0.00% | 0.02 | 2024.12.02 |
MSCI WORLD Small Cap | 599.10 | 0.36% | 2.13 | 2024.11.29 |
mWIG40 | 6 065.12 | 0.96% | 57.52 | 2024.11.29 |
NASDAQ | 19 218.17 | 0.83% | 157.69 | 2024.11.29 |
NASDAQ 100 Stock Index | 20 930.37 | 0.90% | 185.88 | 2024.11.29 |
Nikkei 225 | 38 208.03 | -0.37% | -141.03 | 2024.11.29 |
NZX 50 INDEX GROSS | 13 114.68 | 0.37% | 47.76 | 2024.12.02 |
O/N MM Index | 44 725.77 | 0.02% | 8.07 | 2024.11.29 |
OMX Copenhagen 20 | 2 386.00 | 1.03% | 24.35 | 2024.11.29 |
OMX Helsinki | 9 558.59 | 0.02% | 1.95 | 2024.11.29 |
OMX Sverige | 965.64 | 0.49% | 4.70 | 2024.11.29 |
OSEAX | 1 671.60 | -0.10% | -1.68 | 2024.11.29 |
OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
PSI 20 Lisbon | 6 418.34 | -0.20% | -12.55 | 2024.11.29 |
PX (Prague Stock Exchange Index) | 1 682.18 | -0.33% | -5.54 | 2024.11.29 |
RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
RMAX | 700.49 | 0.04% | 0.28 | 2024.11.29 |
RMAX_mod | 700.49 | 0.04% | 0.28 | 2024.11.29 |
RUSSELL 2000 | 2 434.73 | 0.35% | 8.54 | 2024.11.29 |
RUSSELL 2000 Growth | 1 603.73 | 0.74% | 11.79 | 2024.11.29 |
RUSSELL 2000 Value | 2 701.91 | 0.20% | 5.52 | 2024.11.29 |
Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
S&P 100 | 2 901.28 | 0.63% | 18.13 | 2024.11.29 |
S&P 20+ Y TBOND IDX | 777.83 | 0.88% | 6.76 | 2024.11.29 |
S&P 500 | 6 032.38 | 0.56% | 33.64 | 2024.11.29 |
S&P 500 TR | 13 238.34 | 0.66% | 86.26 | 2024.11.29 |
S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 414.93 | -0.62% | -15.00 | 2024.11.29 |
S&P Toronto | 25 648.00 | 0.41% | 104.50 | 2024.11.29 |
Sanghai A-Share Index | 3 486.77 | 0.93% | 32.21 | 2024.11.29 |
SENSEX Bombay | 79 802.79 | 0.96% | 759.05 | 2024.11.29 |
SETX EUR | 2 172.78 | -1.11% | -24.39 | 2024.11.29 |
Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3 352.97 | 0.80% | 26.51 | 2024.12.02 |
SMI Zurich | 11 764.20 | 0.56% | 66.06 | 2024.11.29 |
sWIG80 | 23 305.97 | 0.57% | 131.22 | 2024.11.29 |
TASE-100 Tel-Aviv | 2 294.82 | -0.51% | -11.70 | 2024.11.28 |
USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 13.51 | -2.81% | -0.39 | 2024.11.29 |
WIG | 79 369.82 | 0.38% | 297.72 | 2024.11.29 |
WIG-banki | 11 894.17 | -0.35% | -41.61 | 2024.11.29 |
WIG-budownictwo | 6 762.87 | -0.43% | -28.99 | 2024.11.29 |
WIG-chemia | 8 048.49 | 0.58% | 46.47 | 2024.11.29 |
WIG-deweloperzy | 4 283.57 | -0.49% | -21.15 | 2024.11.29 |
WIG-energy | 2 536.87 | -0.76% | -19.38 | 2024.11.29 |
WIG-informatyka | 5 360.99 | 1.33% | 70.13 | 2024.11.29 |
WIG-media | 6 559.76 | 2.10% | 135.01 | 2024.11.29 |
WIG-paliwa | 5 628.71 | -0.38% | -21.46 | 2024.11.29 |
WIG-Poland | 82 974.92 | 0.37% | 307.51 | 2024.11.29 |
WIG-spozywczy | 2 639.60 | 0.23% | 6.01 | 2024.11.29 |
WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
WIG20 | 2 191.12 | 0.18% | 4.04 | 2024.11.29 |
Wilshire Global RealEst | 4 209.03 | -0.43% | -18.04 | 2024.11.29 |
XTEND | 1 460.50 | 1.35% | 19.45 | 2024.11.29 |
ZMAX | 689.63 | 0.05% | 0.32 | 2024.11.29 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.