Indexek
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 10-Year T-Note Index | 4.25 | -0.98% | -0.04 | 2026.01.21 |
| AEX Amsterdam | 1 000.97 | 0.71% | 7.03 | 2026.01.22 |
| All Ordinaries Index | 9 172.50 | 0.70% | 63.90 | 2026.01.22 |
| ATX Vienna | 5 410.16 | 0.73% | 39.31 | 2026.01.21 |
| BELEX15 | 1 259.54 | -0.24% | -2.98 | 2026.01.21 |
| BELEXline | 2 827.89 | -0.12% | -3.50 | 2026.01.21 |
| BET (Bucharest) | 26 310.95 | -1.14% | -304.09 | 2026.01.21 |
| BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 6.44 | 0.02% | 0.00 | 2026.01.21 |
| BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 4.69 | -32.50% | -2.26 | 2026.01.21 |
| BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 123.74 | 9.24% | 10.47 | 2026.01.21 |
| BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 7.94 | -0.04% | -0.00 | 2026.01.21 |
| BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 94.84 | 0.03% | 0.03 | 2026.01.21 |
| BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
| Bloomberg Commodity Index | 117.75 | 0.75% | 0.87 | 2026.01.21 |
| Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 500.38 | 0.08% | 0.38 | 2026.01.21 |
| BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 545.99 | -0.03% | -0.18 | 2026.01.21 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 816.93 | 0.04% | 0.32 | 2026.01.21 |
| BUMIX | 10 382.17 | 0.61% | 62.69 | 2026.01.22 |
| BUX | 125 197.21 | 3.21% | 3 888.84 | 2026.01.22 |
| CAC 40 Paris | 8 153.10 | 1.04% | 83.93 | 2026.01.22 |
| CECE EUR | 3 176.67 | 0.42% | 13.13 | 2026.01.21 |
| CECEXEUR | 2 187.46 | 0.29% | 6.24 | 2026.01.21 |
| CETOP | 4 095.24 | 0.18% | 7.21 | 2026.01.21 |
| CETOP 5/10/40 | 2 359.39 | 0.12% | 2.79 | 2026.01.21 |
| CETOP NTR | 2 565.56 | 0.18% | 4.48 | 2026.01.21 |
| CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
| CMAX | 840.17 | 0.17% | 1.42 | 2026.01.22 |
| DAX | 24 876.24 | 1.28% | 315.26 | 2026.01.22 |
| DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
| DJ Turkey Titans 20 | 12 872.34 | -0.88% | -114.72 | 2026.01.21 |
| DJSTOXX 50 EU | 5 960.91 | 1.33% | 78.03 | 2026.01.22 |
| Dow Jones Global World Index | 773.16 | 0.59% | 4.52 | 2026.01.21 |
| DOW JONES Industrial Average | 49 077.23 | 1.21% | 588.64 | 2026.01.21 |
| ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
| EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
| EURIBOR Index | 1 100.16 | 0.01% | 0.06 | 2026.01.21 |
| EURO STOXX 50 | 5 882.88 | -0.16% | -9.20 | 2026.01.21 |
| EUROGOV GERMANY 1-3 | 158.31 | -0.02% | -0.02 | 2026.01.21 |
| EUROGOV GERMANY 3-5 | 185.48 | -0.06% | -0.10 | 2026.01.21 |
| FTSE 100 London | 10 138.09 | 0.11% | 11.31 | 2026.01.21 |
| FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
| FTSE China 50 | 17 800.79 | -0.38% | -67.68 | 2026.01.22 |
| FTSE Eurotop 100 Index | 4 642.70 | -0.19% | -8.66 | 2026.01.21 |
| FTSE Italia All-Share Index | 47 308.22 | -0.45% | -212.84 | 2026.01.21 |
| FTSE MIB Index | 44 488.36 | -0.50% | -225.10 | 2026.01.21 |
| HANG SENG | 26 629.96 | 0.17% | 44.90 | 2026.01.22 |
| HMAX | 101.67 | 0.25% | 0.26 | 2026.01.22 |
| HUF BASE RATE INDEX | 4.93 | 0.02% | 0.00 | 2026.01.22 |
| HUF INFLATION INDEX | 3.74 | 0.00% | 0.00 | 2026.01.22 |
| IBGM Madrid | 1 722.60 | 0.06% | 1.00 | 2026.01.21 |
| IBOVESPA SAO PAULO | 171 816.67 | 3.33% | 5 539.77 | 2026.01.21 |
| iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
| IMKB100 | 12 728.20 | -0.61% | -77.60 | 2026.01.21 |
| INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 25 289.90 | 0.53% | 132.40 | 2026.01.22 |
| IPC Mexico | 68 036.13 | 0.52% | 352.75 | 2026.01.21 |
| Jakarta Composite Index | 8 992.18 | -0.20% | -18.15 | 2026.01.22 |
| Johannesburg SE TOP40 Index | 112 885.00 | 0.17% | 194.20 | 2026.01.21 |
| Korean Composite Index | 4 983.94 | 1.51% | 74.01 | 2026.01.22 |
| Kuala Lumpur Composite Index | 1 717.14 | 0.66% | 11.33 | 2026.01.22 |
| MAX | 876.75 | 0.19% | 1.68 | 2026.01.22 |
| MSCI AC Far East Ex Japan | 894.57 | 0.75% | 6.63 | 2026.01.22 |
| MSCI AC WORLD (ACWI) | 1 029.95 | 0.13% | 1.30 | 2026.01.22 |
| MSCI ACWI Small Cap | 2 618.50 | 1.02% | 26.34 | 2026.01.21 |
| MSCI EM index | 1 491.21 | 0.73% | 10.86 | 2026.01.22 |
| MSCI EM LATIN AMERICA | 2 987.24 | 2.64% | 76.92 | 2026.01.21 |
| MSCI EM Small Cap Index | 1 679.10 | -0.36% | -6.00 | 2026.01.21 |
| MSCI EMU index | 199.93 | -0.06% | -0.12 | 2026.01.21 |
| MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
| MSCI GOLDEN DRAGON | 276.30 | 0.54% | 1.48 | 2026.01.22 |
| MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
| MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
| MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 388.81 | 1.01% | 3.89 | 2026.01.21 |
| MSCI WORLD INDEX | 4 471.74 | 0.05% | 2.14 | 2026.01.22 |
| MSCI WORLD Small Cap | 706.95 | 1.23% | 8.61 | 2026.01.21 |
| mWIG40 | 8 563.34 | 0.37% | 31.83 | 2026.01.21 |
| NASDAQ | 23 224.82 | 1.18% | 270.50 | 2026.01.21 |
| NASDAQ 100 Stock Index | 25 326.58 | 1.36% | 339.01 | 2026.01.21 |
| Nikkei 225 | 53 688.89 | 1.73% | 914.25 | 2026.01.22 |
| NZX 50 INDEX GROSS | 13 556.87 | 0.67% | 90.37 | 2026.01.22 |
| O/N MM Index | 48 240.35 | 0.02% | 8.71 | 2026.01.22 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 717.15 | -1.56% | -27.17 | 2026.01.21 |
| OMX Helsinki | 12 760.14 | 1.81% | 226.51 | 2026.01.22 |
| OMX Sverige | 1 071.60 | 0.79% | 8.36 | 2026.01.22 |
| OSEAX | 2 004.57 | 0.48% | 9.54 | 2026.01.21 |
| OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
| PSI 20 Lisbon | 8 460.36 | -0.04% | -3.41 | 2026.01.21 |
| PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 670.63 | 0.77% | 20.28 | 2026.01.21 |
| RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
| RMAX | 747.18 | 0.04% | 0.33 | 2026.01.22 |
| RMAX_mod | 747.18 | 0.04% | 0.33 | 2026.01.22 |
| RUSSELL 2000 | 2 731.92 | 1.25% | 33.75 | 2026.01.22 |
| RUSSELL 2000 Growth | 1 811.83 | 1.13% | 20.30 | 2026.01.22 |
| RUSSELL 2000 Value | 3 002.48 | 1.38% | 40.82 | 2026.01.22 |
| Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
| S&P 100 | 3 416.35 | 0.85% | 28.83 | 2026.01.22 |
| S&P 20+ Y TBOND IDX | 762.75 | 0.76% | 5.72 | 2026.01.21 |
| S&P 500 | 6 875.62 | 1.16% | 78.76 | 2026.01.21 |
| S&P 500 TR | 15 395.78 | 0.65% | 98.76 | 2026.01.22 |
| S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
| S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 755.76 | 1.24% | 33.86 | 2026.01.21 |
| S&P Toronto | 33 050.21 | 0.60% | 198.71 | 2026.01.22 |
| Sanghai A-Share Index | 4 322.68 | 0.13% | 5.81 | 2026.01.22 |
| SENSEX Bombay | 82 307.37 | 0.49% | 397.74 | 2026.01.22 |
| SETX EUR | 3 274.23 | -0.31% | -10.28 | 2026.01.21 |
| Shanghai Stock Exchange Composite Index | 4 121.41 | 0.11% | 4.47 | 2026.01.22 |
| SMI Zurich | 13 132.08 | -0.29% | -37.88 | 2026.01.21 |
| sWIG80 | 31 104.15 | -0.18% | -55.47 | 2026.01.21 |
| TASE-100 Tel-Aviv | 3 988.33 | 1.30% | 51.37 | 2026.01.22 |
| USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
| USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
| VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 16.90 | -15.88% | -3.19 | 2026.01.21 |
| WIG | 120 869.12 | -0.05% | -63.00 | 2026.01.21 |
| WIG-banki | 19 391.94 | 0.06% | 11.91 | 2026.01.21 |
| WIG-budownictwo | 9 675.28 | -0.29% | -28.07 | 2026.01.21 |
| WIG-chemia | 7 580.53 | -1.06% | -81.27 | 2026.01.21 |
| WIG-deweloperzy | 5 885.73 | 0.73% | 42.41 | 2026.01.21 |
| WIG-energy | 4 241.84 | 1.13% | 47.32 | 2026.01.21 |
| WIG-informatyka | 10 021.94 | 0.46% | 45.60 | 2026.01.21 |
| WIG-media | 6 839.59 | -0.98% | -67.36 | 2026.01.21 |
| WIG-paliwa | 11 613.02 | 1.41% | 161.81 | 2026.01.21 |
| WIG-Poland | 126 103.31 | -0.05% | -64.96 | 2026.01.21 |
| WIG-spozywczy | 3 074.11 | -1.05% | -32.71 | 2026.01.21 |
| WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
| WIG20 | 3 262.89 | -0.17% | -5.56 | 2026.01.21 |
| Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
| XTEND | 1 642.87 | -1.55% | -25.83 | 2026.01.20 |
| ZMAX | 736.67 | 0.05% | 0.38 | 2026.01.22 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

