Indexek
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 10-Year T-Note Index | 4.34 | -2.21% | -0.10 | 2026.03.30 |
| AEX Amsterdam | 958.03 | -0.67% | -6.45 | 2026.03.31 |
| All Ordinaries Index | 8 683.90 | 0.30% | 26.40 | 2026.03.31 |
| ATX Vienna | 5 293.88 | 0.44% | 23.10 | 2026.03.30 |
| BELEX15 | 1 230.37 | -0.99% | -12.33 | 2026.03.30 |
| BELEXline | 2 776.04 | -0.56% | -15.74 | 2026.03.30 |
| BET (Bucharest) | 27 749.17 | -0.78% | -217.40 | 2026.03.30 |
| BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 7.49 | 0.01% | 0.00 | 2026.03.30 |
| BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 7.60 | -0.10% | -0.01 | 2026.03.30 |
| BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 112.10 | 0.04% | 0.05 | 2026.03.30 |
| BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 8.27 | 0.18% | 0.01 | 2026.03.30 |
| BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 92.18 | -0.02% | -0.02 | 2026.03.30 |
| BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
| Bloomberg Commodity Index | 135.17 | -0.15% | -0.21 | 2026.03.30 |
| Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 494.41 | 0.22% | 1.07 | 2026.03.30 |
| BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 541.14 | 0.22% | 1.18 | 2026.03.30 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 809.24 | 0.14% | 1.17 | 2026.03.30 |
| BUMIX | 8 859.86 | 2.23% | 193.55 | 2026.03.31 |
| BUX | 121 380.56 | 0.50% | 609.78 | 2026.03.31 |
| CAC 40 Paris | 7 804.26 | 0.41% | 31.81 | 2026.03.31 |
| CECE EUR | 3 028.19 | -0.54% | -16.40 | 2026.03.30 |
| CECEXEUR | 2 117.24 | -0.48% | -10.30 | 2026.03.30 |
| CETOP | 4 012.87 | -0.30% | -12.19 | 2026.03.30 |
| CETOP 5/10/40 | 2 342.70 | -0.33% | -7.75 | 2026.03.30 |
| CETOP NTR | 2 514.41 | -0.30% | -7.63 | 2026.03.30 |
| CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
| CMAX | 827.89 | 0.32% | 2.68 | 2026.03.31 |
| DAX | 22 633.18 | 0.31% | 70.30 | 2026.03.31 |
| DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
| DJ Turkey Titans 20 | 12 804.30 | -0.76% | -98.58 | 2026.03.30 |
| DJSTOXX 50 EU | 5 558.19 | 0.30% | 16.40 | 2026.03.31 |
| Dow Jones Global World Index | 723.40 | -0.78% | -5.67 | 2026.03.30 |
| DOW JONES Industrial Average | 45 216.14 | 0.11% | 49.50 | 2026.03.30 |
| ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
| EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
| EURIBOR Index | 1 104.44 | 0.02% | 0.20 | 2026.03.30 |
| EURO STOXX 50 | 5 541.79 | 0.72% | 39.39 | 2026.03.30 |
| EUROGOV GERMANY 1-3 | 157.59 | 0.11% | 0.18 | 2026.03.30 |
| EUROGOV GERMANY 3-5 | 183.87 | 0.27% | 0.50 | 2026.03.30 |
| FTSE 100 London | 10 127.96 | 1.61% | 160.61 | 2026.03.30 |
| FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
| FTSE China 50 | 16 004.47 | -0.65% | -104.68 | 2026.03.31 |
| FTSE Eurotop 100 Index | 4 467.24 | 0.96% | 42.42 | 2026.03.30 |
| FTSE Italia All-Share Index | 46 081.95 | 0.95% | 435.80 | 2026.03.30 |
| FTSE MIB Index | 43 823.24 | 1.02% | 444.14 | 2026.03.30 |
| HANG SENG | 24 788.14 | 0.15% | 37.35 | 2026.03.31 |
| HMAX | 99.45 | 0.50% | 0.50 | 2026.03.31 |
| HUF BASE RATE INDEX | 4.99 | 0.02% | 0.00 | 2026.03.31 |
| HUF INFLATION INDEX | 3.76 | 0.00% | 0.00 | 2026.03.31 |
| IBGM Madrid | 1 676.50 | 1.02% | 16.90 | 2026.03.30 |
| IBOVESPA SAO PAULO | 182 514.20 | 0.53% | 957.44 | 2026.03.30 |
| iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
| IMKB100 | 12 626.40 | -0.57% | -71.80 | 2026.03.30 |
| INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 22 331.40 | -2.14% | -488.20 | 2026.03.30 |
| IPC Mexico | 67 087.64 | 0.60% | 401.88 | 2026.03.30 |
| Jakarta Composite Index | 7 048.22 | -0.61% | -43.45 | 2026.03.31 |
| Johannesburg SE TOP40 Index | 104 653.00 | 0.69% | 714.50 | 2026.03.30 |
| Korean Composite Index | 5 093.53 | -3.48% | -183.77 | 2026.03.31 |
| Kuala Lumpur Composite Index | 1 690.36 | 0.15% | 2.46 | 2026.03.31 |
| MAX | 860.35 | 0.37% | 3.20 | 2026.03.31 |
| MSCI AC Far East Ex Japan | 845.22 | -2.18% | -18.87 | 2026.03.31 |
| MSCI AC WORLD (ACWI) | 958.96 | -0.20% | -1.91 | 2026.03.31 |
| MSCI ACWI Small Cap | 2 445.08 | -1.16% | -28.63 | 2026.03.30 |
| MSCI EM index | 1 392.25 | -1.41% | -19.94 | 2026.03.31 |
| MSCI EM LATIN AMERICA | 2 996.35 | 0.20% | 5.88 | 2026.03.30 |
| MSCI EM Small Cap Index | 1 636.14 | -1.53% | -25.37 | 2026.03.30 |
| MSCI EMU index | 190.58 | 0.72% | 1.36 | 2026.03.30 |
| MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
| MSCI GOLDEN DRAGON | 257.51 | -1.42% | -3.72 | 2026.03.31 |
| MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
| MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
| MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 356.00 | -0.24% | -0.87 | 2026.03.30 |
| MSCI WORLD INDEX | 4 162.41 | -0.03% | -1.36 | 2026.03.31 |
| MSCI WORLD Small Cap | 655.67 | -1.09% | -7.26 | 2026.03.30 |
| mWIG40 | 8 288.88 | 0.58% | 47.95 | 2026.03.30 |
| NASDAQ | 20 794.64 | -0.73% | -153.72 | 2026.03.30 |
| NASDAQ 100 Stock Index | 22 953.38 | -0.78% | -179.39 | 2026.03.30 |
| Nikkei 225 | 51 885.85 | -2.79% | -1 487.22 | 2026.03.30 |
| NZX 50 INDEX GROSS | 12 912.11 | 1.28% | 163.19 | 2026.03.31 |
| O/N MM Index | 48 824.36 | 0.02% | 8.47 | 2026.03.31 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 378.03 | 1.59% | 21.58 | 2026.03.30 |
| OMX Helsinki | 12 507.62 | 0.29% | 36.00 | 2026.03.31 |
| OMX Sverige | 1 022.26 | 1.43% | 14.46 | 2026.03.31 |
| OSEAX | 2 420.54 | 2.85% | 67.07 | 2026.03.30 |
| OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
| PSI 20 Lisbon | 9 069.55 | 2.11% | 187.44 | 2026.03.30 |
| PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 470.45 | -0.49% | -12.19 | 2026.03.30 |
| RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
| RMAX | 752.61 | 0.03% | 0.19 | 2026.03.31 |
| RMAX_mod | 752.61 | 0.03% | 0.19 | 2026.03.31 |
| RUSSELL 2000 | 2 454.17 | 1.66% | 40.16 | 2026.03.31 |
| RUSSELL 2000 Growth | 1 569.69 | 2.07% | 31.87 | 2026.03.31 |
| RUSSELL 2000 Value | 2 802.14 | 1.25% | 34.58 | 2026.03.31 |
| Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
| S&P 100 | 3 134.30 | 1.51% | 46.68 | 2026.03.31 |
| S&P 20+ Y TBOND IDX | 771.32 | 1.12% | 8.57 | 2026.01.26 |
| S&P 500 | 6 430.69 | 1.37% | 86.97 | 2026.03.31 |
| S&P 500 TR | 14 325.26 | 1.26% | 177.95 | 2026.03.31 |
| S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
| S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 476.51 | 0.09% | 2.29 | 2026.03.30 |
| S&P Toronto | 32 427.25 | 1.54% | 492.35 | 2026.03.31 |
| Sanghai A-Share Index | 4 080.90 | -0.80% | -32.95 | 2026.03.31 |
| SENSEX Bombay | 71 947.55 | -2.22% | -1 635.67 | 2026.03.30 |
| SETX EUR | 3 401.12 | -0.42% | -14.29 | 2026.03.30 |
| Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3 908.28 | -0.38% | -15.01 | 2026.03.31 |
| SMI Zurich | 12 673.95 | 0.82% | 103.69 | 2026.03.30 |
| sWIG80 | 29 017.61 | -0.13% | -38.32 | 2026.03.30 |
| TASE-100 Tel-Aviv | 4 016.79 | 1.90% | 75.01 | 2026.03.31 |
| USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
| USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
| VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 30.61 | -1.42% | -0.44 | 2026.03.30 |
| WIG | 120 246.47 | 0.43% | 519.35 | 2026.03.30 |
| WIG-banki | 19 679.37 | -0.95% | -188.77 | 2026.03.30 |
| WIG-budownictwo | 9 141.92 | -0.08% | -7.19 | 2026.03.30 |
| WIG-chemia | 7 585.50 | 2.53% | 187.44 | 2026.03.30 |
| WIG-deweloperzy | 5 385.52 | -0.56% | -30.21 | 2026.03.30 |
| WIG-energy | 4 629.64 | 9.38% | 397.05 | 2026.03.30 |
| WIG-informatyka | 8 177.29 | 1.97% | 158.26 | 2026.03.30 |
| WIG-media | 5 682.09 | -1.20% | -69.16 | 2026.03.30 |
| WIG-paliwa | 15 516.63 | 2.06% | 313.24 | 2026.03.30 |
| WIG-Poland | 125 472.87 | 0.44% | 550.26 | 2026.03.30 |
| WIG-spozywczy | 3 148.70 | -0.60% | -19.01 | 2026.03.30 |
| WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
| WIG20 | 3 283.06 | 0.44% | 14.51 | 2026.03.30 |
| Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
| XTEND | 1 525.36 | 0.63% | 9.62 | 2026.03.30 |
| ZMAX | 743.94 | 0.03% | 0.20 | 2026.03.31 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

