Indexek
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
10-Year T-Note Index | 4.28 | -0.58% | -0.03 | 2025.03.18 |
AEX Amsterdam | 922.95 | 0.98% | 8.98 | 2025.03.19 |
All Ordinaries Index | 8 055.30 | -0.43% | -34.60 | 2025.03.19 |
ATX Vienna | 4 350.76 | 1.00% | 43.11 | 2025.03.18 |
BELEX15 | 1 149.17 | 0.01% | 0.10 | 2025.03.19 |
BELEXline | 2 508.05 | 0.01% | 0.37 | 2025.03.19 |
BET (Bucharest) | 17 287.20 | -0.64% | -112.15 | 2025.03.18 |
BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 6.41 | -0.01% | -0.00 | 2025.03.18 |
BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 6.85 | -0.01% | -0.00 | 2025.03.18 |
BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 107.00 | 0.02% | 0.02 | 2025.03.18 |
BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 8.17 | 0.02% | 0.00 | 2025.03.18 |
BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 89.36 | 0.01% | 0.01 | 2025.03.18 |
BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
Bloomberg Commodity Index | 105.39 | -0.15% | -0.15 | 2025.03.18 |
Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 475.69 | -0.01% | -0.04 | 2025.03.18 |
BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 532.72 | -0.01% | -0.05 | 2025.03.18 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 782.93 | -0.05% | -0.37 | 2025.03.18 |
BUMIX | 8 785.26 | 2.05% | 176.56 | 2025.03.19 |
BUX | 90 023.53 | 0.36% | 321.89 | 2025.03.19 |
CAC 40 Paris | 8 174.83 | 0.74% | 60.26 | 2025.03.19 |
CECE EUR | 2 462.46 | 0.54% | 13.12 | 2025.03.18 |
CECEXEUR | 1 686.92 | 0.45% | 7.64 | 2025.03.18 |
CETOP | 3 186.17 | 0.45% | 14.19 | 2025.03.18 |
CETOP 5/10/40 | 1 789.48 | 0.53% | 9.42 | 2025.03.18 |
CETOP NTR | 1 912.11 | 0.45% | 8.52 | 2025.03.18 |
CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
CMAX | 781.20 | -0.04% | -0.32 | 2025.03.19 |
DAX | 23 298.63 | -0.35% | -82.07 | 2025.03.19 |
DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
DJ Turkey Titans 20 | 11 112.73 | -0.65% | -73.00 | 2025.03.18 |
DJSTOXX 50 EU | 5 510.15 | 0.46% | 25.14 | 2025.03.19 |
Dow Jones Global World Index | 631.13 | -0.42% | -2.65 | 2025.03.18 |
DOW JONES Industrial Average | 41 581.31 | -0.62% | -260.32 | 2025.03.18 |
ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
EURIBOR Index | 1 080.83 | 0.01% | 0.07 | 2025.03.18 |
EURO STOXX 50 | 5 485.01 | 0.72% | 39.46 | 2025.03.18 |
EUROGOV GERMANY 1-3 | 155.61 | 0.02% | 0.02 | 2025.03.18 |
EUROGOV GERMANY 3-5 | 181.73 | 0.01% | 0.01 | 2025.03.18 |
FTSE 100 London | 8 705.23 | 0.29% | 24.94 | 2025.03.18 |
FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
FTSE China 50 | 17 412.27 | -0.23% | -39.69 | 2025.03.19 |
FTSE Eurotop 100 Index | 4 330.87 | 0.47% | 20.16 | 2025.03.18 |
FTSE Italia All-Share Index | 41 824.82 | 1.24% | 510.60 | 2025.03.18 |
FTSE MIB Index | 39 533.71 | 1.31% | 511.31 | 2025.03.18 |
HANG SENG | 24 771.14 | 0.12% | 30.57 | 2025.03.19 |
HMAX | 93.65 | -0.07% | -0.06 | 2025.03.19 |
HUF BASE RATE INDEX | 4.66 | 0.02% | 0.00 | 2025.03.19 |
HUF INFLATION INDEX | 3.68 | 0.03% | 0.00 | 2025.03.19 |
IBGM Madrid | 1 320.97 | 1.57% | 20.42 | 2025.03.18 |
IBOVESPA SAO PAULO | 131 474.73 | 0.49% | 640.77 | 2025.03.18 |
iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
IMKB100 | 10 802.23 | -0.28% | -30.53 | 2025.03.18 |
INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 22 907.60 | 0.32% | 73.30 | 2025.03.19 |
IPC Mexico | 52 773.32 | 0.55% | 289.04 | 2025.03.18 |
Jakarta Composite Index | 6 311.66 | 1.42% | 88.27 | 2025.03.19 |
Johannesburg SE TOP40 Index | 81 637.19 | 0.52% | 424.00 | 2025.03.18 |
Korean Composite Index | 2 630.04 | 0.68% | 17.70 | 2025.03.19 |
Kuala Lumpur Composite Index | 1 517.66 | -0.66% | -10.15 | 2025.03.19 |
MAX | 812.88 | -0.05% | -0.41 | 2025.03.19 |
MSCI AC Far East Ex Japan | 658.46 | -0.43% | -2.82 | 2025.03.19 |
MSCI AC WORLD (ACWI) | 839.66 | 0.02% | 0.13 | 2025.03.19 |
MSCI ACWI Small Cap | 2 057.82 | -0.20% | -4.16 | 2025.03.18 |
MSCI EM index | 1 142.79 | -0.21% | -2.38 | 2025.03.19 |
MSCI EM LATIN AMERICA | 2 131.50 | 0.21% | 4.49 | 2025.03.18 |
MSCI EM Small Cap Index | 1 367.82 | 1.01% | 13.69 | 2025.03.18 |
MSCI EMU index | 182.84 | 0.79% | 1.43 | 2025.03.18 |
MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
MSCI GOLDEN DRAGON | 219.47 | -0.76% | -1.68 | 2025.03.19 |
MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 309.29 | -0.79% | -2.46 | 2025.03.18 |
MSCI WORLD INDEX | 3 673.89 | 0.04% | 1.32 | 2025.03.19 |
MSCI WORLD Small Cap | 552.49 | -0.40% | -2.21 | 2025.03.18 |
mWIG40 | 7 194.81 | 0.73% | 51.98 | 2025.03.18 |
NASDAQ | 17 504.12 | -1.71% | -304.54 | 2025.03.18 |
NASDAQ 100 Stock Index | 19 483.36 | -1.66% | -328.88 | 2025.03.18 |
Nikkei 225 | 37 751.88 | -0.25% | -93.54 | 2025.03.19 |
NZX 50 INDEX GROSS | 12 045.93 | -0.26% | -30.92 | 2025.03.19 |
O/N MM Index | 45 622.87 | 0.02% | 8.24 | 2025.03.19 |
OMX Copenhagen 20 | 1 974.59 | 0.67% | 13.05 | 2025.03.18 |
OMX Helsinki | 10 658.74 | -0.17% | -17.93 | 2025.03.19 |
OMX Sverige | 1 009.44 | 0.05% | 0.49 | 2025.03.19 |
OSEAX | 1 756.79 | 0.57% | 10.01 | 2025.03.18 |
OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
PSI 20 Lisbon | 6 925.86 | 1.07% | 73.60 | 2025.03.18 |
PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 087.93 | 0.26% | 5.41 | 2025.03.18 |
RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
RMAX | 709.24 | 0.02% | 0.12 | 2025.03.19 |
RMAX_mod | 709.24 | 0.02% | 0.12 | 2025.03.19 |
RUSSELL 2000 | 2 067.80 | 0.87% | 17.86 | 2025.03.19 |
RUSSELL 2000 Growth | 1 349.19 | 1.09% | 14.51 | 2025.03.19 |
RUSSELL 2000 Value | 2 311.73 | 0.65% | 14.91 | 2025.03.19 |
Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
S&P 100 | 2 735.84 | 0.88% | 23.86 | 2025.03.19 |
S&P 20+ Y TBOND IDX | 762.75 | 0.18% | 1.37 | 2025.03.18 |
S&P 500 | 5 655.44 | 0.73% | 40.78 | 2025.03.19 |
S&P 500 TR | 12 453.77 | 0.74% | 91.61 | 2025.03.19 |
S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 861.39 | 0.62% | 17.67 | 2025.03.18 |
S&P Toronto | 24 981.95 | 1.12% | 275.85 | 2025.03.19 |
Sanghai A-Share Index | 3 590.86 | -0.10% | -3.53 | 2025.03.19 |
SENSEX Bombay | 75 449.05 | 0.20% | 147.79 | 2025.03.19 |
SETX EUR | 2 425.73 | 0.31% | 7.41 | 2025.03.18 |
Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3 420.77 | -0.26% | -8.99 | 2025.03.19 |
SMI Zurich | 13 052.03 | -0.05% | -6.09 | 2025.03.18 |
sWIG80 | 26 734.88 | 0.78% | 205.64 | 2025.03.18 |
TASE-100 Tel-Aviv | 2 540.56 | -0.78% | -19.86 | 2025.03.19 |
USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 21.70 | 5.80% | 1.19 | 2025.03.18 |
WIG | 98 770.37 | 0.77% | 758.50 | 2025.03.18 |
WIG-banki | 16 671.13 | 1.23% | 202.23 | 2025.03.18 |
WIG-budownictwo | 8 506.22 | -0.89% | -76.69 | 2025.03.18 |
WIG-chemia | 9 165.31 | -0.46% | -41.93 | 2025.03.18 |
WIG-deweloperzy | 4 592.07 | 3.08% | 137.29 | 2025.03.18 |
WIG-energy | 2 990.77 | 0.09% | 2.81 | 2025.03.18 |
WIG-informatyka | 7 296.31 | 0.09% | 6.61 | 2025.03.18 |
WIG-media | 6 741.16 | 1.06% | 70.75 | 2025.03.18 |
WIG-paliwa | 7 508.03 | 1.08% | 80.42 | 2025.03.18 |
WIG-Poland | 103 282.97 | 0.76% | 783.38 | 2025.03.18 |
WIG-spozywczy | 3 243.10 | 1.44% | 45.93 | 2025.03.18 |
WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
WIG20 | 2 799.02 | 0.77% | 21.41 | 2025.03.18 |
Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
XTEND | 1 448.79 | 0.94% | 13.46 | 2025.03.18 |
ZMAX | 699.59 | 0.02% | 0.14 | 2025.03.19 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.