Indexek
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
10-Year T-Note Index | 3.70 | -2.99% | -0.11 | 2023.05.30 |
AEX Amsterdam | 755.69 | -1.58% | -12.17 | 2023.05.30 |
All Ordinaries Index | 7 387.30 | 0.72% | 52.80 | 2023.05.30 |
ATX Vienna | 3 081.49 | -0.26% | -8.03 | 2023.05.29 |
BELEX15 | 911.05 | -0.36% | -3.28 | 2023.05.30 |
BELEXline | 1 810.26 | -0.26% | -4.76 | 2023.05.30 |
BET (Bucharest) | 12 297.28 | 0.00% | 0.00 | 2023.05.29 |
BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 10.11 | -0.39% | -0.04 | 2023.05.26 |
BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 8.78 | -0.01% | -0.00 | 2023.05.26 |
BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 89.30 | 0.06% | 0.05 | 2023.05.26 |
BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 9.36 | 0.04% | 0.00 | 2023.05.26 |
BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 77.75 | 0.00% | 0.00 | 2023.05.26 |
BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
Bloomberg Commodity Index | 99.24 | -0.84% | -0.84 | 2023.05.29 |
Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 448.78 | 0.17% | 0.75 | 2023.05.29 |
BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 502.17 | 0.25% | 1.27 | 2023.05.30 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 722.41 | 0.22% | 1.57 | 2023.05.30 |
BUMIX | 3 346.12 | -0.29% | -9.58 | 2023.05.30 |
BUX | 47 515.68 | -0.12% | -57.67 | 2023.05.30 |
CAC 40 Paris | 7 198.79 | -1.44% | -105.02 | 2023.05.30 |
CECE EUR | 1 502.47 | -1.46% | -22.24 | 2023.05.30 |
CECEXEUR | 1 038.32 | -1.22% | -12.84 | 2023.05.30 |
CETOP | 2 116.59 | 0.87% | 18.18 | 2023.05.26 |
CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
CMAX | 649.98 | 0.32% | 2.06 | 2023.05.30 |
DAX | 15 893.06 | -0.37% | -59.67 | 2023.05.30 |
DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.67 | -1.16% | -0.27 | 2023.05.30 |
DJ Turkey Titans 20 | 4 503.99 | 4.20% | 181.46 | 2023.05.30 |
DJSTOXX 50 EU | 4 285.58 | -0.80% | -34.43 | 2023.05.30 |
Dow Jones Global World Index | 492.73 | -0.35% | -1.71 | 2023.05.31 |
DOW JONES Industrial Average | 33 093.34 | 1.00% | 328.69 | 2023.05.26 |
ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
EURIBOR Index | 1 012.98 | 0.04% | 0.39 | 2023.05.29 |
EURO STOXX 50 | 4 285.96 | -0.79% | -34.05 | 2023.05.30 |
EUROGOV GERMANY 1-3 | 147.82 | 0.13% | 0.19 | 2023.05.30 |
EUROGOV GERMANY 3-5 | 173.94 | 0.32% | 0.56 | 2023.05.30 |
FTSE 100 London | 7 588.90 | -0.50% | -38.30 | 2023.05.30 |
FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
FTSE China 50 | 12 105.24 | -0.74% | -90.41 | 2023.05.30 |
FTSE Eurotop 100 Index | 3 598.41 | -1.14% | -41.63 | 2023.05.30 |
FTSE Italia All-Share Index | 28 706.96 | 0.00% | 0.00 | 2023.05.29 |
FTSE MIB Index | 26 617.35 | 0.00% | 0.00 | 2023.05.29 |
HANG SENG | 18 595.78 | -0.81% | -151.14 | 2023.05.30 |
HMAX | 78.47 | 0.49% | 0.38 | 2023.05.30 |
HUF BASE RATE INDEX | 3.65 | 0.03% | 0.00 | 2023.05.30 |
HUF INFLATION INDEX | 3.37 | 0.02% | 0.00 | 2023.05.30 |
IBGM Madrid | 910.00 | 0.00% | 0.00 | 2023.05.29 |
IBOVESPA SAO PAULO | 110 333.40 | -0.27% | -293.40 | 2023.05.29 |
iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
IMKB100 | 4 768.56 | 0.00% | 0.00 | 2023.05.29 |
INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 18 633.85 | 0.19% | 35.20 | 2023.05.30 |
IPC Mexico | 54 317.18 | 0.54% | 291.73 | 2023.05.29 |
Jakarta Composite Index | 6 636.42 | -0.76% | -50.58 | 2023.05.30 |
Johannesburg SE TOP40 Index | 71 444.19 | 0.00% | 0.00 | 2023.05.29 |
Korean Composite Index | 2 585.52 | 1.04% | 26.71 | 2023.05.30 |
Kuala Lumpur Composite Index | 1 396.91 | -0.43% | -6.07 | 2023.05.30 |
MAX | 675.47 | 0.35% | 2.32 | 2023.05.30 |
MSCI AC Far East Ex Japan | 554.22 | -0.26% | -1.42 | 2023.05.29 |
MSCI AC WORLD (ACWI) | 653.48 | 0.07% | 0.43 | 2023.05.29 |
MSCI ACWI Small Cap | 1 760.92 | -0.15% | -2.58 | 2023.05.30 |
MSCI EM index | 971.75 | -0.11% | -1.11 | 2023.05.29 |
MSCI EM LATIN AMERICA | 2 292.61 | 0.07% | 1.59 | 2023.05.29 |
MSCI EM Small Cap Index | 1 184.95 | -0.14% | -1.70 | 2023.05.30 |
MSCI EMU index | 147.20 | 1.29% | 1.87 | 2023.05.26 |
MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 781.50 | 0.53% | 9.39 | 2023.04.11 |
MSCI GOLDEN DRAGON | 170.64 | -0.37% | -0.63 | 2023.05.29 |
MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 674.52 | -0.13% | -4.79 | 2023.04.11 |
MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 238.25 | -0.23% | -0.54 | 2023.05.30 |
MSCI WORLD INDEX | 2 830.43 | 0.09% | 2.50 | 2023.05.29 |
MSCI WORLD Small Cap | 471.76 | -0.15% | -0.69 | 2023.05.30 |
mWIG40 | 4 635.57 | -0.80% | -37.17 | 2023.05.30 |
NASDAQ | 12 975.69 | 2.19% | 277.60 | 2023.05.26 |
NASDAQ 100 Stock Index | 14 298.41 | 2.58% | 359.88 | 2023.05.26 |
Nikkei 225 | 31 328.16 | 1.33% | 411.85 | 2023.05.30 |
NZX 50 INDEX GROSS | 11 878.71 | -0.48% | -56.94 | 2023.05.30 |
O/N MM Index | 38 286.94 | 0.05% | 18.07 | 2023.05.30 |
OMX Copenhagen 20 | 2 079.86 | 0.95% | 19.50 | 2023.05.26 |
OMX Helsinki | 10 103.47 | -0.30% | -30.19 | 2023.05.30 |
OMX Sverige | 836.60 | -0.17% | -1.46 | 2023.05.30 |
OSEAX | 1 376.77 | -0.31% | -4.31 | 2023.05.26 |
OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
PSI 20 Lisbon | 5 870.83 | 0.00% | 0.00 | 2023.05.29 |
PX (Prague Stock Exchange Index) | 1 313.02 | 0.00% | 0.00 | 2023.05.29 |
RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
RMAX | 600.66 | 0.03% | 0.17 | 2023.05.30 |
RUSSELL 2000 | 1 767.29 | -0.32% | -5.73 | 2023.05.30 |
RUSSELL 2000 Growth | 1 146.28 | -0.55% | -6.31 | 2023.05.30 |
RUSSELL 2000 Value | 1 979.55 | -0.61% | -12.11 | 2023.05.30 |
Russian Trading System Index (RTS) | 1 064.18 | 0.00% | 0.00 | 2023.05.29 |
S&P 100 | 1 967.79 | 0.14% | 2.72 | 2023.05.30 |
S&P 20+ Y TBOND IDX | 787.11 | 0.52% | 4.11 | 2023.05.26 |
S&P 500 | 4 214.11 | 0.21% | 8.66 | 2023.05.30 |
S&P 500 TR | 9 033.70 | 0.16% | 14.06 | 2023.05.30 |
S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 133.10 | -0.89% | -19.20 | 2023.05.29 |
S&P Toronto | 19 797.90 | -0.95% | -190.33 | 2023.05.30 |
Sanghai A-Share Index | 3 379.86 | 0.37% | 12.36 | 2023.05.30 |
SENSEX Bombay | 62 969.13 | 0.75% | 467.44 | 2023.05.30 |
SETX EUR | 1 570.13 | 0.15% | 2.28 | 2023.05.30 |
Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3 224.21 | 0.09% | 2.76 | 2023.05.30 |
SMI Zurich | 11 286.50 | -1.29% | -147.74 | 2023.05.30 |
sWIG80 | 21 446.36 | 0.14% | 30.15 | 2023.05.30 |
TASE-100 Tel-Aviv | 1 760.54 | -0.21% | -3.68 | 2023.05.30 |
USD LIBOR 3 months | 1 041.99 | 0.02% | 0.16 | 2023.05.26 |
VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 17.46 | 0.00% | 0.00 | 2023.05.30 |
WIG | 63 820.35 | -1.34% | -863.63 | 2023.05.30 |
WIG-banki | 7 181.76 | -2.10% | -154.17 | 2023.05.30 |
WIG-budownictwo | 5 075.88 | -0.59% | -29.94 | 2023.05.29 |
WIG-chemia | 9 717.28 | -1.73% | -171.22 | 2023.05.30 |
WIG-deweloperzy | 3 315.35 | -0.66% | -21.91 | 2023.05.29 |
WIG-energy | 2 284.96 | -0.20% | -4.56 | 2023.05.29 |
WIG-informatyka | 4 607.90 | -0.61% | -28.28 | 2023.05.29 |
WIG-media | 7 584.16 | -1.30% | -100.11 | 2023.05.30 |
WIG-paliwa | 5 911.28 | -2.06% | -124.30 | 2023.05.30 |
WIG-Poland | 65 394.74 | -1.37% | -908.44 | 2023.05.30 |
WIG-spozywczy | 2 218.82 | -0.65% | -14.46 | 2023.05.29 |
WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
WIG20 | 1 946.38 | -1.72% | -34.01 | 2023.05.30 |
Wilshire Global RealEst | 3 423.15 | 0.11% | 3.83 | 2023.05.30 |
ZMAX | 604.32 | 0.03% | 0.19 | 2023.05.30 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.