Indexek
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 10-Year T-Note Index | 4.42 | 1.01% | 0.04 | 2026.06.30 |
| AEX Amsterdam | 1 072.05 | -0.75% | -8.12 | 2026.07.01 |
| All Ordinaries Index | 8 986.20 | -0.45% | -40.70 | 2026.06.30 |
| ATX Vienna | 6 464.20 | 1.77% | 112.45 | 2026.06.30 |
| BELEX15 | 1 211.50 | 0.01% | 0.09 | 2026.06.30 |
| BELEXline | 2 662.35 | -0.35% | -9.32 | 2026.06.30 |
| BET (Bucharest) | 32 487.18 | 1.63% | 519.84 | 2026.06.30 |
| BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 5.40 | 0.01% | 0.00 | 2026.06.30 |
| BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 5.65 | -2.10% | -0.12 | 2026.06.30 |
| BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 119.99 | 0.25% | 0.30 | 2026.06.30 |
| BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 7.04 | -0.59% | -0.04 | 2026.06.30 |
| BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 97.18 | 0.16% | 0.15 | 2026.06.30 |
| BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
| Bloomberg Commodity Index | 123.04 | -0.11% | -0.14 | 2026.07.01 |
| Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 500.22 | -0.20% | -0.99 | 2026.06.30 |
| BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 547.79 | 0.01% | 0.05 | 2026.06.30 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 822.85 | -0.07% | -0.59 | 2026.06.30 |
| BUMIX | 9 169.48 | -1.80% | -167.65 | 2026.07.01 |
| BUX | 139 468.07 | -0.30% | -424.12 | 2026.07.01 |
| CAC 40 Paris | 8 322.33 | -0.97% | -81.66 | 2026.07.01 |
| CECE EUR | 3 465.32 | 0.62% | 21.51 | 2026.06.30 |
| CECEXEUR | 2 416.95 | 0.69% | 16.61 | 2026.06.30 |
| CETOP | 4 608.96 | 0.69% | 31.42 | 2026.06.30 |
| CETOP 5/10/40 | 2 704.32 | 0.47% | 12.69 | 2026.06.30 |
| CETOP NTR | 2 948.23 | 0.69% | 20.14 | 2026.06.30 |
| CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
| CMAX | 913.99 | -0.00% | -0.04 | 2026.07.01 |
| DAX | 25 002.58 | 0.03% | 6.77 | 2026.07.01 |
| DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
| DJ Turkey Titans 20 | 14 596.75 | -0.40% | -58.39 | 2026.06.30 |
| DJSTOXX 50 EU | 6 273.02 | -0.87% | -55.07 | 2026.07.01 |
| Dow Jones Global World Index | 840.53 | 0.49% | 4.11 | 2026.06.30 |
| DOW JONES Industrial Average | 52 319.20 | 0.26% | 136.46 | 2026.06.30 |
| ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
| EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
| EURIBOR Index | 1 110.77 | 0.01% | 0.07 | 2026.06.30 |
| EURO STOXX 50 | 6 325.96 | 1.51% | 94.33 | 2026.06.30 |
| EUROGOV GERMANY 1-3 | 158.91 | 0.01% | 0.02 | 2026.06.30 |
| EUROGOV GERMANY 3-5 | 186.08 | 0.00% | 0.00 | 2026.06.30 |
| FTSE 100 London | 10 497.12 | 0.12% | 12.90 | 2026.06.30 |
| FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
| FTSE China 50 | 14 430.06 | -0.70% | -102.37 | 2026.06.30 |
| FTSE Eurotop 100 Index | 4 980.22 | 1.05% | 51.54 | 2026.06.30 |
| FTSE Italia All-Share Index | 54 340.91 | 1.02% | 550.99 | 2026.06.30 |
| FTSE MIB Index | 51 682.43 | 1.01% | 519.23 | 2026.06.30 |
| HANG SENG | 22 881.02 | -0.63% | -145.66 | 2026.06.30 |
| HMAX | 113.86 | -0.01% | -0.01 | 2026.07.01 |
| HUF BASE RATE INDEX | 5.07 | 0.02% | 0.00 | 2026.07.01 |
| HUF INFLATION INDEX | 3.79 | 0.00% | 0.00 | 2026.07.01 |
| IBGM Madrid | 1 926.10 | 0.55% | 10.50 | 2026.06.30 |
| IBOVESPA SAO PAULO | 172 024.00 | -0.68% | -1 181.00 | 2026.06.30 |
| iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
| IMKB100 | 14 121.80 | -0.43% | -61.40 | 2026.06.30 |
| INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 24 005.85 | 0.59% | 140.10 | 2026.07.01 |
| IPC Mexico | 66 966.68 | -1.00% | -673.91 | 2026.06.30 |
| Jakarta Composite Index | 5 695.12 | 0.92% | 51.93 | 2026.07.01 |
| Johannesburg SE TOP40 Index | 101 936.10 | 0.10% | 101.80 | 2026.06.30 |
| Korean Composite Index | 8 398.10 | -0.92% | -78.38 | 2026.07.01 |
| Kuala Lumpur Composite Index | 1 656.83 | -0.43% | -7.23 | 2026.07.01 |
| MAX | 961.01 | -0.01% | -0.08 | 2026.07.01 |
| MSCI AC Far East Ex Japan | 1 104.70 | 0.31% | 3.38 | 2026.07.01 |
| MSCI AC WORLD (ACWI) | 1 119.98 | -0.04% | -0.48 | 2026.07.01 |
| MSCI ACWI Small Cap | 2 843.22 | 0.63% | 17.87 | 2026.06.30 |
| MSCI EM index | 1 725.78 | 0.17% | 2.89 | 2026.07.01 |
| MSCI EM LATIN AMERICA | 2 949.23 | -0.28% | -8.29 | 2026.06.30 |
| MSCI EM Small Cap Index | 1 822.93 | 0.71% | 12.78 | 2026.06.30 |
| MSCI EMU index | 217.96 | 1.47% | 3.15 | 2026.06.30 |
| MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
| MSCI GOLDEN DRAGON | 306.41 | 1.49% | 4.49 | 2026.07.01 |
| MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
| MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
| MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 421.29 | 0.84% | 3.51 | 2026.06.30 |
| MSCI WORLD INDEX | 4 822.08 | -0.07% | -3.42 | 2026.07.01 |
| MSCI WORLD Small Cap | 767.65 | 0.62% | 4.74 | 2026.06.30 |
| mWIG40 | 9 445.48 | 0.57% | 53.65 | 2026.06.30 |
| NASDAQ | 26 213.72 | 1.52% | 393.58 | 2026.06.30 |
| NASDAQ 100 Stock Index | 30 276.35 | 1.68% | 501.60 | 2026.06.30 |
| Nikkei 225 | 70 062.32 | 0.86% | 594.21 | 2026.06.30 |
| NZX 50 INDEX GROSS | 13 589.86 | -0.23% | -31.80 | 2026.07.01 |
| O/N MM Index | 49 607.63 | 0.02% | 8.27 | 2026.07.01 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 599.12 | 0.48% | 7.70 | 2026.06.30 |
| OMX Helsinki | 13 450.48 | -1.45% | -197.55 | 2026.07.01 |
| OMX Sverige | 1 097.76 | -0.34% | -3.78 | 2026.07.01 |
| OSEAX | 2 215.98 | -0.74% | -16.48 | 2026.06.26 |
| OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
| PSI 20 Lisbon | 9 132.59 | -0.29% | -26.90 | 2026.06.30 |
| PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 567.45 | -0.19% | -5.01 | 2026.06.30 |
| RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
| RMAX | 769.09 | 0.03% | 0.20 | 2026.07.01 |
| RMAX_mod | 769.09 | 0.03% | 0.20 | 2026.07.01 |
| RUSSELL 2000 | 3 037.77 | 0.44% | 13.40 | 2026.07.01 |
| RUSSELL 2000 Growth | 2 015.97 | 0.13% | 2.61 | 2026.07.01 |
| RUSSELL 2000 Value | 3 336.25 | 0.78% | 25.82 | 2026.07.01 |
| Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
| S&P 100 | 3 674.72 | 0.20% | 7.45 | 2026.07.01 |
| S&P 20+ Y TBOND IDX | 771.32 | 1.12% | 8.57 | 2026.01.26 |
| S&P 500 | 7 520.46 | 0.28% | 21.10 | 2026.07.01 |
| S&P 500 TR | 16 805.50 | 0.19% | 31.43 | 2026.07.01 |
| S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
| S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 256.65 | -0.58% | -13.24 | 2026.06.30 |
| S&P Toronto | 34 857.00 | 0.10% | 33.20 | 2026.06.30 |
| Sanghai A-Share Index | 4 312.66 | 0.44% | 18.89 | 2026.07.01 |
| SENSEX Bombay | 76 922.64 | 0.58% | 443.97 | 2026.07.01 |
| SETX EUR | 3 857.57 | 0.82% | 31.53 | 2026.06.30 |
| Shanghai Stock Exchange Composite Index | 4 138.65 | 1.08% | 44.25 | 2026.07.01 |
| SMI Zurich | 14 193.92 | -0.21% | -29.98 | 2026.06.30 |
| sWIG80 | 30 586.39 | 0.07% | 22.33 | 2026.06.30 |
| TASE-100 Tel-Aviv | 4 077.10 | 1.65% | 66.25 | 2026.07.01 |
| USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
| USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
| VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 16.45 | -6.80% | -1.20 | 2026.06.30 |
| WIG | 135 646.96 | 0.64% | 864.91 | 2026.06.30 |
| WIG-banki | 23 779.17 | 0.23% | 53.55 | 2026.06.30 |
| WIG-budownictwo | 10 341.11 | 2.74% | 276.27 | 2026.06.30 |
| WIG-chemia | 7 824.00 | 0.75% | 58.51 | 2026.06.30 |
| WIG-deweloperzy | 6 110.23 | 1.18% | 71.09 | 2026.06.30 |
| WIG-energy | 4 227.39 | -0.05% | -2.05 | 2026.06.30 |
| WIG-informatyka | 9 079.33 | 0.11% | 10.09 | 2026.06.30 |
| WIG-media | 7 225.88 | 1.24% | 88.50 | 2026.06.30 |
| WIG-paliwa | 15 741.55 | 1.29% | 201.16 | 2026.06.30 |
| WIG-Poland | 140 905.31 | 0.67% | 944.54 | 2026.06.30 |
| WIG-spozywczy | 3 229.55 | -0.01% | -0.26 | 2026.06.30 |
| WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
| WIG20 | 3 587.42 | 0.69% | 24.48 | 2026.06.30 |
| Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
| XTEND | 1 397.01 | -2.97% | -42.83 | 2026.06.30 |
| ZMAX | 757.05 | 0.02% | 0.18 | 2026.07.01 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

