Indexek
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 10-Year T-Note Index | 4.10 | -1.63% | -0.07 | 2026.02.12 |
| AEX Amsterdam | 994.67 | 0.67% | 6.64 | 2026.02.13 |
| All Ordinaries Index | 9 138.80 | -1.54% | -143.00 | 2026.02.13 |
| ATX Vienna | 5 704.88 | -1.77% | -102.67 | 2026.02.12 |
| BELEX15 | 1 260.26 | -0.10% | -1.27 | 2026.02.12 |
| BELEXline | 2 809.89 | -0.06% | -1.78 | 2026.02.12 |
| BET (Bucharest) | 28 169.14 | 1.66% | 461.01 | 2026.02.12 |
| BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 6.49 | -0.01% | -0.00 | 2026.02.12 |
| BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 5.16 | 0.02% | 0.00 | 2026.02.12 |
| BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 122.09 | 0.04% | 0.04 | 2026.02.12 |
| BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 7.81 | -0.19% | -0.01 | 2026.02.12 |
| BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 95.64 | 0.11% | 0.11 | 2026.02.12 |
| BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
| Bloomberg Commodity Index | 116.92 | -1.65% | -1.97 | 2026.02.12 |
| Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 509.88 | 0.42% | 2.15 | 2026.02.12 |
| BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 548.02 | 0.04% | 0.22 | 2026.02.12 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 819.87 | 0.09% | 0.74 | 2026.02.12 |
| BUMIX | 10 076.43 | -0.47% | -47.37 | 2026.02.13 |
| BUX | 126 964.02 | -2.49% | -3 238.19 | 2026.02.13 |
| CAC 40 Paris | 8 316.50 | -0.29% | -24.06 | 2026.02.13 |
| CECE EUR | 3 328.80 | 0.06% | 1.96 | 2026.02.12 |
| CECEXEUR | 2 299.23 | 0.30% | 6.90 | 2026.02.12 |
| CETOP | 4 312.31 | 0.38% | 16.28 | 2026.02.12 |
| CETOP 5/10/40 | 2 485.56 | 0.44% | 10.92 | 2026.02.12 |
| CETOP NTR | 2 701.53 | 0.38% | 10.26 | 2026.02.12 |
| CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
| CMAX | 846.61 | -0.00% | -0.04 | 2026.02.13 |
| DAX | 24 909.75 | 0.23% | 57.06 | 2026.02.13 |
| DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
| DJ Turkey Titans 20 | 14 462.54 | 4.25% | 589.06 | 2026.02.12 |
| DJSTOXX 50 EU | 5 989.12 | -0.37% | -22.17 | 2026.02.13 |
| Dow Jones Global World Index | 787.21 | -0.92% | -7.29 | 2026.02.12 |
| DOW JONES Industrial Average | 49 451.98 | -1.34% | -669.42 | 2026.02.12 |
| ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
| EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
| EURIBOR Index | 1 101.52 | 0.01% | 0.06 | 2026.02.12 |
| EURO STOXX 50 | 6 011.29 | -0.40% | -24.35 | 2026.02.12 |
| EUROGOV GERMANY 1-3 | 158.62 | 0.02% | 0.04 | 2026.02.12 |
| EUROGOV GERMANY 3-5 | 186.28 | 0.06% | 0.12 | 2026.02.12 |
| FTSE 100 London | 10 402.44 | -0.67% | -69.67 | 2026.02.12 |
| FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
| FTSE China 50 | 17 430.69 | -2.35% | -419.94 | 2026.02.13 |
| FTSE Eurotop 100 Index | 4 750.90 | -0.46% | -22.07 | 2026.02.12 |
| FTSE Italia All-Share Index | 48 996.29 | -0.60% | -296.13 | 2026.02.12 |
| FTSE MIB Index | 46 222.95 | -0.62% | -287.88 | 2026.02.12 |
| HANG SENG | 26 567.12 | -1.72% | -465.42 | 2026.02.13 |
| HMAX | 102.75 | -0.02% | -0.02 | 2026.02.13 |
| HUF BASE RATE INDEX | 4.95 | 0.02% | 0.00 | 2026.02.13 |
| HUF INFLATION INDEX | 3.74 | 0.01% | 0.00 | 2026.02.13 |
| IBGM Madrid | 1 763.10 | -0.79% | -14.10 | 2026.02.12 |
| IBOVESPA SAO PAULO | 187 766.42 | -1.02% | -1 932.70 | 2026.02.12 |
| iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
| IMKB100 | 14 180.50 | 2.85% | 392.70 | 2026.02.12 |
| INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 25 471.10 | -1.30% | -336.10 | 2026.02.13 |
| IPC Mexico | 70 888.04 | -1.00% | -713.31 | 2026.02.12 |
| Jakarta Composite Index | 8 212.27 | -0.64% | -53.08 | 2026.02.13 |
| Johannesburg SE TOP40 Index | 114 217.40 | 0.35% | 399.70 | 2026.02.12 |
| Korean Composite Index | 5 571.45 | 0.89% | 49.18 | 2026.02.13 |
| Kuala Lumpur Composite Index | 1 739.54 | -0.65% | -11.31 | 2026.02.13 |
| MAX | 884.11 | -0.01% | -0.08 | 2026.02.13 |
| MSCI AC Far East Ex Japan | 935.37 | -0.84% | -7.88 | 2026.02.13 |
| MSCI AC WORLD (ACWI) | 1 042.34 | -0.28% | -2.88 | 2026.02.13 |
| MSCI ACWI Small Cap | 2 674.40 | -0.82% | -22.13 | 2026.02.12 |
| MSCI EM index | 1 560.47 | -0.63% | -9.97 | 2026.02.13 |
| MSCI EM LATIN AMERICA | 3 233.06 | -1.07% | -34.86 | 2026.02.12 |
| MSCI EM Small Cap Index | 1 784.62 | 0.29% | 5.24 | 2026.02.12 |
| MSCI EMU index | 204.79 | -0.49% | -1.01 | 2026.02.12 |
| MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
| MSCI GOLDEN DRAGON | 281.83 | -0.97% | -2.76 | 2026.02.13 |
| MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
| MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
| MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 390.61 | -0.84% | -3.31 | 2026.02.12 |
| MSCI WORLD INDEX | 4 507.31 | -0.19% | -8.51 | 2026.02.13 |
| MSCI WORLD Small Cap | 717.48 | -1.00% | -7.25 | 2026.02.12 |
| mWIG40 | 9 017.86 | -0.54% | -49.18 | 2026.02.12 |
| NASDAQ | 22 597.15 | -2.03% | -469.32 | 2026.02.12 |
| NASDAQ 100 Stock Index | 24 687.61 | -2.04% | -513.65 | 2026.02.12 |
| Nikkei 225 | 56 941.97 | -1.21% | -697.87 | 2026.02.13 |
| NZX 50 INDEX GROSS | 13 198.18 | -1.97% | -265.43 | 2026.02.13 |
| O/N MM Index | 48 432.33 | 0.02% | 8.74 | 2026.02.13 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 575.95 | -1.78% | -28.62 | 2026.02.12 |
| OMX Helsinki | 12 700.59 | 0.17% | 21.06 | 2026.02.13 |
| OMX Sverige | 1 084.86 | -0.10% | -1.07 | 2026.02.13 |
| OSEAX | 2 119.35 | 0.38% | 7.99 | 2026.02.12 |
| OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
| PSI 20 Lisbon | 9 025.65 | -0.49% | -44.87 | 2026.02.12 |
| PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 711.85 | -0.38% | -10.48 | 2026.02.12 |
| RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
| RMAX | 749.95 | 0.01% | 0.11 | 2026.02.13 |
| RMAX_mod | 749.95 | 0.01% | 0.11 | 2026.02.13 |
| RUSSELL 2000 | 2 615.83 | -2.01% | -53.64 | 2026.02.12 |
| RUSSELL 2000 Growth | 1 718.53 | 1.57% | 26.57 | 2026.02.13 |
| RUSSELL 2000 Value | 2 995.76 | 1.47% | 43.35 | 2026.02.13 |
| Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
| S&P 100 | 3 343.35 | -0.28% | -9.33 | 2026.02.13 |
| S&P 20+ Y TBOND IDX | 771.32 | 1.12% | 8.57 | 2026.01.26 |
| S&P 500 | 6 862.30 | 0.43% | 29.54 | 2026.02.13 |
| S&P 500 TR | 15 294.30 | 0.55% | 84.00 | 2026.02.13 |
| S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
| S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 688.17 | -2.14% | -58.89 | 2026.02.12 |
| S&P Toronto | 32 465.30 | -2.37% | -788.90 | 2026.02.12 |
| Sanghai A-Share Index | 4 280.21 | -1.26% | -54.52 | 2026.02.13 |
| SENSEX Bombay | 82 626.76 | -1.25% | -1 048.16 | 2026.02.13 |
| SETX EUR | 3 509.21 | 1.51% | 52.35 | 2026.02.12 |
| Shanghai Stock Exchange Composite Index | 4 098.71 | -0.85% | -35.31 | 2026.02.13 |
| SMI Zurich | 13 544.73 | -0.02% | -2.35 | 2026.02.12 |
| sWIG80 | 31 613.56 | 0.21% | 66.97 | 2026.02.12 |
| TASE-100 Tel-Aviv | 4 145.10 | -0.24% | -10.04 | 2026.02.13 |
| USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
| USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
| VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 20.82 | 17.96% | 3.17 | 2026.02.12 |
| WIG | 126 506.61 | 0.00% | 6.13 | 2026.02.12 |
| WIG-banki | 21 127.88 | 0.32% | 66.84 | 2026.02.12 |
| WIG-budownictwo | 10 533.34 | 1.49% | 154.43 | 2026.02.12 |
| WIG-chemia | 7 431.37 | -0.76% | -56.90 | 2026.02.12 |
| WIG-deweloperzy | 6 205.84 | -0.08% | -4.69 | 2026.02.12 |
| WIG-energy | 4 789.76 | -0.50% | -24.28 | 2026.02.12 |
| WIG-informatyka | 8 893.13 | -2.20% | -199.83 | 2026.02.12 |
| WIG-media | 6 572.04 | -0.54% | -35.60 | 2026.02.12 |
| WIG-paliwa | 12 955.11 | -1.25% | -163.98 | 2026.02.12 |
| WIG-Poland | 132 062.87 | -0.01% | -11.28 | 2026.02.12 |
| WIG-spozywczy | 3 248.37 | 0.37% | 11.89 | 2026.02.12 |
| WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
| WIG20 | 3 417.49 | 0.14% | 4.75 | 2026.02.12 |
| Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
| XTEND | 1 608.21 | 0.03% | 0.54 | 2026.02.12 |
| ZMAX | 739.38 | 0.01% | 0.10 | 2026.02.13 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

