Indexek
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
10-Year T-Note Index | 4.17 | -1.02% | -0.04 | 2025.04.29 |
AEX Amsterdam | 876.56 | 0.21% | 1.82 | 2025.04.30 |
All Ordinaries Index | 8 341.00 | 0.64% | 53.10 | 2025.04.30 |
ATX Vienna | 4 096.41 | 1.09% | 44.10 | 2025.04.29 |
BELEX15 | 1 142.31 | 0.17% | 1.95 | 2025.04.30 |
BELEXline | 2 557.29 | 0.24% | 6.05 | 2025.04.30 |
BET (Bucharest) | 17 435.68 | 0.15% | 26.00 | 2025.04.29 |
BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 6.08 | 0.16% | 0.01 | 2025.04.29 |
BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 6.64 | -2.83% | -0.19 | 2025.04.29 |
BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 107.37 | -0.21% | -0.23 | 2025.04.29 |
BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 7.98 | -0.39% | -0.03 | 2025.04.29 |
BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 90.31 | 0.21% | 0.19 | 2025.04.29 |
BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
Bloomberg Commodity Index | 101.81 | -0.78% | -0.80 | 2025.04.29 |
Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 489.48 | 0.22% | 1.06 | 2025.04.29 |
BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 540.18 | 0.00% | 0.01 | 2025.04.29 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 794.24 | 0.08% | 0.64 | 2025.04.29 |
BUMIX | 8 318.33 | -1.74% | -147.45 | 2025.04.30 |
BUX | 92 196.43 | -0.74% | -685.63 | 2025.04.30 |
CAC 40 Paris | 7 590.80 | 0.46% | 34.93 | 2025.04.30 |
CECE EUR | 2 420.49 | 0.03% | 0.83 | 2025.04.29 |
CECEXEUR | 1 663.97 | 0.08% | 1.41 | 2025.04.29 |
CETOP | 3 169.92 | 0.09% | 2.77 | 2025.04.29 |
CETOP 5/10/40 | 1 764.52 | -0.12% | -2.15 | 2025.04.28 |
CETOP NTR | 1 903.63 | 0.15% | 2.92 | 2025.04.29 |
CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
CMAX | 799.11 | 0.03% | 0.27 | 2025.04.30 |
DAX | 22 469.07 | 0.19% | 43.24 | 2025.04.30 |
DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
DJ Turkey Titans 20 | 9 242.73 | -1.13% | -105.65 | 2025.04.29 |
DJSTOXX 50 EU | 5 158.53 | -0.07% | -3.37 | 2025.04.30 |
Dow Jones Global World Index | 624.45 | 0.49% | 3.07 | 2025.04.29 |
DOW JONES Industrial Average | 40 527.62 | 0.75% | 300.03 | 2025.04.29 |
ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
EURIBOR Index | 1 083.72 | 0.01% | 0.07 | 2025.04.29 |
EURO STOXX 50 | 5 161.90 | -0.17% | -8.59 | 2025.04.29 |
EUROGOV GERMANY 1-3 | 157.07 | 0.01% | 0.02 | 2025.04.29 |
EUROGOV GERMANY 3-5 | 184.90 | 0.02% | 0.04 | 2025.04.29 |
FTSE 100 London | 8 463.46 | 0.55% | 46.12 | 2025.04.29 |
FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
FTSE China 50 | 15 195.93 | -0.18% | -27.26 | 2025.04.30 |
FTSE Eurotop 100 Index | 4 068.32 | 0.25% | 10.27 | 2025.04.29 |
FTSE Italia All-Share Index | 40 160.81 | 1.10% | 437.79 | 2025.04.29 |
FTSE MIB Index | 37 874.75 | 1.09% | 409.23 | 2025.04.29 |
HANG SENG | 22 119.41 | 0.51% | 111.30 | 2025.04.30 |
HMAX | 96.54 | 0.04% | 0.04 | 2025.04.30 |
HUF BASE RATE INDEX | 4.70 | 0.02% | 0.00 | 2025.04.30 |
HUF INFLATION INDEX | 3.70 | 0.00% | 0.00 | 2025.04.30 |
IBGM Madrid | 1 321.05 | -0.66% | -8.83 | 2025.04.29 |
IBOVESPA SAO PAULO | 135 092.99 | 0.06% | 77.10 | 2025.04.29 |
iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
IMKB100 | 9 224.84 | -0.88% | -82.12 | 2025.04.29 |
INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 24 334.20 | -0.01% | -1.75 | 2025.04.30 |
IPC Mexico | 55 613.43 | -2.40% | -1 366.70 | 2025.04.29 |
Jakarta Composite Index | 6 766.79 | 0.26% | 17.71 | 2025.04.30 |
Johannesburg SE TOP40 Index | 83 977.00 | 0.68% | 563.31 | 2025.04.29 |
Korean Composite Index | 2 549.88 | -0.61% | -15.54 | 2025.04.30 |
Kuala Lumpur Composite Index | 1 540.22 | 1.63% | 24.66 | 2025.04.30 |
MAX | 832.95 | 0.04% | 0.30 | 2025.04.30 |
MSCI AC Far East Ex Japan | 615.22 | 0.60% | 3.64 | 2025.04.30 |
MSCI AC WORLD (ACWI) | 831.79 | 0.06% | 0.48 | 2025.04.30 |
MSCI ACWI Small Cap | 2 024.19 | 0.49% | 9.80 | 2025.04.29 |
MSCI EM index | 1 109.80 | 0.34% | 3.81 | 2025.04.30 |
MSCI EM LATIN AMERICA | 2 195.88 | -0.33% | -7.32 | 2025.04.29 |
MSCI EM Small Cap Index | 1 359.25 | 0.76% | 10.31 | 2025.04.29 |
MSCI EMU index | 174.04 | 0.29% | 0.51 | 2025.04.29 |
MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
MSCI GOLDEN DRAGON | 200.89 | 0.53% | 1.05 | 2025.04.30 |
MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 307.69 | 0.57% | 1.73 | 2025.04.29 |
MSCI WORLD INDEX | 3 648.20 | 0.03% | 0.99 | 2025.04.30 |
MSCI WORLD Small Cap | 542.54 | 0.44% | 2.38 | 2025.04.29 |
mWIG40 | 7 655.01 | 0.59% | 44.98 | 2025.04.29 |
NASDAQ | 17 461.32 | 0.55% | 95.19 | 2025.04.29 |
NASDAQ 100 Stock Index | 19 544.95 | 0.61% | 117.66 | 2025.04.29 |
Nikkei 225 | 36 045.38 | 0.57% | 205.39 | 2025.04.30 |
NZX 50 INDEX GROSS | 11 915.05 | -0.92% | -110.40 | 2025.04.30 |
O/N MM Index | 45 970.13 | 0.02% | 8.30 | 2025.04.30 |
OMX Copenhagen 20 | 1 655.66 | 1.49% | 24.38 | 2025.04.29 |
OMX Helsinki | 10 018.19 | 1.70% | 167.12 | 2025.04.30 |
OMX Sverige | 931.18 | 1.25% | 11.47 | 2025.04.30 |
OSEAX | 1 683.70 | 0.38% | 6.35 | 2025.04.29 |
OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
PSI 20 Lisbon | 6 967.27 | 1.37% | 94.47 | 2025.04.29 |
PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 046.73 | -0.54% | -11.19 | 2025.04.29 |
RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
RMAX | 714.83 | 0.02% | 0.12 | 2025.04.30 |
RMAX_mod | 714.83 | 0.02% | 0.12 | 2025.04.30 |
RUSSELL 2000 | 1 949.03 | -1.39% | -27.49 | 2025.04.30 |
RUSSELL 2000 Growth | 1 284.99 | -1.36% | -17.78 | 2025.04.30 |
RUSSELL 2000 Value | 2 155.18 | -1.43% | -31.21 | 2025.04.30 |
Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
S&P 100 | 2 662.46 | -1.13% | -30.40 | 2025.04.30 |
S&P 20+ Y TBOND IDX | 761.14 | 0.83% | 6.27 | 2025.04.29 |
S&P 500 | 5 508.28 | -0.95% | -52.55 | 2025.04.30 |
S&P 500 TR | 12 155.09 | -0.83% | -102.18 | 2025.04.30 |
S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 501.13 | 0.26% | 6.61 | 2025.04.29 |
S&P Toronto | 24 689.09 | -0.75% | -185.41 | 2025.04.30 |
Sanghai A-Share Index | 3 436.49 | -0.23% | -8.01 | 2025.04.30 |
SENSEX Bombay | 80 242.24 | -0.06% | -46.14 | 2025.04.30 |
SETX EUR | 2 446.62 | 0.72% | 17.42 | 2025.04.29 |
Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3 283.97 | -0.08% | -2.68 | 2025.04.30 |
SMI Zurich | 12 028.25 | 0.72% | 86.20 | 2025.04.28 |
sWIG80 | 27 819.53 | 0.83% | 229.09 | 2025.04.29 |
TASE-100 Tel-Aviv | 2 556.24 | 0.37% | 9.44 | 2025.04.29 |
USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 24.17 | -3.90% | -0.98 | 2025.04.29 |
WIG | 100 815.90 | 0.32% | 323.05 | 2025.04.29 |
WIG-banki | 16 686.22 | -0.18% | -29.73 | 2025.04.29 |
WIG-budownictwo | 8 630.12 | -0.13% | -11.39 | 2025.04.29 |
WIG-chemia | 8 654.26 | -1.22% | -106.54 | 2025.04.29 |
WIG-deweloperzy | 4 968.62 | 1.71% | 83.68 | 2025.04.29 |
WIG-energy | 3 266.04 | 2.06% | 65.93 | 2025.04.29 |
WIG-informatyka | 7 782.46 | 0.25% | 19.75 | 2025.04.29 |
WIG-media | 7 424.85 | 1.78% | 130.13 | 2025.04.29 |
WIG-paliwa | 7 549.79 | -0.81% | -62.01 | 2025.04.29 |
WIG-Poland | 105 428.56 | 0.31% | 330.07 | 2025.04.29 |
WIG-spozywczy | 3 021.59 | 0.09% | 2.61 | 2025.04.29 |
WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
WIG20 | 2 810.88 | 0.20% | 5.53 | 2025.04.29 |
Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
XTEND | 1 385.76 | 1.34% | 18.29 | 2025.04.29 |
ZMAX | 704.90 | 0.02% | 0.13 | 2025.04.30 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.