Indexek
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
10-Year T-Note Index | 4.35 | 1.28% | 0.05 | 2025.07.03 |
AEX Amsterdam | 913.82 | 0.59% | 5.38 | 2025.07.07 |
All Ordinaries Index | 8 826.40 | -0.18% | -15.50 | 2025.07.07 |
ATX Vienna | 4 384.34 | -1.07% | -47.55 | 2025.07.04 |
BELEX15 | 1 198.22 | 0.38% | 4.57 | 2025.07.04 |
BELEXline | 2 720.05 | 0.12% | 3.34 | 2025.07.04 |
BET (Bucharest) | 18 614.05 | -0.26% | -48.73 | 2025.07.04 |
BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 6.19 | 0.02% | 0.00 | 2025.07.04 |
BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 6.96 | 0.73% | 0.05 | 2025.07.04 |
BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 108.67 | -0.27% | -0.29 | 2025.07.04 |
BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 8.09 | -0.07% | -0.01 | 2025.07.04 |
BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 91.51 | 0.04% | 0.04 | 2025.07.04 |
BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
Bloomberg Commodity Index | 102.18 | -1.18% | -1.22 | 2025.07.04 |
Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 496.80 | 0.10% | 0.52 | 2025.07.04 |
BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 541.74 | 0.07% | 0.39 | 2025.07.04 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 798.58 | -0.01% | -0.12 | 2025.07.04 |
BUMIX | 9 122.71 | 0.84% | 75.60 | 2025.07.07 |
BUX | 99 459.34 | -0.13% | -130.46 | 2025.07.07 |
CAC 40 Paris | 7 719.44 | 0.30% | 23.17 | 2025.07.07 |
CECE EUR | 2 566.09 | -0.68% | -17.59 | 2025.07.04 |
CECEXEUR | 1 766.09 | -0.62% | -10.97 | 2025.07.04 |
CETOP | 3 360.56 | -0.63% | -21.23 | 2025.07.04 |
CETOP 5/10/40 | 1 900.91 | -0.60% | -11.38 | 2025.07.04 |
CETOP NTR | 2 072.04 | -0.62% | -13.02 | 2025.07.04 |
CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
CMAX | 804.83 | 0.03% | 0.25 | 2025.07.07 |
DAX | 24 040.71 | 1.06% | 253.26 | 2025.07.07 |
DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
DJ Turkey Titans 20 | 10 691.73 | 0.59% | 62.69 | 2025.07.04 |
DJSTOXX 50 EU | 5 337.70 | 0.92% | 48.89 | 2025.07.07 |
Dow Jones Global World Index | 695.55 | -0.09% | -0.61 | 2025.07.04 |
DOW JONES Industrial Average | 44 828.53 | 0.77% | 344.11 | 2025.07.03 |
ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
EURIBOR Index | 1 087.78 | 0.01% | 0.06 | 2025.07.04 |
EURO STOXX 50 | 5 288.81 | -1.02% | -54.34 | 2025.07.04 |
EUROGOV GERMANY 1-3 | 157.33 | 0.05% | 0.08 | 2025.07.04 |
EUROGOV GERMANY 3-5 | 185.03 | 0.11% | 0.20 | 2025.07.04 |
FTSE 100 London | 8 822.91 | -0.00% | -0.29 | 2025.07.04 |
FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
FTSE China 50 | 16 524.20 | 0.06% | 10.60 | 2025.07.07 |
FTSE Eurotop 100 Index | 4 153.93 | -0.48% | -19.85 | 2025.07.04 |
FTSE Italia All-Share Index | 42 093.49 | -0.78% | -328.98 | 2025.07.04 |
FTSE MIB Index | 39 622.11 | -0.80% | -321.04 | 2025.07.04 |
HANG SENG | 23 887.83 | -0.12% | -28.23 | 2025.07.07 |
HMAX | 96.93 | 0.03% | 0.03 | 2025.07.07 |
HUF BASE RATE INDEX | 4.76 | 0.05% | 0.00 | 2025.07.07 |
HUF INFLATION INDEX | 3.72 | 0.02% | 0.00 | 2025.07.07 |
IBGM Madrid | 1 385.89 | -1.48% | -20.81 | 2025.07.04 |
IBOVESPA SAO PAULO | 141 263.60 | 0.24% | 335.74 | 2025.07.04 |
iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
IMKB100 | 10 275.75 | 0.46% | 47.36 | 2025.07.04 |
INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 25 461.30 | 0.00% | 0.30 | 2025.07.07 |
IPC Mexico | 57 977.76 | 0.15% | 86.77 | 2025.07.04 |
Jakarta Composite Index | 6 900.93 | 0.52% | 35.74 | 2025.07.07 |
Johannesburg SE TOP40 Index | 89 400.79 | 0.26% | 235.60 | 2025.07.04 |
Korean Composite Index | 3 065.53 | 0.37% | 11.25 | 2025.07.07 |
Kuala Lumpur Composite Index | 1 537.54 | -0.82% | -12.65 | 2025.07.07 |
MAX | 838.27 | 0.03% | 0.28 | 2025.07.07 |
MSCI AC Far East Ex Japan | 697.36 | -0.42% | -2.94 | 2025.07.07 |
MSCI AC WORLD (ACWI) | 924.43 | -0.14% | -1.30 | 2025.07.07 |
MSCI ACWI Small Cap | 2 283.92 | 0.67% | 15.26 | 2025.07.03 |
MSCI EM index | 1 226.13 | -0.45% | -5.50 | 2025.07.07 |
MSCI EM LATIN AMERICA | 2 390.23 | 0.20% | 4.66 | 2025.07.04 |
MSCI EM Small Cap Index | 1 561.19 | 1.10% | 16.93 | 2025.07.03 |
MSCI EMU index | 180.25 | -0.78% | -1.41 | 2025.07.04 |
MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
MSCI GOLDEN DRAGON | 226.24 | -0.47% | -1.06 | 2025.07.07 |
MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 346.63 | 0.60% | 2.05 | 2025.07.03 |
MSCI WORLD INDEX | 4 057.44 | -0.10% | -3.99 | 2025.07.07 |
MSCI WORLD Small Cap | 610.31 | 0.60% | 3.66 | 2025.07.03 |
mWIG40 | 8 055.13 | -0.64% | -51.67 | 2025.07.04 |
NASDAQ | 20 601.10 | 1.02% | 207.97 | 2025.07.03 |
NASDAQ 100 Stock Index | 22 866.97 | 0.99% | 225.08 | 2025.07.03 |
Nikkei 225 | 39 587.68 | -0.56% | -223.20 | 2025.07.07 |
NZX 50 INDEX GROSS | 12 764.95 | -0.01% | -1.65 | 2025.07.07 |
O/N MM Index | 46 537.97 | 0.05% | 25.20 | 2025.07.07 |
OMX Copenhagen 20 | 1 769.07 | 1.38% | 24.04 | 2025.07.04 |
OMX Helsinki | 10 607.31 | 0.05% | 5.46 | 2025.07.07 |
OMX Sverige | 962.97 | -0.15% | -1.43 | 2025.07.07 |
OSEAX | 1 877.75 | 0.22% | 4.05 | 2025.07.04 |
OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
PSI 20 Lisbon | 7 777.66 | 0.30% | 23.09 | 2025.07.04 |
PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 151.87 | -0.62% | -13.33 | 2025.07.04 |
RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
RMAX | 723.20 | 0.02% | 0.12 | 2025.07.07 |
RMAX_mod | 723.20 | 0.02% | 0.12 | 2025.07.07 |
RUSSELL 2000 | 2 225.29 | -1.06% | -23.75 | 2025.07.07 |
RUSSELL 2000 Growth | 1 475.36 | -1.03% | -15.28 | 2025.07.07 |
RUSSELL 2000 Value | 2 445.59 | -1.11% | -27.39 | 2025.07.07 |
Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
S&P 100 | 3 061.46 | -0.64% | -19.85 | 2025.07.07 |
S&P 20+ Y TBOND IDX | 742.24 | -0.67% | -4.97 | 2025.07.03 |
S&P 500 | 6 238.65 | -0.65% | -40.70 | 2025.07.07 |
S&P 500 TR | 13 796.57 | -0.60% | -83.41 | 2025.07.07 |
S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 528.70 | -0.45% | -11.54 | 2025.07.04 |
S&P Toronto | 27 067.65 | 0.06% | 16.75 | 2025.07.07 |
Sanghai A-Share Index | 3 640.44 | 0.03% | 0.93 | 2025.07.07 |
SENSEX Bombay | 83 442.50 | 0.01% | 9.61 | 2025.07.07 |
SETX EUR | 2 662.07 | -0.09% | -2.35 | 2025.07.04 |
Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3 473.24 | 0.03% | 0.92 | 2025.07.07 |
SMI Zurich | 11 972.41 | -0.05% | -5.95 | 2025.07.04 |
sWIG80 | 28 900.40 | 0.31% | 90.65 | 2025.07.04 |
TASE-100 Tel-Aviv | 3 097.79 | 0.02% | 0.48 | 2025.07.07 |
USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 17.48 | 6.72% | 1.10 | 2025.07.04 |
WIG | 105 548.27 | -0.60% | -639.17 | 2025.07.04 |
WIG-banki | 16 762.50 | -0.90% | -151.59 | 2025.07.04 |
WIG-budownictwo | 8 123.27 | -1.10% | -90.45 | 2025.07.04 |
WIG-chemia | 9 170.25 | -0.21% | -19.69 | 2025.07.04 |
WIG-deweloperzy | 5 282.72 | -0.13% | -6.64 | 2025.07.04 |
WIG-energy | 4 374.81 | -0.49% | -21.41 | 2025.07.04 |
WIG-informatyka | 10 379.16 | 1.53% | 156.16 | 2025.07.04 |
WIG-media | 7 380.85 | -0.99% | -73.58 | 2025.07.04 |
WIG-paliwa | 9 246.42 | 0.39% | 35.94 | 2025.07.04 |
WIG-Poland | 110 305.30 | -0.60% | -664.66 | 2025.07.04 |
WIG-spozywczy | 3 065.37 | -0.03% | -0.88 | 2025.07.04 |
WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
WIG20 | 2 864.98 | -0.77% | -22.19 | 2025.07.04 |
Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
XTEND | 1 333.13 | 1.60% | 20.98 | 2025.07.04 |
ZMAX | 712.90 | 0.01% | 0.07 | 2025.07.07 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.