Indexek
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 10-Year T-Note Index | 4.60 | 1.26% | 0.06 | 2026.07.20 |
| AEX Amsterdam | 1 090.34 | -0.15% | -1.63 | 2026.07.20 |
| All Ordinaries Index | 8 978.80 | -0.64% | -58.10 | 2026.07.17 |
| ATX Vienna | 6 396.80 | 0.50% | 31.89 | 2026.07.20 |
| BELEX15 | 1 206.95 | -0.15% | -1.79 | 2026.07.20 |
| BELEXline | 2 603.77 | 0.00% | 0.13 | 2026.07.20 |
| BET (Bucharest) | 34 959.20 | 0.25% | 88.18 | 2026.07.20 |
| BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 5.81 | 2.64% | 0.15 | 2026.07.20 |
| BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 5.83 | 1.28% | 0.07 | 2026.07.20 |
| BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 119.64 | -0.24% | -0.29 | 2026.07.20 |
| BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 7.16 | 0.95% | 0.07 | 2026.07.20 |
| BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 97.35 | -0.00% | -0.00 | 2026.07.20 |
| BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
| Bloomberg Commodity Index | 132.16 | 0.14% | 0.18 | 2026.07.21 |
| Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 496.82 | -0.24% | -1.18 | 2026.07.20 |
| BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 544.70 | 0.00% | 0.00 | 2026.07.20 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 819.11 | -0.13% | -1.06 | 2026.07.20 |
| BUMIX | 9 354.20 | 0.05% | 4.94 | 2026.07.20 |
| BUX | 141 600.83 | 0.44% | 619.56 | 2026.07.20 |
| CAC 40 Paris | 8 340.11 | 0.02% | 1.30 | 2026.07.20 |
| CECE EUR | 3 532.02 | 0.50% | 17.44 | 2026.07.20 |
| CECEXEUR | 2 480.20 | 0.40% | 9.90 | 2026.07.20 |
| CETOP | 4 754.18 | 0.55% | 25.86 | 2026.07.20 |
| CETOP 5/10/40 | 2 805.37 | 0.49% | 13.72 | 2026.07.20 |
| CETOP NTR | 3 042.35 | 0.55% | 16.51 | 2026.07.20 |
| CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
| CMAX | 901.49 | -0.19% | -1.68 | 2026.07.20 |
| DAX | 24 846.69 | 0.06% | 15.71 | 2026.07.20 |
| DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
| DJ Turkey Titans 20 | 14 262.89 | 0.45% | 63.84 | 2026.07.20 |
| DJSTOXX 50 EU | 6 227.40 | -0.06% | -3.47 | 2026.07.20 |
| Dow Jones Global World Index | 831.55 | 0.09% | 0.77 | 2026.07.20 |
| DOW JONES Industrial Average | 51 839.26 | -0.59% | -307.16 | 2026.07.20 |
| ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
| EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
| EURIBOR Index | 1 112.02 | 0.01% | 0.08 | 2026.07.17 |
| EURO STOXX 50 | 6 224.75 | -0.10% | -6.12 | 2026.07.20 |
| EUROGOV GERMANY 1-3 | 158.50 | 0.00% | 0.01 | 2026.07.20 |
| EUROGOV GERMANY 3-5 | 184.53 | -0.04% | -0.07 | 2026.07.20 |
| FTSE 100 London | 10 524.76 | -0.71% | -75.61 | 2026.07.20 |
| FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
| FTSE China 50 | 15 991.02 | -0.15% | -24.28 | 2026.07.21 |
| FTSE Eurotop 100 Index | 4 947.49 | -0.36% | -17.63 | 2026.07.20 |
| FTSE Italia All-Share Index | 54 493.45 | -0.10% | -54.31 | 2026.07.20 |
| FTSE MIB Index | 51 862.79 | -0.04% | -19.49 | 2026.07.20 |
| HANG SENG | 25 143.05 | 2.36% | 580.81 | 2026.07.20 |
| HMAX | 111.46 | -0.29% | -0.32 | 2026.07.20 |
| HUF BASE RATE INDEX | 5.09 | 0.05% | 0.00 | 2026.07.20 |
| HUF INFLATION INDEX | 3.79 | 0.00% | 0.00 | 2026.07.20 |
| IBGM Madrid | 1 901.60 | -0.04% | -0.70 | 2026.07.20 |
| IBOVESPA SAO PAULO | 173 371.00 | -0.20% | -343.00 | 2026.07.20 |
| iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
| IMKB100 | 14 071.00 | 0.64% | 89.90 | 2026.07.20 |
| INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 24 238.50 | -0.39% | -95.80 | 2026.07.20 |
| IPC Mexico | 66 122.78 | -0.77% | -511.45 | 2026.07.20 |
| Jakarta Composite Index | 6 231.78 | 0.91% | 56.24 | 2026.07.20 |
| Johannesburg SE TOP40 Index | 100 614.70 | -0.60% | -607.80 | 2026.07.20 |
| Korean Composite Index | 6 815.40 | 4.59% | 299.13 | 2026.07.21 |
| Kuala Lumpur Composite Index | 1 722.29 | -0.53% | -9.16 | 2026.07.20 |
| MAX | 946.25 | -0.21% | -1.95 | 2026.07.20 |
| MSCI AC Far East Ex Japan | 1 051.35 | 2.99% | 30.57 | 2026.07.21 |
| MSCI AC WORLD (ACWI) | 1 109.75 | 0.38% | 4.25 | 2026.07.21 |
| MSCI ACWI Small Cap | 2 742.77 | -0.57% | -15.67 | 2026.07.20 |
| MSCI EM index | 1 653.18 | 2.24% | 36.28 | 2026.07.21 |
| MSCI EM LATIN AMERICA | 2 998.01 | 0.32% | 9.68 | 2026.07.20 |
| MSCI EM Small Cap Index | 1 714.07 | -1.07% | -18.55 | 2026.07.20 |
| MSCI EMU index | 213.66 | -0.05% | -0.10 | 2026.07.20 |
| MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
| MSCI GOLDEN DRAGON | 302.88 | 2.26% | 6.70 | 2026.07.21 |
| MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
| MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
| MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 415.83 | -0.21% | -0.86 | 2026.07.20 |
| MSCI WORLD INDEX | 4 800.00 | 0.14% | 6.69 | 2026.07.21 |
| MSCI WORLD Small Cap | 743.45 | -0.49% | -3.67 | 2026.07.20 |
| mWIG40 | 9 955.38 | 0.81% | 80.39 | 2026.07.20 |
| NASDAQ | 25 508.07 | -0.05% | -12.17 | 2026.07.20 |
| NASDAQ 100 Stock Index | 28 604.23 | 0.04% | 11.57 | 2026.07.20 |
| Nikkei 225 | 64 141.12 | -4.03% | -2 694.42 | 2026.07.17 |
| NZX 50 INDEX GROSS | 13 710.79 | 0.11% | 14.76 | 2026.07.21 |
| O/N MM Index | 49 764.96 | 0.05% | 24.87 | 2026.07.20 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 666.62 | -0.45% | -7.57 | 2026.07.20 |
| OMX Helsinki | 13 194.11 | 0.17% | 22.85 | 2026.07.20 |
| OMX Sverige | 1 092.96 | -0.49% | -5.41 | 2026.07.20 |
| OSEAX | 2 294.45 | -0.21% | -4.88 | 2026.07.20 |
| OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
| PSI 20 Lisbon | 9 070.71 | 0.09% | 8.45 | 2026.07.20 |
| PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 592.09 | 0.30% | 7.68 | 2026.07.20 |
| RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
| RMAX | 771.07 | 0.02% | 0.15 | 2026.07.20 |
| RMAX_mod | 771.07 | 0.02% | 0.15 | 2026.07.20 |
| RUSSELL 2000 | 2 942.43 | -0.67% | -19.79 | 2026.07.20 |
| RUSSELL 2000 Growth | 1 917.31 | -0.37% | -7.17 | 2026.07.20 |
| RUSSELL 2000 Value | 3 312.33 | -0.42% | -13.91 | 2026.07.20 |
| Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
| S&P 100 | 3 682.35 | 0.23% | 8.35 | 2026.07.20 |
| S&P 20+ Y TBOND IDX | 771.32 | 1.12% | 8.57 | 2026.01.26 |
| S&P 500 | 7 443.28 | -0.19% | -14.41 | 2026.07.20 |
| S&P 500 TR | 16 767.52 | 0.48% | 79.96 | 2026.07.20 |
| S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
| S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 471.58 | 2.11% | 50.99 | 2026.07.20 |
| S&P Toronto | 34 960.30 | -0.86% | -303.60 | 2026.07.20 |
| Sanghai A-Share Index | 3 980.49 | 0.85% | 33.61 | 2026.07.20 |
| SENSEX Bombay | 77 708.52 | -0.57% | -442.93 | 2026.07.20 |
| SETX EUR | 4 054.18 | -0.20% | -8.24 | 2026.07.20 |
| Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3 819.66 | 0.62% | 23.38 | 2026.07.21 |
| SMI Zurich | 14 254.36 | -0.62% | -89.34 | 2026.07.20 |
| sWIG80 | 30 527.86 | 0.35% | 106.53 | 2026.07.20 |
| TASE-100 Tel-Aviv | 4 081.45 | 0.00% | 0.19 | 2026.07.20 |
| USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
| USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
| VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 18.65 | -0.64% | -0.12 | 2026.07.20 |
| WIG | 142 625.42 | 0.53% | 757.25 | 2026.07.20 |
| WIG-banki | 24 312.90 | 0.68% | 164.71 | 2026.07.20 |
| WIG-budownictwo | 10 416.03 | 0.68% | 70.43 | 2026.07.20 |
| WIG-chemia | 7 997.10 | 0.56% | 44.60 | 2026.07.20 |
| WIG-deweloperzy | 6 209.49 | -0.15% | -9.63 | 2026.07.20 |
| WIG-energy | 4 242.04 | 0.10% | 4.12 | 2026.07.20 |
| WIG-informatyka | 9 803.49 | 1.67% | 160.58 | 2026.07.20 |
| WIG-media | 7 449.69 | 2.26% | 164.99 | 2026.07.20 |
| WIG-paliwa | 18 214.50 | 0.30% | 54.17 | 2026.07.20 |
| WIG-Poland | 147 993.30 | 0.53% | 785.26 | 2026.07.20 |
| WIG-spozywczy | 3 144.66 | 0.21% | 6.73 | 2026.07.20 |
| WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
| WIG20 | 3 784.15 | 0.47% | 17.74 | 2026.07.20 |
| Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
| XTEND | 1 394.87 | -0.41% | -5.80 | 2026.07.20 |
| ZMAX | 758.97 | 0.01% | 0.08 | 2026.07.20 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

