Indexek
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 10-Year T-Note Index | 4.13 | 0.34% | 0.01 | 2025.12.30 |
| AEX Amsterdam | 952.72 | 0.69% | 6.56 | 2025.12.30 |
| All Ordinaries Index | 9 022.40 | -0.11% | -9.60 | 2025.12.30 |
| ATX Vienna | 5 326.33 | 1.49% | 78.37 | 2025.12.30 |
| BELEX15 | 1 275.21 | -0.74% | -9.46 | 2025.12.30 |
| BELEXline | 2 849.71 | -0.09% | -2.65 | 2025.12.30 |
| BET (Bucharest) | 24 438.89 | 0.72% | 173.79 | 2025.12.30 |
| BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 6.60 | 0.09% | 0.01 | 2025.12.29 |
| BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 7.13 | -0.22% | -0.02 | 2025.12.29 |
| BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 111.78 | 0.12% | 0.13 | 2025.12.29 |
| BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 7.82 | -0.32% | -0.03 | 2025.12.29 |
| BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 94.82 | 0.06% | 0.06 | 2025.12.29 |
| BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
| Bloomberg Commodity Index | 110.48 | -0.70% | -0.78 | 2025.12.30 |
| Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 501.83 | -0.08% | -0.38 | 2025.12.30 |
| BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 544.66 | -0.03% | -0.16 | 2025.12.30 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 814.02 | 0.02% | 0.16 | 2025.12.30 |
| BUMIX | 10 022.50 | 0.40% | 40.00 | 2025.12.30 |
| BUX | 111 031.79 | 0.07% | 78.39 | 2025.12.30 |
| CAC 40 Paris | 8 168.15 | 0.69% | 56.13 | 2025.12.30 |
| CECE EUR | 3 081.46 | 0.93% | 28.30 | 2025.12.30 |
| CECEXEUR | 2 113.01 | 0.82% | 17.15 | 2025.12.30 |
| CETOP | 3 925.02 | 0.06% | 2.45 | 2025.12.29 |
| CETOP 5/10/40 | 2 275.89 | 0.73% | 16.49 | 2025.12.30 |
| CETOP NTR | 2 458.93 | 0.06% | 1.52 | 2025.12.29 |
| CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
| CMAX | 834.08 | 0.09% | 0.74 | 2025.12.30 |
| DAX | 24 490.41 | 0.57% | 139.29 | 2025.12.30 |
| DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
| DJ Turkey Titans 20 | 11 332.53 | 1.02% | 114.50 | 2025.12.30 |
| DJSTOXX 50 EU | 5 796.22 | 0.77% | 44.51 | 2025.12.30 |
| Dow Jones Global World Index | 764.77 | -0.06% | -0.47 | 2025.12.30 |
| DOW JONES Industrial Average | 48 367.06 | -0.20% | -94.87 | 2025.12.30 |
| ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
| EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
| EURIBOR Index | 1 098.79 | 0.01% | 0.06 | 2025.12.30 |
| EURO STOXX 50 | 5 796.22 | 0.77% | 44.51 | 2025.12.30 |
| EUROGOV GERMANY 1-3 | 158.03 | -0.00% | -0.00 | 2025.12.30 |
| EUROGOV GERMANY 3-5 | 184.98 | -0.04% | -0.08 | 2025.12.30 |
| FTSE 100 London | 9 940.71 | 0.75% | 74.18 | 2025.12.30 |
| FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
| FTSE China 50 | 17 474.46 | -0.83% | -146.90 | 2025.12.31 |
| FTSE Eurotop 100 Index | 4 560.58 | 0.57% | 25.70 | 2025.12.30 |
| FTSE Italia All-Share Index | 47 660.13 | 1.09% | 516.12 | 2025.12.30 |
| FTSE MIB Index | 44 944.54 | 1.14% | 508.53 | 2025.12.30 |
| HANG SENG | 25 854.60 | 0.86% | 219.37 | 2025.12.30 |
| HMAX | 100.71 | 0.14% | 0.14 | 2025.12.30 |
| HUF BASE RATE INDEX | 4.91 | 0.02% | 0.00 | 2025.12.31 |
| HUF INFLATION INDEX | 3.74 | 0.00% | 0.00 | 2025.12.31 |
| IBGM Madrid | 1 711.90 | 1.03% | 17.40 | 2025.12.30 |
| IBOVESPA SAO PAULO | 161 125.37 | 0.40% | 635.07 | 2025.12.30 |
| iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
| IMKB100 | 11 220.20 | 0.62% | 69.30 | 2025.12.30 |
| INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 26 129.60 | 0.74% | 190.75 | 2025.12.31 |
| IPC Mexico | 64 366.70 | -1.50% | -980.38 | 2025.12.30 |
| Jakarta Composite Index | 8 646.94 | 0.03% | 2.68 | 2025.12.30 |
| Johannesburg SE TOP40 Index | 108 732.60 | 0.43% | 466.20 | 2025.12.30 |
| Korean Composite Index | 4 214.17 | -0.15% | -6.39 | 2025.12.30 |
| Kuala Lumpur Composite Index | 1 684.53 | 0.21% | 3.54 | 2025.12.30 |
| MAX | 869.60 | 0.10% | 0.88 | 2025.12.30 |
| MSCI AC Far East Ex Japan | 830.46 | 0.00% | 0.04 | 2025.12.31 |
| MSCI AC WORLD (ACWI) | 1 019.85 | -0.03% | -0.31 | 2025.12.31 |
| MSCI ACWI Small Cap | 2 484.48 | -0.28% | -7.05 | 2025.12.30 |
| MSCI EM index | 1 404.13 | 0.11% | 1.60 | 2025.12.31 |
| MSCI EM LATIN AMERICA | 2 712.40 | 0.47% | 12.56 | 2025.12.30 |
| MSCI EM Small Cap Index | 1 625.85 | -0.05% | -0.85 | 2025.12.30 |
| MSCI EMU index | 197.17 | 0.73% | 1.43 | 2025.12.30 |
| MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
| MSCI GOLDEN DRAGON | 261.23 | 0.05% | 0.14 | 2025.12.31 |
| MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
| MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
| MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 386.00 | -0.16% | -0.61 | 2025.12.30 |
| MSCI WORLD INDEX | 4 456.20 | -0.05% | -2.08 | 2025.12.31 |
| MSCI WORLD Small Cap | 668.63 | -0.32% | -2.14 | 2025.12.30 |
| mWIG40 | 8 182.06 | 0.19% | 15.45 | 2025.12.30 |
| NASDAQ | 23 419.08 | -0.24% | -55.27 | 2025.12.30 |
| NASDAQ 100 Stock Index | 25 462.56 | -0.25% | -63.00 | 2025.12.30 |
| Nikkei 225 | 50 339.48 | -0.37% | -187.44 | 2025.12.30 |
| NZX 50 INDEX GROSS | 13 548.42 | -0.00% | -0.55 | 2025.12.31 |
| O/N MM Index | 48 049.12 | 0.02% | 8.67 | 2025.12.31 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 608.15 | -0.19% | -3.05 | 2025.12.30 |
| OMX Helsinki | 12 339.94 | 0.69% | 84.68 | 2025.12.30 |
| OMX Sverige | 1 045.68 | 0.52% | 5.44 | 2025.12.30 |
| OSEAX | 1 941.42 | 0.76% | 14.60 | 2025.12.30 |
| OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
| PSI 20 Lisbon | 8 263.79 | 0.95% | 77.96 | 2025.12.30 |
| PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 685.65 | 0.78% | 20.79 | 2025.12.30 |
| RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
| RMAX | 744.78 | 0.02% | 0.14 | 2025.12.30 |
| RMAX_mod | 744.78 | 0.02% | 0.14 | 2025.12.30 |
| RUSSELL 2000 | 2 500.59 | -0.76% | -19.21 | 2025.12.30 |
| RUSSELL 2000 Growth | 1 675.90 | -0.20% | -3.29 | 2025.12.30 |
| RUSSELL 2000 Value | 2 751.45 | -0.12% | -3.41 | 2025.12.30 |
| Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
| S&P 100 | 3 460.71 | 0.10% | 3.49 | 2025.12.30 |
| S&P 20+ Y TBOND IDX | 767.33 | -0.17% | -1.31 | 2025.12.30 |
| S&P 500 | 6 896.24 | -0.14% | -9.50 | 2025.12.30 |
| S&P 500 TR | 15 294.42 | -0.25% | -37.65 | 2025.12.31 |
| S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
| S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 711.12 | 0.50% | 13.56 | 2025.12.30 |
| S&P Toronto | 31 866.30 | -0.09% | -30.30 | 2025.12.30 |
| Sanghai A-Share Index | 4 157.43 | -0.00% | -0.19 | 2025.12.30 |
| SENSEX Bombay | 84 675.08 | -0.02% | -20.46 | 2025.12.30 |
| SETX EUR | 3 099.77 | 0.09% | 2.84 | 2025.12.30 |
| Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3 968.92 | 0.10% | 3.80 | 2025.12.31 |
| SMI Zurich | 13 279.46 | 0.29% | 38.87 | 2025.12.30 |
| sWIG80 | 29 590.15 | 1.16% | 340.03 | 2025.12.30 |
| TASE-100 Tel-Aviv | 3 690.79 | 1.13% | 41.27 | 2025.12.30 |
| USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
| USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
| VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 14.33 | 0.92% | 0.13 | 2025.12.30 |
| WIG | 117 240.24 | 0.55% | 640.01 | 2025.12.30 |
| WIG-banki | 19 177.37 | 0.45% | 85.06 | 2025.12.30 |
| WIG-budownictwo | 9 368.31 | 0.70% | 64.72 | 2025.12.30 |
| WIG-chemia | 7 671.46 | 0.94% | 71.67 | 2025.12.30 |
| WIG-deweloperzy | 5 606.96 | 0.04% | 2.46 | 2025.12.30 |
| WIG-energy | 3 984.22 | 0.28% | 11.26 | 2025.12.30 |
| WIG-informatyka | 10 010.73 | 0.80% | 79.77 | 2025.12.30 |
| WIG-media | 6 701.20 | 0.82% | 54.71 | 2025.12.30 |
| WIG-paliwa | 11 265.42 | 0.52% | 57.81 | 2025.12.30 |
| WIG-Poland | 122 274.86 | 0.55% | 672.64 | 2025.12.30 |
| WIG-spozywczy | 2 936.56 | 1.53% | 44.27 | 2025.12.30 |
| WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
| WIG20 | 3 184.02 | 0.60% | 19.09 | 2025.12.30 |
| Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
| XTEND | 1 657.68 | 0.53% | 8.73 | 2025.12.29 |
| ZMAX | 734.39 | 0.03% | 0.19 | 2025.12.30 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

