Indexek
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
10-Year T-Note Index | 3.70 | -0.35% | -0.01 | 2024.09.09 |
AEX Amsterdam | 883.13 | -0.58% | -5.18 | 2024.09.10 |
All Ordinaries Index | 8 217.00 | 0.31% | 25.10 | 2024.09.10 |
ATX Vienna | 3 614.88 | 0.93% | 33.47 | 2024.09.09 |
BELEX15 | 1 138.33 | -0.14% | -1.57 | 2024.09.10 |
BELEXline | 2 444.48 | -0.08% | -2.07 | 2024.09.10 |
BET (Bucharest) | 17 477.86 | 0.51% | 89.12 | 2024.09.09 |
BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 5.76 | -0.03% | -0.00 | 2024.09.09 |
BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 5.72 | 0.14% | 0.01 | 2024.09.09 |
BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 107.10 | 0.06% | 0.06 | 2024.09.09 |
BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 7.34 | 0.05% | 0.00 | 2024.02.15 |
BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 87.24 | -0.00% | -0.00 | 2024.02.15 |
BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
Bloomberg Commodity Index | 94.12 | 0.39% | 0.37 | 2024.09.09 |
Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 484.88 | -0.25% | -1.22 | 2024.09.09 |
BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 527.17 | 0.04% | 0.21 | 2024.09.09 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 774.61 | 0.16% | 1.24 | 2024.09.09 |
BUMIX | 6 588.33 | -0.74% | -48.82 | 2024.09.10 |
BUX | 71 742.77 | -0.46% | -332.71 | 2024.09.10 |
CAC 40 Paris | 7 407.70 | -0.24% | -17.56 | 2024.09.10 |
CECE EUR | 1 932.84 | 0.06% | 1.16 | 2024.09.09 |
CECEXEUR | 1 357.25 | 0.14% | 1.85 | 2024.09.09 |
CETOP | 2 594.52 | 0.04% | 1.16 | 2024.09.09 |
CETOP NTR | 1 545.04 | 0.04% | 0.68 | 2024.09.09 |
CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
CMAX | 785.42 | 0.30% | 2.34 | 2024.09.10 |
DAX | 18 280.83 | -0.88% | -162.73 | 2024.09.10 |
DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
DJ Turkey Titans 20 | 9 677.79 | -0.71% | -69.04 | 2024.09.10 |
DJSTOXX 50 EU | 4 750.68 | -0.59% | -27.98 | 2024.09.10 |
Dow Jones Global World Index | 607.82 | 0.61% | 3.68 | 2024.09.09 |
DOW JONES Industrial Average | 40 829.59 | 1.20% | 484.18 | 2024.09.09 |
ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
EURIBOR Index | 1 064.50 | 0.03% | 0.31 | 2024.09.09 |
EURO STOXX 50 | 4 778.66 | 0.86% | 40.60 | 2024.09.09 |
EUROGOV GERMANY 1-3 | 153.80 | 0.02% | 0.03 | 2024.09.09 |
EUROGOV GERMANY 3-5 | 181.50 | 0.02% | 0.03 | 2024.09.09 |
FTSE 100 London | 8 206.04 | -0.78% | -64.80 | 2024.09.10 |
FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
FTSE China 50 | 11 417.44 | -1.66% | -192.78 | 2024.09.09 |
FTSE Eurotop 100 Index | 4 002.97 | 0.81% | 32.13 | 2024.09.09 |
FTSE Italia All-Share Index | 35 693.27 | 0.88% | 311.53 | 2024.09.09 |
FTSE MIB Index | 33 590.34 | 0.90% | 298.95 | 2024.09.09 |
HANG SENG | 17 234.09 | 0.22% | 37.13 | 2024.09.10 |
HMAX | 95.93 | 0.44% | 0.42 | 2024.09.10 |
HUF BASE RATE INDEX | 4.51 | 0.02% | 0.00 | 2024.09.10 |
HUF INFLATION INDEX | 3.59 | 0.02% | 0.00 | 2024.09.10 |
IBGM Madrid | 1 106.41 | 0.91% | 10.03 | 2024.09.09 |
IBOVESPA SAO PAULO | 134 737.21 | 0.12% | 164.71 | 2024.09.09 |
iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
IMKB100 | 9 699.56 | -0.73% | -71.60 | 2024.09.09 |
INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 25 041.10 | 0.42% | 104.70 | 2024.09.10 |
IPC Mexico | 51 136.05 | 0.10% | 52.61 | 2024.09.09 |
Jakarta Composite Index | 7 761.39 | 0.76% | 58.65 | 2024.09.10 |
Johannesburg SE TOP40 Index | 73 924.06 | 0.07% | 49.87 | 2024.09.09 |
Korean Composite Index | 2 523.36 | -0.50% | -12.57 | 2024.09.10 |
Kuala Lumpur Composite Index | 1 660.35 | 0.54% | 8.86 | 2024.09.10 |
MAX | 821.36 | 0.33% | 2.70 | 2024.09.10 |
MSCI AC Far East Ex Japan | 564.66 | -0.11% | -0.65 | 2024.09.10 |
MSCI AC WORLD (ACWI) | 806.39 | -0.12% | -0.99 | 2024.09.10 |
MSCI ACWI Small Cap | 2 053.81 | -0.06% | -1.19 | 2024.09.09 |
MSCI EM index | 1 062.79 | -0.06% | -0.65 | 2024.09.10 |
MSCI EM LATIN AMERICA | 2 171.15 | -1.20% | -26.28 | 2024.09.10 |
MSCI EM Small Cap Index | 1 430.65 | -0.67% | -9.58 | 2024.09.09 |
MSCI EMU index | 159.46 | -0.60% | -0.97 | 2024.09.10 |
MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
MSCI GOLDEN DRAGON | 173.99 | -0.06% | -0.11 | 2024.09.10 |
MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 304.79 | 0.83% | 2.51 | 2024.09.09 |
MSCI WORLD INDEX | 3 539.17 | -0.20% | -7.23 | 2024.09.10 |
MSCI WORLD Small Cap | 547.17 | 0.05% | 0.25 | 2024.09.09 |
mWIG40 | 6 066.79 | -0.55% | -33.43 | 2024.09.09 |
NASDAQ | 16 884.60 | 1.16% | 193.77 | 2024.09.09 |
NASDAQ 100 Stock Index | 18 660.78 | 1.30% | 239.47 | 2024.09.09 |
Nikkei 225 | 36 159.16 | -0.16% | -56.59 | 2024.09.10 |
NZX 50 INDEX GROSS | 12 648.58 | 0.21% | 26.96 | 2024.09.10 |
O/N MM Index | 44 080.14 | 0.02% | 8.26 | 2024.09.10 |
OMX Copenhagen 20 | 2 676.27 | 0.48% | 12.85 | 2024.09.09 |
OMX Helsinki | 9 878.46 | -0.50% | -50.01 | 2024.09.10 |
OMX Sverige | 970.09 | -0.17% | -1.63 | 2024.09.10 |
OSEAX | 1 602.95 | 0.33% | 5.26 | 2024.09.09 |
OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
PSI 20 Lisbon | 6 774.89 | 0.83% | 55.71 | 2024.09.09 |
PX (Prague Stock Exchange Index) | 1 588.75 | -0.20% | -3.15 | 2024.09.09 |
RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
RMAX | 692.74 | 0.03% | 0.18 | 2024.09.10 |
RMAX_mod | 692.74 | 0.03% | 0.18 | 2024.09.10 |
RUSSELL 2000 | 2 091.25 | -0.31% | -6.53 | 2024.09.10 |
RUSSELL 2000 Growth | 1 346.68 | -0.25% | -3.40 | 2024.09.10 |
RUSSELL 2000 Value | 2 369.20 | -0.37% | -8.81 | 2024.09.10 |
Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
S&P 100 | 2 628.52 | 0.32% | 8.50 | 2024.09.10 |
S&P 20+ Y TBOND IDX | 822.67 | 0.41% | 3.32 | 2024.09.09 |
S&P 500 | 5 474.16 | 0.06% | 3.11 | 2024.09.10 |
S&P 500 TR | 11 899.71 | -0.52% | -62.03 | 2024.09.10 |
S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 091.52 | 0.52% | 10.79 | 2024.09.09 |
S&P Toronto | 22 880.42 | -0.64% | -146.78 | 2024.09.10 |
Sanghai A-Share Index | 2 876.00 | 0.28% | 8.09 | 2024.09.10 |
SENSEX Bombay | 81 921.29 | 0.44% | 361.75 | 2024.09.10 |
SETX EUR | 2 169.66 | 0.36% | 7.69 | 2024.09.09 |
Shanghai Stock Exchange Composite Index | 2 744.19 | 0.28% | 7.70 | 2024.09.10 |
SMI Zurich | 11 955.90 | -0.21% | -24.74 | 2024.09.10 |
sWIG80 | 24 088.99 | -0.18% | -43.87 | 2024.09.09 |
TASE-100 Tel-Aviv | 2 031.07 | -0.14% | -2.91 | 2024.09.10 |
USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 19.45 | -13.09% | -2.93 | 2024.09.09 |
WIG | 81 968.31 | 0.27% | 223.84 | 2024.09.09 |
WIG-banki | 12 907.07 | 1.16% | 147.66 | 2024.09.09 |
WIG-budownictwo | 7 645.53 | 0.39% | 30.05 | 2024.09.09 |
WIG-chemia | 7 638.33 | -2.21% | -172.27 | 2024.09.09 |
WIG-deweloperzy | 3 940.34 | -0.67% | -26.63 | 2024.09.09 |
WIG-energy | 2 527.08 | -1.99% | -51.28 | 2024.09.09 |
WIG-informatyka | 5 469.80 | 0.17% | 9.37 | 2024.09.09 |
WIG-media | 6 973.02 | -2.01% | -143.12 | 2024.09.09 |
WIG-paliwa | 6 292.74 | 0.33% | 20.89 | 2024.09.09 |
WIG-Poland | 85 670.66 | 0.28% | 242.75 | 2024.09.09 |
WIG-spozywczy | 2 329.56 | 0.18% | 4.09 | 2024.09.09 |
WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
WIG20 | 2 330.89 | 0.55% | 12.69 | 2024.09.09 |
Wilshire Global RealEst | 4 141.43 | 0.60% | 24.54 | 2024.09.09 |
XTEND | 1 507.48 | -0.75% | -11.32 | 2024.09.09 |
ZMAX | 681.77 | 0.02% | 0.11 | 2024.09.10 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.