Indexek
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 10-Year T-Note Index | 4.46 | -0.45% | -0.02 | 2026.05.14 |
| AEX Amsterdam | 1 009.19 | -1.21% | -12.35 | 2026.05.15 |
| All Ordinaries Index | 8 884.70 | 0.05% | 4.00 | 2026.05.14 |
| ATX Vienna | 5 921.80 | 0.60% | 35.26 | 2026.05.14 |
| BELEX15 | 1 209.33 | -0.31% | -3.76 | 2026.05.14 |
| BELEXline | 2 721.83 | -0.33% | -8.98 | 2026.05.14 |
| BET (Bucharest) | 30 131.09 | -0.35% | -104.90 | 2026.05.14 |
| BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 5.86 | -5.33% | -0.33 | 2026.05.14 |
| BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 5.95 | -4.20% | -0.26 | 2026.05.14 |
| BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 118.91 | 0.85% | 1.00 | 2026.05.14 |
| BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 7.66 | -1.02% | -0.08 | 2026.05.14 |
| BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 94.96 | 0.30% | 0.28 | 2026.05.14 |
| BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
| Bloomberg Commodity Index | 140.89 | -1.50% | -2.14 | 2026.05.14 |
| Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 501.15 | -0.02% | -0.11 | 2026.05.14 |
| BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 543.88 | 0.16% | 0.86 | 2026.05.14 |
| BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 812.94 | 0.15% | 1.23 | 2026.05.14 |
| BUMIX | 9 291.13 | 0.42% | 38.76 | 2026.05.15 |
| BUX | 131 696.18 | -0.55% | -730.48 | 2026.05.15 |
| CAC 40 Paris | 7 949.35 | -1.64% | -132.92 | 2026.05.15 |
| CECE EUR | 3 393.99 | 1.38% | 46.11 | 2026.05.14 |
| CECEXEUR | 2 363.19 | 1.18% | 27.57 | 2026.05.14 |
| CETOP | 4 524.34 | 0.88% | 39.61 | 2026.05.14 |
| CETOP 5/10/40 | 2 629.44 | 1.04% | 27.16 | 2026.05.14 |
| CETOP NTR | 2 846.76 | 1.00% | 28.22 | 2026.05.14 |
| CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
| CMAX | 889.08 | -0.33% | -2.98 | 2026.05.15 |
| DAX | 23 955.19 | -2.05% | -501.07 | 2026.05.15 |
| DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
| DJ Turkey Titans 20 | 14 664.77 | 0.00% | 0.31 | 2026.05.14 |
| DJSTOXX 50 EU | 5 825.90 | -1.84% | -109.06 | 2026.05.15 |
| Dow Jones Global World Index | 834.44 | 0.19% | 1.59 | 2026.05.14 |
| DOW JONES Industrial Average | 50 063.46 | 0.75% | 370.26 | 2026.05.14 |
| ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
| EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
| EURIBOR Index | 1 107.45 | 0.01% | 0.07 | 2026.05.14 |
| EURO STOXX 50 | 5 926.75 | 1.12% | 65.68 | 2026.05.14 |
| EUROGOV GERMANY 1-3 | 158.06 | 0.10% | 0.16 | 2026.05.14 |
| EUROGOV GERMANY 3-5 | 184.34 | 0.21% | 0.39 | 2026.05.14 |
| FTSE 100 London | 10 372.93 | 0.46% | 47.58 | 2026.05.14 |
| FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
| FTSE China 50 | 16 860.84 | -1.29% | -220.37 | 2026.05.15 |
| FTSE Eurotop 100 Index | 4 726.29 | 0.82% | 38.31 | 2026.05.14 |
| FTSE Italia All-Share Index | 52 624.91 | 1.19% | 617.45 | 2026.05.14 |
| FTSE MIB Index | 50 050.27 | 1.15% | 569.57 | 2026.05.14 |
| HANG SENG | 25 962.73 | -1.62% | -426.31 | 2026.05.15 |
| HMAX | 109.81 | -0.47% | -0.52 | 2026.05.15 |
| HUF BASE RATE INDEX | 5.03 | 0.02% | 0.00 | 2026.05.15 |
| HUF INFLATION INDEX | 3.77 | 0.01% | 0.00 | 2026.05.15 |
| IBGM Madrid | 1 757.80 | 0.76% | 13.20 | 2026.05.14 |
| IBOVESPA SAO PAULO | 178 365.86 | 0.72% | 1 267.57 | 2026.05.14 |
| iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
| IMKB100 | 14 644.70 | 0.32% | 46.20 | 2026.05.14 |
| INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 23 643.50 | -0.19% | -46.10 | 2026.05.15 |
| IPC Mexico | 69 206.85 | -1.40% | -980.60 | 2026.05.14 |
| Jakarta Composite Index | 6 723.32 | -1.98% | -135.58 | 2026.05.13 |
| Johannesburg SE TOP40 Index | 109 680.90 | -0.09% | -100.60 | 2026.05.14 |
| Korean Composite Index | 7 640.12 | -4.28% | -341.29 | 2026.05.15 |
| Kuala Lumpur Composite Index | 1 740.22 | -0.31% | -5.36 | 2026.05.15 |
| MAX | 932.78 | -0.37% | -3.49 | 2026.05.15 |
| MSCI AC Far East Ex Japan | 1 073.11 | -2.00% | -21.89 | 2026.05.15 |
| MSCI AC WORLD (ACWI) | 1 113.06 | -0.27% | -3.00 | 2026.05.15 |
| MSCI ACWI Small Cap | 2 771.87 | 0.26% | 7.24 | 2026.05.14 |
| MSCI EM index | 1 690.82 | -1.51% | -25.93 | 2026.05.15 |
| MSCI EM LATIN AMERICA | 3 100.63 | -0.60% | -18.56 | 2026.05.14 |
| MSCI EM Small Cap Index | 1 879.89 | 0.69% | 12.89 | 2026.05.14 |
| MSCI EMU index | 205.77 | 1.16% | 2.36 | 2026.05.14 |
| MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
| MSCI GOLDEN DRAGON | 306.59 | -0.73% | -2.26 | 2026.05.15 |
| MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
| MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
| MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 417.54 | 0.68% | 2.83 | 2026.05.14 |
| MSCI WORLD INDEX | 4 800.62 | -0.12% | -5.73 | 2026.05.15 |
| MSCI WORLD Small Cap | 741.61 | 0.19% | 1.40 | 2026.05.14 |
| mWIG40 | 9 183.84 | 1.44% | 130.25 | 2026.05.14 |
| NASDAQ | 26 635.22 | 0.88% | 232.88 | 2026.05.14 |
| NASDAQ 100 Stock Index | 29 580.30 | 0.73% | 213.36 | 2026.05.14 |
| Nikkei 225 | 62 654.05 | -0.98% | -618.06 | 2026.05.14 |
| NZX 50 INDEX GROSS | 12 957.38 | -0.52% | -67.69 | 2026.05.15 |
| O/N MM Index | 49 207.26 | 0.02% | 8.54 | 2026.05.15 |
| OMX Copenhagen 20 | 1 544.40 | 0.38% | 5.92 | 2026.05.13 |
| OMX Helsinki | 13 606.82 | -0.24% | -32.69 | 2026.05.15 |
| OMX Sverige | 1 060.80 | -0.32% | -3.40 | 2026.05.15 |
| OSEAX | 2 333.57 | 0.01% | 0.33 | 2026.05.13 |
| OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
| PSI 20 Lisbon | 9 124.26 | 0.57% | 51.91 | 2026.05.14 |
| PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 513.31 | 0.75% | 18.74 | 2026.05.14 |
| RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
| RMAX | 762.62 | 0.00% | 0.00 | 2026.05.15 |
| RMAX_mod | 762.62 | 0.00% | 0.00 | 2026.05.15 |
| RUSSELL 2000 | 2 796.55 | -2.32% | -66.54 | 2026.05.15 |
| RUSSELL 2000 Growth | 1 852.46 | -2.59% | -49.25 | 2026.05.15 |
| RUSSELL 2000 Value | 3 076.99 | -2.03% | -63.79 | 2026.05.15 |
| Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
| S&P 100 | 3 711.98 | -0.83% | -30.93 | 2026.05.15 |
| S&P 20+ Y TBOND IDX | 771.32 | 1.12% | 8.57 | 2026.01.26 |
| S&P 500 | 7 421.14 | -1.07% | -80.10 | 2026.05.15 |
| S&P 500 TR | 16 578.99 | -1.01% | -169.22 | 2026.05.15 |
| S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
| S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 522.48 | -0.57% | -14.54 | 2026.05.14 |
| S&P Toronto | 33 772.03 | -1.45% | -496.27 | 2026.05.15 |
| Sanghai A-Share Index | 4 336.33 | -1.02% | -44.72 | 2026.05.15 |
| SENSEX Bombay | 75 237.99 | -0.21% | -160.73 | 2026.05.15 |
| SETX EUR | 3 737.54 | 0.22% | 8.05 | 2026.05.14 |
| Shanghai Stock Exchange Composite Index | 4 183.06 | 0.12% | 5.14 | 2026.05.15 |
| SMI Zurich | 13 212.96 | 0.71% | 93.43 | 2026.05.13 |
| sWIG80 | 30 898.43 | 0.21% | 64.63 | 2026.05.14 |
| TASE-100 Tel-Aviv | 4 318.68 | -1.95% | -85.84 | 2026.05.15 |
| USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
| USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
| VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 17.26 | -3.41% | -0.61 | 2026.05.14 |
| WIG | 133 834.35 | 1.10% | 1 455.15 | 2026.05.14 |
| WIG-banki | 22 629.20 | 3.24% | 709.39 | 2026.05.14 |
| WIG-budownictwo | 9 601.68 | 1.00% | 94.81 | 2026.05.14 |
| WIG-chemia | 8 473.90 | -0.10% | -8.09 | 2026.05.14 |
| WIG-deweloperzy | 6 246.20 | -0.01% | -0.38 | 2026.05.14 |
| WIG-energy | 4 372.48 | -2.86% | -128.59 | 2026.05.14 |
| WIG-informatyka | 9 113.89 | 2.48% | 220.63 | 2026.05.14 |
| WIG-media | 6 733.37 | 0.55% | 36.89 | 2026.05.14 |
| WIG-paliwa | 16 902.78 | -0.24% | -41.49 | 2026.05.14 |
| WIG-Poland | 139 399.48 | 1.09% | 1 504.24 | 2026.05.14 |
| WIG-spozywczy | 3 355.01 | -0.16% | -5.40 | 2026.05.14 |
| WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
| WIG20 | 3 631.56 | 1.09% | 39.20 | 2026.05.14 |
| Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
| XTEND | 1 352.24 | -0.35% | -4.81 | 2026.05.14 |
| ZMAX | 751.07 | -0.01% | -0.06 | 2026.05.15 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

