Indexek
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
10-Year T-Note Index | 4.35 | 1.28% | 0.05 | 2025.07.03 |
AEX Amsterdam | 908.45 | -0.75% | -6.84 | 2025.07.04 |
All Ordinaries Index | 8 841.90 | 0.09% | 8.30 | 2025.07.04 |
ATX Vienna | 4 431.89 | 0.59% | 26.15 | 2025.07.03 |
BELEX15 | 1 193.65 | -0.04% | -0.48 | 2025.07.03 |
BELEXline | 2 716.71 | -0.02% | -0.62 | 2025.07.03 |
BET (Bucharest) | 18 662.78 | 0.73% | 134.36 | 2025.07.03 |
BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 6.19 | 0.06% | 0.00 | 2025.07.03 |
BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 6.91 | 0.14% | 0.01 | 2025.07.03 |
BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 108.96 | 0.03% | 0.03 | 2025.07.03 |
BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 8.09 | 0.10% | 0.01 | 2025.07.03 |
BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 91.47 | 0.03% | 0.03 | 2025.07.03 |
BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
Bloomberg Commodity Index | 103.39 | -0.32% | -0.33 | 2025.07.03 |
Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 496.29 | -0.12% | -0.60 | 2025.07.03 |
BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 541.35 | 0.09% | 0.49 | 2025.07.03 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 798.69 | 0.09% | 0.72 | 2025.07.03 |
BUMIX | 9 047.11 | 0.18% | 16.16 | 2025.07.04 |
BUX | 99 589.80 | -0.31% | -309.73 | 2025.07.04 |
CAC 40 Paris | 7 694.59 | -0.77% | -59.96 | 2025.07.04 |
CECE EUR | 2 583.68 | 1.82% | 46.28 | 2025.07.03 |
CECEXEUR | 1 777.06 | 1.63% | 28.48 | 2025.07.03 |
CETOP | 3 381.79 | 1.62% | 53.83 | 2025.07.03 |
CETOP 5/10/40 | 1 912.29 | 1.73% | 32.54 | 2025.07.03 |
CETOP NTR | 2 085.06 | 1.65% | 33.92 | 2025.07.03 |
CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
CMAX | 804.58 | 0.05% | 0.40 | 2025.07.04 |
DAX | 23 798.12 | -0.57% | -136.01 | 2025.07.04 |
DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
DJ Turkey Titans 20 | 10 629.04 | 0.08% | 9.00 | 2025.07.03 |
DJSTOXX 50 EU | 5 290.64 | -0.98% | -52.51 | 2025.07.04 |
Dow Jones Global World Index | 696.16 | 0.64% | 4.45 | 2025.07.03 |
DOW JONES Industrial Average | 44 828.53 | 0.77% | 344.11 | 2025.07.03 |
ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
EURIBOR Index | 1 087.72 | 0.01% | 0.06 | 2025.07.03 |
EURO STOXX 50 | 5 343.15 | 0.47% | 24.97 | 2025.07.03 |
EUROGOV GERMANY 1-3 | 157.24 | 0.05% | 0.08 | 2025.07.03 |
EUROGOV GERMANY 3-5 | 184.83 | 0.13% | 0.23 | 2025.07.03 |
FTSE 100 London | 8 823.20 | 0.55% | 48.51 | 2025.07.03 |
FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
FTSE China 50 | 16 518.86 | -0.23% | -37.80 | 2025.07.04 |
FTSE Eurotop 100 Index | 4 173.78 | 0.35% | 14.73 | 2025.07.03 |
FTSE Italia All-Share Index | 42 422.47 | 0.42% | 179.14 | 2025.07.03 |
FTSE MIB Index | 39 943.15 | 0.40% | 157.87 | 2025.07.03 |
HANG SENG | 23 916.06 | -0.64% | -153.88 | 2025.07.04 |
HMAX | 96.90 | 0.07% | 0.07 | 2025.07.04 |
HUF BASE RATE INDEX | 4.76 | 0.02% | 0.00 | 2025.07.04 |
HUF INFLATION INDEX | 3.72 | 0.01% | 0.00 | 2025.07.04 |
IBGM Madrid | 1 406.70 | 0.99% | 13.80 | 2025.07.03 |
IBOVESPA SAO PAULO | 140 927.86 | 1.35% | 1 876.93 | 2025.07.03 |
iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
IMKB100 | 10 228.39 | 0.39% | 39.37 | 2025.07.03 |
INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 25 461.00 | 0.22% | 55.70 | 2025.07.04 |
IPC Mexico | 57 890.99 | -0.78% | -455.73 | 2025.07.03 |
Jakarta Composite Index | 6 865.19 | -0.19% | -12.86 | 2025.07.04 |
Johannesburg SE TOP40 Index | 89 165.19 | 0.23% | 206.44 | 2025.07.03 |
Korean Composite Index | 3 071.59 | -1.43% | -44.68 | 2025.07.04 |
Kuala Lumpur Composite Index | 1 550.19 | 0.08% | 1.20 | 2025.07.04 |
MAX | 837.99 | 0.06% | 0.47 | 2025.07.04 |
MSCI AC Far East Ex Japan | 700.21 | -0.77% | -5.40 | 2025.07.04 |
MSCI AC WORLD (ACWI) | 926.32 | -0.02% | -0.16 | 2025.07.04 |
MSCI ACWI Small Cap | 2 283.92 | 0.67% | 15.26 | 2025.07.03 |
MSCI EM index | 1 231.83 | -0.42% | -5.14 | 2025.07.04 |
MSCI EM LATIN AMERICA | 2 385.57 | 0.97% | 22.90 | 2025.07.03 |
MSCI EM Small Cap Index | 1 561.19 | 1.10% | 16.93 | 2025.07.03 |
MSCI EMU index | 181.66 | 0.42% | 0.76 | 2025.07.03 |
MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
MSCI GOLDEN DRAGON | 227.26 | -0.59% | -1.36 | 2025.07.04 |
MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 346.63 | 0.60% | 2.05 | 2025.07.03 |
MSCI WORLD INDEX | 4 064.36 | 0.03% | 1.32 | 2025.07.04 |
MSCI WORLD Small Cap | 610.31 | 0.60% | 3.66 | 2025.07.03 |
mWIG40 | 8 106.80 | 1.40% | 111.55 | 2025.07.03 |
NASDAQ | 20 601.10 | 1.02% | 207.97 | 2025.07.03 |
NASDAQ 100 Stock Index | 22 866.97 | 0.99% | 225.08 | 2025.07.03 |
Nikkei 225 | 39 810.88 | 0.06% | 24.98 | 2025.07.04 |
NZX 50 INDEX GROSS | 12 751.73 | 0.37% | 47.25 | 2025.07.04 |
O/N MM Index | 46 512.77 | 0.02% | 8.40 | 2025.07.04 |
OMX Copenhagen 20 | 1 745.02 | -0.12% | -2.04 | 2025.07.03 |
OMX Helsinki | 10 601.85 | -0.44% | -46.64 | 2025.07.04 |
OMX Sverige | 964.40 | -0.48% | -4.62 | 2025.07.04 |
OSEAX | 1 873.70 | 0.70% | 13.03 | 2025.07.03 |
OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
PSI 20 Lisbon | 7 754.57 | 1.60% | 122.02 | 2025.07.03 |
PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 165.20 | 0.53% | 11.47 | 2025.07.03 |
RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
RMAX | 723.08 | 0.02% | 0.13 | 2025.07.04 |
RMAX_mod | 723.08 | 0.02% | 0.13 | 2025.07.04 |
RUSSELL 2000 | 2 249.04 | 1.02% | 22.66 | 2025.07.03 |
RUSSELL 2000 Growth | 1 490.64 | 1.20% | 17.72 | 2025.07.03 |
RUSSELL 2000 Value | 2 472.98 | 0.82% | 20.20 | 2025.07.03 |
Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
S&P 100 | 3 081.31 | 0.88% | 26.91 | 2025.07.03 |
S&P 20+ Y TBOND IDX | 742.24 | -0.67% | -4.97 | 2025.07.03 |
S&P 500 | 6 279.35 | 0.83% | 51.93 | 2025.07.03 |
S&P 500 TR | 13 879.98 | 0.85% | 116.94 | 2025.07.03 |
S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 540.24 | -0.51% | -13.10 | 2025.07.03 |
S&P Toronto | 27 065.04 | 0.11% | 30.74 | 2025.07.04 |
Sanghai A-Share Index | 3 639.51 | 0.32% | 11.78 | 2025.07.04 |
SENSEX Bombay | 83 432.89 | 0.23% | 193.42 | 2025.07.04 |
SETX EUR | 2 664.42 | 0.36% | 9.51 | 2025.07.03 |
Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3 475.24 | 0.41% | 14.09 | 2025.07.04 |
SMI Zurich | 11 972.57 | -0.16% | -19.67 | 2025.07.03 |
sWIG80 | 28 809.75 | 0.54% | 153.50 | 2025.07.03 |
TASE-100 Tel-Aviv | 3 097.31 | 0.84% | 25.82 | 2025.07.03 |
USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 16.38 | -1.56% | -0.26 | 2025.07.03 |
WIG | 106 187.44 | 1.53% | 1 599.52 | 2025.07.03 |
WIG-banki | 16 914.09 | 3.11% | 510.78 | 2025.07.03 |
WIG-budownictwo | 8 213.72 | 1.37% | 110.91 | 2025.07.03 |
WIG-chemia | 9 189.94 | 0.20% | 18.05 | 2025.07.03 |
WIG-deweloperzy | 5 289.36 | 0.94% | 49.23 | 2025.07.03 |
WIG-energy | 4 396.22 | 2.14% | 92.26 | 2025.07.03 |
WIG-informatyka | 10 223.00 | 2.43% | 242.32 | 2025.07.03 |
WIG-media | 7 454.43 | 1.62% | 118.53 | 2025.07.03 |
WIG-paliwa | 9 210.48 | 0.54% | 49.34 | 2025.07.03 |
WIG-Poland | 110 969.96 | 1.53% | 1 671.37 | 2025.07.03 |
WIG-spozywczy | 3 066.25 | 0.07% | 2.08 | 2025.07.03 |
WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
WIG20 | 2 887.17 | 1.67% | 47.35 | 2025.07.03 |
Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
XTEND | 1 312.15 | 0.75% | 9.77 | 2025.07.03 |
ZMAX | 712.83 | 0.01% | 0.10 | 2025.07.04 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.