Indexek
Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
---|---|---|---|---|
10-Year T-Note Index | 4.34 | 0.30% | 0.01 | 2025.08.18 |
AEX Amsterdam | 902.64 | 0.63% | 5.69 | 2025.08.19 |
All Ordinaries Index | 9 173.80 | -0.65% | -59.70 | 2025.08.19 |
ATX Vienna | 4 779.38 | -1.38% | -66.79 | 2025.08.18 |
BELEX15 | 1 219.17 | -0.12% | -1.47 | 2025.08.18 |
BELEXline | 2 776.13 | -0.06% | -1.78 | 2025.08.18 |
BET (Bucharest) | 20 738.87 | -1.36% | -285.43 | 2025.08.18 |
BÉT Jelzáloglevél 3 Éves Hozamindex | 6.36 | 0.09% | 0.01 | 2025.08.18 |
BÉT Jelzáloglevél 5 Éves Hozamindex | 6.95 | -0.28% | -0.02 | 2025.08.18 |
BÉT Jelzáloglevél Total Return Index | 109.89 | 0.08% | 0.09 | 2025.08.18 |
BÉT Vállalati Kötvény Hosszú Hozamindexe | 8.08 | 0.02% | 0.00 | 2025.08.18 |
BÉT Vállalati Kötvény Total Return Indexe | 92.26 | 0.05% | 0.04 | 2025.08.18 |
BIX | 241.51 | 0.00% | 0.01 | 2019.12.23 |
Bloomberg Commodity Index | 100.17 | -0.01% | -0.01 | 2025.08.18 |
Bloomberg Global-Aggregate Total Return Index Unhedged | 493.97 | -0.26% | -1.31 | 2025.08.18 |
BMX10Y | 642.88 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX15Y | 416.84 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX3Y | 765.92 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BMX5Y | 851.97 | 0.00% | 0.00 | 2020.05.18 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year Euro Government Bond Index (EGOV) | 541.25 | 0.03% | 0.18 | 2025.08.18 |
BofA Merrill Lynch 1-5 Year UK Gilt Index (GVLO) | 799.59 | -0.11% | -0.88 | 2025.08.18 |
BUMIX | 9 236.53 | -0.34% | -31.14 | 2025.08.19 |
BUX | 106 542.74 | 0.97% | 1 023.23 | 2025.08.19 |
CAC 40 Paris | 7 982.26 | 1.25% | 98.21 | 2025.08.19 |
CECE EUR | 2 746.95 | 0.14% | 3.72 | 2025.08.18 |
CECEXEUR | 1 892.52 | 0.01% | 0.22 | 2025.08.18 |
CETOP | 3 577.84 | -0.01% | -0.36 | 2025.08.18 |
CETOP 5/10/40 | 2 042.06 | -0.01% | -0.14 | 2025.08.18 |
CETOP NTR | 2 229.72 | -0.01% | -0.30 | 2025.08.18 |
CIMB FTSE ASEAN 40 | 8.64 | -1.03% | -0.09 | 2021.11.02 |
CMAX | 809.97 | -0.01% | -0.07 | 2025.08.19 |
DAX | 24 435.55 | 0.50% | 120.78 | 2025.08.19 |
DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 22.99 | 1.24% | 0.28 | 2023.06.30 |
DJ Turkey Titans 20 | 11 332.21 | 0.47% | 53.24 | 2025.08.18 |
DJSTOXX 50 EU | 5 485.50 | 0.94% | 50.86 | 2025.08.19 |
Dow Jones Global World Index | 715.08 | -0.05% | -0.33 | 2025.08.18 |
DOW JONES Industrial Average | 44 911.82 | -0.08% | -34.30 | 2025.08.18 |
ECCOTR01 | 163.43 | 0.00% | 0.00 | 2012.08.31 |
EONIA | 0.05 | -21.88% | -0.01 | 2015.03.31 |
EURIBOR Index | 1 090.50 | 0.02% | 0.18 | 2025.08.18 |
EURO STOXX 50 | 5 434.64 | -0.26% | -13.97 | 2025.08.18 |
EUROGOV GERMANY 1-3 | 157.29 | 0.01% | 0.02 | 2025.08.18 |
EUROGOV GERMANY 3-5 | 184.44 | 0.04% | 0.07 | 2025.08.18 |
FTSE 100 London | 9 157.74 | 0.21% | 18.84 | 2025.08.18 |
FTSE China | 39.70 | -0.87% | -0.35 | 2020.06.30 |
FTSE China 50 | 17 458.19 | 0.15% | 26.43 | 2025.08.19 |
FTSE Eurotop 100 Index | 4 236.35 | 0.08% | 3.42 | 2025.08.18 |
FTSE Italia All-Share Index | 45 213.28 | 0.02% | 9.78 | 2025.08.18 |
FTSE MIB Index | 42 641.72 | -0.03% | -12.25 | 2025.08.18 |
HANG SENG | 25 122.90 | -0.21% | -53.95 | 2025.08.19 |
HMAX | 97.50 | -0.03% | -0.03 | 2025.08.19 |
HUF BASE RATE INDEX | 4.79 | 0.02% | 0.00 | 2025.08.19 |
HUF INFLATION INDEX | 3.73 | 0.01% | 0.00 | 2025.08.19 |
IBGM Madrid | 1 511.58 | -0.22% | -3.30 | 2025.08.18 |
IBOVESPA SAO PAULO | 137 321.64 | 0.72% | 980.84 | 2025.08.18 |
iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 328.42 | -0.03% | -0.11 | 2021.08.03 |
IMKB100 | 10 929.77 | 0.54% | 59.20 | 2025.08.18 |
INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 24 980.65 | 0.42% | 103.70 | 2025.08.19 |
IPC Mexico | 58 319.70 | -0.00% | -0.78 | 2025.08.18 |
Jakarta Composite Index | 7 862.95 | -0.45% | -35.43 | 2025.08.19 |
Johannesburg SE TOP40 Index | 93 676.25 | -0.87% | -822.13 | 2025.08.18 |
Korean Composite Index | 3 164.35 | -0.41% | -12.93 | 2025.08.19 |
Kuala Lumpur Composite Index | 1 590.24 | 0.33% | 5.28 | 2025.08.19 |
MAX | 843.55 | -0.01% | -0.12 | 2025.08.19 |
MSCI AC Far East Ex Japan | 745.11 | 0.03% | 0.20 | 2025.08.19 |
MSCI AC WORLD (ACWI) | 951.16 | -0.01% | -0.13 | 2025.08.19 |
MSCI ACWI Small Cap | 2 332.19 | 0.21% | 4.94 | 2025.08.18 |
MSCI EM index | 1 273.02 | -0.01% | -0.07 | 2025.08.19 |
MSCI EM LATIN AMERICA | 2 342.91 | 0.02% | 0.39 | 2025.08.18 |
MSCI EM Small Cap Index | 1 584.29 | 0.55% | 8.68 | 2025.08.18 |
MSCI EMU index | 185.90 | -0.18% | -0.34 | 2025.08.18 |
MSCI Europe Climate Change ESG Select Index | 1 792.44 | -0.97% | -17.60 | 2023.05.31 |
MSCI GOLDEN DRAGON | 243.97 | 0.16% | 0.38 | 2025.08.19 |
MSCI India | 1 342.64 | 1.07% | 14.21 | 2020.08.18 |
MSCI USA Climate Change ESG Select Index | 3 979.90 | -0.11% | -4.23 | 2023.05.31 |
MSCI World ESG Leaders Net Return Index | 356.14 | -0.05% | -0.16 | 2025.08.18 |
MSCI WORLD INDEX | 4 169.95 | -0.02% | -0.77 | 2025.08.19 |
MSCI WORLD Small Cap | 623.86 | 0.16% | 0.97 | 2025.08.18 |
mWIG40 | 8 062.15 | 0.88% | 70.72 | 2025.08.18 |
NASDAQ | 21 629.77 | 0.03% | 6.79 | 2025.08.18 |
NASDAQ 100 Stock Index | 23 713.76 | 0.01% | 1.69 | 2025.08.18 |
Nikkei 225 | 43 546.29 | -0.38% | -168.02 | 2025.08.19 |
NZX 50 INDEX GROSS | 12 951.10 | -0.15% | -19.54 | 2025.08.19 |
O/N MM Index | 46 900.65 | 0.02% | 8.47 | 2025.08.19 |
OMX Copenhagen 20 | 1 562.00 | 3.47% | 52.33 | 2025.08.18 |
OMX Helsinki | 10 894.08 | 1.02% | 109.82 | 2025.08.19 |
OMX Sverige | 993.52 | 1.35% | 13.23 | 2025.08.19 |
OSEAX | 1 877.99 | -0.10% | -1.92 | 2025.08.18 |
OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 988.10 | 0.00% | 0.00 | 2022.03.18 |
PSI 20 Lisbon | 7 880.25 | 1.28% | 99.79 | 2025.08.18 |
PX (Prague Stock Exchange Index) | 2 316.01 | -0.26% | -6.12 | 2025.08.18 |
RDX Extended in EUR | 0.00 | -100.00% | -418.39 | 2022.03.21 |
RMAX | 728.33 | 0.02% | 0.18 | 2025.08.19 |
RMAX_mod | 728.33 | 0.02% | 0.18 | 2025.08.19 |
RUSSELL 2000 | 2 287.69 | -0.30% | -6.78 | 2025.08.19 |
RUSSELL 2000 Growth | 1 521.89 | -0.88% | -13.57 | 2025.08.19 |
RUSSELL 2000 Value | 2 505.62 | 0.34% | 8.38 | 2025.08.19 |
Russian Trading System Index (RTS) | 1 151.93 | -0.20% | -2.30 | 2024.06.20 |
S&P 100 | 3 183.81 | -0.60% | -19.33 | 2025.08.19 |
S&P 20+ Y TBOND IDX | 738.27 | -0.26% | -1.90 | 2025.08.18 |
S&P 500 | 6 429.06 | -0.31% | -20.09 | 2025.08.19 |
S&P 500 TR | 14 218.53 | -0.38% | -54.69 | 2025.08.19 |
S&P Asia 50 CME | 6 160.35 | -0.24% | -15.07 | 2021.11.02 |
S&P BRIC 40 (EUR) Index | 2 636.94 | 0.31% | 8.24 | 2025.08.18 |
S&P Toronto | 27 907.19 | -0.06% | -15.71 | 2025.08.19 |
Sanghai A-Share Index | 3 906.98 | -0.02% | -0.77 | 2025.08.19 |
SENSEX Bombay | 81 644.39 | 0.46% | 370.64 | 2025.08.19 |
SETX EUR | 2 862.40 | -0.53% | -15.35 | 2025.08.18 |
Shanghai Stock Exchange Composite Index | 3 739.26 | 0.30% | 11.23 | 2025.08.19 |
SMI Zurich | 12 056.10 | -0.15% | -18.23 | 2025.08.18 |
sWIG80 | 29 421.81 | 0.19% | 54.38 | 2025.08.18 |
TASE-100 Tel-Aviv | 3 069.94 | 0.71% | 21.53 | 2025.08.19 |
USDLIBOR3M-USGG3M | 1 060.92 | 0.02% | 0.16 | 2023.09.22 |
USGG3M | 1 021.42 | 0.02% | 0.15 | 2023.09.22 |
VOLATILITY S&P 500 Index (VIX) | 14.99 | -0.66% | -0.10 | 2025.08.18 |
WIG | 109 911.65 | 0.50% | 544.99 | 2025.08.18 |
WIG-banki | 18 884.68 | -0.37% | -70.73 | 2025.08.18 |
WIG-budownictwo | 8 405.21 | 0.83% | 69.22 | 2025.08.18 |
WIG-chemia | 8 076.64 | 0.15% | 12.31 | 2025.08.18 |
WIG-deweloperzy | 5 576.27 | 0.61% | 33.76 | 2025.08.18 |
WIG-energy | 4 334.92 | 1.31% | 55.93 | 2025.08.18 |
WIG-informatyka | 9 332.69 | 1.12% | 103.37 | 2025.08.18 |
WIG-media | 7 069.76 | 0.46% | 32.27 | 2025.08.18 |
WIG-paliwa | 9 294.80 | 1.01% | 92.86 | 2025.08.18 |
WIG-Poland | 114 847.77 | 0.53% | 600.46 | 2025.08.18 |
WIG-spozywczy | 2 974.60 | 0.36% | 10.55 | 2025.08.18 |
WIG-telekomunikacja | 1 172.18 | -1.02% | -12.09 | 2021.12.17 |
WIG20 | 2 962.09 | 0.42% | 12.38 | 2025.08.18 |
Wilshire Global RealEst | 3 937.10 | 1.96% | 75.62 | 2025.01.03 |
XTEND | 1 711.66 | 3.65% | 60.26 | 2025.08.18 |
ZMAX | 718.02 | 0.03% | 0.23 | 2025.08.19 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.