Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 389.1600 | +0.33%![]() | (+1.2900) | 1.0000 | 1.1519 | 2026.03.27 |
| USD | 337.8400 | +0.69%![]() | (+2.3100) | 0.8681 | 1.0000 | 2026.03.27 |
| CHF | 423.6800 | +0.02%![]() | (+0.0800) | 1.0887 | 1.2541 | 2026.03.27 |
| GBP | 449.5600 | +0.33%![]() | (+1.4900) | 1.1552 | 1.3307 | 2026.03.27 |
| AED | 92.0980 | +0.63%![]() | (+0.5740) | 0.2367 | 0.2726 | 2026.03.27 |
| AUD | 232.9100 | +0.06%![]() | (+0.1500) | 0.5985 | 0.6894 | 2026.03.27 |
| BRL | 64.5000 | +0.48%![]() | (+0.3100) | 0.1657 | 0.1909 | 2026.03.27 |
| CAD | 243.8700 | +0.51%![]() | (+1.2400) | 0.6267 | 0.7219 | 2026.03.27 |
| CNH | 46.7700 | +0.49%![]() | (+0.2300) | 0.1202 | 0.1384 | 2026.03.27 |
| CNY | 48.9000 | +0.66%![]() | (+0.3200) | 0.1257 | 0.1447 | 2026.03.27 |
| CZK | 15.8700 | +0.13%![]() | (+0.0200) | 0.0408 | 0.0470 | 2026.03.27 |
| DKK | 52.0800 | +0.33%![]() | (+0.1700) | 0.1338 | 0.1542 | 2026.03.27 |
| HKD | 43.1400 | +0.61%![]() | (+0.2600) | 0.1109 | 0.1277 | 2026.03.27 |
| IDR | 0.0199 | +0.25%![]() | (+0.0001) | 0.0001 | 0.0001 | 2026.03.27 |
| ILS | 107.4200 | +0.21%![]() | (+0.2300) | 0.2760 | 0.3180 | 2026.03.27 |
| INR | 3.5600 | -0.10%![]() | (-0.0034) | 0.0091 | 0.0105 | 2026.03.27 |
| ISK | 2.7100 | 0.00% | (0.0000) | 0.0070 | 0.0080 | 2026.03.27 |
| JPY | 2.1132 | +0.46%![]() | (+0.0096) | 0.0054 | 0.0063 | 2026.03.27 |
| KRW | 0.2242 | +0.54%![]() | (+0.0012) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.03.27 |
| KZT | 0.7000 | +0.57%![]() | (+0.0040) | 0.0018 | 0.0021 | 2026.03.27 |
| MXN | 18.7700 | -0.32%![]() | (-0.0600) | 0.0482 | 0.0556 | 2026.03.27 |
| MYR | 84.1900 | +0.21%![]() | (+0.1800) | 0.2163 | 0.2492 | 2026.03.27 |
| NOK | 34.8800 | +0.52%![]() | (+0.1800) | 0.0896 | 0.1032 | 2026.03.27 |
| NZD | 194.9000 | +0.32%![]() | (+0.6300) | 0.5008 | 0.5769 | 2026.03.27 |
| PLN | 90.8000 | -0.02%![]() | (-0.0200) | 0.2333 | 0.2688 | 2026.03.27 |
| ROL | 0.0076 | +0.30%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.03.27 |
| RON | 76.3400 | +0.30%![]() | (+0.2300) | 0.1962 | 0.2260 | 2026.03.27 |
| RSD | 3.3100 | +0.30%![]() | (+0.0100) | 0.0085 | 0.0098 | 2026.03.27 |
| RUB | 4.1500 | +1.47%![]() | (+0.0600) | 0.0107 | 0.0123 | 2026.03.27 |
| SEK | 35.8200 | +0.08%![]() | (+0.0300) | 0.0920 | 0.1060 | 2026.03.27 |
| SGD | 262.5400 | +0.42%![]() | (+1.1000) | 0.6746 | 0.7771 | 2026.03.27 |
| TRL | 0.0000 | +0.53%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.03.27 |
| TRY | 7.6000 | +0.53%![]() | (+0.0400) | 0.0195 | 0.0225 | 2026.03.27 |
| UAH | 7.7000 | +0.79%![]() | (+0.0600) | 0.0198 | 0.0228 | 2026.03.27 |
| ZAR | 19.7100 | -0.05%![]() | (-0.0100) | 0.0506 | 0.0583 | 2026.03.27 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



