Devizaárfolyamok
HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
EUR | 404.7900 | +1.19%![]() | (+4.7700) | 1.0000 | 1.0307 | 2022.07.05 |
USD | 392.7300 | +2.47%![]() | (+9.4600) | 0.9702 | 1.0000 | 2022.07.05 |
CHF | 407.2300 | +1.99%![]() | (+7.9500) | 1.0060 | 1.0369 | 2022.07.05 |
GBP | 473.0400 | +1.81%![]() | (+8.4000) | 1.1686 | 1.2045 | 2022.07.05 |
AED | 108.4100 | +3.41%![]() | (+3.5700) | 0.2678 | 0.2760 | 2022.07.05 |
AUD | 266.7800 | +1.54%![]() | (+4.0500) | 0.6591 | 0.6793 | 2022.07.05 |
BAM | 206.9600 | +1.19%![]() | (+2.4400) | 0.5113 | 0.5270 | 2022.07.05 |
BGN | 206.9600 | +1.19%![]() | (+2.4400) | 0.5113 | 0.5270 | 2022.07.05 |
BRL | 73.6900 | +2.49%![]() | (+1.7900) | 0.1820 | 0.1876 | 2022.07.05 |
CAD | 303.8800 | +2.01%![]() | (+5.9900) | 0.7507 | 0.7738 | 2022.07.05 |
CNH | 58.4800 | +1.99%![]() | (+1.1400) | 0.1445 | 0.1489 | 2022.07.05 |
CNY | 58.5800 | +2.36%![]() | (+1.3500) | 0.1447 | 0.1492 | 2022.07.05 |
CZK | 16.3600 | +1.18%![]() | (+0.1900) | 0.0404 | 0.0417 | 2022.07.05 |
DKK | 54.4100 | +1.19%![]() | (+0.6400) | 0.1344 | 0.1385 | 2022.07.05 |
HKD | 50.0500 | +2.46%![]() | (+1.2000) | 0.1236 | 0.1274 | 2022.07.05 |
HRK | 53.7700 | +1.24%![]() | (+0.6600) | 0.1328 | 0.1369 | 2022.07.05 |
IDR | 0.0262 | +2.34%![]() | (+0.0006) | 0.0001 | 0.0001 | 2022.07.05 |
ILS | 111.2400 | +1.80%![]() | (+1.9700) | 0.2748 | 0.2832 | 2022.07.05 |
INR | 4.9600 | +2.06%![]() | (+0.1000) | 0.0123 | 0.0126 | 2022.07.05 |
ISK | 2.9000 | +1.05%![]() | (+0.0300) | 0.0072 | 0.0074 | 2022.07.05 |
JPY | 2.8909 | +2.08%![]() | (+0.0588) | 0.0071 | 0.0074 | 2022.07.05 |
KRW | 0.2995 | +1.53%![]() | (+0.0045) | 0.0007 | 0.0008 | 2022.07.05 |
KZT | 0.8460 | +2.67%![]() | (+0.0220) | 0.0021 | 0.0022 | 2022.07.05 |
MXN | 19.2600 | +2.01%![]() | (+0.3800) | 0.0476 | 0.0490 | 2022.07.05 |
MYR | 88.8600 | +2.31%![]() | (+2.0100) | 0.2195 | 0.2263 | 2022.07.05 |
NOK | 39.2600 | +1.63%![]() | (+0.6300) | 0.0970 | 0.1000 | 2022.07.05 |
NZD | 241.8800 | +1.30%![]() | (+3.1000) | 0.5975 | 0.6159 | 2022.07.05 |
PLN | 85.4600 | +0.42%![]() | (+0.3600) | 0.2111 | 0.2176 | 2022.07.05 |
ROL | 0.0082 | +1.22%![]() | (+0.0001) | 0.0000 | 0.0000 | 2022.07.05 |
RON | 81.8700 | +1.22%![]() | (+0.9900) | 0.2023 | 0.2085 | 2022.07.05 |
RSD | 3.4500 | +1.17%![]() | (+0.0400) | 0.0085 | 0.0088 | 2022.07.05 |
RUB | 6.8300 | -2.01%![]() | (-0.1400) | 0.0169 | 0.0174 | 2022.07.05 |
SEK | 37.4800 | +0.92%![]() | (+0.3400) | 0.0926 | 0.0954 | 2022.07.05 |
SGD | 279.8600 | +2.04%![]() | (+5.5900) | 0.6914 | 0.7126 | 2022.07.05 |
TRL | 0.0000 | +1.54%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2022.07.05 |
TRY | 23.1400 | +1.54%![]() | (+0.3500) | 0.0572 | 0.0589 | 2022.07.05 |
UAH | 13.2900 | +2.39%![]() | (+0.3100) | 0.0328 | 0.0338 | 2022.07.05 |
ZAR | 23.8900 | +1.92%![]() | (+0.4500) | 0.0590 | 0.0608 | 2022.07.05 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.