Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 356.7100 | -0.45%![]() | (-1.6200) | 1.0000 | 1.1431 | 2026.07.10 |
| USD | 312.0500 | -0.49%![]() | (-1.5300) | 0.8748 | 1.0000 | 2026.07.10 |
| CHF | 387.0100 | -0.39%![]() | (-1.5200) | 1.0849 | 1.2402 | 2026.07.10 |
| GBP | 418.4600 | -0.51%![]() | (-2.1400) | 1.1731 | 1.3410 | 2026.07.10 |
| AED | 84.7400 | -0.40%![]() | (-0.3410) | 0.2376 | 0.2716 | 2026.07.10 |
| AUD | 216.6600 | -0.37%![]() | (-0.8100) | 0.6074 | 0.6943 | 2026.07.10 |
| BRL | 60.9900 | +0.18%![]() | (+0.1100) | 0.1710 | 0.1954 | 2026.07.10 |
| CAD | 220.2300 | -0.35%![]() | (-0.7700) | 0.6174 | 0.7058 | 2026.07.10 |
| CNH | 46.1500 | -0.54%![]() | (-0.2500) | 0.1294 | 0.1479 | 2026.07.10 |
| CNY | 46.0400 | -0.26%![]() | (-0.1200) | 0.1291 | 0.1475 | 2026.07.10 |
| CZK | 14.7000 | -0.47%![]() | (-0.0700) | 0.0412 | 0.0471 | 2026.07.10 |
| DKK | 47.7200 | -0.44%![]() | (-0.2100) | 0.1338 | 0.1529 | 2026.07.10 |
| HKD | 39.8100 | -0.50%![]() | (-0.2000) | 0.1116 | 0.1276 | 2026.07.10 |
| IDR | 0.0173 | +0.35%![]() | (+0.0001) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.07.10 |
| ILS | 103.8200 | +0.20%![]() | (+0.2100) | 0.2910 | 0.3327 | 2026.07.10 |
| INR | 3.2700 | -0.17%![]() | (-0.0056) | 0.0092 | 0.0105 | 2026.07.10 |
| ISK | 2.4900 | -0.40%![]() | (-0.0100) | 0.0070 | 0.0080 | 2026.07.10 |
| JPY | 1.9299 | -0.05%![]() | (-0.0010) | 0.0054 | 0.0062 | 2026.07.10 |
| KRW | 0.2073 | 0.00% | (0.0000) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.07.10 |
| KZT | 0.6680 | -0.15%![]() | (-0.0010) | 0.0019 | 0.0021 | 2026.07.10 |
| MXN | 17.8000 | -0.39%![]() | (-0.0700) | 0.0499 | 0.0570 | 2026.07.10 |
| MYR | 76.6900 | -0.34%![]() | (-0.2600) | 0.2150 | 0.2458 | 2026.07.10 |
| NOK | 31.9500 | -0.47%![]() | (-0.1500) | 0.0896 | 0.1024 | 2026.07.10 |
| NZD | 179.9600 | +0.05%![]() | (+0.0900) | 0.5045 | 0.5767 | 2026.07.10 |
| PLN | 82.0600 | -1.36%![]() | (-1.1300) | 0.2300 | 0.2630 | 2026.07.10 |
| ROL | 0.0068 | -0.44%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.07.10 |
| RON | 68.1300 | -0.44%![]() | (-0.3000) | 0.1910 | 0.2183 | 2026.07.10 |
| RSD | 3.0400 | -0.33%![]() | (-0.0100) | 0.0085 | 0.0097 | 2026.07.10 |
| RUB | 4.0700 | -1.21%![]() | (-0.0500) | 0.0114 | 0.0130 | 2026.07.10 |
| SEK | 32.3100 | -0.28%![]() | (-0.0900) | 0.0906 | 0.1035 | 2026.07.10 |
| SGD | 241.7100 | -0.33%![]() | (-0.8100) | 0.6776 | 0.7746 | 2026.07.10 |
| TRL | 0.0000 | -0.75%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.07.10 |
| TRY | 6.6400 | -0.75%![]() | (-0.0500) | 0.0186 | 0.0213 | 2026.07.10 |
| UAH | 7.0100 | -0.43%![]() | (-0.0300) | 0.0197 | 0.0225 | 2026.07.10 |
| ZAR | 19.1200 | -0.16%![]() | (-0.0300) | 0.0536 | 0.0613 | 2026.07.10 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



