Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 367.8700 | -0.12%![]() | (-0.4500) | 1.0000 | 1.1252 | 2026.10.02 |
| USD | 326.9400 | +0.23%![]() | (+0.7600) | 0.8887 | 1.0000 | 2026.10.02 |
| CHF | 394.7100 | +1.08%![]() | (+4.2200) | 1.0730 | 1.2073 | 2026.10.02 |
| GBP | 431.8200 | +0.20%![]() | (+0.8700) | 1.1738 | 1.3208 | 2026.10.02 |
| AED | 89.0070 | -0.38%![]() | (-0.3360) | 0.2420 | 0.2722 | 2026.10.02 |
| AUD | 226.9600 | +0.29%![]() | (+0.6600) | 0.6170 | 0.6942 | 2026.10.02 |
| BRL | 62.6100 | -0.57%![]() | (-0.3600) | 0.1702 | 0.1915 | 2026.10.02 |
| CAD | 229.6700 | +0.32%![]() | (+0.7400) | 0.6243 | 0.7025 | 2026.10.02 |
| CNH | 48.7500 | +0.99%![]() | (+0.4800) | 0.1325 | 0.1491 | 2026.10.02 |
| CNY | 48.7600 | +0.23%![]() | (+0.1100) | 0.1325 | 0.1491 | 2026.10.02 |
| CZK | 15.0400 | -0.07%![]() | (-0.0100) | 0.0409 | 0.0460 | 2026.10.02 |
| DKK | 49.2100 | -0.12%![]() | (-0.0600) | 0.1338 | 0.1505 | 2026.10.02 |
| HKD | 41.6600 | +0.22%![]() | (+0.0900) | 0.1132 | 0.1274 | 2026.10.02 |
| IDR | 0.0183 | +0.05%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.10.02 |
| ILS | 106.9000 | +1.02%![]() | (+1.0800) | 0.2906 | 0.3270 | 2026.10.02 |
| INR | 3.3900 | -0.51%![]() | (-0.0173) | 0.0092 | 0.0104 | 2026.10.02 |
| ISK | 2.6900 | 0.00% | (0.0000) | 0.0073 | 0.0082 | 2026.10.02 |
| JPY | 2.0750 | +0.75%![]() | (+0.0155) | 0.0056 | 0.0063 | 2026.10.02 |
| KRW | 0.2426 | +1.34%![]() | (+0.0032) | 0.0007 | 0.0007 | 2026.10.02 |
| KZT | 0.7370 | +0.41%![]() | (+0.0030) | 0.0020 | 0.0023 | 2026.10.02 |
| MXN | 17.9300 | +0.28%![]() | (+0.0500) | 0.0487 | 0.0548 | 2026.10.02 |
| MYR | 80.0700 | +0.35%![]() | (+0.2800) | 0.2177 | 0.2449 | 2026.10.02 |
| NOK | 33.9300 | +0.35%![]() | (+0.1200) | 0.0922 | 0.1038 | 2026.10.02 |
| NZD | 183.6400 | +0.39%![]() | (+0.7200) | 0.4992 | 0.5617 | 2026.10.02 |
| PLN | 84.1000 | -0.04%![]() | (-0.0300) | 0.2286 | 0.2572 | 2026.10.02 |
| ROL | 0.0069 | -1.19%![]() | (-0.0001) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.10.02 |
| RON | 69.0000 | -1.19%![]() | (-0.8300) | 0.1876 | 0.2110 | 2026.10.02 |
| RSD | 3.1300 | 0.00% | (0.0000) | 0.0085 | 0.0096 | 2026.10.02 |
| RUB | 3.9200 | 0.00% | (0.0000) | 0.0107 | 0.0120 | 2026.10.02 |
| SEK | 32.5900 | +0.37%![]() | (+0.1200) | 0.0886 | 0.0997 | 2026.10.02 |
| SGD | 255.6800 | +0.39%![]() | (+0.9900) | 0.6950 | 0.7820 | 2026.10.02 |
| TRL | 0.0000 | 0.00% | (0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.10.02 |
| TRY | 6.6500 | 0.00% | (0.0000) | 0.0181 | 0.0203 | 2026.10.02 |
| UAH | 7.2700 | 0.00% | (0.0000) | 0.0198 | 0.0222 | 2026.10.02 |
| ZAR | 19.6200 | -0.25%![]() | (-0.0500) | 0.0533 | 0.0600 | 2026.10.02 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



