Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 377.2100 | -0.37%![]() | (-1.4000) | 1.0000 | 1.1862 | 2026.02.09 |
| USD | 318.0000 | -0.96%![]() | (-3.0700) | 0.8430 | 1.0000 | 2026.02.09 |
| CHF | 411.6500 | -0.19%![]() | (-0.7700) | 1.0913 | 1.2945 | 2026.02.09 |
| GBP | 432.5100 | -0.79%![]() | (-3.4400) | 1.1466 | 1.3601 | 2026.02.09 |
| AED | 87.0520 | -0.87%![]() | (-0.7650) | 0.2308 | 0.2737 | 2026.02.06 |
| AUD | 223.6800 | -0.13%![]() | (-0.3000) | 0.5930 | 0.7034 | 2026.02.09 |
| BRL | 60.9700 | +0.10%![]() | (+0.0600) | 0.1616 | 0.1917 | 2026.02.09 |
| CAD | 233.0500 | -0.67%![]() | (-1.5800) | 0.6178 | 0.7329 | 2026.02.09 |
| CNH | 44.0000 | -1.08%![]() | (-0.4800) | 0.1166 | 0.1384 | 2026.02.09 |
| CNY | 45.9200 | -0.76%![]() | (-0.3500) | 0.1217 | 0.1444 | 2026.02.09 |
| CZK | 15.5800 | -0.32%![]() | (-0.0500) | 0.0413 | 0.0490 | 2026.02.09 |
| DKK | 50.5000 | -0.39%![]() | (-0.2000) | 0.1339 | 0.1588 | 2026.02.09 |
| HKD | 40.6900 | -0.97%![]() | (-0.4000) | 0.1079 | 0.1280 | 2026.02.09 |
| IDR | 0.0189 | -0.37%![]() | (-0.0001) | 0.0001 | 0.0001 | 2026.02.09 |
| ILS | 102.4000 | -0.27%![]() | (-0.2800) | 0.2715 | 0.3220 | 2026.02.09 |
| INR | 3.5000 | -0.82%![]() | (-0.0288) | 0.0093 | 0.0110 | 2026.02.09 |
| ISK | 2.6000 | -0.38%![]() | (-0.0100) | 0.0069 | 0.0082 | 2026.02.09 |
| JPY | 2.0300 | -0.70%![]() | (-0.0143) | 0.0054 | 0.0064 | 2026.02.09 |
| KRW | 0.2170 | -0.87%![]() | (-0.0019) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.02.09 |
| KZT | 0.6420 | -0.77%![]() | (-0.0050) | 0.0017 | 0.0020 | 2026.02.09 |
| MXN | 18.4300 | -0.38%![]() | (-0.0700) | 0.0489 | 0.0580 | 2026.02.09 |
| MYR | 80.8200 | -0.64%![]() | (-0.5200) | 0.2143 | 0.2542 | 2026.02.09 |
| NOK | 32.9100 | -0.36%![]() | (-0.1200) | 0.0872 | 0.1035 | 2026.02.09 |
| NZD | 191.1500 | -0.56%![]() | (-1.0700) | 0.5067 | 0.6011 | 2026.02.09 |
| PLN | 89.5100 | -0.31%![]() | (-0.2800) | 0.2373 | 0.2815 | 2026.02.09 |
| ROL | 0.0074 | -0.36%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.02.09 |
| RON | 74.0800 | -0.36%![]() | (-0.2700) | 0.1964 | 0.2330 | 2026.02.09 |
| RSD | 3.2100 | -0.62%![]() | (-0.0200) | 0.0085 | 0.0101 | 2026.02.09 |
| RUB | 4.1100 | -1.44%![]() | (-0.0600) | 0.0109 | 0.0129 | 2026.02.09 |
| SEK | 35.3600 | -0.28%![]() | (-0.1000) | 0.0937 | 0.1112 | 2026.02.09 |
| SGD | 250.5100 | -0.62%![]() | (-1.5700) | 0.6641 | 0.7878 | 2026.02.09 |
| TRL | 0.0000 | -0.95%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.02.09 |
| TRY | 7.2900 | -0.95%![]() | (-0.0700) | 0.0193 | 0.0229 | 2026.02.09 |
| UAH | 7.3900 | -0.81%![]() | (-0.0600) | 0.0196 | 0.0232 | 2026.02.09 |
| ZAR | 19.8500 | -0.05%![]() | (-0.0100) | 0.0526 | 0.0624 | 2026.02.09 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



