Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 379.1800 | +0.38%![]() | (+1.4200) | 1.0000 | 1.1800 | 2026.02.19 |
| USD | 321.3400 | +0.68%![]() | (+2.1800) | 0.8475 | 1.0000 | 2026.02.19 |
| CHF | 415.6000 | +0.46%![]() | (+1.9100) | 1.0960 | 1.2933 | 2026.02.19 |
| GBP | 433.9700 | +0.16%![]() | (+0.7100) | 1.1445 | 1.3505 | 2026.02.19 |
| AED | 87.6970 | +0.15%![]() | (+0.1350) | 0.2313 | 0.2729 | 2026.02.19 |
| AUD | 226.8700 | +0.43%![]() | (+0.9700) | 0.5983 | 0.7060 | 2026.02.19 |
| BRL | 61.3700 | +0.43%![]() | (+0.2600) | 0.1618 | 0.1910 | 2026.02.19 |
| CAD | 235.0000 | +0.55%![]() | (+1.2900) | 0.6198 | 0.7313 | 2026.02.19 |
| CNH | 44.5000 | +0.54%![]() | (+0.2400) | 0.1174 | 0.1385 | 2026.02.19 |
| CNY | 46.5100 | +0.67%![]() | (+0.3100) | 0.1227 | 0.1447 | 2026.02.19 |
| CZK | 15.6400 | +0.45%![]() | (+0.0700) | 0.0412 | 0.0487 | 2026.02.19 |
| DKK | 50.7500 | +0.38%![]() | (+0.1900) | 0.1338 | 0.1579 | 2026.02.19 |
| HKD | 41.1200 | +0.69%![]() | (+0.2800) | 0.1084 | 0.1280 | 2026.02.19 |
| IDR | 0.0190 | 0.00% | (0.0000) | 0.0001 | 0.0001 | 2026.02.19 |
| ILS | 102.3300 | -0.95%![]() | (-0.9800) | 0.2699 | 0.3184 | 2026.02.19 |
| INR | 3.5200 | -0.62%![]() | (-0.0218) | 0.0093 | 0.0110 | 2026.02.19 |
| ISK | 2.6200 | +0.38%![]() | (+0.0100) | 0.0069 | 0.0082 | 2026.02.19 |
| JPY | 2.0757 | -0.02%![]() | (-0.0004) | 0.0055 | 0.0065 | 2026.02.19 |
| KRW | 0.2221 | +0.54%![]() | (+0.0012) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.02.19 |
| KZT | 0.6560 | +0.77%![]() | (+0.0050) | 0.0017 | 0.0020 | 2026.02.19 |
| MXN | 18.6400 | -0.16%![]() | (-0.0300) | 0.0492 | 0.0580 | 2026.02.19 |
| MYR | 82.2200 | +0.46%![]() | (+0.3800) | 0.2168 | 0.2559 | 2026.02.19 |
| NOK | 33.6900 | +0.27%![]() | (+0.0900) | 0.0888 | 0.1048 | 2026.02.19 |
| NZD | 192.0300 | +0.09%![]() | (+0.1800) | 0.5064 | 0.5976 | 2026.02.19 |
| PLN | 89.7900 | +0.19%![]() | (+0.1700) | 0.2368 | 0.2794 | 2026.02.19 |
| ROL | 0.0074 | +0.32%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.02.19 |
| RON | 74.4100 | +0.32%![]() | (+0.2400) | 0.1962 | 0.2316 | 2026.02.19 |
| RSD | 3.2300 | +0.31%![]() | (+0.0100) | 0.0085 | 0.0101 | 2026.02.19 |
| RUB | 4.2000 | +0.24%![]() | (+0.0100) | 0.0111 | 0.0131 | 2026.02.19 |
| SEK | 35.5700 | +0.08%![]() | (+0.0300) | 0.0938 | 0.1107 | 2026.02.19 |
| SGD | 253.6400 | +0.45%![]() | (+1.1400) | 0.6689 | 0.7893 | 2026.02.19 |
| TRL | 0.0000 | +0.69%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.02.19 |
| TRY | 7.3400 | +0.69%![]() | (+0.0500) | 0.0194 | 0.0228 | 2026.02.19 |
| UAH | 7.4200 | +0.68%![]() | (+0.0500) | 0.0196 | 0.0231 | 2026.02.19 |
| ZAR | 19.9100 | -0.30%![]() | (-0.0600) | 0.0525 | 0.0620 | 2026.02.19 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



