Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 360.0000 | +0.14%![]() | (+0.4900) | 1.0000 | 1.1373 | 2026.07.28 |
| USD | 316.5400 | +0.39%![]() | (+1.2400) | 0.8793 | 1.0000 | 2026.07.28 |
| CHF | 386.3500 | -0.13%![]() | (-0.5200) | 1.0732 | 1.2205 | 2026.07.28 |
| GBP | 421.0900 | +0.13%![]() | (+0.5400) | 1.1697 | 1.3303 | 2026.07.28 |
| AED | 86.1460 | -0.09%![]() | (-0.0790) | 0.2393 | 0.2721 | 2026.07.28 |
| AUD | 220.7500 | -0.02%![]() | (-0.0500) | 0.6132 | 0.6974 | 2026.07.28 |
| BRL | 61.8900 | -0.15%![]() | (-0.0900) | 0.1719 | 0.1955 | 2026.07.28 |
| CAD | 224.3100 | +0.30%![]() | (+0.6800) | 0.6231 | 0.7086 | 2026.07.28 |
| CNH | 46.8900 | +0.41%![]() | (+0.1900) | 0.1303 | 0.1481 | 2026.07.28 |
| CNY | 46.7700 | +0.36%![]() | (+0.1700) | 0.1299 | 0.1478 | 2026.07.28 |
| CZK | 14.8900 | +0.07%![]() | (+0.0100) | 0.0414 | 0.0470 | 2026.07.28 |
| DKK | 48.1600 | +0.15%![]() | (+0.0700) | 0.1338 | 0.1521 | 2026.07.28 |
| HKD | 40.3700 | +0.40%![]() | (+0.1600) | 0.1121 | 0.1275 | 2026.07.28 |
| IDR | 0.0175 | -0.17%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.07.28 |
| ILS | 103.4000 | -0.69%![]() | (-0.7200) | 0.2872 | 0.3267 | 2026.07.28 |
| INR | 3.3000 | -0.19%![]() | (-0.0063) | 0.0092 | 0.0104 | 2026.07.28 |
| ISK | 2.5200 | +0.40%![]() | (+0.0100) | 0.0070 | 0.0080 | 2026.07.28 |
| JPY | 1.9321 | +0.20%![]() | (+0.0039) | 0.0054 | 0.0061 | 2026.07.28 |
| KRW | 0.2166 | +0.93%![]() | (+0.0020) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.07.28 |
| KZT | 0.6670 | +0.30%![]() | (+0.0020) | 0.0019 | 0.0021 | 2026.07.28 |
| MXN | 18.1200 | +0.17%![]() | (+0.0300) | 0.0503 | 0.0572 | 2026.07.28 |
| MYR | 77.4100 | +0.32%![]() | (+0.2500) | 0.2150 | 0.2446 | 2026.07.28 |
| NOK | 32.6400 | -0.12%![]() | (-0.0400) | 0.0907 | 0.1031 | 2026.07.28 |
| NZD | 182.7400 | -0.07%![]() | (-0.1300) | 0.5076 | 0.5773 | 2026.07.28 |
| PLN | 83.2500 | -0.11%![]() | (-0.0900) | 0.2313 | 0.2630 | 2026.07.28 |
| ROL | 0.0069 | +0.15%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.07.28 |
| RON | 68.8000 | +0.15%![]() | (+0.1000) | 0.1911 | 0.2174 | 2026.07.28 |
| RSD | 3.0700 | +0.33%![]() | (+0.0100) | 0.0085 | 0.0097 | 2026.07.28 |
| RUB | 4.0300 | -0.25%![]() | (-0.0100) | 0.0112 | 0.0127 | 2026.07.28 |
| SEK | 32.5600 | +0.03%![]() | (+0.0100) | 0.0904 | 0.1029 | 2026.07.28 |
| SGD | 244.8500 | +0.18%![]() | (+0.4300) | 0.6801 | 0.7735 | 2026.07.28 |
| TRL | 0.0000 | +0.30%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.07.28 |
| TRY | 6.6800 | +0.30%![]() | (+0.0200) | 0.0186 | 0.0211 | 2026.07.28 |
| UAH | 7.0400 | +0.28%![]() | (+0.0200) | 0.0196 | 0.0222 | 2026.07.28 |
| ZAR | 18.8800 | 0.00% | (0.0000) | 0.0524 | 0.0596 | 2026.07.28 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



