Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 363.0300 | +0.19%![]() | (+0.6900) | 1.0000 | 1.1544 | 2026.08.06 |
| USD | 314.4800 | +0.12%![]() | (+0.3800) | 0.8663 | 1.0000 | 2026.08.06 |
| CHF | 388.9200 | +0.28%![]() | (+1.0900) | 1.0713 | 1.2367 | 2026.08.06 |
| GBP | 423.4500 | +0.18%![]() | (+0.7700) | 1.1664 | 1.3465 | 2026.08.06 |
| AED | 86.1090 | +0.96%![]() | (+0.8190) | 0.2372 | 0.2738 | 2026.08.06 |
| AUD | 221.5500 | +0.15%![]() | (+0.3300) | 0.6103 | 0.7045 | 2026.08.06 |
| BRL | 61.3900 | +0.23%![]() | (+0.1400) | 0.1691 | 0.1952 | 2026.08.06 |
| CAD | 224.4500 | +0.54%![]() | (+1.2100) | 0.6183 | 0.7137 | 2026.08.06 |
| CNH | 46.5300 | +0.13%![]() | (+0.0600) | 0.1282 | 0.1480 | 2026.08.06 |
| CNY | 46.5900 | +0.11%![]() | (+0.0500) | 0.1283 | 0.1481 | 2026.08.06 |
| CZK | 15.0200 | +0.33%![]() | (+0.0500) | 0.0414 | 0.0478 | 2026.08.06 |
| DKK | 48.5600 | +0.19%![]() | (+0.0900) | 0.1338 | 0.1544 | 2026.08.06 |
| HKD | 40.0900 | +0.10%![]() | (+0.0400) | 0.1104 | 0.1275 | 2026.08.06 |
| IDR | 0.0176 | +0.46%![]() | (+0.0001) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.08.06 |
| ILS | 104.3900 | -0.23%![]() | (-0.2400) | 0.2876 | 0.3319 | 2026.08.06 |
| INR | 3.3000 | +0.17%![]() | (+0.0057) | 0.0091 | 0.0105 | 2026.08.06 |
| ISK | 2.5600 | 0.00% | (0.0000) | 0.0071 | 0.0081 | 2026.08.06 |
| JPY | 1.9924 | +0.12%![]() | (+0.0023) | 0.0055 | 0.0063 | 2026.08.06 |
| KRW | 0.2208 | +0.23%![]() | (+0.0005) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.08.06 |
| KZT | 0.6700 | +0.75%![]() | (+0.0050) | 0.0018 | 0.0021 | 2026.08.06 |
| MXN | 18.2300 | +0.11%![]() | (+0.0200) | 0.0502 | 0.0580 | 2026.08.06 |
| MYR | 76.9000 | +0.23%![]() | (+0.1800) | 0.2118 | 0.2445 | 2026.08.06 |
| NOK | 32.9800 | +0.03%![]() | (+0.0100) | 0.0908 | 0.1049 | 2026.08.06 |
| NZD | 184.8800 | +0.43%![]() | (+0.7900) | 0.5093 | 0.5879 | 2026.08.06 |
| PLN | 84.4600 | +0.34%![]() | (+0.2900) | 0.2327 | 0.2686 | 2026.08.06 |
| ROL | 0.0069 | +0.20%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.08.06 |
| RON | 69.1700 | +0.20%![]() | (+0.1400) | 0.1905 | 0.2200 | 2026.08.06 |
| RSD | 3.0900 | 0.00% | (0.0000) | 0.0085 | 0.0098 | 2026.08.06 |
| RUB | 3.8600 | -1.03%![]() | (-0.0400) | 0.0106 | 0.0123 | 2026.08.06 |
| SEK | 33.2000 | +0.79%![]() | (+0.2600) | 0.0915 | 0.1056 | 2026.08.06 |
| SGD | 245.3200 | +0.15%![]() | (+0.3700) | 0.6758 | 0.7801 | 2026.08.06 |
| TRL | 0.0000 | +0.15%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.08.06 |
| TRY | 6.6100 | +0.15%![]() | (+0.0100) | 0.0182 | 0.0210 | 2026.08.06 |
| UAH | 7.0200 | 0.00% | (0.0000) | 0.0193 | 0.0223 | 2026.08.06 |
| ZAR | 19.2800 | +0.73%![]() | (+0.1400) | 0.0531 | 0.0613 | 2026.08.06 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



