Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 366.4000 | +0.93%![]() | (+3.3700) | 1.0000 | 1.1524 | 2026.08.07 |
| USD | 317.9500 | +1.10%![]() | (+3.4700) | 0.8678 | 1.0000 | 2026.08.07 |
| CHF | 391.9000 | +0.77%![]() | (+2.9800) | 1.0696 | 1.2326 | 2026.08.07 |
| GBP | 427.4200 | +0.94%![]() | (+3.9700) | 1.1665 | 1.3443 | 2026.08.07 |
| AED | 85.5940 | +0.10%![]() | (+0.0880) | 0.2336 | 0.2692 | 2026.08.08 |
| AUD | 223.7400 | +0.99%![]() | (+2.1900) | 0.6106 | 0.7037 | 2026.08.07 |
| BRL | 62.1900 | +1.30%![]() | (+0.8000) | 0.1697 | 0.1956 | 2026.08.07 |
| CAD | 226.7300 | +1.02%![]() | (+2.2800) | 0.6188 | 0.7131 | 2026.08.07 |
| CNH | 46.8700 | +0.06%![]() | (+0.0300) | 0.1279 | 0.1474 | 2026.08.08 |
| CNY | 47.1200 | +1.14%![]() | (+0.5300) | 0.1286 | 0.1482 | 2026.08.07 |
| CZK | 15.1100 | +0.60%![]() | (+0.0900) | 0.0412 | 0.0475 | 2026.08.07 |
| DKK | 49.0100 | +0.93%![]() | (+0.4500) | 0.1338 | 0.1541 | 2026.08.07 |
| HKD | 40.5300 | +1.10%![]() | (+0.4400) | 0.1106 | 0.1275 | 2026.08.07 |
| IDR | 0.0177 | -0.79%![]() | (-0.0001) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.08.08 |
| ILS | 105.7200 | +1.27%![]() | (+1.3300) | 0.2885 | 0.3325 | 2026.08.07 |
| INR | 3.3041 | -1.07%![]() | (-0.0359) | 0.0090 | 0.0104 | 2026.08.08 |
| ISK | 2.5700 | +0.39%![]() | (+0.0100) | 0.0070 | 0.0081 | 2026.08.07 |
| JPY | 2.0075 | +0.76%![]() | (+0.0151) | 0.0055 | 0.0063 | 2026.08.07 |
| KRW | 0.2243 | +1.59%![]() | (+0.0035) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.08.07 |
| KZT | 0.6760 | +0.15%![]() | (+0.0010) | 0.0018 | 0.0021 | 2026.08.08 |
| MXN | 18.5100 | +1.54%![]() | (+0.2800) | 0.0505 | 0.0582 | 2026.08.07 |
| MYR | 77.7300 | +1.08%![]() | (+0.8300) | 0.2121 | 0.2445 | 2026.08.07 |
| NOK | 33.3900 | +1.24%![]() | (+0.4100) | 0.0911 | 0.1050 | 2026.08.07 |
| NZD | 186.7000 | +0.98%![]() | (+1.8200) | 0.5096 | 0.5872 | 2026.08.07 |
| PLN | 85.1800 | +0.85%![]() | (+0.7200) | 0.2325 | 0.2679 | 2026.08.07 |
| ROL | 0.0070 | +0.77%![]() | (+0.0001) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.08.07 |
| RON | 69.7000 | +0.77%![]() | (+0.5300) | 0.1902 | 0.2192 | 2026.08.07 |
| RSD | 3.1200 | +0.97%![]() | (+0.0300) | 0.0085 | 0.0098 | 2026.08.07 |
| RUB | 3.8700 | +0.26%![]() | (+0.0100) | 0.0106 | 0.0122 | 2026.08.07 |
| SEK | 33.4800 | +0.84%![]() | (+0.2800) | 0.0914 | 0.1053 | 2026.08.07 |
| SGD | 248.0900 | +1.13%![]() | (+2.7700) | 0.6771 | 0.7803 | 2026.08.07 |
| TRL | 0.0000 | +0.76%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.08.07 |
| TRY | 6.6600 | +0.76%![]() | (+0.0500) | 0.0182 | 0.0209 | 2026.08.07 |
| UAH | 7.1000 | +1.14%![]() | (+0.0800) | 0.0194 | 0.0223 | 2026.08.07 |
| ZAR | 19.5200 | +1.24%![]() | (+0.2400) | 0.0533 | 0.0614 | 2026.08.07 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



