Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 385.4300 | -0.14%![]() | (-0.5400) | 1.0000 | 1.1727 | 2026.01.20 |
| USD | 328.6700 | -1.02%![]() | (-3.3800) | 0.8527 | 1.0000 | 2026.01.20 |
| CHF | 415.7200 | +0.01%![]() | (+0.0300) | 1.0786 | 1.2649 | 2026.01.20 |
| GBP | 442.8800 | -0.51%![]() | (-2.2700) | 1.1491 | 1.3475 | 2026.01.20 |
| AED | 89.3530 | -0.82%![]() | (-0.7380) | 0.2318 | 0.2719 | 2026.01.20 |
| AUD | 221.1300 | -0.56%![]() | (-1.2400) | 0.5737 | 0.6728 | 2026.01.20 |
| BAM | 197.0400 | -0.26%![]() | (-0.5200) | 0.5112 | 0.5995 | 2025.12.31 |
| BGN | 197.0400 | -0.26%![]() | (-0.5200) | 0.5112 | 0.5995 | 2025.12.31 |
| BRL | 61.2000 | -1.00%![]() | (-0.6200) | 0.1588 | 0.1862 | 2026.01.20 |
| CAD | 237.6800 | -0.60%![]() | (-1.4300) | 0.6167 | 0.7232 | 2026.01.20 |
| CNH | 45.7000 | -0.63%![]() | (-0.2900) | 0.1186 | 0.1390 | 2026.01.20 |
| CNY | 47.2300 | -0.94%![]() | (-0.4500) | 0.1225 | 0.1437 | 2026.01.20 |
| CZK | 15.8500 | -0.25%![]() | (-0.0400) | 0.0411 | 0.0482 | 2026.01.20 |
| DKK | 51.5800 | -0.15%![]() | (-0.0800) | 0.1338 | 0.1569 | 2026.01.20 |
| HKD | 42.1500 | -1.01%![]() | (-0.4300) | 0.1094 | 0.1282 | 2026.01.20 |
| IDR | 0.0194 | -1.02%![]() | (-0.0002) | 0.0001 | 0.0001 | 2026.01.20 |
| ILS | 103.4200 | -1.47%![]() | (-1.5400) | 0.2683 | 0.3147 | 2026.01.20 |
| INR | 3.6100 | -1.10%![]() | (-0.0400) | 0.0094 | 0.0110 | 2026.01.20 |
| ISK | 2.6400 | 0.00% | (0.0000) | 0.0068 | 0.0080 | 2026.01.20 |
| JPY | 2.0836 | -0.90%![]() | (-0.0189) | 0.0054 | 0.0063 | 2026.01.20 |
| KRW | 0.2223 | -1.24%![]() | (-0.0028) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.01.20 |
| KZT | 0.6470 | -0.15%![]() | (-0.0010) | 0.0017 | 0.0020 | 2026.01.20 |
| MXN | 18.6300 | -1.01%![]() | (-0.1900) | 0.0483 | 0.0567 | 2026.01.20 |
| MYR | 81.0600 | -1.01%![]() | (-0.8300) | 0.2103 | 0.2466 | 2026.01.20 |
| NOK | 32.8000 | -0.33%![]() | (-0.1100) | 0.0851 | 0.0998 | 2026.01.20 |
| NZD | 191.8800 | +0.03%![]() | (+0.0500) | 0.4978 | 0.5838 | 2026.01.20 |
| PLN | 91.1500 | -0.25%![]() | (-0.2300) | 0.2365 | 0.2773 | 2026.01.20 |
| ROL | 0.0076 | -0.18%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.01.20 |
| RON | 75.6700 | -0.18%![]() | (-0.1400) | 0.1963 | 0.2302 | 2026.01.20 |
| RSD | 3.2800 | -0.30%![]() | (-0.0100) | 0.0085 | 0.0100 | 2026.01.20 |
| RUB | 4.2200 | -0.94%![]() | (-0.0400) | 0.0109 | 0.0128 | 2026.01.20 |
| SEK | 35.9200 | -0.17%![]() | (-0.0600) | 0.0932 | 0.1093 | 2026.01.20 |
| SGD | 256.2700 | -0.78%![]() | (-2.0100) | 0.6649 | 0.7797 | 2026.01.20 |
| TRL | 0.0000 | -1.04%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.01.20 |
| TRY | 7.5900 | -1.04%![]() | (-0.0800) | 0.0197 | 0.0231 | 2026.01.20 |
| UAH | 7.6000 | -1.04%![]() | (-0.0800) | 0.0197 | 0.0231 | 2026.01.20 |
| ZAR | 19.9800 | -1.04%![]() | (-0.2100) | 0.0518 | 0.0608 | 2026.01.20 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.


