Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 369.6100 | +0.80%![]() | (+2.9500) | 1.0000 | 1.1574 | 2026.09.02 |
| USD | 319.3500 | +0.99%![]() | (+3.1300) | 0.8640 | 1.0000 | 2026.09.02 |
| CHF | 391.9400 | +0.39%![]() | (+1.5400) | 1.0604 | 1.2273 | 2026.09.02 |
| GBP | 431.1900 | +0.69%![]() | (+2.9600) | 1.1666 | 1.3502 | 2026.09.02 |
| AED | 86.4970 | -0.04%![]() | (-0.0340) | 0.2340 | 0.2709 | 2026.09.02 |
| AUD | 227.6300 | +0.76%![]() | (+1.7200) | 0.6159 | 0.7128 | 2026.09.02 |
| BRL | 61.9300 | +1.57%![]() | (+0.9600) | 0.1676 | 0.1939 | 2026.09.02 |
| CAD | 229.1400 | +0.52%![]() | (+1.1800) | 0.6200 | 0.7175 | 2026.09.02 |
| CNH | 47.0200 | +0.84%![]() | (+0.3900) | 0.1272 | 0.1472 | 2026.09.02 |
| CNY | 47.5000 | +0.98%![]() | (+0.4600) | 0.1285 | 0.1487 | 2026.09.02 |
| CZK | 15.2700 | +0.59%![]() | (+0.0900) | 0.0413 | 0.0478 | 2026.09.02 |
| DKK | 49.4400 | +0.80%![]() | (+0.3900) | 0.1338 | 0.1548 | 2026.09.02 |
| HKD | 40.7200 | +0.97%![]() | (+0.3900) | 0.1102 | 0.1275 | 2026.09.02 |
| IDR | 0.0180 | +0.45%![]() | (+0.0001) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.09.02 |
| ILS | 105.3100 | +0.42%![]() | (+0.4400) | 0.2849 | 0.3298 | 2026.09.02 |
| INR | 3.3600 | +0.40%![]() | (+0.0134) | 0.0091 | 0.0105 | 2026.09.02 |
| ISK | 2.6300 | +1.15%![]() | (+0.0300) | 0.0071 | 0.0082 | 2026.09.02 |
| JPY | 1.9977 | +1.04%![]() | (+0.0205) | 0.0054 | 0.0063 | 2026.09.02 |
| KRW | 0.2339 | +1.56%![]() | (+0.0036) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.09.02 |
| KZT | 0.6930 | +1.61%![]() | (+0.0110) | 0.0019 | 0.0022 | 2026.09.02 |
| MXN | 18.7700 | +0.97%![]() | (+0.1800) | 0.0508 | 0.0588 | 2026.09.02 |
| MYR | 78.9700 | +0.89%![]() | (+0.7000) | 0.2137 | 0.2473 | 2026.09.02 |
| NOK | 34.2000 | +0.97%![]() | (+0.3300) | 0.0925 | 0.1071 | 2026.09.02 |
| NZD | 185.5100 | -0.48%![]() | (-0.9000) | 0.5019 | 0.5809 | 2026.09.02 |
| PLN | 85.3300 | +0.84%![]() | (+0.7100) | 0.2309 | 0.2672 | 2026.09.02 |
| ROL | 0.0070 | +0.85%![]() | (+0.0001) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.09.02 |
| RON | 70.3200 | +0.85%![]() | (+0.5900) | 0.1903 | 0.2202 | 2026.09.02 |
| RSD | 3.1500 | +0.64%![]() | (+0.0200) | 0.0085 | 0.0099 | 2026.09.02 |
| RUB | 3.6800 | +0.82%![]() | (+0.0300) | 0.0100 | 0.0115 | 2026.09.02 |
| SEK | 33.1000 | +0.49%![]() | (+0.1600) | 0.0896 | 0.1036 | 2026.09.02 |
| SGD | 250.6700 | +0.93%![]() | (+2.3000) | 0.6782 | 0.7849 | 2026.09.02 |
| TRL | 0.0000 | +1.07%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.09.02 |
| TRY | 6.6200 | +1.07%![]() | (+0.0700) | 0.0179 | 0.0207 | 2026.09.02 |
| UAH | 7.1600 | +0.70%![]() | (+0.0500) | 0.0194 | 0.0224 | 2026.09.02 |
| ZAR | 19.7700 | +1.18%![]() | (+0.2300) | 0.0535 | 0.0619 | 2026.09.02 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



