Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 377.6400 | -0.21%![]() | (-0.7900) | 1.0000 | 1.1865 | 2026.02.16 |
| USD | 318.2800 | -0.24%![]() | (-0.7700) | 0.8428 | 1.0000 | 2026.02.16 |
| CHF | 413.5700 | -0.23%![]() | (-0.9400) | 1.0951 | 1.2994 | 2026.02.16 |
| GBP | 434.2900 | -0.08%![]() | (-0.3500) | 1.1500 | 1.3645 | 2026.02.16 |
| AED | 86.6900 | -0.32%![]() | (-0.2770) | 0.2296 | 0.2724 | 2026.02.16 |
| AUD | 225.4700 | -0.07%![]() | (-0.1600) | 0.5971 | 0.7084 | 2026.02.16 |
| BRL | 60.9200 | -0.47%![]() | (-0.2900) | 0.1613 | 0.1914 | 2026.02.16 |
| CAD | 233.7000 | -0.35%![]() | (-0.8100) | 0.6188 | 0.7343 | 2026.02.16 |
| CNH | 44.0800 | -0.41%![]() | (-0.1800) | 0.1167 | 0.1385 | 2026.02.16 |
| CNY | 46.0700 | -0.24%![]() | (-0.1100) | 0.1220 | 0.1447 | 2026.02.16 |
| CZK | 15.5700 | -0.19%![]() | (-0.0300) | 0.0412 | 0.0489 | 2026.02.16 |
| DKK | 50.5500 | -0.22%![]() | (-0.1100) | 0.1339 | 0.1588 | 2026.02.16 |
| HKD | 40.7200 | -0.22%![]() | (-0.0900) | 0.1078 | 0.1279 | 2026.02.16 |
| IDR | 0.0189 | -0.42%![]() | (-0.0001) | 0.0001 | 0.0001 | 2026.02.16 |
| ILS | 103.2700 | -0.24%![]() | (-0.2500) | 0.2735 | 0.3245 | 2026.02.16 |
| INR | 3.5100 | -0.49%![]() | (-0.0172) | 0.0093 | 0.0110 | 2026.02.16 |
| ISK | 2.6000 | -0.38%![]() | (-0.0100) | 0.0069 | 0.0082 | 2026.02.16 |
| JPY | 2.0724 | -0.29%![]() | (-0.0060) | 0.0055 | 0.0065 | 2026.02.16 |
| KRW | 0.2206 | -0.09%![]() | (-0.0002) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.02.16 |
| KZT | 0.6420 | -0.62%![]() | (-0.0040) | 0.0017 | 0.0020 | 2026.02.16 |
| MXN | 18.5500 | +0.11%![]() | (+0.0200) | 0.0491 | 0.0583 | 2026.02.16 |
| MYR | 81.6100 | -0.05%![]() | (-0.0400) | 0.2161 | 0.2564 | 2026.02.16 |
| NOK | 33.4400 | -0.15%![]() | (-0.0500) | 0.0885 | 0.1051 | 2026.02.16 |
| NZD | 192.2400 | -0.21%![]() | (-0.4000) | 0.5091 | 0.6040 | 2026.02.16 |
| PLN | 89.7400 | -0.03%![]() | (-0.0300) | 0.2376 | 0.2820 | 2026.02.16 |
| ROL | 0.0074 | -0.22%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.02.16 |
| RON | 74.1200 | -0.22%![]() | (-0.1600) | 0.1963 | 0.2329 | 2026.02.16 |
| RSD | 3.2200 | 0.00% | (0.0000) | 0.0085 | 0.0101 | 2026.02.16 |
| RUB | 4.1400 | +0.24%![]() | (+0.0100) | 0.0110 | 0.0130 | 2026.02.16 |
| SEK | 35.6000 | -0.31%![]() | (-0.1100) | 0.0943 | 0.1119 | 2026.02.16 |
| SGD | 252.2400 | -0.10%![]() | (-0.2500) | 0.6679 | 0.7925 | 2026.02.16 |
| TRL | 0.0000 | -0.55%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.02.16 |
| TRY | 7.2800 | -0.55%![]() | (-0.0400) | 0.0193 | 0.0229 | 2026.02.16 |
| UAH | 7.3800 | -0.27%![]() | (-0.0200) | 0.0195 | 0.0232 | 2026.02.16 |
| ZAR | 19.9700 | +0.40%![]() | (+0.0800) | 0.0529 | 0.0627 | 2026.02.16 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



