Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 363.5800 | +0.16%![]() | (+0.5900) | 1.0000 | 1.1523 | 2026.08.03 |
| USD | 315.5300 | +0.17%![]() | (+0.5400) | 0.8678 | 1.0000 | 2026.08.03 |
| CHF | 390.0200 | -0.18%![]() | (-0.6900) | 1.0727 | 1.2361 | 2026.08.03 |
| GBP | 424.5500 | +0.13%![]() | (+0.5700) | 1.1677 | 1.3455 | 2026.08.03 |
| AED | 86.3140 | +0.11%![]() | (+0.0980) | 0.2374 | 0.2736 | 2026.08.03 |
| AUD | 221.1900 | -0.28%![]() | (-0.6300) | 0.6084 | 0.7010 | 2026.08.03 |
| BRL | 62.1600 | -0.11%![]() | (-0.0700) | 0.1710 | 0.1970 | 2026.08.03 |
| CAD | 224.7000 | -0.06%![]() | (-0.1300) | 0.6180 | 0.7121 | 2026.08.03 |
| CNH | 46.7200 | 0.00% | (0.0000) | 0.1285 | 0.1481 | 2026.08.03 |
| CNY | 46.7200 | +0.06%![]() | (+0.0300) | 0.1285 | 0.1481 | 2026.08.03 |
| CZK | 15.0200 | +0.20%![]() | (+0.0300) | 0.0413 | 0.0476 | 2026.08.03 |
| DKK | 48.6400 | +0.19%![]() | (+0.0900) | 0.1338 | 0.1542 | 2026.08.03 |
| HKD | 40.2300 | +0.15%![]() | (+0.0600) | 0.1106 | 0.1275 | 2026.08.03 |
| IDR | 0.0175 | -0.34%![]() | (-0.0001) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.08.03 |
| ILS | 103.3100 | +0.08%![]() | (+0.0800) | 0.2841 | 0.3274 | 2026.08.03 |
| INR | 3.3100 | -0.27%![]() | (-0.0089) | 0.0091 | 0.0105 | 2026.08.03 |
| ISK | 2.5600 | +0.39%![]() | (+0.0100) | 0.0070 | 0.0081 | 2026.08.03 |
| JPY | 2.0099 | +1.41%![]() | (+0.0280) | 0.0055 | 0.0064 | 2026.08.03 |
| KRW | 0.2204 | +0.09%![]() | (+0.0002) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.08.03 |
| KZT | 0.6660 | +0.15%![]() | (+0.0010) | 0.0018 | 0.0021 | 2026.08.03 |
| MXN | 18.2100 | +0.11%![]() | (+0.0200) | 0.0501 | 0.0577 | 2026.08.03 |
| MYR | 77.0600 | -0.16%![]() | (-0.1200) | 0.2119 | 0.2442 | 2026.08.03 |
| NOK | 33.0900 | +0.06%![]() | (+0.0200) | 0.0910 | 0.1049 | 2026.08.03 |
| NZD | 185.2200 | -0.10%![]() | (-0.1800) | 0.5094 | 0.5870 | 2026.08.03 |
| PLN | 84.5300 | +0.46%![]() | (+0.3900) | 0.2325 | 0.2679 | 2026.08.03 |
| ROL | 0.0069 | +0.22%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.08.03 |
| RON | 69.3200 | +0.22%![]() | (+0.1500) | 0.1907 | 0.2197 | 2026.08.03 |
| RSD | 3.1000 | +0.32%![]() | (+0.0100) | 0.0085 | 0.0098 | 2026.08.03 |
| RUB | 3.9400 | -0.51%![]() | (-0.0200) | 0.0108 | 0.0125 | 2026.08.03 |
| SEK | 33.1000 | -0.03%![]() | (-0.0100) | 0.0910 | 0.1049 | 2026.08.03 |
| SGD | 246.0500 | +0.08%![]() | (+0.1900) | 0.6767 | 0.7798 | 2026.08.03 |
| TRL | 0.0000 | +0.15%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.08.03 |
| TRY | 6.6400 | +0.15%![]() | (+0.0100) | 0.0183 | 0.0210 | 2026.08.03 |
| UAH | 7.0400 | -0.28%![]() | (-0.0200) | 0.0194 | 0.0223 | 2026.08.03 |
| ZAR | 19.1400 | +0.26%![]() | (+0.0500) | 0.0526 | 0.0607 | 2026.08.03 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



