Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 363.6100 | -0.91%![]() | (-3.3500) | 1.0000 | 1.1625 | 2026.09.04 |
| USD | 312.7800 | -1.05%![]() | (-3.3200) | 0.8602 | 1.0000 | 2026.09.04 |
| CHF | 386.7700 | -1.01%![]() | (-3.9600) | 1.0637 | 1.2366 | 2026.09.04 |
| GBP | 423.2900 | -0.82%![]() | (-3.4800) | 1.1641 | 1.3533 | 2026.09.04 |
| AED | 84.8890 | -1.79%![]() | (-1.5490) | 0.2335 | 0.2714 | 2026.09.03 |
| AUD | 225.2300 | -0.79%![]() | (-1.7900) | 0.6194 | 0.7201 | 2026.09.04 |
| BRL | 61.3000 | -1.24%![]() | (-0.7700) | 0.1686 | 0.1960 | 2026.09.04 |
| CAD | 226.6400 | -1.00%![]() | (-2.2900) | 0.6233 | 0.7246 | 2026.09.04 |
| CNH | 46.5900 | -0.72%![]() | (-0.3400) | 0.1281 | 0.1490 | 2026.09.04 |
| CNY | 46.6100 | -0.94%![]() | (-0.4400) | 0.1282 | 0.1490 | 2026.09.04 |
| CZK | 15.0300 | -0.86%![]() | (-0.1300) | 0.0413 | 0.0481 | 2026.09.04 |
| DKK | 48.6400 | -0.92%![]() | (-0.4500) | 0.1338 | 0.1555 | 2026.09.04 |
| HKD | 39.8900 | -1.04%![]() | (-0.4200) | 0.1097 | 0.1275 | 2026.09.04 |
| IDR | 0.0177 | -1.12%![]() | (-0.0002) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.09.04 |
| ILS | 104.0400 | -0.63%![]() | (-0.6600) | 0.2861 | 0.3326 | 2026.09.04 |
| INR | 3.3100 | -1.19%![]() | (-0.0400) | 0.0091 | 0.0106 | 2026.09.04 |
| ISK | 2.5800 | -1.15%![]() | (-0.0300) | 0.0071 | 0.0082 | 2026.09.04 |
| JPY | 1.9996 | -0.87%![]() | (-0.0176) | 0.0055 | 0.0064 | 2026.09.04 |
| KRW | 0.2315 | -0.60%![]() | (-0.0014) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.09.04 |
| KZT | 0.6910 | -0.58%![]() | (-0.0040) | 0.0019 | 0.0022 | 2026.09.04 |
| MXN | 18.5100 | -0.32%![]() | (-0.0600) | 0.0509 | 0.0592 | 2026.09.04 |
| MYR | 77.3200 | -1.04%![]() | (-0.8100) | 0.2126 | 0.2472 | 2026.09.04 |
| NOK | 33.6300 | -0.83%![]() | (-0.2800) | 0.0925 | 0.1075 | 2026.09.04 |
| NZD | 183.9800 | -0.74%![]() | (-1.3800) | 0.5060 | 0.5882 | 2026.09.04 |
| PLN | 84.2100 | -0.85%![]() | (-0.7200) | 0.2316 | 0.2692 | 2026.09.04 |
| ROL | 0.0069 | -0.92%![]() | (-0.0001) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.09.04 |
| RON | 69.2100 | -0.92%![]() | (-0.6400) | 0.1903 | 0.2213 | 2026.09.04 |
| RSD | 3.1000 | -0.96%![]() | (-0.0300) | 0.0085 | 0.0099 | 2026.09.04 |
| RUB | 3.6100 | -0.28%![]() | (-0.0100) | 0.0099 | 0.0115 | 2026.09.04 |
| SEK | 32.7700 | -0.64%![]() | (-0.2100) | 0.0901 | 0.1048 | 2026.09.04 |
| SGD | 246.8500 | -0.94%![]() | (-2.3400) | 0.6789 | 0.7892 | 2026.09.04 |
| TRL | 0.0000 | -1.22%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.09.04 |
| TRY | 6.4600 | -1.22%![]() | (-0.0800) | 0.0178 | 0.0207 | 2026.09.04 |
| UAH | 7.0100 | -0.71%![]() | (-0.0500) | 0.0193 | 0.0224 | 2026.09.04 |
| ZAR | 19.5800 | -0.46%![]() | (-0.0900) | 0.0538 | 0.0626 | 2026.09.04 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

