Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 362.5800 | +0.86%![]() | (+3.1000) | 1.0000 | 1.1441 | 2026.07.17 |
| USD | 316.9100 | +1.08%![]() | (+3.3900) | 0.8740 | 1.0000 | 2026.07.17 |
| CHF | 392.9000 | +1.13%![]() | (+4.4000) | 1.0836 | 1.2398 | 2026.07.17 |
| GBP | 426.0200 | +0.50%![]() | (+2.1400) | 1.1750 | 1.3443 | 2026.07.17 |
| AED | 86.2470 | +0.13%![]() | (+0.1090) | 0.2379 | 0.2721 | 2026.07.17 |
| AUD | 220.9800 | +0.71%![]() | (+1.5500) | 0.6095 | 0.6973 | 2026.07.17 |
| BRL | 62.1800 | +0.75%![]() | (+0.4600) | 0.1715 | 0.1962 | 2026.07.17 |
| CAD | 225.8500 | +1.16%![]() | (+2.5900) | 0.6229 | 0.7127 | 2026.07.17 |
| CNH | 46.9000 | +0.82%![]() | (+0.3800) | 0.1294 | 0.1480 | 2026.07.17 |
| CNY | 46.7500 | +0.93%![]() | (+0.4300) | 0.1289 | 0.1475 | 2026.07.17 |
| CZK | 14.9900 | +0.94%![]() | (+0.1400) | 0.0413 | 0.0473 | 2026.07.17 |
| DKK | 48.5000 | +0.85%![]() | (+0.4100) | 0.1338 | 0.1530 | 2026.07.17 |
| HKD | 40.4200 | +1.08%![]() | (+0.4300) | 0.1115 | 0.1275 | 2026.07.17 |
| IDR | 0.0177 | +0.57%![]() | (+0.0001) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.07.17 |
| ILS | 104.0000 | -0.58%![]() | (-0.6100) | 0.2868 | 0.3282 | 2026.07.17 |
| INR | 3.2900 | +0.52%![]() | (+0.0170) | 0.0091 | 0.0104 | 2026.07.17 |
| ISK | 2.5300 | +0.80%![]() | (+0.0200) | 0.0070 | 0.0080 | 2026.07.17 |
| JPY | 1.9514 | +0.93%![]() | (+0.0179) | 0.0054 | 0.0062 | 2026.07.17 |
| KRW | 0.2134 | +0.71%![]() | (+0.0015) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.07.17 |
| KZT | 0.6730 | +0.75%![]() | (+0.0050) | 0.0019 | 0.0021 | 2026.07.17 |
| MXN | 18.1300 | +0.67%![]() | (+0.1200) | 0.0500 | 0.0572 | 2026.07.17 |
| MYR | 77.5800 | +0.79%![]() | (+0.6100) | 0.2140 | 0.2448 | 2026.07.17 |
| NOK | 32.7900 | +1.20%![]() | (+0.3900) | 0.0904 | 0.1035 | 2026.07.17 |
| NZD | 184.7600 | +0.72%![]() | (+1.3200) | 0.5096 | 0.5830 | 2026.07.17 |
| PLN | 83.5000 | +0.48%![]() | (+0.4000) | 0.2303 | 0.2635 | 2026.07.17 |
| ROL | 0.0069 | +0.83%![]() | (+0.0001) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.07.17 |
| RON | 69.1500 | +0.83%![]() | (+0.5700) | 0.1907 | 0.2182 | 2026.07.17 |
| RSD | 3.0900 | +0.98%![]() | (+0.0300) | 0.0085 | 0.0098 | 2026.07.17 |
| RUB | 4.0400 | +0.50%![]() | (+0.0200) | 0.0111 | 0.0127 | 2026.07.17 |
| SEK | 32.8200 | +0.61%![]() | (+0.2000) | 0.0905 | 0.1036 | 2026.07.17 |
| SGD | 245.5700 | +0.93%![]() | (+2.2700) | 0.6773 | 0.7749 | 2026.07.17 |
| TRL | 0.0000 | +1.20%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.07.17 |
| TRY | 6.7400 | +1.20%![]() | (+0.0800) | 0.0186 | 0.0213 | 2026.07.17 |
| UAH | 7.1000 | +1.00%![]() | (+0.0700) | 0.0196 | 0.0224 | 2026.07.17 |
| ZAR | 19.2300 | +0.21%![]() | (+0.0400) | 0.0530 | 0.0607 | 2026.07.17 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.


