Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 383.4800 | +0.23%![]() | (+0.8800) | 1.0000 | 1.1653 | 2025.12.09 |
| USD | 329.0800 | +0.20%![]() | (+0.6700) | 0.8581 | 1.0000 | 2025.12.09 |
| CHF | 408.4400 | +0.04%![]() | (+0.1700) | 1.0651 | 1.2412 | 2025.12.09 |
| GBP | 439.2200 | +0.36%![]() | (+1.5800) | 1.1454 | 1.3347 | 2025.12.09 |
| AED | 89.7870 | -0.34%![]() | (-0.3060) | 0.2341 | 0.2728 | 2025.12.09 |
| AUD | 218.7100 | +0.36%![]() | (+0.7800) | 0.5703 | 0.6646 | 2025.12.09 |
| BAM | 196.0600 | +0.23%![]() | (+0.4500) | 0.5113 | 0.5958 | 2025.12.09 |
| BGN | 196.0600 | +0.23%![]() | (+0.4500) | 0.5113 | 0.5958 | 2025.12.09 |
| BRL | 60.5800 | +0.33%![]() | (+0.2000) | 0.1580 | 0.1841 | 2025.12.09 |
| CAD | 237.7700 | +0.09%![]() | (+0.2200) | 0.6200 | 0.7225 | 2025.12.09 |
| CNH | 45.6100 | +0.20%![]() | (+0.0900) | 0.1189 | 0.1386 | 2025.12.09 |
| CNY | 46.5800 | +0.26%![]() | (+0.1200) | 0.1215 | 0.1415 | 2025.12.09 |
| CZK | 15.8000 | +0.13%![]() | (+0.0200) | 0.0412 | 0.0480 | 2025.12.09 |
| DKK | 51.3400 | +0.23%![]() | (+0.1200) | 0.1339 | 0.1560 | 2025.12.09 |
| HKD | 42.2900 | +0.19%![]() | (+0.0800) | 0.1103 | 0.1285 | 2025.12.09 |
| IDR | 0.0197 | 0.00% | (0.0000) | 0.0001 | 0.0001 | 2025.12.09 |
| ILS | 102.4600 | +0.58%![]() | (+0.5900) | 0.2672 | 0.3114 | 2025.12.09 |
| INR | 3.6600 | +0.27%![]() | (+0.0100) | 0.0095 | 0.0111 | 2025.12.09 |
| ISK | 2.5800 | +0.39%![]() | (+0.0100) | 0.0067 | 0.0078 | 2025.12.09 |
| JPY | 2.1083 | -0.18%![]() | (-0.0039) | 0.0055 | 0.0064 | 2025.12.09 |
| KRW | 0.2242 | +0.18%![]() | (+0.0004) | 0.0006 | 0.0007 | 2025.12.09 |
| KZT | 0.6480 | -0.61%![]() | (-0.0040) | 0.0017 | 0.0020 | 2025.12.09 |
| MXN | 18.0300 | -0.11%![]() | (-0.0200) | 0.0470 | 0.0548 | 2025.12.09 |
| MYR | 79.9700 | +0.15%![]() | (+0.1200) | 0.2085 | 0.2430 | 2025.12.09 |
| NOK | 32.5600 | +0.34%![]() | (+0.1100) | 0.0849 | 0.0989 | 2025.12.09 |
| NZD | 190.6400 | +0.36%![]() | (+0.6900) | 0.4971 | 0.5793 | 2025.12.09 |
| PLN | 90.5800 | +0.13%![]() | (+0.1200) | 0.2362 | 0.2753 | 2025.12.09 |
| ROL | 0.0075 | +0.19%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2025.12.09 |
| RON | 75.3300 | +0.19%![]() | (+0.1400) | 0.1964 | 0.2289 | 2025.12.09 |
| RSD | 3.2700 | +0.31%![]() | (+0.0100) | 0.0085 | 0.0099 | 2025.12.09 |
| RUB | 4.3000 | +0.47%![]() | (+0.0200) | 0.0112 | 0.0131 | 2025.12.09 |
| SEK | 35.2300 | +0.86%![]() | (+0.3000) | 0.0919 | 0.1071 | 2025.12.09 |
| SGD | 253.8400 | +0.22%![]() | (+0.5500) | 0.6619 | 0.7714 | 2025.12.09 |
| TRL | 0.0000 | +0.26%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2025.12.09 |
| TRY | 7.7400 | +0.26%![]() | (+0.0200) | 0.0202 | 0.0235 | 2025.12.09 |
| UAH | 7.8100 | +0.13%![]() | (+0.0100) | 0.0204 | 0.0237 | 2025.12.09 |
| ZAR | 19.3300 | 0.00% | (0.0000) | 0.0504 | 0.0587 | 2025.12.09 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



