Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 385.2300 | -0.19%![]() | (-0.7400) | 1.0000 | 1.1652 | 2026.01.14 |
| USD | 330.6100 | -0.02%![]() | (-0.0700) | 0.8582 | 1.0000 | 2026.01.14 |
| CHF | 412.2300 | -0.56%![]() | (-2.3100) | 1.0701 | 1.2469 | 2026.01.14 |
| GBP | 444.9000 | -0.20%![]() | (-0.8900) | 1.1549 | 1.3457 | 2026.01.14 |
| AED | 90.2800 | -0.07%![]() | (-0.0590) | 0.2344 | 0.2731 | 2026.01.14 |
| AUD | 221.3800 | -0.17%![]() | (-0.3700) | 0.5747 | 0.6696 | 2026.01.14 |
| BAM | 197.0400 | -0.26%![]() | (-0.5200) | 0.5115 | 0.5960 | 2025.12.31 |
| BGN | 197.0400 | -0.26%![]() | (-0.5200) | 0.5115 | 0.5960 | 2025.12.31 |
| BRL | 61.5300 | -0.03%![]() | (-0.0200) | 0.1597 | 0.1861 | 2026.01.14 |
| CAD | 237.9900 | -0.13%![]() | (-0.3200) | 0.6178 | 0.7199 | 2026.01.14 |
| CNH | 45.9200 | +0.11%![]() | (+0.0500) | 0.1192 | 0.1389 | 2026.01.14 |
| CNY | 47.4200 | +0.04%![]() | (+0.0200) | 0.1231 | 0.1434 | 2026.01.14 |
| CZK | 15.9100 | +0.06%![]() | (+0.0100) | 0.0413 | 0.0481 | 2026.01.14 |
| DKK | 51.5500 | -0.21%![]() | (-0.1100) | 0.1338 | 0.1559 | 2026.01.14 |
| HKD | 42.4000 | +0.02%![]() | (+0.0100) | 0.1101 | 0.1282 | 2026.01.14 |
| IDR | 0.0196 | 0.00% | (0.0000) | 0.0001 | 0.0001 | 2026.01.14 |
| ILS | 105.1000 | -0.21%![]() | (-0.2200) | 0.2728 | 0.3179 | 2026.01.14 |
| INR | 3.6600 | -0.27%![]() | (-0.0100) | 0.0095 | 0.0111 | 2026.01.14 |
| ISK | 2.6300 | 0.00% | (0.0000) | 0.0068 | 0.0080 | 2026.01.14 |
| JPY | 2.0823 | +0.06%![]() | (+0.0012) | 0.0054 | 0.0063 | 2026.01.14 |
| KRW | 0.2245 | 0.00% | (0.0000) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.01.14 |
| KZT | 0.6500 | +0.15%![]() | (+0.0010) | 0.0017 | 0.0020 | 2026.01.14 |
| MXN | 18.5600 | +0.49%![]() | (+0.0900) | 0.0482 | 0.0561 | 2026.01.14 |
| MYR | 81.6800 | +0.22%![]() | (+0.1800) | 0.2120 | 0.2471 | 2026.01.14 |
| NOK | 32.8000 | -0.06%![]() | (-0.0200) | 0.0851 | 0.0992 | 2026.01.14 |
| NZD | 190.0300 | -0.42%![]() | (-0.8100) | 0.4933 | 0.5748 | 2026.01.14 |
| PLN | 91.4600 | -0.21%![]() | (-0.1900) | 0.2374 | 0.2766 | 2026.01.14 |
| ROL | 0.0076 | -0.24%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.01.14 |
| RON | 75.6600 | -0.24%![]() | (-0.1800) | 0.1964 | 0.2288 | 2026.01.14 |
| RSD | 3.2800 | -0.30%![]() | (-0.0100) | 0.0085 | 0.0099 | 2026.01.14 |
| RUB | 4.2100 | 0.00% | (0.0000) | 0.0109 | 0.0127 | 2026.01.14 |
| SEK | 35.9000 | -0.36%![]() | (-0.1300) | 0.0932 | 0.1086 | 2026.01.14 |
| SGD | 256.8000 | -0.05%![]() | (-0.1200) | 0.6666 | 0.7767 | 2026.01.14 |
| TRL | 0.0000 | +0.13%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.01.14 |
| TRY | 7.6700 | +0.13%![]() | (+0.0100) | 0.0199 | 0.0232 | 2026.01.14 |
| UAH | 7.6800 | +0.39%![]() | (+0.0300) | 0.0199 | 0.0232 | 2026.01.14 |
| ZAR | 20.2000 | +0.25%![]() | (+0.0500) | 0.0524 | 0.0611 | 2026.01.14 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.


