Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 382.0800 | -0.05%![]() | (-0.1900) | 1.0000 | 1.1889 | 2026.01.27 |
| USD | 321.3700 | -0.26%![]() | (-0.8400) | 0.8411 | 1.0000 | 2026.01.27 |
| CHF | 414.3000 | -0.23%![]() | (-0.9700) | 1.0843 | 1.2892 | 2026.01.27 |
| GBP | 440.2800 | -0.06%![]() | (-0.2500) | 1.1523 | 1.3700 | 2026.01.27 |
| AED | 86.4370 | -1.01%![]() | (-0.8800) | 0.2262 | 0.2690 | 2026.01.27 |
| AUD | 222.6500 | -0.17%![]() | (-0.3800) | 0.5827 | 0.6928 | 2026.01.27 |
| BAM | 197.0400 | -0.26%![]() | (-0.5200) | 0.5157 | 0.6131 | 2025.12.31 |
| BGN | 197.0400 | -0.26%![]() | (-0.5200) | 0.5157 | 0.6131 | 2025.12.31 |
| BRL | 60.8500 | -0.10%![]() | (-0.0600) | 0.1593 | 0.1893 | 2026.01.27 |
| CAD | 234.4400 | -0.49%![]() | (-1.1500) | 0.6136 | 0.7295 | 2026.01.27 |
| CNH | 44.4700 | -0.43%![]() | (-0.1900) | 0.1164 | 0.1384 | 2026.01.27 |
| CNY | 46.2100 | -0.26%![]() | (-0.1200) | 0.1209 | 0.1438 | 2026.01.27 |
| CZK | 15.7700 | +0.06%![]() | (+0.0100) | 0.0413 | 0.0491 | 2026.01.27 |
| DKK | 51.1600 | -0.06%![]() | (-0.0300) | 0.1339 | 0.1592 | 2026.01.27 |
| HKD | 41.1900 | -0.31%![]() | (-0.1300) | 0.1078 | 0.1282 | 2026.01.27 |
| IDR | 0.0192 | 0.00% | (0.0000) | 0.0001 | 0.0001 | 2026.01.27 |
| ILS | 103.4300 | +0.83%![]() | (+0.8500) | 0.2707 | 0.3218 | 2026.01.27 |
| INR | 3.5000 | -0.57%![]() | (-0.0200) | 0.0092 | 0.0109 | 2026.01.27 |
| ISK | 2.6300 | +0.38%![]() | (+0.0100) | 0.0069 | 0.0082 | 2026.01.27 |
| JPY | 2.0903 | -0.31%![]() | (-0.0065) | 0.0055 | 0.0065 | 2026.01.27 |
| KRW | 0.2226 | -0.67%![]() | (-0.0015) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.01.27 |
| KZT | 0.6380 | -0.31%![]() | (-0.0020) | 0.0017 | 0.0020 | 2026.01.27 |
| MXN | 18.5500 | +0.05%![]() | (+0.0100) | 0.0486 | 0.0577 | 2026.01.27 |
| MYR | 81.3100 | +0.07%![]() | (+0.0600) | 0.2128 | 0.2530 | 2026.01.27 |
| NOK | 32.9600 | -0.24%![]() | (-0.0800) | 0.0863 | 0.1026 | 2026.01.27 |
| NZD | 191.9900 | -0.21%![]() | (-0.4000) | 0.5025 | 0.5974 | 2026.01.27 |
| PLN | 90.8900 | +0.14%![]() | (+0.1300) | 0.2379 | 0.2828 | 2026.01.27 |
| ROL | 0.0075 | -0.05%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.01.27 |
| RON | 74.9700 | -0.05%![]() | (-0.0400) | 0.1962 | 0.2333 | 2026.01.27 |
| RSD | 3.2500 | -0.31%![]() | (-0.0100) | 0.0085 | 0.0101 | 2026.01.27 |
| RUB | 4.2000 | -0.71%![]() | (-0.0300) | 0.0110 | 0.0131 | 2026.01.27 |
| SEK | 36.0600 | -0.03%![]() | (-0.0100) | 0.0944 | 0.1122 | 2026.01.27 |
| SGD | 253.6500 | -0.17%![]() | (-0.4400) | 0.6639 | 0.7893 | 2026.01.27 |
| TRL | 0.0000 | -0.40%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.01.27 |
| TRY | 7.4000 | -0.40%![]() | (-0.0300) | 0.0194 | 0.0230 | 2026.01.27 |
| UAH | 7.4700 | 0.00% | (0.0000) | 0.0196 | 0.0232 | 2026.01.27 |
| ZAR | 20.0700 | -0.30%![]() | (-0.0600) | 0.0525 | 0.0625 | 2026.01.27 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



