Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 356.1700 | +0.32%![]() | (+1.1200) | 1.0000 | 1.1397 | 2026.07.01 |
| USD | 312.5100 | +0.29%![]() | (+0.9000) | 0.8774 | 1.0000 | 2026.07.01 |
| CHF | 385.9100 | +0.25%![]() | (+0.9700) | 1.0835 | 1.2349 | 2026.07.01 |
| GBP | 413.9800 | +0.41%![]() | (+1.6900) | 1.1623 | 1.3247 | 2026.07.01 |
| AED | 84.8470 | +0.04%![]() | (+0.0360) | 0.2382 | 0.2715 | 2026.07.01 |
| AUD | 215.3800 | +0.45%![]() | (+0.9600) | 0.6047 | 0.6892 | 2026.07.01 |
| BRL | 60.5700 | +0.56%![]() | (+0.3400) | 0.1701 | 0.1938 | 2026.07.01 |
| CAD | 219.7200 | +0.37%![]() | (+0.8000) | 0.6169 | 0.7031 | 2026.07.01 |
| CNH | 46.2300 | +0.17%![]() | (+0.0800) | 0.1298 | 0.1479 | 2026.07.01 |
| CNY | 46.0000 | +0.17%![]() | (+0.0800) | 0.1292 | 0.1472 | 2026.07.01 |
| CZK | 14.6800 | +0.27%![]() | (+0.0400) | 0.0412 | 0.0470 | 2026.07.01 |
| DKK | 47.6500 | +0.32%![]() | (+0.1500) | 0.1338 | 0.1525 | 2026.07.01 |
| HKD | 39.8400 | +0.25%![]() | (+0.1000) | 0.1119 | 0.1275 | 2026.07.01 |
| IDR | 0.0174 | +0.06%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.07.01 |
| ILS | 105.0700 | +0.78%![]() | (+0.8100) | 0.2950 | 0.3362 | 2026.07.01 |
| INR | 3.2791 | -0.34%![]() | (-0.0111) | 0.0092 | 0.0105 | 2026.07.01 |
| ISK | 2.4800 | +0.40%![]() | (+0.0100) | 0.0070 | 0.0079 | 2026.07.01 |
| JPY | 1.9211 | +0.07%![]() | (+0.0014) | 0.0054 | 0.0061 | 2026.07.01 |
| KRW | 0.2010 | +0.05%![]() | (+0.0001) | 0.0006 | 0.0006 | 2026.07.01 |
| KZT | 0.6490 | +0.78%![]() | (+0.0050) | 0.0018 | 0.0021 | 2026.07.01 |
| MXN | 17.8300 | -0.06%![]() | (-0.0100) | 0.0501 | 0.0571 | 2026.07.01 |
| MYR | 76.3300 | -0.12%![]() | (-0.0900) | 0.2143 | 0.2442 | 2026.07.01 |
| NOK | 31.4300 | +0.06%![]() | (+0.0200) | 0.0882 | 0.1006 | 2026.07.01 |
| NZD | 177.3800 | +0.72%![]() | (+1.2600) | 0.4980 | 0.5676 | 2026.07.01 |
| PLN | 82.8700 | +0.29%![]() | (+0.2400) | 0.2327 | 0.2652 | 2026.07.01 |
| ROL | 0.0068 | +0.37%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.07.01 |
| RON | 67.9400 | +0.37%![]() | (+0.2500) | 0.1908 | 0.2174 | 2026.07.01 |
| RSD | 3.0300 | 0.00% | (0.0000) | 0.0085 | 0.0097 | 2026.07.01 |
| RUB | 4.0100 | +0.50%![]() | (+0.0200) | 0.0113 | 0.0128 | 2026.07.01 |
| SEK | 32.0700 | +0.16%![]() | (+0.0500) | 0.0900 | 0.1026 | 2026.07.01 |
| SGD | 241.0800 | +0.16%![]() | (+0.3800) | 0.6769 | 0.7714 | 2026.07.01 |
| TRL | 0.0000 | +0.30%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.07.01 |
| TRY | 6.7000 | +0.30%![]() | (+0.0200) | 0.0188 | 0.0214 | 2026.07.01 |
| UAH | 6.9800 | +0.43%![]() | (+0.0300) | 0.0196 | 0.0223 | 2026.07.01 |
| ZAR | 19.0400 | +0.26%![]() | (+0.0500) | 0.0535 | 0.0609 | 2026.07.01 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



