Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 364.6400 | -0.27%![]() | (-0.9700) | 1.0000 | 1.1538 | 2026.08.12 |
| USD | 316.0300 | -0.27%![]() | (-0.8700) | 0.8667 | 1.0000 | 2026.08.12 |
| CHF | 388.8200 | -0.48%![]() | (-1.8800) | 1.0663 | 1.2303 | 2026.08.12 |
| GBP | 426.9900 | -0.23%![]() | (-0.9800) | 1.1710 | 1.3511 | 2026.08.12 |
| AED | 85.9840 | -0.23%![]() | (-0.1970) | 0.2358 | 0.2721 | 2026.08.12 |
| AUD | 223.1200 | -0.17%![]() | (-0.3900) | 0.6119 | 0.7060 | 2026.08.12 |
| BRL | 61.2400 | -1.27%![]() | (-0.7900) | 0.1679 | 0.1938 | 2026.08.12 |
| CAD | 226.8400 | -0.25%![]() | (-0.5700) | 0.6221 | 0.7178 | 2026.08.12 |
| CNH | 46.8700 | +0.06%![]() | (+0.0300) | 0.1285 | 0.1483 | 2026.08.08 |
| CNY | 46.8600 | -0.26%![]() | (-0.1200) | 0.1285 | 0.1483 | 2026.08.12 |
| CZK | 15.0400 | -0.27%![]() | (-0.0400) | 0.0412 | 0.0476 | 2026.08.12 |
| DKK | 48.7700 | -0.27%![]() | (-0.1300) | 0.1337 | 0.1543 | 2026.08.12 |
| HKD | 40.2700 | -0.30%![]() | (-0.1200) | 0.1104 | 0.1274 | 2026.08.12 |
| IDR | 0.0177 | -0.34%![]() | (-0.0001) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.08.12 |
| ILS | 105.4800 | +0.03%![]() | (+0.0300) | 0.2893 | 0.3338 | 2026.08.12 |
| INR | 3.3100 | -0.25%![]() | (-0.0083) | 0.0091 | 0.0105 | 2026.08.12 |
| ISK | 2.5700 | 0.00% | (0.0000) | 0.0070 | 0.0081 | 2026.08.12 |
| JPY | 1.9836 | -0.25%![]() | (-0.0050) | 0.0054 | 0.0063 | 2026.08.12 |
| KRW | 0.2231 | -0.22%![]() | (-0.0005) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.08.12 |
| KZT | 0.6760 | +0.15%![]() | (+0.0010) | 0.0019 | 0.0021 | 2026.08.08 |
| MXN | 18.5200 | +0.22%![]() | (+0.0400) | 0.0508 | 0.0586 | 2026.08.12 |
| MYR | 77.3300 | -0.15%![]() | (-0.1200) | 0.2121 | 0.2447 | 2026.08.12 |
| NOK | 33.2800 | -0.45%![]() | (-0.1500) | 0.0913 | 0.1053 | 2026.08.12 |
| NZD | 185.2300 | -0.46%![]() | (-0.8500) | 0.5080 | 0.5861 | 2026.08.12 |
| PLN | 84.7300 | -0.33%![]() | (-0.2800) | 0.2324 | 0.2681 | 2026.08.12 |
| ROL | 0.0070 | -0.24%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.08.12 |
| RON | 69.5800 | -0.24%![]() | (-0.1700) | 0.1908 | 0.2202 | 2026.08.12 |
| RSD | 3.1100 | 0.00% | (0.0000) | 0.0085 | 0.0098 | 2026.08.12 |
| RUB | 3.8100 | -1.04%![]() | (-0.0400) | 0.0104 | 0.0121 | 2026.08.12 |
| SEK | 33.1300 | -0.57%![]() | (-0.1900) | 0.0909 | 0.1048 | 2026.08.12 |
| SGD | 246.8600 | -0.21%![]() | (-0.5100) | 0.6770 | 0.7811 | 2026.08.12 |
| TRL | 0.0000 | -0.30%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.08.12 |
| TRY | 6.6200 | -0.30%![]() | (-0.0200) | 0.0182 | 0.0209 | 2026.08.12 |
| UAH | 7.0600 | 0.00% | (0.0000) | 0.0194 | 0.0223 | 2026.08.12 |
| ZAR | 19.5400 | +0.21%![]() | (+0.0400) | 0.0536 | 0.0618 | 2026.08.12 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



