Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 353.6600 | -0.46%![]() | (-1.6500) | 1.0000 | 1.1453 | 2026.07.03 |
| USD | 308.7900 | -0.74%![]() | (-2.3100) | 0.8731 | 1.0000 | 2026.07.03 |
| CHF | 384.7400 | -0.53%![]() | (-2.0600) | 1.0879 | 1.2460 | 2026.07.03 |
| GBP | 412.5400 | -0.73%![]() | (-3.0300) | 1.1665 | 1.3360 | 2026.07.03 |
| AED | 84.1010 | -0.29%![]() | (-0.2480) | 0.2378 | 0.2724 | 2026.07.03 |
| AUD | 214.3300 | -0.28%![]() | (-0.6100) | 0.6060 | 0.6941 | 2026.07.03 |
| BRL | 59.3100 | -0.84%![]() | (-0.5000) | 0.1677 | 0.1921 | 2026.07.03 |
| CAD | 217.7600 | -0.67%![]() | (-1.4600) | 0.6157 | 0.7052 | 2026.07.03 |
| CNH | 45.7800 | -0.80%![]() | (-0.3700) | 0.1294 | 0.1483 | 2026.07.03 |
| CNY | 45.5400 | -0.63%![]() | (-0.2900) | 0.1288 | 0.1475 | 2026.07.03 |
| CZK | 14.6100 | -0.48%![]() | (-0.0700) | 0.0413 | 0.0473 | 2026.07.03 |
| DKK | 47.3200 | -0.44%![]() | (-0.2100) | 0.1338 | 0.1532 | 2026.07.03 |
| HKD | 39.3700 | -0.73%![]() | (-0.2900) | 0.1113 | 0.1275 | 2026.07.03 |
| IDR | 0.0172 | -0.17%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.07.03 |
| ILS | 103.0800 | -0.72%![]() | (-0.7500) | 0.2915 | 0.3338 | 2026.07.03 |
| INR | 3.2400 | -0.09%![]() | (-0.0028) | 0.0092 | 0.0105 | 2026.07.03 |
| ISK | 2.4600 | -0.40%![]() | (-0.0100) | 0.0070 | 0.0080 | 2026.07.03 |
| JPY | 1.9175 | -0.75%![]() | (-0.0144) | 0.0054 | 0.0062 | 2026.07.03 |
| KRW | 0.2018 | +0.40%![]() | (+0.0008) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.07.03 |
| KZT | 0.6500 | -0.46%![]() | (-0.0030) | 0.0018 | 0.0021 | 2026.07.03 |
| MXN | 17.7000 | -0.28%![]() | (-0.0500) | 0.0500 | 0.0573 | 2026.07.03 |
| MYR | 75.8700 | -0.63%![]() | (-0.4800) | 0.2145 | 0.2457 | 2026.07.03 |
| NOK | 31.4500 | -0.25%![]() | (-0.0800) | 0.0889 | 0.1018 | 2026.07.03 |
| NZD | 176.5400 | -0.34%![]() | (-0.6000) | 0.4992 | 0.5717 | 2026.07.03 |
| PLN | 82.5100 | -0.36%![]() | (-0.3000) | 0.2333 | 0.2672 | 2026.07.03 |
| ROL | 0.0068 | -0.53%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.07.03 |
| RON | 67.5400 | -0.53%![]() | (-0.3600) | 0.1910 | 0.2187 | 2026.07.03 |
| RSD | 3.0100 | -0.66%![]() | (-0.0200) | 0.0085 | 0.0097 | 2026.07.03 |
| RUB | 3.9900 | +0.25%![]() | (+0.0100) | 0.0113 | 0.0129 | 2026.07.03 |
| SEK | 32.0300 | -0.22%![]() | (-0.0700) | 0.0906 | 0.1037 | 2026.07.03 |
| SGD | 239.2800 | -0.57%![]() | (-1.3600) | 0.6766 | 0.7749 | 2026.07.03 |
| TRL | 0.0000 | -0.90%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.07.03 |
| TRY | 6.6000 | -0.90%![]() | (-0.0600) | 0.0187 | 0.0214 | 2026.07.03 |
| UAH | 6.9100 | -0.43%![]() | (-0.0300) | 0.0195 | 0.0224 | 2026.07.03 |
| ZAR | 19.0300 | +0.05%![]() | (+0.0100) | 0.0538 | 0.0616 | 2026.07.03 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



