Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 351.9900 | -0.26%![]() | (-0.9000) | 1.0000 | 1.1451 | 2026.06.22 |
| USD | 307.3900 | -0.13%![]() | (-0.4100) | 0.8733 | 1.0000 | 2026.06.22 |
| CHF | 380.4300 | -0.41%![]() | (-1.5500) | 1.0808 | 1.2376 | 2026.06.22 |
| GBP | 405.9400 | -0.34%![]() | (-1.3700) | 1.1533 | 1.3206 | 2026.06.22 |
| AED | 83.8380 | +0.36%![]() | (+0.3040) | 0.2382 | 0.2727 | 2026.06.22 |
| AUD | 215.0500 | -0.48%![]() | (-1.0300) | 0.6110 | 0.6996 | 2026.06.22 |
| BRL | 59.6500 | -0.03%![]() | (-0.0200) | 0.1695 | 0.1941 | 2026.06.22 |
| CAD | 216.7800 | -0.44%![]() | (-0.9600) | 0.6159 | 0.7052 | 2026.06.22 |
| CNH | 45.4900 | -0.09%![]() | (-0.0400) | 0.1292 | 0.1480 | 2026.06.22 |
| CNY | 45.3700 | -0.22%![]() | (-0.1000) | 0.1289 | 0.1476 | 2026.06.22 |
| CZK | 14.5500 | -0.21%![]() | (-0.0300) | 0.0413 | 0.0473 | 2026.06.22 |
| DKK | 47.0900 | -0.25%![]() | (-0.1200) | 0.1338 | 0.1532 | 2026.06.22 |
| HKD | 39.2100 | -0.15%![]() | (-0.0600) | 0.1114 | 0.1276 | 2026.06.22 |
| IDR | 0.0172 | -0.06%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.06.22 |
| ILS | 103.6100 | -0.46%![]() | (-0.4800) | 0.2944 | 0.3371 | 2026.06.22 |
| INR | 3.2500 | -0.08%![]() | (-0.0026) | 0.0092 | 0.0106 | 2026.06.22 |
| ISK | 2.4400 | -0.41%![]() | (-0.0100) | 0.0069 | 0.0079 | 2026.06.22 |
| JPY | 1.9000 | -0.44%![]() | (-0.0084) | 0.0054 | 0.0062 | 2026.06.22 |
| KRW | 0.1997 | -0.79%![]() | (-0.0016) | 0.0006 | 0.0006 | 2026.06.22 |
| KZT | 0.6300 | 0.00% | (0.0000) | 0.0018 | 0.0020 | 2026.06.22 |
| MXN | 17.7100 | -0.23%![]() | (-0.0400) | 0.0503 | 0.0576 | 2026.06.22 |
| MYR | 74.0900 | -0.55%![]() | (-0.4100) | 0.2105 | 0.2410 | 2026.06.22 |
| NOK | 31.7000 | -0.06%![]() | (-0.0200) | 0.0901 | 0.1031 | 2026.06.22 |
| NZD | 175.8900 | -0.50%![]() | (-0.8800) | 0.4997 | 0.5722 | 2026.06.22 |
| PLN | 82.4300 | -0.47%![]() | (-0.3900) | 0.2342 | 0.2682 | 2026.06.22 |
| ROL | 0.0067 | -0.24%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.06.22 |
| RON | 67.2000 | -0.24%![]() | (-0.1600) | 0.1909 | 0.2186 | 2026.06.22 |
| RSD | 3.0000 | -0.33%![]() | (-0.0100) | 0.0085 | 0.0098 | 2026.06.22 |
| RUB | 4.1400 | -0.72%![]() | (-0.0300) | 0.0118 | 0.0135 | 2026.06.22 |
| SEK | 32.0400 | -0.31%![]() | (-0.1000) | 0.0910 | 0.1042 | 2026.06.22 |
| SGD | 237.7200 | -0.26%![]() | (-0.6100) | 0.6754 | 0.7733 | 2026.06.22 |
| TRL | 0.0000 | -0.15%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.06.22 |
| TRY | 6.6200 | -0.15%![]() | (-0.0100) | 0.0188 | 0.0215 | 2026.06.22 |
| UAH | 6.8400 | -0.15%![]() | (-0.0100) | 0.0194 | 0.0223 | 2026.06.22 |
| ZAR | 18.6600 | -0.16%![]() | (-0.0300) | 0.0530 | 0.0607 | 2026.06.22 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



