Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 364.4400 | +0.55%![]() | (+1.9900) | 1.0000 | 1.1577 | 2026.08.18 |
| USD | 314.8000 | +0.74%![]() | (+2.3200) | 0.8638 | 1.0000 | 2026.08.18 |
| CHF | 387.8800 | +0.43%![]() | (+1.6700) | 1.0643 | 1.2321 | 2026.08.18 |
| GBP | 426.0200 | +0.59%![]() | (+2.4800) | 1.1690 | 1.3533 | 2026.08.18 |
| AED | 85.9360 | +0.45%![]() | (+0.3870) | 0.2358 | 0.2730 | 2026.08.18 |
| AUD | 223.6300 | +0.51%![]() | (+1.1400) | 0.6136 | 0.7104 | 2026.08.18 |
| BRL | 60.4600 | +0.92%![]() | (+0.5500) | 0.1659 | 0.1921 | 2026.08.18 |
| CAD | 227.0000 | +0.68%![]() | (+1.5300) | 0.6229 | 0.7211 | 2026.08.18 |
| CNH | 46.4300 | +0.43%![]() | (+0.2000) | 0.1274 | 0.1475 | 2026.08.18 |
| CNY | 46.6900 | +0.69%![]() | (+0.3200) | 0.1281 | 0.1483 | 2026.08.18 |
| CZK | 15.0600 | +0.60%![]() | (+0.0900) | 0.0413 | 0.0478 | 2026.08.18 |
| DKK | 48.7500 | +0.56%![]() | (+0.2700) | 0.1338 | 0.1549 | 2026.08.18 |
| HKD | 40.1300 | +0.75%![]() | (+0.3000) | 0.1101 | 0.1275 | 2026.08.18 |
| IDR | 0.0176 | -0.11%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.08.18 |
| ILS | 105.3100 | -0.60%![]() | (-0.6400) | 0.2890 | 0.3345 | 2026.08.18 |
| INR | 3.2900 | +0.20%![]() | (+0.0065) | 0.0090 | 0.0105 | 2026.08.18 |
| ISK | 2.5600 | +0.39%![]() | (+0.0100) | 0.0070 | 0.0081 | 2026.08.18 |
| JPY | 1.9714 | +0.39%![]() | (+0.0077) | 0.0054 | 0.0063 | 2026.08.18 |
| KRW | 0.2229 | +0.72%![]() | (+0.0016) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.08.18 |
| KZT | 0.6800 | +0.74%![]() | (+0.0050) | 0.0019 | 0.0022 | 2026.08.18 |
| MXN | 18.4500 | +0.44%![]() | (+0.0800) | 0.0506 | 0.0586 | 2026.08.18 |
| MYR | 77.5800 | +0.69%![]() | (+0.5300) | 0.2129 | 0.2464 | 2026.08.18 |
| NOK | 33.4000 | +0.63%![]() | (+0.2100) | 0.0916 | 0.1061 | 2026.08.18 |
| NZD | 185.0400 | +0.01%![]() | (+0.0200) | 0.5077 | 0.5878 | 2026.08.18 |
| PLN | 84.3600 | +0.25%![]() | (+0.2100) | 0.2315 | 0.2680 | 2026.08.18 |
| ROL | 0.0070 | +0.54%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.08.18 |
| RON | 69.5000 | +0.54%![]() | (+0.3700) | 0.1907 | 0.2208 | 2026.08.18 |
| RSD | 3.1100 | +0.65%![]() | (+0.0200) | 0.0085 | 0.0099 | 2026.08.18 |
| RUB | 3.7000 | +0.82%![]() | (+0.0300) | 0.0102 | 0.0118 | 2026.08.18 |
| SEK | 33.0500 | +0.36%![]() | (+0.1200) | 0.0907 | 0.1050 | 2026.08.18 |
| SGD | 246.3400 | +0.59%![]() | (+1.4500) | 0.6759 | 0.7825 | 2026.08.18 |
| TRL | 0.0000 | +0.77%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.08.18 |
| TRY | 6.5700 | +0.77%![]() | (+0.0500) | 0.0180 | 0.0209 | 2026.08.18 |
| UAH | 7.0300 | +0.57%![]() | (+0.0400) | 0.0193 | 0.0223 | 2026.08.18 |
| ZAR | 19.3700 | +0.26%![]() | (+0.0500) | 0.0532 | 0.0615 | 2026.08.18 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



