Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 367.1100 | -0.01%![]() | (-0.0300) | 1.0000 | 1.1127 | 2026.10.28 |
| USD | 329.9300 | +0.13%![]() | (+0.4200) | 0.8987 | 1.0000 | 2026.10.28 |
| CHF | 397.3600 | -0.08%![]() | (-0.3100) | 1.0824 | 1.2044 | 2026.10.28 |
| GBP | 438.3400 | -0.11%![]() | (-0.4700) | 1.1940 | 1.3286 | 2026.10.28 |
| AED | 89.6770 | -0.08%![]() | (-0.0760) | 0.2443 | 0.2718 | 2026.10.28 |
| AUD | 231.9100 | +0.14%![]() | (+0.3300) | 0.6317 | 0.7029 | 2026.10.28 |
| BRL | 61.6500 | +0.51%![]() | (+0.3100) | 0.1679 | 0.1869 | 2026.10.28 |
| CAD | 234.6600 | -0.15%![]() | (-0.3500) | 0.6392 | 0.7112 | 2026.10.28 |
| CNH | 49.4800 | +0.20%![]() | (+0.1000) | 0.1348 | 0.1500 | 2026.10.28 |
| CNY | 49.4900 | +0.14%![]() | (+0.0700) | 0.1348 | 0.1500 | 2026.10.28 |
| CZK | 15.0700 | -0.07%![]() | (-0.0100) | 0.0411 | 0.0457 | 2026.10.28 |
| DKK | 49.1200 | 0.00% | (0.0000) | 0.1338 | 0.1489 | 2026.10.28 |
| HKD | 42.0500 | +0.12%![]() | (+0.0500) | 0.1145 | 0.1275 | 2026.10.28 |
| IDR | 0.0181 | -0.33%![]() | (-0.0001) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.10.28 |
| ILS | 106.3800 | -1.10%![]() | (-1.1800) | 0.2898 | 0.3224 | 2026.10.28 |
| INR | 3.4600 | -0.28%![]() | (-0.0098) | 0.0094 | 0.0105 | 2026.10.28 |
| ISK | 2.6900 | 0.00% | (0.0000) | 0.0073 | 0.0082 | 2026.10.28 |
| JPY | 2.0901 | +0.06%![]() | (+0.0012) | 0.0057 | 0.0063 | 2026.10.28 |
| KRW | 0.2464 | -0.77%![]() | (-0.0019) | 0.0007 | 0.0007 | 2026.10.28 |
| KZT | 0.7230 | -0.55%![]() | (-0.0040) | 0.0020 | 0.0022 | 2026.10.28 |
| MXN | 17.6800 | -0.23%![]() | (-0.0400) | 0.0482 | 0.0536 | 2026.10.28 |
| MYR | 80.9200 | +0.42%![]() | (+0.3400) | 0.2204 | 0.2453 | 2026.10.28 |
| NOK | 35.3600 | -0.06%![]() | (-0.0200) | 0.0963 | 0.1072 | 2026.10.28 |
| NZD | 184.7600 | -1.51%![]() | (-2.8300) | 0.5033 | 0.5600 | 2026.10.28 |
| PLN | 83.2700 | -0.07%![]() | (-0.0600) | 0.2268 | 0.2524 | 2026.10.28 |
| ROL | 0.0069 | -0.03%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.10.28 |
| RON | 68.6100 | -0.03%![]() | (-0.0200) | 0.1869 | 0.2080 | 2026.10.28 |
| RSD | 3.1200 | 0.00% | (0.0000) | 0.0085 | 0.0095 | 2026.10.28 |
| RUB | 4.1000 | +0.24%![]() | (+0.0100) | 0.0112 | 0.0124 | 2026.10.28 |
| SEK | 33.1800 | +0.30%![]() | (+0.1000) | 0.0904 | 0.1006 | 2026.10.28 |
| SGD | 257.3000 | +0.07%![]() | (+0.1900) | 0.7009 | 0.7799 | 2026.10.28 |
| TRL | 0.0000 | 0.00% | (0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.10.28 |
| TRY | 6.6200 | 0.00% | (0.0000) | 0.0180 | 0.0201 | 2026.10.28 |
| UAH | 7.2400 | +0.14%![]() | (+0.0100) | 0.0197 | 0.0219 | 2026.10.28 |
| ZAR | 19.8100 | +0.30%![]() | (+0.0600) | 0.0540 | 0.0600 | 2026.10.28 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



