Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 386.2500 | -0.09%![]() | (-0.3300) | 1.0000 | 1.1539 | 2025.11.07 |
| USD | 334.7300 | -0.30%![]() | (-1.0200) | 0.8666 | 1.0000 | 2025.11.07 |
| CHF | 414.1700 | -0.22%![]() | (-0.9000) | 1.0723 | 1.2373 | 2025.11.07 |
| GBP | 438.4300 | -0.17%![]() | (-0.7600) | 1.1351 | 1.3098 | 2025.11.07 |
| AED | 90.4720 | -0.80%![]() | (-0.7260) | 0.2342 | 0.2703 | 2025.11.07 |
| AUD | 217.0100 | -0.78%![]() | (-1.7000) | 0.5618 | 0.6483 | 2025.11.07 |
| BAM | 197.4800 | -0.09%![]() | (-0.1700) | 0.5113 | 0.5900 | 2025.11.07 |
| BGN | 197.4800 | -0.09%![]() | (-0.1700) | 0.5113 | 0.5900 | 2025.11.07 |
| BRL | 62.5600 | -0.10%![]() | (-0.0600) | 0.1620 | 0.1869 | 2025.11.07 |
| CAD | 237.1100 | -0.42%![]() | (-1.0100) | 0.6139 | 0.7084 | 2025.11.07 |
| CNH | 46.3200 | -0.43%![]() | (-0.2000) | 0.1199 | 0.1384 | 2025.11.07 |
| CNY | 46.9900 | -0.32%![]() | (-0.1500) | 0.1217 | 0.1404 | 2025.11.07 |
| CZK | 15.8600 | 0.00% | (0.0000) | 0.0411 | 0.0474 | 2025.11.07 |
| DKK | 51.7300 | -0.10%![]() | (-0.0500) | 0.1339 | 0.1545 | 2025.11.07 |
| HKD | 43.0400 | -0.32%![]() | (-0.1400) | 0.1114 | 0.1286 | 2025.11.07 |
| IDR | 0.0201 | 0.00% | (0.0000) | 0.0001 | 0.0001 | 2025.11.07 |
| ILS | 102.6800 | -0.58%![]() | (-0.6000) | 0.2658 | 0.3068 | 2025.11.07 |
| INR | 3.7800 | -0.26%![]() | (-0.0100) | 0.0098 | 0.0113 | 2025.11.07 |
| ISK | 2.6400 | 0.00% | (0.0000) | 0.0068 | 0.0079 | 2025.11.07 |
| JPY | 2.1808 | -0.16%![]() | (-0.0034) | 0.0056 | 0.0065 | 2025.11.07 |
| KRW | 0.2295 | -0.99%![]() | (-0.0023) | 0.0006 | 0.0007 | 2025.11.07 |
| KZT | 0.6360 | -0.62%![]() | (-0.0040) | 0.0016 | 0.0019 | 2025.11.07 |
| MXN | 18.0500 | -0.06%![]() | (-0.0100) | 0.0467 | 0.0539 | 2025.11.07 |
| MYR | 80.1600 | -0.14%![]() | (-0.1100) | 0.2075 | 0.2395 | 2025.11.07 |
| NOK | 32.7800 | -0.70%![]() | (-0.2300) | 0.0849 | 0.0979 | 2025.11.07 |
| NZD | 188.0200 | -1.08%![]() | (-2.0500) | 0.4868 | 0.5617 | 2025.11.07 |
| PLN | 90.9100 | +0.11%![]() | (+0.1000) | 0.2354 | 0.2716 | 2025.11.07 |
| ROL | 0.0076 | -0.09%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.07 |
| RON | 75.9400 | -0.09%![]() | (-0.0700) | 0.1966 | 0.2269 | 2025.11.07 |
| RSD | 3.3000 | 0.00% | (0.0000) | 0.0085 | 0.0099 | 2025.11.07 |
| RUB | 4.1300 | -0.24%![]() | (-0.0100) | 0.0107 | 0.0123 | 2025.11.07 |
| SEK | 34.9600 | -0.71%![]() | (-0.2500) | 0.0905 | 0.1044 | 2025.11.07 |
| SGD | 256.7700 | -0.16%![]() | (-0.4100) | 0.6648 | 0.7671 | 2025.11.07 |
| TRL | 0.0000 | -0.50%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2025.11.07 |
| TRY | 7.9300 | -0.50%![]() | (-0.0400) | 0.0205 | 0.0237 | 2025.11.07 |
| UAH | 7.9700 | -0.13%![]() | (-0.0100) | 0.0206 | 0.0238 | 2025.11.07 |
| ZAR | 19.3100 | -0.05%![]() | (-0.0100) | 0.0500 | 0.0577 | 2025.11.07 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



