Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 365.2200 | +0.86%![]() | (+3.1200) | 1.0000 | 1.1611 | 2026.09.08 |
| USD | 314.5500 | +0.96%![]() | (+2.9900) | 0.8613 | 1.0000 | 2026.09.08 |
| CHF | 387.4700 | +0.66%![]() | (+2.5400) | 1.0609 | 1.2318 | 2026.09.08 |
| GBP | 425.4600 | +0.88%![]() | (+3.7300) | 1.1649 | 1.3526 | 2026.09.08 |
| AED | 85.1650 | +0.31%![]() | (+0.2590) | 0.2332 | 0.2708 | 2026.09.07 |
| AUD | 226.7900 | +0.83%![]() | (+1.8700) | 0.6210 | 0.7210 | 2026.09.08 |
| BRL | 61.3600 | +0.95%![]() | (+0.5800) | 0.1680 | 0.1951 | 2026.09.08 |
| CAD | 227.8900 | +1.14%![]() | (+2.5600) | 0.6240 | 0.7245 | 2026.09.08 |
| CNH | 46.4200 | +0.63%![]() | (+0.2900) | 0.1271 | 0.1476 | 2026.09.08 |
| CNY | 46.8700 | +0.97%![]() | (+0.4500) | 0.1283 | 0.1490 | 2026.09.08 |
| CZK | 15.0900 | +0.87%![]() | (+0.1300) | 0.0413 | 0.0480 | 2026.09.08 |
| DKK | 48.8600 | +0.87%![]() | (+0.4200) | 0.1338 | 0.1553 | 2026.09.08 |
| HKD | 40.1100 | +0.93%![]() | (+0.3700) | 0.1098 | 0.1275 | 2026.09.08 |
| IDR | 0.0178 | +0.56%![]() | (+0.0001) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.09.08 |
| ILS | 103.9700 | +0.38%![]() | (+0.3900) | 0.2847 | 0.3305 | 2026.09.08 |
| INR | 3.3200 | +0.61%![]() | (+0.0200) | 0.0091 | 0.0106 | 2026.09.08 |
| ISK | 2.6000 | +1.17%![]() | (+0.0300) | 0.0071 | 0.0083 | 2026.09.08 |
| JPY | 2.0401 | +1.15%![]() | (+0.0231) | 0.0056 | 0.0065 | 2026.09.08 |
| KRW | 0.2338 | +0.86%![]() | (+0.0020) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.09.08 |
| KZT | 0.6900 | +0.88%![]() | (+0.0060) | 0.0019 | 0.0022 | 2026.09.08 |
| MXN | 18.5300 | +0.60%![]() | (+0.1100) | 0.0507 | 0.0589 | 2026.09.08 |
| MYR | 77.4100 | +0.53%![]() | (+0.4100) | 0.2120 | 0.2461 | 2026.09.08 |
| NOK | 33.9900 | +1.22%![]() | (+0.4100) | 0.0931 | 0.1081 | 2026.09.08 |
| NZD | 183.7000 | +0.24%![]() | (+0.4400) | 0.5030 | 0.5840 | 2026.09.08 |
| PLN | 84.6200 | +0.71%![]() | (+0.6000) | 0.2317 | 0.2690 | 2026.09.08 |
| ROL | 0.0070 | +0.81%![]() | (+0.0001) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.09.08 |
| RON | 69.5200 | +0.81%![]() | (+0.5600) | 0.1904 | 0.2210 | 2026.09.08 |
| RSD | 3.1100 | +0.65%![]() | (+0.0200) | 0.0085 | 0.0099 | 2026.09.08 |
| RUB | 3.6300 | +0.83%![]() | (+0.0300) | 0.0099 | 0.0115 | 2026.09.08 |
| SEK | 32.7100 | +0.83%![]() | (+0.2700) | 0.0896 | 0.1040 | 2026.09.08 |
| SGD | 248.3600 | +0.91%![]() | (+2.2400) | 0.6800 | 0.7896 | 2026.09.08 |
| TRL | 0.0000 | +0.93%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.09.08 |
| TRY | 6.4900 | +0.93%![]() | (+0.0600) | 0.0178 | 0.0206 | 2026.09.08 |
| UAH | 7.0800 | +1.14%![]() | (+0.0800) | 0.0194 | 0.0225 | 2026.09.08 |
| ZAR | 19.5800 | +0.36%![]() | (+0.0700) | 0.0536 | 0.0622 | 2026.09.08 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.


