Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 363.7400 | +0.11%![]() | (+0.4000) | 1.0000 | 1.1790 | 2026.04.15 |
| USD | 308.5200 | +0.05%![]() | (+0.1600) | 0.8482 | 1.0000 | 2026.04.15 |
| CHF | 395.0800 | +0.01%![]() | (+0.0500) | 1.0862 | 1.2806 | 2026.04.15 |
| GBP | 418.5100 | +0.25%![]() | (+1.0500) | 1.1506 | 1.3565 | 2026.04.15 |
| AED | 84.1440 | +0.27%![]() | (+0.2290) | 0.2313 | 0.2727 | 2026.04.15 |
| AUD | 220.4100 | +0.62%![]() | (+1.3500) | 0.6060 | 0.7144 | 2026.04.15 |
| BRL | 61.9000 | +0.23%![]() | (+0.1400) | 0.1702 | 0.2006 | 2026.04.15 |
| CAD | 224.1000 | +0.03%![]() | (+0.0700) | 0.6161 | 0.7264 | 2026.04.15 |
| CNH | 42.7900 | -0.44%![]() | (-0.1900) | 0.1176 | 0.1387 | 2026.04.15 |
| CNY | 45.2500 | +0.02%![]() | (+0.0100) | 0.1244 | 0.1467 | 2026.04.15 |
| CZK | 14.9300 | +0.13%![]() | (+0.0200) | 0.0410 | 0.0484 | 2026.04.15 |
| DKK | 48.6700 | +0.10%![]() | (+0.0500) | 0.1338 | 0.1578 | 2026.04.15 |
| HKD | 39.3800 | +0.05%![]() | (+0.0200) | 0.1083 | 0.1276 | 2026.04.15 |
| IDR | 0.0180 | +0.11%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.04.15 |
| ILS | 102.5700 | +0.36%![]() | (+0.3700) | 0.2820 | 0.3325 | 2026.04.15 |
| INR | 3.3000 | -0.24%![]() | (-0.0079) | 0.0091 | 0.0107 | 2026.04.15 |
| ISK | 2.5300 | 0.00% | (0.0000) | 0.0070 | 0.0082 | 2026.04.15 |
| JPY | 1.9431 | +0.24%![]() | (+0.0046) | 0.0053 | 0.0063 | 2026.04.15 |
| KRW | 0.2093 | +0.05%![]() | (+0.0001) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.04.15 |
| KZT | 0.6490 | -0.76%![]() | (-0.0050) | 0.0018 | 0.0021 | 2026.04.15 |
| MXN | 17.8900 | +0.11%![]() | (+0.0200) | 0.0492 | 0.0580 | 2026.04.15 |
| MYR | 78.0900 | +0.14%![]() | (+0.1100) | 0.2147 | 0.2531 | 2026.04.15 |
| NOK | 32.6900 | -0.03%![]() | (-0.0100) | 0.0899 | 0.1060 | 2026.04.15 |
| NZD | 182.2400 | +0.29%![]() | (+0.5200) | 0.5010 | 0.5907 | 2026.04.15 |
| PLN | 85.8500 | +0.26%![]() | (+0.2200) | 0.2360 | 0.2783 | 2026.04.15 |
| ROL | 0.0071 | +0.13%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.04.15 |
| RON | 71.4400 | +0.13%![]() | (+0.0900) | 0.1964 | 0.2316 | 2026.04.15 |
| RSD | 3.1000 | +0.32%![]() | (+0.0100) | 0.0085 | 0.0100 | 2026.04.15 |
| RUB | 4.1100 | +0.98%![]() | (+0.0400) | 0.0113 | 0.0133 | 2026.04.15 |
| SEK | 33.5900 | -0.12%![]() | (-0.0400) | 0.0923 | 0.1089 | 2026.04.15 |
| SGD | 242.7200 | +0.13%![]() | (+0.3200) | 0.6673 | 0.7867 | 2026.04.15 |
| TRL | 0.0000 | +0.15%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.04.15 |
| TRY | 6.9000 | +0.15%![]() | (+0.0100) | 0.0190 | 0.0224 | 2026.04.15 |
| UAH | 7.0900 | 0.00% | (0.0000) | 0.0195 | 0.0230 | 2026.04.15 |
| ZAR | 18.9000 | +0.32%![]() | (+0.0600) | 0.0520 | 0.0613 | 2026.04.15 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.


