Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 362.1400 | -0.79%![]() | (-2.8900) | 1.0000 | 1.1663 | 2026.08.24 |
| USD | 310.5000 | -1.35%![]() | (-4.2400) | 0.8574 | 1.0000 | 2026.08.24 |
| CHF | 387.0600 | -0.28%![]() | (-1.0800) | 1.0688 | 1.2466 | 2026.08.24 |
| GBP | 422.9600 | -0.85%![]() | (-3.6100) | 1.1679 | 1.3622 | 2026.08.24 |
| AED | 84.7230 | -0.29%![]() | (-0.2460) | 0.2340 | 0.2729 | 2026.08.24 |
| AUD | 222.3500 | -0.18%![]() | (-0.3900) | 0.6140 | 0.7161 | 2026.08.24 |
| BRL | 60.4400 | +0.17%![]() | (+0.1000) | 0.1669 | 0.1947 | 2026.08.24 |
| CAD | 224.3000 | -1.10%![]() | (-2.4900) | 0.6194 | 0.7224 | 2026.08.24 |
| CNH | 45.9500 | -1.29%![]() | (-0.6000) | 0.1269 | 0.1480 | 2026.08.24 |
| CNY | 46.1900 | -1.11%![]() | (-0.5200) | 0.1275 | 0.1488 | 2026.08.24 |
| CZK | 15.0200 | -0.53%![]() | (-0.0800) | 0.0415 | 0.0484 | 2026.08.24 |
| DKK | 48.4400 | -0.80%![]() | (-0.3900) | 0.1338 | 0.1560 | 2026.08.24 |
| HKD | 39.6200 | -1.27%![]() | (-0.5100) | 0.1094 | 0.1276 | 2026.08.24 |
| IDR | 0.0175 | -1.13%![]() | (-0.0002) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.08.24 |
| ILS | 103.7600 | -1.63%![]() | (-1.7200) | 0.2865 | 0.3342 | 2026.08.24 |
| INR | 3.2400 | -1.52%![]() | (-0.0500) | 0.0089 | 0.0104 | 2026.08.24 |
| ISK | 2.5600 | -0.39%![]() | (-0.0100) | 0.0071 | 0.0082 | 2026.08.24 |
| JPY | 1.9504 | -1.37%![]() | (-0.0270) | 0.0054 | 0.0063 | 2026.08.24 |
| KRW | 0.2243 | -0.58%![]() | (-0.0013) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.08.24 |
| KZT | 0.6780 | -0.44%![]() | (-0.0030) | 0.0019 | 0.0022 | 2026.08.24 |
| MXN | 18.3400 | -0.70%![]() | (-0.1300) | 0.0506 | 0.0591 | 2026.08.24 |
| MYR | 76.8100 | -0.86%![]() | (-0.6700) | 0.2121 | 0.2474 | 2026.08.24 |
| NOK | 33.2900 | -0.60%![]() | (-0.2000) | 0.0919 | 0.1072 | 2026.08.24 |
| NZD | 185.2400 | +0.15%![]() | (+0.2700) | 0.5115 | 0.5966 | 2026.08.24 |
| PLN | 83.9600 | -0.47%![]() | (-0.4000) | 0.2318 | 0.2704 | 2026.08.24 |
| ROL | 0.0069 | -0.92%![]() | (-0.0001) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.08.24 |
| RON | 68.9600 | -0.92%![]() | (-0.6400) | 0.1904 | 0.2221 | 2026.08.24 |
| RSD | 3.0900 | -0.64%![]() | (-0.0200) | 0.0085 | 0.0100 | 2026.08.24 |
| RUB | 3.7300 | +0.81%![]() | (+0.0300) | 0.0103 | 0.0120 | 2026.08.24 |
| SEK | 32.7400 | -1.00%![]() | (-0.3300) | 0.0904 | 0.1054 | 2026.08.24 |
| SGD | 244.3900 | -0.87%![]() | (-2.1400) | 0.6748 | 0.7871 | 2026.08.24 |
| TRL | 0.0000 | -1.67%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.08.24 |
| TRY | 6.4600 | -1.67%![]() | (-0.1100) | 0.0178 | 0.0208 | 2026.08.24 |
| UAH | 6.9400 | -1.42%![]() | (-0.1000) | 0.0192 | 0.0224 | 2026.08.24 |
| ZAR | 19.3900 | 0.00% | (0.0000) | 0.0535 | 0.0624 | 2026.08.24 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



