Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 378.4900 | -0.77%![]() | (-2.9200) | 1.0000 | 1.1681 | 2026.04.08 |
| USD | 324.0200 | -1.68%![]() | (-5.5200) | 0.8561 | 1.0000 | 2026.04.08 |
| CHF | 410.7200 | -0.53%![]() | (-2.1900) | 1.0852 | 1.2676 | 2026.04.08 |
| GBP | 435.0900 | -0.60%![]() | (-2.6400) | 1.1495 | 1.3428 | 2026.04.08 |
| AED | 87.7080 | -1.84%![]() | (-1.6440) | 0.2317 | 0.2707 | 2026.04.08 |
| AUD | 228.2700 | -0.28%![]() | (-0.6300) | 0.6031 | 0.7045 | 2026.04.08 |
| BRL | 62.8900 | -1.90%![]() | (-1.2200) | 0.1662 | 0.1941 | 2026.04.08 |
| CAD | 233.6800 | -1.36%![]() | (-3.2100) | 0.6174 | 0.7212 | 2026.04.08 |
| CNH | 45.0500 | -1.51%![]() | (-0.6900) | 0.1190 | 0.1390 | 2026.04.08 |
| CNY | 47.4500 | -1.27%![]() | (-0.6100) | 0.1254 | 0.1464 | 2026.04.08 |
| CZK | 15.5100 | -0.32%![]() | (-0.0500) | 0.0410 | 0.0479 | 2026.04.08 |
| DKK | 50.6500 | -0.76%![]() | (-0.3900) | 0.1338 | 0.1563 | 2026.04.08 |
| HKD | 41.3600 | -1.64%![]() | (-0.6900) | 0.1093 | 0.1276 | 2026.04.08 |
| IDR | 0.0190 | -1.30%![]() | (-0.0003) | 0.0001 | 0.0001 | 2026.04.08 |
| ILS | 104.9600 | -0.12%![]() | (-0.1300) | 0.2773 | 0.3239 | 2026.04.08 |
| INR | 3.5000 | -0.95%![]() | (-0.0336) | 0.0092 | 0.0108 | 2026.04.08 |
| ISK | 2.6300 | -0.38%![]() | (-0.0100) | 0.0069 | 0.0081 | 2026.04.08 |
| JPY | 2.0460 | -0.97%![]() | (-0.0201) | 0.0054 | 0.0063 | 2026.04.08 |
| KRW | 0.2190 | -0.64%![]() | (-0.0014) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.04.08 |
| KZT | 0.7040 | -0.42%![]() | (-0.0030) | 0.0019 | 0.0022 | 2026.04.08 |
| MXN | 18.5500 | -0.27%![]() | (-0.0500) | 0.0490 | 0.0572 | 2026.04.08 |
| MYR | 81.4300 | -0.42%![]() | (-0.3400) | 0.2151 | 0.2513 | 2026.04.08 |
| NOK | 33.8300 | -0.70%![]() | (-0.2400) | 0.0894 | 0.1044 | 2026.04.08 |
| NZD | 188.5100 | -0.01%![]() | (-0.0200) | 0.4981 | 0.5818 | 2026.04.08 |
| PLN | 88.7900 | -0.63%![]() | (-0.5600) | 0.2346 | 0.2740 | 2026.04.08 |
| ROL | 0.0074 | -0.73%![]() | (-0.0001) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.04.08 |
| RON | 74.2800 | -0.73%![]() | (-0.5500) | 0.1963 | 0.2292 | 2026.04.08 |
| RSD | 3.2200 | -0.92%![]() | (-0.0300) | 0.0085 | 0.0099 | 2026.04.08 |
| RUB | 4.1300 | -1.43%![]() | (-0.0600) | 0.0109 | 0.0127 | 2026.04.08 |
| SEK | 34.9200 | +0.17%![]() | (+0.0600) | 0.0923 | 0.1078 | 2026.04.08 |
| SGD | 254.1700 | -1.07%![]() | (-2.7400) | 0.6715 | 0.7844 | 2026.04.08 |
| TRL | 0.0000 | -1.49%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.04.08 |
| TRY | 7.2800 | -1.49%![]() | (-0.1100) | 0.0192 | 0.0225 | 2026.04.08 |
| UAH | 7.4700 | -1.32%![]() | (-0.1000) | 0.0197 | 0.0231 | 2026.04.08 |
| ZAR | 19.7200 | +0.46%![]() | (+0.0900) | 0.0521 | 0.0609 | 2026.04.08 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



