Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 363.8700 | -0.22%![]() | (-0.8200) | 1.0000 | 1.1794 | 2026.04.17 |
| USD | 308.5200 | -0.28%![]() | (-0.8800) | 0.8479 | 1.0000 | 2026.04.17 |
| CHF | 394.4300 | -0.25%![]() | (-0.9700) | 1.0840 | 1.2785 | 2026.04.17 |
| GBP | 417.4900 | -0.42%![]() | (-1.7800) | 1.1474 | 1.3532 | 2026.04.17 |
| AED | 83.3070 | -1.21%![]() | (-1.0180) | 0.2289 | 0.2700 | 2026.04.17 |
| AUD | 221.5200 | -0.21%![]() | (-0.4700) | 0.6088 | 0.7180 | 2026.04.17 |
| BRL | 61.7800 | -0.32%![]() | (-0.2000) | 0.1698 | 0.2002 | 2026.04.17 |
| CAD | 225.6400 | +0.12%![]() | (+0.2600) | 0.6201 | 0.7314 | 2026.04.17 |
| CNH | 42.7300 | -0.35%![]() | (-0.1500) | 0.1174 | 0.1385 | 2026.04.17 |
| CNY | 45.2100 | -0.35%![]() | (-0.1600) | 0.1242 | 0.1465 | 2026.04.17 |
| CZK | 14.9600 | -0.13%![]() | (-0.0200) | 0.0411 | 0.0485 | 2026.04.17 |
| DKK | 48.6900 | -0.23%![]() | (-0.1100) | 0.1338 | 0.1578 | 2026.04.17 |
| HKD | 39.4000 | -0.33%![]() | (-0.1300) | 0.1083 | 0.1277 | 2026.04.17 |
| IDR | 0.0179 | -1.00%![]() | (-0.0002) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.04.17 |
| ILS | 103.1900 | -0.22%![]() | (-0.2300) | 0.2836 | 0.3345 | 2026.04.17 |
| INR | 3.3105 | -0.53%![]() | (-0.0176) | 0.0091 | 0.0107 | 2026.04.17 |
| ISK | 2.5300 | -0.39%![]() | (-0.0100) | 0.0070 | 0.0082 | 2026.04.17 |
| JPY | 1.9387 | -0.38%![]() | (-0.0073) | 0.0053 | 0.0063 | 2026.04.17 |
| KRW | 0.2084 | -0.67%![]() | (-0.0014) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.04.17 |
| KZT | 0.6530 | 0.00% | (0.0000) | 0.0018 | 0.0021 | 2026.04.17 |
| MXN | 17.9100 | -0.06%![]() | (-0.0100) | 0.0492 | 0.0581 | 2026.04.17 |
| MYR | 78.0100 | -0.31%![]() | (-0.2400) | 0.2144 | 0.2529 | 2026.04.17 |
| NOK | 33.0300 | +0.40%![]() | (+0.1300) | 0.0908 | 0.1071 | 2026.04.17 |
| NZD | 181.8100 | -0.32%![]() | (-0.5800) | 0.4997 | 0.5893 | 2026.04.17 |
| PLN | 85.9100 | -0.09%![]() | (-0.0800) | 0.2361 | 0.2785 | 2026.04.17 |
| ROL | 0.0071 | -0.36%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.04.17 |
| RON | 71.3600 | -0.36%![]() | (-0.2600) | 0.1961 | 0.2313 | 2026.04.17 |
| RSD | 3.1000 | -0.32%![]() | (-0.0100) | 0.0085 | 0.0100 | 2026.04.17 |
| RUB | 4.0400 | -0.25%![]() | (-0.0100) | 0.0111 | 0.0131 | 2026.04.17 |
| SEK | 33.6700 | -0.09%![]() | (-0.0300) | 0.0925 | 0.1091 | 2026.04.17 |
| SGD | 242.5700 | -0.34%![]() | (-0.8200) | 0.6666 | 0.7862 | 2026.04.17 |
| TRL | 0.0000 | -0.43%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.04.17 |
| TRY | 6.8800 | -0.43%![]() | (-0.0300) | 0.0189 | 0.0223 | 2026.04.17 |
| UAH | 7.0300 | -0.85%![]() | (-0.0600) | 0.0193 | 0.0228 | 2026.04.17 |
| ZAR | 18.8500 | -0.16%![]() | (-0.0300) | 0.0518 | 0.0611 | 2026.04.17 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.


