Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 363.2800 | -0.15%![]() | (-0.5300) | 1.0000 | 1.1556 | 2026.08.14 |
| USD | 314.3600 | -0.42%![]() | (-1.3400) | 0.8653 | 1.0000 | 2026.08.14 |
| CHF | 386.3800 | -0.51%![]() | (-1.9800) | 1.0636 | 1.2291 | 2026.08.14 |
| GBP | 425.1100 | -0.10%![]() | (-0.4200) | 1.1702 | 1.3523 | 2026.08.14 |
| AED | 85.2930 | -0.57%![]() | (-0.4880) | 0.2348 | 0.2713 | 2026.08.14 |
| AUD | 222.3500 | -0.07%![]() | (-0.1600) | 0.6121 | 0.7073 | 2026.08.14 |
| BRL | 60.6900 | -0.21%![]() | (-0.1300) | 0.1671 | 0.1931 | 2026.08.14 |
| CAD | 226.2900 | +0.02%![]() | (+0.0500) | 0.6229 | 0.7198 | 2026.08.14 |
| CNH | 46.5300 | -0.17%![]() | (-0.0800) | 0.1281 | 0.1480 | 2026.08.14 |
| CNY | 46.6300 | -0.38%![]() | (-0.1800) | 0.1284 | 0.1483 | 2026.08.14 |
| CZK | 15.0100 | -0.13%![]() | (-0.0200) | 0.0413 | 0.0477 | 2026.08.14 |
| DKK | 48.5900 | -0.16%![]() | (-0.0800) | 0.1338 | 0.1546 | 2026.08.14 |
| HKD | 40.0600 | -0.42%![]() | (-0.1700) | 0.1103 | 0.1274 | 2026.08.14 |
| IDR | 0.0176 | -0.17%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.08.14 |
| ILS | 106.4600 | +0.68%![]() | (+0.7200) | 0.2931 | 0.3387 | 2026.08.14 |
| INR | 3.2900 | -0.37%![]() | (-0.0122) | 0.0091 | 0.0105 | 2026.08.14 |
| ISK | 2.5500 | -0.39%![]() | (-0.0100) | 0.0070 | 0.0081 | 2026.08.14 |
| JPY | 1.9749 | -0.28%![]() | (-0.0055) | 0.0054 | 0.0063 | 2026.08.14 |
| KRW | 0.2224 | +0.23%![]() | (+0.0005) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.08.14 |
| KZT | 0.6760 | -0.15%![]() | (-0.0010) | 0.0019 | 0.0022 | 2026.08.14 |
| MXN | 18.4700 | -0.11%![]() | (-0.0200) | 0.0508 | 0.0588 | 2026.08.14 |
| MYR | 76.9300 | -0.40%![]() | (-0.3100) | 0.2118 | 0.2447 | 2026.08.14 |
| NOK | 33.2200 | +0.27%![]() | (+0.0900) | 0.0914 | 0.1057 | 2026.08.14 |
| NZD | 184.7500 | +0.31%![]() | (+0.5700) | 0.5086 | 0.5877 | 2026.08.14 |
| PLN | 84.2700 | -0.27%![]() | (-0.2300) | 0.2320 | 0.2681 | 2026.08.14 |
| ROL | 0.0069 | -0.16%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.08.14 |
| RON | 69.2800 | -0.16%![]() | (-0.1100) | 0.1907 | 0.2204 | 2026.08.14 |
| RSD | 3.1000 | 0.00% | (0.0000) | 0.0085 | 0.0099 | 2026.08.14 |
| RUB | 3.7400 | -0.80%![]() | (-0.0300) | 0.0103 | 0.0119 | 2026.08.14 |
| SEK | 32.9700 | -0.09%![]() | (-0.0300) | 0.0908 | 0.1049 | 2026.08.14 |
| SGD | 245.7900 | -0.30%![]() | (-0.7500) | 0.6766 | 0.7819 | 2026.08.14 |
| TRL | 0.0000 | -0.76%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.08.14 |
| TRY | 6.5600 | -0.76%![]() | (-0.0500) | 0.0181 | 0.0209 | 2026.08.14 |
| UAH | 7.0200 | -0.57%![]() | (-0.0400) | 0.0193 | 0.0223 | 2026.08.14 |
| ZAR | 19.4400 | -0.46%![]() | (-0.0900) | 0.0535 | 0.0618 | 2026.08.14 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



