Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 363.4800 | -0.95%![]() | (-3.4700) | 1.0000 | 1.1748 | 2026.04.27 |
| USD | 309.4000 | -1.43%![]() | (-4.5000) | 0.8512 | 1.0000 | 2026.04.27 |
| CHF | 394.8400 | -1.11%![]() | (-4.4200) | 1.0863 | 1.2761 | 2026.04.27 |
| GBP | 419.3900 | -0.86%![]() | (-3.6500) | 1.1538 | 1.3555 | 2026.04.27 |
| AED | 84.5160 | -0.35%![]() | (-0.2940) | 0.2325 | 0.2732 | 2026.04.27 |
| AUD | 222.4000 | -0.67%![]() | (-1.5000) | 0.6119 | 0.7188 | 2026.04.27 |
| BRL | 62.1300 | -0.53%![]() | (-0.3300) | 0.1709 | 0.2008 | 2026.04.27 |
| CAD | 227.2200 | -0.90%![]() | (-2.0700) | 0.6251 | 0.7344 | 2026.04.27 |
| CNH | 42.8700 | -1.02%![]() | (-0.4400) | 0.1179 | 0.1386 | 2026.04.27 |
| CNY | 45.3500 | -1.26%![]() | (-0.5800) | 0.1248 | 0.1466 | 2026.04.27 |
| CZK | 14.9200 | -0.93%![]() | (-0.1400) | 0.0410 | 0.0482 | 2026.04.27 |
| DKK | 48.6400 | -0.94%![]() | (-0.4600) | 0.1338 | 0.1572 | 2026.04.27 |
| HKD | 39.4700 | -1.47%![]() | (-0.5900) | 0.1086 | 0.1276 | 2026.04.27 |
| IDR | 0.0180 | -0.11%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.04.27 |
| ILS | 103.6400 | -1.19%![]() | (-1.2500) | 0.2851 | 0.3350 | 2026.04.27 |
| INR | 3.2987 | -0.39%![]() | (-0.0130) | 0.0091 | 0.0107 | 2026.04.27 |
| ISK | 2.5300 | -0.78%![]() | (-0.0200) | 0.0070 | 0.0082 | 2026.04.27 |
| JPY | 1.9440 | -1.08%![]() | (-0.0212) | 0.0053 | 0.0063 | 2026.04.27 |
| KRW | 0.2105 | -0.57%![]() | (-0.0012) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.04.27 |
| KZT | 0.6660 | -1.33%![]() | (-0.0090) | 0.0018 | 0.0022 | 2026.04.27 |
| MXN | 17.8300 | -1.00%![]() | (-0.1800) | 0.0491 | 0.0576 | 2026.04.27 |
| MYR | 78.2800 | -1.15%![]() | (-0.9100) | 0.2154 | 0.2530 | 2026.04.27 |
| NOK | 33.4500 | -0.42%![]() | (-0.1400) | 0.0920 | 0.1081 | 2026.04.27 |
| NZD | 182.9200 | -0.51%![]() | (-0.9300) | 0.5032 | 0.5912 | 2026.04.27 |
| PLN | 85.6300 | -0.99%![]() | (-0.8600) | 0.2356 | 0.2768 | 2026.04.27 |
| ROL | 0.0071 | -0.93%![]() | (-0.0001) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.04.27 |
| RON | 71.3800 | -0.93%![]() | (-0.6700) | 0.1964 | 0.2307 | 2026.04.27 |
| RSD | 3.1000 | -0.96%![]() | (-0.0300) | 0.0085 | 0.0100 | 2026.04.27 |
| RUB | 4.1300 | -0.48%![]() | (-0.0200) | 0.0114 | 0.0133 | 2026.04.27 |
| SEK | 33.6600 | -0.68%![]() | (-0.2300) | 0.0926 | 0.1088 | 2026.04.27 |
| SGD | 243.0300 | -1.08%![]() | (-2.6500) | 0.6686 | 0.7855 | 2026.04.27 |
| TRL | 0.0000 | -1.43%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.04.27 |
| TRY | 6.8700 | -1.43%![]() | (-0.1000) | 0.0189 | 0.0222 | 2026.04.27 |
| UAH | 7.0200 | -1.54%![]() | (-0.1100) | 0.0193 | 0.0227 | 2026.04.27 |
| ZAR | 18.7800 | -0.37%![]() | (-0.0700) | 0.0517 | 0.0607 | 2026.04.27 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.


