Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 363.0200 | -0.83%![]() | (-3.0200) | 1.0000 | 1.1719 | 2026.05.04 |
| USD | 309.7700 | -1.15%![]() | (-3.5900) | 0.8533 | 1.0000 | 2026.05.04 |
| CHF | 395.8700 | -0.25%![]() | (-0.9900) | 1.0905 | 1.2779 | 2026.05.04 |
| GBP | 420.0800 | -0.59%![]() | (-2.4900) | 1.1572 | 1.3561 | 2026.05.04 |
| AED | 84.4040 | -0.26%![]() | (-0.2220) | 0.2325 | 0.2725 | 2026.05.04 |
| AUD | 222.8800 | -0.25%![]() | (-0.5500) | 0.6140 | 0.7195 | 2026.05.04 |
| BRL | 62.4800 | -0.40%![]() | (-0.2500) | 0.1721 | 0.2017 | 2026.05.04 |
| CAD | 227.7400 | -0.65%![]() | (-1.4800) | 0.6273 | 0.7352 | 2026.05.04 |
| CNH | 42.9600 | -0.60%![]() | (-0.2600) | 0.1183 | 0.1387 | 2026.05.04 |
| CNY | 45.3500 | -1.13%![]() | (-0.5200) | 0.1249 | 0.1464 | 2026.05.04 |
| CZK | 14.8900 | -0.87%![]() | (-0.1300) | 0.0410 | 0.0481 | 2026.05.04 |
| DKK | 48.5800 | -0.84%![]() | (-0.4100) | 0.1338 | 0.1568 | 2026.05.04 |
| HKD | 39.5400 | -1.13%![]() | (-0.4500) | 0.1089 | 0.1276 | 2026.05.04 |
| IDR | 0.0178 | -0.45%![]() | (-0.0001) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.05.04 |
| ILS | 104.9600 | -0.35%![]() | (-0.3700) | 0.2891 | 0.3388 | 2026.05.04 |
| INR | 3.2583 | -0.56%![]() | (-0.0182) | 0.0090 | 0.0105 | 2026.05.04 |
| ISK | 2.5200 | -1.18%![]() | (-0.0300) | 0.0069 | 0.0081 | 2026.05.04 |
| JPY | 1.9736 | +0.51%![]() | (+0.0101) | 0.0054 | 0.0064 | 2026.05.04 |
| KRW | 0.2107 | -0.47%![]() | (-0.0010) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.05.04 |
| KZT | 0.6700 | -1.03%![]() | (-0.0070) | 0.0018 | 0.0022 | 2026.05.04 |
| MXN | 17.7400 | -0.67%![]() | (-0.1200) | 0.0489 | 0.0573 | 2026.05.04 |
| MYR | 78.3100 | -0.76%![]() | (-0.6000) | 0.2157 | 0.2528 | 2026.05.04 |
| NOK | 33.4300 | -0.15%![]() | (-0.0500) | 0.0921 | 0.1079 | 2026.05.04 |
| NZD | 182.8000 | -0.11%![]() | (-0.2000) | 0.5036 | 0.5901 | 2026.05.04 |
| PLN | 85.3100 | -0.74%![]() | (-0.6400) | 0.2350 | 0.2754 | 2026.05.04 |
| ROL | 0.0070 | -2.09%![]() | (-0.0001) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.05.04 |
| RON | 69.8200 | -2.09%![]() | (-1.4900) | 0.1923 | 0.2254 | 2026.05.04 |
| RSD | 3.0900 | -0.96%![]() | (-0.0300) | 0.0085 | 0.0100 | 2026.05.04 |
| RUB | 4.1000 | -1.68%![]() | (-0.0700) | 0.0113 | 0.0132 | 2026.05.04 |
| SEK | 33.5000 | -0.62%![]() | (-0.2100) | 0.0923 | 0.1081 | 2026.05.04 |
| SGD | 243.0300 | -0.80%![]() | (-1.9700) | 0.6695 | 0.7845 | 2026.05.04 |
| TRL | 0.0000 | -1.30%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.05.04 |
| TRY | 6.8500 | -1.30%![]() | (-0.0900) | 0.0189 | 0.0221 | 2026.05.04 |
| UAH | 7.0400 | -1.26%![]() | (-0.0900) | 0.0194 | 0.0227 | 2026.05.04 |
| ZAR | 18.6300 | 0.00% | (0.0000) | 0.0513 | 0.0601 | 2026.05.04 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



