Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 364.1000 | +0.97%![]() | (+3.4800) | 1.0000 | 1.1649 | 2026.08.27 |
| USD | 312.5600 | +1.16%![]() | (+3.5700) | 0.8584 | 1.0000 | 2026.08.27 |
| CHF | 387.8900 | +0.88%![]() | (+3.3800) | 1.0653 | 1.2410 | 2026.08.27 |
| GBP | 424.4600 | +0.79%![]() | (+3.3400) | 1.1658 | 1.3580 | 2026.08.27 |
| AED | 85.2720 | +0.79%![]() | (+0.6700) | 0.2342 | 0.2728 | 2026.08.27 |
| AUD | 224.5100 | +1.17%![]() | (+2.5900) | 0.6166 | 0.7183 | 2026.08.27 |
| BRL | 60.7000 | +1.13%![]() | (+0.6800) | 0.1667 | 0.1942 | 2026.08.27 |
| CAD | 225.1500 | +1.05%![]() | (+2.3300) | 0.6184 | 0.7203 | 2026.08.27 |
| CNH | 45.9700 | +0.31%![]() | (+0.1400) | 0.1263 | 0.1471 | 2026.08.27 |
| CNY | 46.5100 | +1.15%![]() | (+0.5300) | 0.1277 | 0.1488 | 2026.08.27 |
| CZK | 15.0800 | +0.73%![]() | (+0.1100) | 0.0414 | 0.0482 | 2026.08.27 |
| DKK | 48.7100 | +0.97%![]() | (+0.4700) | 0.1338 | 0.1558 | 2026.08.27 |
| HKD | 39.8700 | +1.14%![]() | (+0.4500) | 0.1095 | 0.1276 | 2026.08.27 |
| IDR | 0.0176 | +0.63%![]() | (+0.0001) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.08.27 |
| ILS | 105.2000 | +0.91%![]() | (+0.9500) | 0.2889 | 0.3366 | 2026.08.27 |
| INR | 3.2700 | +0.51%![]() | (+0.0166) | 0.0090 | 0.0105 | 2026.08.27 |
| ISK | 2.5900 | +1.57%![]() | (+0.0400) | 0.0071 | 0.0083 | 2026.08.27 |
| JPY | 1.9618 | +0.96%![]() | (+0.0187) | 0.0054 | 0.0063 | 2026.08.27 |
| KRW | 0.2264 | +1.43%![]() | (+0.0032) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.08.27 |
| KZT | 0.6760 | 0.00% | (0.0000) | 0.0019 | 0.0022 | 2026.08.27 |
| MXN | 18.4100 | +0.88%![]() | (+0.1600) | 0.0506 | 0.0589 | 2026.08.27 |
| MYR | 77.6100 | +1.09%![]() | (+0.8400) | 0.2132 | 0.2483 | 2026.08.27 |
| NOK | 33.3800 | +1.00%![]() | (+0.3300) | 0.0917 | 0.1068 | 2026.08.27 |
| NZD | 185.7500 | +0.93%![]() | (+1.7200) | 0.5102 | 0.5943 | 2026.08.27 |
| PLN | 84.0900 | +0.30%![]() | (+0.2500) | 0.2310 | 0.2690 | 2026.08.27 |
| ROL | 0.0069 | +0.96%![]() | (+0.0001) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.08.27 |
| RON | 69.2400 | +0.96%![]() | (+0.6600) | 0.1902 | 0.2215 | 2026.08.27 |
| RSD | 3.1000 | +0.98%![]() | (+0.0300) | 0.0085 | 0.0099 | 2026.08.27 |
| RUB | 3.6600 | -0.27%![]() | (-0.0100) | 0.0101 | 0.0117 | 2026.08.27 |
| SEK | 32.7900 | +0.71%![]() | (+0.2300) | 0.0901 | 0.1049 | 2026.08.27 |
| SGD | 245.8800 | +1.07%![]() | (+2.6000) | 0.6753 | 0.7867 | 2026.08.27 |
| TRL | 0.0000 | +1.09%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.08.27 |
| TRY | 6.4900 | +1.09%![]() | (+0.0700) | 0.0178 | 0.0208 | 2026.08.27 |
| UAH | 7.0200 | +1.30%![]() | (+0.0900) | 0.0193 | 0.0225 | 2026.08.27 |
| ZAR | 19.5600 | +0.93%![]() | (+0.1800) | 0.0537 | 0.0626 | 2026.08.27 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.


