Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 354.5400 | +0.39%![]() | (+1.3800) | 1.0000 | 1.1428 | 2026.07.07 |
| USD | 310.2400 | +0.33%![]() | (+1.0200) | 0.8750 | 1.0000 | 2026.07.07 |
| CHF | 384.7200 | +0.21%![]() | (+0.7900) | 1.0851 | 1.2401 | 2026.07.07 |
| GBP | 415.4700 | +0.73%![]() | (+3.0300) | 1.1719 | 1.3392 | 2026.07.07 |
| AED | 84.4820 | +0.37%![]() | (+0.3120) | 0.2383 | 0.2723 | 2026.07.07 |
| AUD | 215.3700 | +0.46%![]() | (+0.9900) | 0.6075 | 0.6942 | 2026.07.07 |
| BRL | 60.5200 | +1.15%![]() | (+0.6900) | 0.1707 | 0.1951 | 2026.07.07 |
| CAD | 218.2600 | +0.43%![]() | (+0.9300) | 0.6156 | 0.7035 | 2026.07.07 |
| CNH | 45.8400 | +0.26%![]() | (+0.1200) | 0.1293 | 0.1478 | 2026.07.07 |
| CNY | 45.6600 | +0.29%![]() | (+0.1300) | 0.1288 | 0.1472 | 2026.07.07 |
| CZK | 14.6400 | +0.14%![]() | (+0.0200) | 0.0413 | 0.0472 | 2026.07.07 |
| DKK | 47.4300 | +0.40%![]() | (+0.1900) | 0.1338 | 0.1529 | 2026.07.07 |
| HKD | 39.5600 | +0.33%![]() | (+0.1300) | 0.1116 | 0.1275 | 2026.07.07 |
| IDR | 0.0173 | +0.87%![]() | (+0.0002) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.07.07 |
| ILS | 103.0200 | +0.13%![]() | (+0.1300) | 0.2906 | 0.3321 | 2026.07.07 |
| INR | 3.2600 | +0.83%![]() | (+0.0267) | 0.0092 | 0.0105 | 2026.07.07 |
| ISK | 2.4600 | +0.41%![]() | (+0.0100) | 0.0069 | 0.0079 | 2026.07.07 |
| JPY | 1.9162 | +0.55%![]() | (+0.0104) | 0.0054 | 0.0062 | 2026.07.07 |
| KRW | 0.2039 | +1.09%![]() | (+0.0022) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.07.07 |
| KZT | 0.6560 | +0.31%![]() | (+0.0020) | 0.0019 | 0.0021 | 2026.07.07 |
| MXN | 17.8100 | +0.62%![]() | (+0.1100) | 0.0502 | 0.0574 | 2026.07.07 |
| MYR | 76.1800 | +0.53%![]() | (+0.4000) | 0.2149 | 0.2456 | 2026.07.07 |
| NOK | 31.6600 | +0.73%![]() | (+0.2300) | 0.0893 | 0.1021 | 2026.07.07 |
| NZD | 176.5900 | +0.49%![]() | (+0.8600) | 0.4981 | 0.5692 | 2026.07.07 |
| PLN | 82.5700 | +0.25%![]() | (+0.2100) | 0.2329 | 0.2661 | 2026.07.07 |
| ROL | 0.0068 | +0.31%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.07.07 |
| RON | 67.7400 | +0.31%![]() | (+0.2100) | 0.1911 | 0.2183 | 2026.07.07 |
| RSD | 3.0200 | +0.33%![]() | (+0.0100) | 0.0085 | 0.0097 | 2026.07.07 |
| RUB | 4.0500 | +2.02%![]() | (+0.0800) | 0.0114 | 0.0131 | 2026.07.07 |
| SEK | 32.1600 | +0.56%![]() | (+0.1800) | 0.0907 | 0.1037 | 2026.07.07 |
| SGD | 240.1200 | +0.44%![]() | (+1.0600) | 0.6773 | 0.7740 | 2026.07.07 |
| TRL | 0.0000 | +0.30%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.07.07 |
| TRY | 6.6200 | +0.30%![]() | (+0.0200) | 0.0187 | 0.0213 | 2026.07.07 |
| UAH | 6.9600 | +0.29%![]() | (+0.0200) | 0.0196 | 0.0224 | 2026.07.07 |
| ZAR | 19.0900 | +0.10%![]() | (+0.0200) | 0.0538 | 0.0615 | 2026.07.07 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.


