Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 365.3800 | -0.64%![]() | (-2.3500) | 1.0000 | 1.1243 | 2026.10.06 |
| USD | 324.9800 | -0.91%![]() | (-3.0000) | 0.8894 | 1.0000 | 2026.10.06 |
| CHF | 390.6500 | -1.21%![]() | (-4.7900) | 1.0692 | 1.2021 | 2026.10.06 |
| GBP | 430.3700 | -0.83%![]() | (-3.6100) | 1.1779 | 1.3243 | 2026.10.06 |
| AED | 88.2930 | -0.99%![]() | (-0.8810) | 0.2416 | 0.2717 | 2026.10.06 |
| AUD | 226.6700 | -0.74%![]() | (-1.7000) | 0.6204 | 0.6975 | 2026.10.06 |
| BRL | 65.0100 | +3.52%![]() | (+2.2100) | 0.1779 | 0.2000 | 2026.10.06 |
| CAD | 227.7200 | -1.09%![]() | (-2.5200) | 0.6232 | 0.7007 | 2026.10.06 |
| CNH | 48.5400 | -0.88%![]() | (-0.4300) | 0.1328 | 0.1494 | 2026.10.06 |
| CNY | 48.4700 | -0.92%![]() | (-0.4500) | 0.1327 | 0.1491 | 2026.10.06 |
| CZK | 14.9600 | -0.53%![]() | (-0.0800) | 0.0409 | 0.0460 | 2026.10.06 |
| DKK | 48.8800 | -0.65%![]() | (-0.3200) | 0.1338 | 0.1504 | 2026.10.06 |
| HKD | 41.4100 | -0.93%![]() | (-0.3900) | 0.1133 | 0.1274 | 2026.10.06 |
| IDR | 0.0182 | -0.49%![]() | (-0.0001) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.10.06 |
| ILS | 106.4900 | -0.72%![]() | (-0.7700) | 0.2914 | 0.3277 | 2026.10.06 |
| INR | 3.3700 | -0.86%![]() | (-0.0292) | 0.0092 | 0.0104 | 2026.10.06 |
| ISK | 2.6700 | -0.37%![]() | (-0.0100) | 0.0073 | 0.0082 | 2026.10.06 |
| JPY | 2.0541 | -1.14%![]() | (-0.0237) | 0.0056 | 0.0063 | 2026.10.06 |
| KRW | 0.2429 | -0.45%![]() | (-0.0011) | 0.0007 | 0.0007 | 2026.10.06 |
| KZT | 0.7170 | -2.18%![]() | (-0.0160) | 0.0020 | 0.0022 | 2026.10.06 |
| MXN | 18.0400 | -0.11%![]() | (-0.0200) | 0.0494 | 0.0555 | 2026.10.06 |
| MYR | 79.5500 | -0.86%![]() | (-0.6900) | 0.2177 | 0.2448 | 2026.10.06 |
| NOK | 33.9100 | -0.73%![]() | (-0.2500) | 0.0928 | 0.1043 | 2026.10.06 |
| NZD | 182.0900 | -0.84%![]() | (-1.5500) | 0.4984 | 0.5603 | 2026.10.06 |
| PLN | 83.6100 | -0.29%![]() | (-0.2400) | 0.2288 | 0.2573 | 2026.10.06 |
| ROL | 0.0068 | -1.06%![]() | (-0.0001) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.10.06 |
| RON | 68.2500 | -1.06%![]() | (-0.7300) | 0.1868 | 0.2100 | 2026.10.06 |
| RSD | 3.1100 | -0.64%![]() | (-0.0200) | 0.0085 | 0.0096 | 2026.10.06 |
| RUB | 3.7800 | -2.58%![]() | (-0.1000) | 0.0103 | 0.0116 | 2026.10.06 |
| SEK | 32.4600 | -0.64%![]() | (-0.2100) | 0.0888 | 0.0999 | 2026.10.06 |
| SGD | 254.1900 | -0.79%![]() | (-2.0200) | 0.6957 | 0.7822 | 2026.10.06 |
| TRL | 0.0000 | -0.90%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.10.06 |
| TRY | 6.6100 | -0.90%![]() | (-0.0600) | 0.0181 | 0.0203 | 2026.10.06 |
| UAH | 7.2200 | -0.82%![]() | (-0.0600) | 0.0198 | 0.0222 | 2026.10.06 |
| ZAR | 19.6200 | -0.30%![]() | (-0.0600) | 0.0537 | 0.0604 | 2026.10.06 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



