Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 366.5200 | +0.34%![]() | (+1.2400) | 1.0000 | 1.1235 | 2026.10.22 |
| USD | 326.2300 | +0.22%![]() | (+0.7000) | 0.8901 | 1.0000 | 2026.10.22 |
| CHF | 397.8400 | +0.78%![]() | (+3.0700) | 1.0855 | 1.2195 | 2026.10.22 |
| GBP | 437.3800 | +0.26%![]() | (+1.1400) | 1.1933 | 1.3407 | 2026.10.22 |
| AED | 88.9400 | +0.43%![]() | (+0.3800) | 0.2427 | 0.2726 | 2026.10.22 |
| AUD | 228.8200 | +0.02%![]() | (+0.0400) | 0.6243 | 0.7014 | 2026.10.22 |
| BRL | 64.9400 | +0.31%![]() | (+0.2000) | 0.1772 | 0.1991 | 2026.10.22 |
| CAD | 232.7200 | +0.47%![]() | (+1.0800) | 0.6349 | 0.7134 | 2026.10.22 |
| CNH | 48.8900 | +0.35%![]() | (+0.1700) | 0.1334 | 0.1499 | 2026.10.22 |
| CNY | 48.8900 | +0.27%![]() | (+0.1300) | 0.1334 | 0.1499 | 2026.10.22 |
| CZK | 15.0900 | +0.33%![]() | (+0.0500) | 0.0412 | 0.0463 | 2026.10.22 |
| DKK | 49.0300 | +0.33%![]() | (+0.1600) | 0.1338 | 0.1503 | 2026.10.22 |
| HKD | 41.6000 | +0.29%![]() | (+0.1200) | 0.1135 | 0.1275 | 2026.10.22 |
| IDR | 0.0181 | +0.28%![]() | (+0.0001) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.10.22 |
| ILS | 105.1800 | -0.09%![]() | (-0.1000) | 0.2870 | 0.3224 | 2026.10.22 |
| INR | 3.4400 | -0.11%![]() | (-0.0039) | 0.0094 | 0.0105 | 2026.10.22 |
| ISK | 2.6900 | +0.37%![]() | (+0.0100) | 0.0073 | 0.0082 | 2026.10.22 |
| JPY | 2.0776 | +0.94%![]() | (+0.0194) | 0.0057 | 0.0064 | 2026.10.22 |
| KRW | 0.2467 | +0.37%![]() | (+0.0009) | 0.0007 | 0.0008 | 2026.10.22 |
| KZT | 0.7280 | +0.69%![]() | (+0.0050) | 0.0020 | 0.0022 | 2026.10.22 |
| MXN | 17.3500 | -1.36%![]() | (-0.2400) | 0.0473 | 0.0532 | 2026.10.22 |
| MYR | 79.9200 | +0.16%![]() | (+0.1300) | 0.2181 | 0.2450 | 2026.10.22 |
| NOK | 34.8600 | +0.40%![]() | (+0.1400) | 0.0951 | 0.1069 | 2026.10.22 |
| NZD | 185.5300 | +0.22%![]() | (+0.4000) | 0.5062 | 0.5687 | 2026.10.22 |
| PLN | 83.8900 | +0.22%![]() | (+0.1800) | 0.2289 | 0.2571 | 2026.10.22 |
| ROL | 0.0069 | +0.01%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.10.22 |
| RON | 68.5500 | +0.01%![]() | (+0.0100) | 0.1870 | 0.2101 | 2026.10.22 |
| RSD | 3.1200 | +0.32%![]() | (+0.0100) | 0.0085 | 0.0096 | 2026.10.22 |
| RUB | 4.0200 | +1.52%![]() | (+0.0600) | 0.0110 | 0.0123 | 2026.10.22 |
| SEK | 32.9600 | +0.30%![]() | (+0.1000) | 0.0899 | 0.1010 | 2026.10.22 |
| SGD | 255.4700 | +0.29%![]() | (+0.7500) | 0.6970 | 0.7831 | 2026.10.22 |
| TRL | 0.0000 | +0.30%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.10.22 |
| TRY | 6.5800 | +0.30%![]() | (+0.0200) | 0.0180 | 0.0202 | 2026.10.22 |
| UAH | 7.2400 | +0.14%![]() | (+0.0100) | 0.0198 | 0.0222 | 2026.10.22 |
| ZAR | 19.7900 | -0.20%![]() | (-0.0400) | 0.0540 | 0.0607 | 2026.10.22 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



