Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 366.9500 | +0.30%![]() | (+1.1000) | 1.0000 | 1.1690 | 2026.04.24 |
| USD | 313.9000 | +0.40%![]() | (+1.2600) | 0.8554 | 1.0000 | 2026.04.24 |
| CHF | 399.2600 | +0.15%![]() | (+0.5900) | 1.0881 | 1.2719 | 2026.04.24 |
| GBP | 423.0400 | +0.19%![]() | (+0.8200) | 1.1529 | 1.3477 | 2026.04.24 |
| AED | 84.9290 | -0.59%![]() | (-0.5080) | 0.2314 | 0.2706 | 2026.04.24 |
| AUD | 223.9000 | +0.11%![]() | (+0.2400) | 0.6102 | 0.7133 | 2026.04.24 |
| BRL | 62.4600 | -0.76%![]() | (-0.4800) | 0.1702 | 0.1990 | 2026.04.24 |
| CAD | 229.2900 | +0.21%![]() | (+0.4800) | 0.6249 | 0.7305 | 2026.04.24 |
| CNH | 43.3100 | +0.19%![]() | (+0.0800) | 0.1180 | 0.1380 | 2026.04.24 |
| CNY | 45.9300 | +0.42%![]() | (+0.1900) | 0.1252 | 0.1463 | 2026.04.24 |
| CZK | 15.0600 | +0.33%![]() | (+0.0500) | 0.0410 | 0.0480 | 2026.04.24 |
| DKK | 49.1000 | +0.31%![]() | (+0.1500) | 0.1338 | 0.1564 | 2026.04.24 |
| HKD | 40.0600 | +0.38%![]() | (+0.1500) | 0.1092 | 0.1276 | 2026.04.24 |
| IDR | 0.0181 | -0.06%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.04.24 |
| ILS | 104.8900 | +0.90%![]() | (+0.9400) | 0.2858 | 0.3342 | 2026.04.24 |
| INR | 3.3122 | -0.67%![]() | (-0.0222) | 0.0090 | 0.0106 | 2026.04.24 |
| ISK | 2.5500 | +0.39%![]() | (+0.0100) | 0.0069 | 0.0081 | 2026.04.24 |
| JPY | 1.9652 | +0.38%![]() | (+0.0075) | 0.0054 | 0.0063 | 2026.04.24 |
| KRW | 0.2117 | +0.28%![]() | (+0.0006) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.04.24 |
| KZT | 0.6750 | +0.15%![]() | (+0.0010) | 0.0018 | 0.0022 | 2026.04.24 |
| MXN | 18.0100 | +0.11%![]() | (+0.0200) | 0.0491 | 0.0574 | 2026.04.24 |
| MYR | 79.1900 | +0.42%![]() | (+0.3300) | 0.2158 | 0.2523 | 2026.04.24 |
| NOK | 33.5900 | 0.00% | (0.0000) | 0.0915 | 0.1070 | 2026.04.24 |
| NZD | 183.8500 | -0.11%![]() | (-0.2000) | 0.5010 | 0.5857 | 2026.04.24 |
| PLN | 86.4900 | +0.49%![]() | (+0.4200) | 0.2357 | 0.2755 | 2026.04.24 |
| ROL | 0.0072 | +0.31%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.04.24 |
| RON | 72.0500 | +0.31%![]() | (+0.2200) | 0.1963 | 0.2295 | 2026.04.24 |
| RSD | 3.1300 | +0.32%![]() | (+0.0100) | 0.0085 | 0.0100 | 2026.04.24 |
| RUB | 4.1500 | -0.48%![]() | (-0.0200) | 0.0113 | 0.0132 | 2026.04.24 |
| SEK | 33.8900 | -0.03%![]() | (-0.0100) | 0.0924 | 0.1080 | 2026.04.24 |
| SGD | 245.6800 | +0.29%![]() | (+0.7000) | 0.6695 | 0.7827 | 2026.04.24 |
| TRL | 0.0000 | +0.14%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.04.24 |
| TRY | 6.9700 | +0.14%![]() | (+0.0100) | 0.0190 | 0.0222 | 2026.04.24 |
| UAH | 7.1300 | +0.28%![]() | (+0.0200) | 0.0194 | 0.0227 | 2026.04.24 |
| ZAR | 18.8500 | -0.21%![]() | (-0.0400) | 0.0514 | 0.0601 | 2026.04.24 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



