Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 364.8200 | -0.44%![]() | (-1.6300) | 1.0000 | 1.1218 | 2026.10.09 |
| USD | 325.2100 | -0.69%![]() | (-2.2700) | 0.8914 | 1.0000 | 2026.10.09 |
| CHF | 391.2500 | -0.37%![]() | (-1.4600) | 1.0724 | 1.2031 | 2026.10.09 |
| GBP | 430.5100 | -0.38%![]() | (-1.6300) | 1.1801 | 1.3238 | 2026.10.09 |
| AED | 88.8570 | +0.13%![]() | (+0.1170) | 0.2436 | 0.2732 | 2026.10.09 |
| AUD | 226.9000 | -0.36%![]() | (-0.8300) | 0.6220 | 0.6977 | 2026.10.09 |
| BRL | 64.8000 | -0.64%![]() | (-0.4200) | 0.1776 | 0.1993 | 2026.10.09 |
| CAD | 228.5700 | -0.48%![]() | (-1.1000) | 0.6265 | 0.7028 | 2026.10.09 |
| CNH | 48.7200 | -0.25%![]() | (-0.1200) | 0.1335 | 0.1498 | 2026.10.09 |
| CNY | 48.5900 | -0.57%![]() | (-0.2800) | 0.1332 | 0.1494 | 2026.10.09 |
| CZK | 14.9800 | -0.20%![]() | (-0.0300) | 0.0411 | 0.0461 | 2026.10.09 |
| DKK | 48.8000 | -0.47%![]() | (-0.2300) | 0.1338 | 0.1501 | 2026.10.09 |
| HKD | 41.4400 | -0.69%![]() | (-0.2900) | 0.1136 | 0.1274 | 2026.10.09 |
| IDR | 0.0182 | 0.00% | (0.0000) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.10.09 |
| ILS | 106.4700 | -0.08%![]() | (-0.0800) | 0.2918 | 0.3274 | 2026.10.09 |
| INR | 3.3600 | -0.18%![]() | (-0.0059) | 0.0092 | 0.0103 | 2026.10.09 |
| ISK | 2.6700 | 0.00% | (0.0000) | 0.0073 | 0.0082 | 2026.10.09 |
| JPY | 2.0571 | -0.59%![]() | (-0.0123) | 0.0056 | 0.0063 | 2026.10.09 |
| KRW | 0.2423 | -0.62%![]() | (-0.0015) | 0.0007 | 0.0007 | 2026.10.09 |
| KZT | 0.7220 | -1.10%![]() | (-0.0080) | 0.0020 | 0.0022 | 2026.10.09 |
| MXN | 17.8900 | -1.65%![]() | (-0.3000) | 0.0490 | 0.0550 | 2026.10.09 |
| MYR | 79.5900 | -0.60%![]() | (-0.4800) | 0.2182 | 0.2447 | 2026.10.09 |
| NOK | 33.9700 | -0.79%![]() | (-0.2700) | 0.0931 | 0.1045 | 2026.10.09 |
| NZD | 182.4400 | -0.39%![]() | (-0.7200) | 0.5001 | 0.5610 | 2026.10.09 |
| PLN | 83.3400 | -0.42%![]() | (-0.3500) | 0.2284 | 0.2563 | 2026.10.09 |
| ROL | 0.0068 | -0.28%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.10.09 |
| RON | 68.2600 | -0.28%![]() | (-0.1900) | 0.1871 | 0.2099 | 2026.10.09 |
| RSD | 3.1100 | -0.32%![]() | (-0.0100) | 0.0085 | 0.0096 | 2026.10.09 |
| RUB | 3.8300 | +0.26%![]() | (+0.0100) | 0.0105 | 0.0118 | 2026.10.09 |
| SEK | 32.6400 | -0.31%![]() | (-0.1000) | 0.0895 | 0.1004 | 2026.10.09 |
| SGD | 254.0500 | -0.58%![]() | (-1.4900) | 0.6964 | 0.7812 | 2026.10.09 |
| TRL | 0.0000 | -0.90%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.10.09 |
| TRY | 6.5900 | -0.90%![]() | (-0.0600) | 0.0181 | 0.0203 | 2026.10.09 |
| UAH | 7.2500 | -0.68%![]() | (-0.0500) | 0.0199 | 0.0223 | 2026.10.09 |
| ZAR | 19.6600 | 0.00% | (0.0000) | 0.0539 | 0.0605 | 2026.10.09 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



