Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 385.9500 | +0.01%![]() | (+0.0400) | 1.0000 | 1.1609 | 2026.01.16 |
| USD | 332.4600 | +0.24%![]() | (+0.8100) | 0.8614 | 1.0000 | 2026.01.16 |
| CHF | 414.3800 | +0.03%![]() | (+0.1300) | 1.0737 | 1.2464 | 2026.01.16 |
| GBP | 445.4000 | -0.05%![]() | (-0.2400) | 1.1540 | 1.3397 | 2026.01.16 |
| AED | 90.3450 | -0.08%![]() | (-0.0710) | 0.2341 | 0.2717 | 2026.01.16 |
| AUD | 222.8100 | +0.33%![]() | (+0.7400) | 0.5773 | 0.6702 | 2026.01.16 |
| BAM | 197.0400 | -0.26%![]() | (-0.5200) | 0.5105 | 0.5927 | 2025.12.31 |
| BGN | 197.0400 | -0.26%![]() | (-0.5200) | 0.5105 | 0.5927 | 2025.12.31 |
| BRL | 61.9300 | +0.73%![]() | (+0.4500) | 0.1605 | 0.1863 | 2026.01.16 |
| CAD | 239.2500 | +0.32%![]() | (+0.7600) | 0.6199 | 0.7196 | 2026.01.16 |
| CNH | 45.9900 | +0.04%![]() | (+0.0200) | 0.1192 | 0.1383 | 2026.01.16 |
| CNY | 47.7000 | +0.21%![]() | (+0.1000) | 0.1236 | 0.1435 | 2026.01.16 |
| CZK | 15.8900 | -0.19%![]() | (-0.0300) | 0.0412 | 0.0478 | 2026.01.16 |
| DKK | 51.6500 | 0.00% | (0.0000) | 0.1338 | 0.1554 | 2026.01.16 |
| HKD | 42.6200 | +0.24%![]() | (+0.1000) | 0.1104 | 0.1282 | 2026.01.16 |
| IDR | 0.0196 | +0.05%![]() | (+0.0000) | 0.0001 | 0.0001 | 2026.01.16 |
| ILS | 105.9100 | +0.76%![]() | (+0.8000) | 0.2744 | 0.3186 | 2026.01.16 |
| INR | 3.6560 | -0.38%![]() | (-0.0140) | 0.0095 | 0.0110 | 2026.01.16 |
| ISK | 2.6400 | 0.00% | (0.0000) | 0.0068 | 0.0079 | 2026.01.16 |
| JPY | 2.1015 | +0.37%![]() | (+0.0077) | 0.0054 | 0.0063 | 2026.01.16 |
| KRW | 0.2256 | -0.27%![]() | (-0.0006) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.01.16 |
| KZT | 0.6500 | -0.15%![]() | (-0.0010) | 0.0017 | 0.0020 | 2026.01.16 |
| MXN | 18.8200 | +0.97%![]() | (+0.1800) | 0.0488 | 0.0566 | 2026.01.16 |
| MYR | 81.9400 | +0.17%![]() | (+0.1400) | 0.2123 | 0.2465 | 2026.01.16 |
| NOK | 32.9200 | +0.03%![]() | (+0.0100) | 0.0853 | 0.0990 | 2026.01.16 |
| NZD | 191.5000 | +0.42%![]() | (+0.8000) | 0.4962 | 0.5760 | 2026.01.16 |
| PLN | 91.4700 | -0.27%![]() | (-0.2500) | 0.2370 | 0.2751 | 2026.01.16 |
| ROL | 0.0076 | -0.03%![]() | (-0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.01.16 |
| RON | 75.8200 | -0.03%![]() | (-0.0200) | 0.1965 | 0.2281 | 2026.01.16 |
| RSD | 3.2900 | 0.00% | (0.0000) | 0.0085 | 0.0099 | 2026.01.16 |
| RUB | 4.2800 | +1.18%![]() | (+0.0500) | 0.0111 | 0.0129 | 2026.01.16 |
| SEK | 36.0000 | -0.36%![]() | (-0.1300) | 0.0933 | 0.1083 | 2026.01.16 |
| SGD | 258.0800 | +0.17%![]() | (+0.4500) | 0.6687 | 0.7763 | 2026.01.16 |
| TRL | 0.0000 | +0.39%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.01.16 |
| TRY | 7.7100 | +0.39%![]() | (+0.0300) | 0.0200 | 0.0232 | 2026.01.16 |
| UAH | 7.6600 | +0.39%![]() | (+0.0300) | 0.0198 | 0.0230 | 2026.01.16 |
| ZAR | 20.2700 | +0.05%![]() | (+0.0100) | 0.0525 | 0.0610 | 2026.01.16 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



