Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 355.8400 | +0.20%![]() | (+0.7000) | 1.0000 | 1.1554 | 2026.06.10 |
| USD | 307.9800 | +0.17%![]() | (+0.5300) | 0.8655 | 1.0000 | 2026.06.10 |
| CHF | 385.5100 | -0.13%![]() | (-0.4900) | 1.0834 | 1.2517 | 2026.06.10 |
| GBP | 412.2900 | +0.22%![]() | (+0.8900) | 1.1586 | 1.3387 | 2026.06.10 |
| AED | 83.8550 | -0.09%![]() | (-0.0730) | 0.2357 | 0.2723 | 2026.06.10 |
| AUD | 215.8900 | -0.42%![]() | (-0.9200) | 0.6067 | 0.7010 | 2026.06.10 |
| BRL | 59.5400 | +0.57%![]() | (+0.3400) | 0.1673 | 0.1933 | 2026.06.10 |
| CAD | 221.0400 | +0.21%![]() | (+0.4700) | 0.6212 | 0.7177 | 2026.06.10 |
| CNH | 45.4400 | +0.11%![]() | (+0.0500) | 0.1277 | 0.1475 | 2026.06.10 |
| CNY | 45.4400 | +0.04%![]() | (+0.0200) | 0.1277 | 0.1475 | 2026.06.10 |
| CZK | 14.7200 | +0.20%![]() | (+0.0300) | 0.0414 | 0.0478 | 2026.06.10 |
| DKK | 47.6100 | +0.21%![]() | (+0.1000) | 0.1338 | 0.1546 | 2026.06.10 |
| HKD | 39.3000 | +0.18%![]() | (+0.0700) | 0.1104 | 0.1276 | 2026.06.10 |
| IDR | 0.0172 | -2.10%![]() | (-0.0004) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.06.10 |
| ILS | 103.5100 | -1.10%![]() | (-1.1500) | 0.2909 | 0.3361 | 2026.06.10 |
| INR | 3.2308 | -0.04%![]() | (-0.0014) | 0.0091 | 0.0105 | 2026.06.10 |
| ISK | 2.4800 | 0.00% | (0.0000) | 0.0070 | 0.0081 | 2026.06.10 |
| JPY | 1.9197 | +0.02%![]() | (+0.0003) | 0.0054 | 0.0062 | 2026.06.10 |
| KRW | 0.2022 | -0.05%![]() | (-0.0001) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.06.10 |
| KZT | 0.6310 | -0.16%![]() | (-0.0010) | 0.0018 | 0.0020 | 2026.06.10 |
| MXN | 17.6600 | -0.06%![]() | (-0.0100) | 0.0496 | 0.0573 | 2026.06.10 |
| MYR | 75.7700 | +0.19%![]() | (+0.1400) | 0.2129 | 0.2460 | 2026.06.10 |
| NOK | 32.4400 | -0.03%![]() | (-0.0100) | 0.0912 | 0.1053 | 2026.06.10 |
| NZD | 178.9700 | -0.17%![]() | (-0.3000) | 0.5030 | 0.5811 | 2026.06.10 |
| PLN | 83.7600 | -0.11%![]() | (-0.0900) | 0.2354 | 0.2720 | 2026.06.10 |
| ROL | 0.0068 | +0.19%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.06.10 |
| RON | 67.9200 | +0.19%![]() | (+0.1300) | 0.1909 | 0.2205 | 2026.06.10 |
| RSD | 3.0300 | 0.00% | (0.0000) | 0.0085 | 0.0098 | 2026.06.10 |
| RUB | 4.2800 | -0.47%![]() | (-0.0200) | 0.0120 | 0.0139 | 2026.06.10 |
| SEK | 32.4700 | -0.49%![]() | (-0.1600) | 0.0912 | 0.1054 | 2026.06.10 |
| SGD | 239.1500 | +0.03%![]() | (+0.0800) | 0.6721 | 0.7765 | 2026.06.10 |
| TRL | 0.0000 | +0.15%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.06.10 |
| TRY | 6.6800 | +0.15%![]() | (+0.0100) | 0.0188 | 0.0217 | 2026.06.10 |
| UAH | 6.8500 | 0.00% | (0.0000) | 0.0193 | 0.0222 | 2026.06.10 |
| ZAR | 18.6100 | -0.37%![]() | (-0.0700) | 0.0523 | 0.0604 | 2026.06.10 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



