Devizaárfolyamok
| HUF | Változás | EUR | USD | Árfolyam dátuma | ||
| EUR | 363.9500 | +1.04%![]() | (+3.7500) | 1.0000 | 1.1410 | 2026.07.22 |
| USD | 318.9700 | +1.14%![]() | (+3.5900) | 0.8764 | 1.0000 | 2026.07.22 |
| CHF | 392.9200 | +0.95%![]() | (+3.7100) | 1.0796 | 1.2318 | 2026.07.22 |
| GBP | 426.5900 | +0.72%![]() | (+3.0700) | 1.1721 | 1.3374 | 2026.07.22 |
| AED | 86.7180 | +0.32%![]() | (+0.2770) | 0.2383 | 0.2719 | 2026.07.22 |
| AUD | 223.2200 | +0.79%![]() | (+1.7600) | 0.6133 | 0.6998 | 2026.07.22 |
| BRL | 62.8300 | +1.42%![]() | (+0.8800) | 0.1726 | 0.1970 | 2026.07.22 |
| CAD | 226.3000 | +0.94%![]() | (+2.1000) | 0.6218 | 0.7095 | 2026.07.22 |
| CNH | 47.0800 | +0.81%![]() | (+0.3800) | 0.1294 | 0.1476 | 2026.07.22 |
| CNY | 47.0900 | +1.03%![]() | (+0.4800) | 0.1294 | 0.1476 | 2026.07.22 |
| CZK | 15.0500 | +1.07%![]() | (+0.1600) | 0.0414 | 0.0472 | 2026.07.22 |
| DKK | 48.6900 | +1.06%![]() | (+0.5100) | 0.1338 | 0.1526 | 2026.07.22 |
| HKD | 40.6800 | +1.14%![]() | (+0.4600) | 0.1118 | 0.1275 | 2026.07.22 |
| IDR | 0.0178 | +0.45%![]() | (+0.0001) | 0.0000 | 0.0001 | 2026.07.22 |
| ILS | 104.1500 | +0.75%![]() | (+0.7800) | 0.2862 | 0.3265 | 2026.07.22 |
| INR | 3.3000 | +0.15%![]() | (+0.0049) | 0.0091 | 0.0103 | 2026.07.22 |
| ISK | 2.5500 | +1.19%![]() | (+0.0300) | 0.0070 | 0.0080 | 2026.07.22 |
| JPY | 1.9574 | +0.97%![]() | (+0.0189) | 0.0054 | 0.0061 | 2026.07.22 |
| KRW | 0.2155 | +0.84%![]() | (+0.0018) | 0.0006 | 0.0007 | 2026.07.22 |
| KZT | 0.6780 | +1.04%![]() | (+0.0070) | 0.0019 | 0.0021 | 2026.07.22 |
| MXN | 18.3200 | +0.99%![]() | (+0.1800) | 0.0503 | 0.0574 | 2026.07.22 |
| MYR | 78.0400 | +1.21%![]() | (+0.9300) | 0.2144 | 0.2447 | 2026.07.22 |
| NOK | 33.1500 | +1.31%![]() | (+0.4300) | 0.0911 | 0.1039 | 2026.07.22 |
| NZD | 185.5800 | +0.43%![]() | (+0.8000) | 0.5099 | 0.5818 | 2026.07.22 |
| PLN | 84.0600 | +0.97%![]() | (+0.8100) | 0.2310 | 0.2635 | 2026.07.22 |
| ROL | 0.0069 | +0.99%![]() | (+0.0001) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.07.22 |
| RON | 69.4300 | +0.99%![]() | (+0.6800) | 0.1908 | 0.2177 | 2026.07.22 |
| RSD | 3.1000 | +0.98%![]() | (+0.0300) | 0.0085 | 0.0097 | 2026.07.22 |
| RUB | 4.0500 | +1.00%![]() | (+0.0400) | 0.0111 | 0.0127 | 2026.07.22 |
| SEK | 32.8400 | +0.71%![]() | (+0.2300) | 0.0902 | 0.1030 | 2026.07.22 |
| SGD | 247.1100 | +1.07%![]() | (+2.6100) | 0.6790 | 0.7747 | 2026.07.22 |
| TRL | 0.0000 | +1.20%![]() | (+0.0000) | 0.0000 | 0.0000 | 2026.07.22 |
| TRY | 6.7600 | +1.20%![]() | (+0.0800) | 0.0186 | 0.0212 | 2026.07.22 |
| UAH | 7.1200 | +0.99%![]() | (+0.0700) | 0.0196 | 0.0223 | 2026.07.22 |
| ZAR | 19.3800 | +0.99%![]() | (+0.1900) | 0.0532 | 0.0608 | 2026.07.22 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

