Piaci körkép: kötvényhozamok, devizaárfolyamok, részvényindexek
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.
Devizák (2013.05.17)
| HUF | EUR | USD | |
| EUR | 291.7800 | 1.0000 | 1.2864 |
| USD | 226.8200 | 0.7774 | 1.0000 |
| CHF | 234.5600 | 0.8039 | 1.0341 |
| GBP | 345.3800 | 1.1837 | 1.5227 |
Indexek (2013.05.17)
| BUX | 18 779.57 | 0.03% |
|---|---|---|
| DAX | 8 385.17 | 0.18% |
| DOW JONES | 15 233.22 | -0.28% |
| FTSE 100 London | 6 715.72 | 0.42% |
| HANG SENG | 23 082.68 | 0.00% |
|---|---|---|
| NASDAQ | 3 465.24 | -0.18% |
| Nikkei 225 | 15 138.12 | 0.67% |
| S&P 500 | 1 657.68 | 0.44% |
Kötvények - referencia hozamgörbe (2013.05.17)
| Lejárat | Vételi hozam | Eladási hozam | Referencia hozam | |
|---|---|---|---|---|
| D130918 | 3 hó | 4.23 % | 3.98 % | 4.11 % |
| D131113 | 6 hó | 4.20 % | 3.95 % | 4.08 % |
| D140430 | 12 hó | 4.09 % | 3.84 % | 3.97 % |
| 2016/D (A161222D13) | 3 év | 4.50 % | 4.25 % | 4.38 % |
| 2018/A (A181220A13) | 5 év | 4.61 % | 4.36 % | 4.49 % |
| 2023/A (A231124A07) | 10 év | 5.00 % | 4.75 % | 4.88 % |
| 2028/A (A281022A11) | 15 év | 5.32 % | 5.07 % | 5.20 % |
Befektetési alapok (2013.05.17)
| Név | Utolsó ár | 1 hó | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest Bonitas Alap | 2.297500 HUF | +0.33% | +1.08% | +2.41% | +5.54% | +5.07% | +6.02% |
| CIB HozamGar. Betét Alap | 1.644500 HUF | +0.34% | +1.11% | +2.53% | +5.86% | +5.49% | +6.39% |
| K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap | 2.652282 HUF | +0.29% | +0.94% | +2.19% | +5.09% | +4.88% | +5.91% |
| MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap | 1.457890 HUF | +0.29% | +0.98% | +2.39% | +5.56% | +5.35% | +6.33% |
| OTP Optima Alap | 5.756027 HUF | +0.64% | +2.01% | +4.56% | +10.35% | +6.90% | +9.18% |
| OTP Quality Részvény Alap B | 2.777250 HUF | +3.21% | -1.92% | +2.60% | +17.72% | -1.61% | -2.22% |
| OTP Tőkegar. Pénzpiaci Alap | 1.598238 HUF | +0.27% | +0.89% | +2.06% | +4.86% | +4.72% | +5.68% |
Nyugdíjpénztári egységek (2013.05.17)
| Név | Utolsó ár | 1 hó | 3 hó | 6 hó | 1 év |
|---|---|---|---|---|---|
| AEGON Magánnyugdíjpénztár - Kiegyensúlyozott portfólió | 1.4191 HUF | +0.48% | +1.65% | +4.10% | +7.24% |
| ING Magánnyugdíjpénztár - Kiegyensúlyozott portfólió | 1.5224 HUF | +1.78% | +4.14% | +7.60% | +15.67% |
| OTP Magánnyugdíjpénztár - Kiegyensúlyozott portfolió | 1.3570 HUF | +1.41% | +3.17% | +7.83% | +16.59% |
| AEGON Magánnyugdíjpénztár - Klasszikus portfólió | 1.4075 HUF | +0.42% | +1.77% | +4.13% | +10.28% |
| ING Magánnyugdíjpénztár - Klasszikus portfólió | 1.4937 HUF | +1.06% | +3.30% | +5.88% | +12.49% |
| OTP Magánnyugdíjpénztár - Klasszikus portfolió | 1.3934 HUF | +0.78% | +2.90% | +5.55% | +12.10% |
| AEGON Magánnyugdíjpénztár - Növekedési portfólió | 1.3601 HUF | +0.40% | +1.29% | +2.99% | +0.57% |
| ING Magánnyugdíjpénztár - Növekedési portfólió | 1.4900 HUF | +2.14% | +3.73% | +7.75% | +15.68% |
| OTP Magánnyugdíjpénztár - Növekedési portfolió | 1.1501 HUF | +1.27% | +1.99% | +7.94% | +18.34% |
| AEGON Önkéntes Nyugdíjpénztár - Kiegyensúlyozott portfólió | 2.1761 HUF | +2.02% | +4.33% | +8.75% | +18.08% |
| OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár - Kiegyensúlyozott portfolió | 1.3396 HUF | +1.10% | +3.09% | +7.54% | +14.68% |
| AEGON Önkéntes Nyugdíjpénztár - Klasszikus portfólió | 2.0854 HUF | +1.29% | +3.40% | +6.28% | +14.17% |
| AEGON Önkéntes Nyugdíjpénztár - Szolgáltatási tartalék | 1.3900 HUF | +0.33% | +2.33% | +2.39% | +2.03% |
| OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár - Klasszikus portfolió | 1.3905 HUF | +0.77% | +2.45% | +4.97% | +11.44% |
| OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár - Kockázatkerülő portfolió | 1.2215 HUF | +0.45% | +1.60% | +3.23% | +7.62% |
| OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár - Szolgáltatási | 1.2144 HUF | +0.46% | +1.52% | +3.13% | +7.29% |
| OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár - TEKÖZ Beolvadási | 1.0460 HUF | +0.58% | -0.96% | +3.59% | |
| AEGON Önkéntes Nyugdíjpénztár - Klímaváltozás portfólió | 1.2848 HUF | +4.23% | +7.98% | +16.49% | +20.91% |
| AEGON Önkéntes Nyugdíjpénztár - Növekedési portfólió | 2.5282 HUF | +2.36% | +4.41% | +9.98% | +18.42% |
| AEGON Önkéntes Nyugdíjpénztár - Szakértői portfólió | 1.5349 HUF | +1.43% | +2.13% | +4.59% | +14.52% |
| OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár - Dinamikus portfolió | 1.2599 HUF | +1.36% | +2.58% | +8.61% | +15.46% |
| OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár - Növekedési portfolió | 1.1287 HUF | +0.80% | +1.87% | +7.10% | +14.37% |

