Piaci körkép: kötvényhozamok, devizaárfolyamok, részvényindexek
Devizák(2010.09.03)
| HUF | EUR | USD | |
| EUR | 284.4500 | 1.0000 | 1.2833 |
| USD | 221.6600 | 0.7793 | 1.0000 |
| CHF | 218.5600 | 0.7684 | 0.9860 |
| GBP | 341.3800 | 1.2001 | 1.5401 |
| CAD | 210.2000 | 0.7390 | 0.9483 |
| CZK | 11.5100 | 0.0405 | 0.0519 |
| JPY | 262.6900 | 0.9235 | 1.1851 |
| PLN | 71.7900 | 0.2524 | 0.3239 |
| RON | 66.5200 | 0.2339 | 0.3001 |
| TRY | 147.1800 | 0.5174 | 0.6640 |
Kötvények - referencia hozamgörbe(2010.09.03)
| Lejárat | Vételi hozam | Eladási hozam | Referencia hozam | |
| D101215 | 3 hó | 5.65 % | 5.35 % | 5.50 % |
| D110406 | 6 hó | 5.75 % | 5.45 % | 5.60 % |
| D110727 | 12 hó | 6.00 % | 5.70 % | 5.85 % |
| 2014/C (A140212C03) | 3 év | 7.30 % | 7.01 % | 7.16 % |
| 2016/C (A160212C05) | 5 év | 7.37 % | 7.07 % | 7.22 % |
| 2020/A (A201112A04) | 10 év | 7.52 % | 7.22 % | 7.37 % |
| 2023/A (A231124A07) | 15 év | 7.44 % | 7.14 % | 7.29 % |
Indexek(2010.09.03)
| BUX | 22 871.90 | +0.06%![]() |
| DAX | 6 117.43 | +0.55%![]() |
| DOW JONES | 10 320.10 | +0.49%![]() |
| FTSE 100 London | 5 410.94 | +0.74%![]() |
| HANG SENG | 20 971.50 | +0.49%![]() |
| NASDAQ | 2 200.01 | +1.06%![]() |
| Nikkei 225 | 9 114.13 | +0.57%![]() |
| S&P 500 | 1 097.78 | +0.70%![]() |
| WIG20 | 2 476.19 | +0.63%![]() |
Befektetési alapok(2010.09.03)
| Név | Utolsó ár | 1 hó | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év |
| Budapest Bonitas Alap | 2.003500 HUF | +0.32% | +0.97% | +2.08% | +5.20% | +6.82% | +6.35% |
| CIB HozamGar. Betét Alap | 1.418400 HUF | +0.35% | +1.07% | +2.26% | +5.51% | +7.18% | +6.63% |
| K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap | 2.325773 HUF | +0.31% | +0.98% | +2.08% | +5.09% | +6.92% | +6.56% |
| MKB Gar. Likviditási Alap | 1.264351 HUF | +0.37% | +1.19% | +2.49% | +5.79% | +7.23% | |
| OTP Optima Alap | 4.734467 HUF | +0.20% | +0.94% | +3.18% | +11.00% | +9.03% | +7.26% |
| OTP Quality Részvény Alap B | 2.889972 HUF | -1.73% | +6.98% | +4.70% | +18.80% | ||
| OTP Tőkegar. Pénzpiaci Alap | 1.407049 HUF | +0.30% | +0.95% | +1.96% | +4.71% | +6.61% | +6.24% |
Nyugdíjpénztári egységek(2010.09.02)
| Név | Utolsó ár | 1 hó | 3 hó | 6 hó | 1 év |
| AEGON Magánnyugdíjpénztár - Kiegyensúlyozott portfólió | 1.2480 HUF | +0.07% | +0.41% | +3.80% | +11.64% |
| ING Magánnyugdíjpénztár - Kiegyensúlyozott portfólió | 1.2326 HUF | +0.11% | +1.09% | +5.25% | +13.52% |
| OTP Magánnyugdíjpénztár - Kiegyensúlyozott portfolió | 1.0885 HUF | -0.09% | +1.11% | +5.34% | +13.25% |
| AEGON Magánnyugdíjpénztár - Klasszikus portfólió | 1.1745 HUF | +0.63% | +0.45% | +3.02% | +9.94% |
| ING Magánnyugdíjpénztár - Klasszikus portfólió | 1.2094 HUF | +0.41% | +0.91% | +3.27% | +10.74% |
| OTP Magánnyugdíjpénztár - Klasszikus portfolió | 1.1226 HUF | +0.52% | +0.62% | +3.24% | +8.37% |
| AEGON Magánnyugdíjpénztár - Növekedési portfólió | 1.3007 HUF | -0.32% | +0.88% | +4.14% | +12.00% |
| ING Magánnyugdíjpénztár - Növekedési portfólió | 1.2509 HUF | -0.48% | +1.64% | +7.32% | +16.59% |
| OTP Magánnyugdíjpénztár - Növekedési portfolió | 0.9634 HUF | -0.96% | +1.99% | +6.91% | +14.13% |
| AEGON Önkéntes Nyugdíjpénztár - Kiegyensúlyozott portfólió | 1.7171 HUF | +0.22% | +0.48% | +3.93% | +11.02% |
| OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár - Kiegyensúlyozott portfolió | 1.0913 HUF | -0.54% | +1.19% | +5.89% | +13.79% |
| AEGON Önkéntes Nyugdíjpénztár - Klasszikus portfólió | 1.6454 HUF | +0.61% | +0.61% | +3.17% | +9.41% |
| AEGON Önkéntes Nyugdíjpénztár - Szolgáltatási tartalék | 1.3750 HUF | -0.05% | -0.09% | +0.75% | +3.24% |
| OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár - Klasszikus portfolió | 1.1297 HUF | +0.47% | +0.73% | +3.14% | +8.22% |
| OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár - Kockázatkerülő portfolió | 1.0392 HUF | +0.42% | +0.86% | +2.21% | |
| OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár - Szolgáltatási | 1.0352 HUF | +0.35% | +0.82% | +2.30% | |
| AEGON Önkéntes Nyugdíjpénztár - Klímaváltozás portfólió | 1.0580 HUF | +0.08% | +1.40% | +6.91% | +15.38% |
| AEGON Önkéntes Nyugdíjpénztár - Növekedési portfólió | 2.0318 HUF | -0.19% | +1.08% | +4.24% | +11.69% |
| AEGON Önkéntes Nyugdíjpénztár - Szakértői portfólió | 1.1811 HUF | +0.72% | +0.58% | +3.59% | +10.44% |
| OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár - Dinamikus portfolió | 1.1224 HUF | -2.06% | +1.41% | +9.66% | |
| OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár - Növekedési portfolió | 0.9663 HUF | -1.66% | +1.73% | +6.88% | +14.51% |
Információ a kereshető termékekről és az árfolyamokról
A Termékkereső segítségével adatbázisunkban hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák és határidős kontraktusok árfolyamait keresheti. A keresőmező használható név alapján (pl. OTP, Aegon Alfa Alap, 2012/C, USD), ISIN kód alapján (pl. HU0000061726) és kibocsátó alapján (pl. Államadósság Kezelő Központ Zrt., Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.) történő keresésre is. Az első néhány karaktert begépelve a mező felkínálja azon termékeket, amelyek megfelelnek a feltételeknek, és ezek közül kiválaszthatja a keresett instrumentumot. Ha nem találja a termékét, ezen az űrlapon jelezheti. A keresőlistában a legtöbb instrumentum esetén a név és a kibocsátó mellett az alapcímlet és annak devizaneme, valamint az ISIN kód jelenik meg.
Speciálisan kötvények esetében az elméleti ár a papír várható pénzáramlásainak jelenértékét jelenti, a diszkontáláshoz az általunk becsült zéró-kupon hozamgörbét használjuk. Az elméleti hozam a termék belső megtérülési rátája (IRR).
Oldalunkon közzétesszük az ÁKK által kibocsátott referencia kötvények hozamait, valamint az átlagos vételi és eladási hozamok értékeit. A devizaárfolyamok táblázatának első oszlopa az adott napra érvényes forinthoz viszonyított hivatalos MNB középárfolyamokat tartalmazza. Az EUR és USD oszlopok adatai a megfelelő forinthoz viszonyított árfolyamok hányadosát jelentik, így egyfajta elméleti árfolyamnak számítanak. Az indexek rovat a világ főbb tőzsdeindexeinek záró árát és a legutóbbi árhoz viszonyított változás mértékét tartalmazza.
Oldalunkon az előző munkanapon érvényes záró- és elszámoló árakat találja meg. A frissítés pontos dátuma terméktípusonként külön is feltüntetésre kerül.
A Termékkereső segítségével adatbázisunkban hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák és határidős kontraktusok árfolyamait keresheti. A keresőmező használható név alapján (pl. OTP, Aegon Alfa Alap, 2012/C, USD), ISIN kód alapján (pl. HU0000061726) és kibocsátó alapján (pl. Államadósság Kezelő Központ Zrt., Pioneer Befektetési Alapkezelő Zrt.) történő keresésre is. Az első néhány karaktert begépelve a mező felkínálja azon termékeket, amelyek megfelelnek a feltételeknek, és ezek közül kiválaszthatja a keresett instrumentumot. Ha nem találja a termékét, ezen az űrlapon jelezheti. A keresőlistában a legtöbb instrumentum esetén a név és a kibocsátó mellett az alapcímlet és annak devizaneme, valamint az ISIN kód jelenik meg.
Speciálisan kötvények esetében az elméleti ár a papír várható pénzáramlásainak jelenértékét jelenti, a diszkontáláshoz az általunk becsült zéró-kupon hozamgörbét használjuk. Az elméleti hozam a termék belső megtérülési rátája (IRR).
Oldalunkon közzétesszük az ÁKK által kibocsátott referencia kötvények hozamait, valamint az átlagos vételi és eladási hozamok értékeit. A devizaárfolyamok táblázatának első oszlopa az adott napra érvényes forinthoz viszonyított hivatalos MNB középárfolyamokat tartalmazza. Az EUR és USD oszlopok adatai a megfelelő forinthoz viszonyított árfolyamok hányadosát jelentik, így egyfajta elméleti árfolyamnak számítanak. Az indexek rovat a világ főbb tőzsdeindexeinek záró árát és a legutóbbi árhoz viszonyított változás mértékét tartalmazza.
Oldalunkon az előző munkanapon érvényes záró- és elszámoló árakat találja meg. A frissítés pontos dátuma terméktípusonként külön is feltüntetésre kerül.


Portfólióajánló
Befektetési alapok rangsora
Könyvajánló