Piaci körkép: kötvényhozamok, devizaárfolyamok, részvényindexek
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.
Devizák (2012.02.03)
| HUF | EUR | USD | |
| EUR | 291.2500 | 1.0000 | 1.3166 |
| USD | 221.2100 | 0.7595 | 1.0000 |
| CHF | 241.6000 | 0.8295 | 1.0922 |
| GBP | 350.4900 | 1.2034 | 1.5844 |
Indexek (2012.02.03)
| BUX | 19 665.68 | 0.74% |
|---|---|---|
| DAX | 6 754.13 | 1.48% |
| DOW JONES | 12 705.41 | -0.09% |
| FTSE 100 London | 5 886.83 | 1.57% |
| HANG SENG | 20 756.98 | 0.08% |
|---|---|---|
| NASDAQ | 2 859.68 | 0.40% |
| Nikkei 225 | 8 831.93 | -0.51% |
| S&P 500 | 1 341.53 | 1.21% |
Kötvények - referencia hozamgörbe (2012.02.03)
| Lejárat | Vételi hozam | Eladási hozam | Referencia hozam | |
|---|---|---|---|---|
| D120627 | 3 hó | 7.55 % | 7.25 % | 7.40 % |
| D120822 | 6 hó | 7.60 % | 7.30 % | 7.45 % |
| D121227 | 12 hó | 8.05 % | 7.75 % | 7.90 % |
| 2014/D (A140822D11) | 3 év | 8.58 % | 8.28 % | 8.43 % |
| 2017/A (A171124A01) | 5 év | 8.82 % | 8.52 % | 8.67 % |
| 2022/A (A220624A11) | 10 év | 8.85 % | 8.55 % | 8.70 % |
| 2028/A (A281022A11) | 15 év | 8.82 % | 8.52 % | 8.67 % |
Befektetési alapok (2012.02.03)
| Név | Utolsó ár | 1 hó | 3 hó | 6 hó | 1 év | 3 év | 5 év |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Budapest Bonitas Alap | 2.138400 HUF | +0.47% | +1.35% | +2.55% | +4.95% | +5.67% | +6.19% |
| CIB HozamGar. Betét Alap | 1.523900 HUF | +0.52% | +1.47% | +2.76% | +5.42% | +6.01% | +6.60% |
| K&H Tőkevédett Forint Pénzpiaci Alap | 2.482292 HUF | +0.45% | +1.27% | +2.48% | +4.91% | +5.57% | +6.30% |
| MKB Forint Tőkevédett Likviditási Alap | 1.357356 HUF | +0.45% | +1.34% | +2.64% | +5.26% | +6.03% | |
| OTP Optima Alap | 5.062852 HUF | +2.66% | +1.08% | +1.62% | +4.07% | +11.31% | +7.52% |
| OTP Quality Részvény Alap B | 2.679935 HUF | +9.49% | +4.24% | -3.73% | -14.47% | +18.60% | |
| OTP Tőkegar. Pénzpiaci Alap | 1.499683 HUF | +0.45% | +1.29% | +2.45% | +4.81% | +5.32% | +6.05% |
Nyugdíjpénztári egységek (2012.02.03)
| Név | Utolsó ár | 1 hó | 3 hó | 6 hó | 1 év |
|---|---|---|---|---|---|
| AEGON Magánnyugdíjpénztár - Kiegyensúlyozott portfólió | 1.3068 HUF | +3.31% | -0.58% | -1.29% | +0.54% |
| ING Magánnyugdíjpénztár - Kiegyensúlyozott portfólió | 1.2829 HUF | +2.69% | -0.45% | -0.96% | +0.00% |
| OTP Magánnyugdíjpénztár - Kiegyensúlyozott portfolió | 1.1420 HUF | +3.09% | +0.33% | -0.48% | +0.25% |
| AEGON Magánnyugdíjpénztár - Klasszikus portfólió | 1.2581 HUF | +1.93% | -0.71% | +0.43% | +3.99% |
| ING Magánnyugdíjpénztár - Klasszikus portfólió | 1.2835 HUF | +1.36% | -0.43% | +0.21% | +3.18% |
| OTP Magánnyugdíjpénztár - Klasszikus portfolió | 1.1983 HUF | +1.14% | +0.27% | +1.10% | +4.40% |
| AEGON Magánnyugdíjpénztár - Növekedési portfólió | 1.3387 HUF | +3.67% | +0.58% | -2.04% | -2.03% |
| ING Magánnyugdíjpénztár - Növekedési portfólió | 1.2922 HUF | +4.01% | +1.12% | +0.05% | -1.99% |
| OTP Magánnyugdíjpénztár - Növekedési portfolió | 0.9842 HUF | +4.93% | +0.72% | -3.57% | -5.20% |
| AEGON Önkéntes Nyugdíjpénztár - Kiegyensúlyozott portfólió | 1.7978 HUF | +2.73% | -1.49% | -0.81% | +1.32% |
| OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár - Kiegyensúlyozott portfolió | 1.1485 HUF | +2.27% | +0.83% | +2.20% | +1.19% |
| AEGON Önkéntes Nyugdíjpénztár - Klasszikus portfólió | 1.7538 HUF | +1.99% | -0.84% | +0.18% | +3.54% |
| AEGON Önkéntes Nyugdíjpénztár - Szolgáltatási tartalék | 1.3651 HUF | -0.06% | -0.18% | -0.30% | -0.51% |
| OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár - Klasszikus portfolió | 1.2052 HUF | +1.25% | +0.36% | +1.16% | +4.24% |
| OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár - Kockázatkerülő portfolió | 1.1095 HUF | +0.49% | +0.82% | +1.96% | +4.60% |
| OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár - Szolgáltatási | 1.1051 HUF | +0.30% | +0.77% | +1.90% | +4.53% |
| OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár - TEKÖZ Beolvadási | 1.0460 HUF | +0.58% | -0.96% | +3.59% | |
| AEGON Önkéntes Nyugdíjpénztár - Klímaváltozás portfólió | 1.0503 HUF | +2.31% | -2.56% | -4.02% | -8.84% |
| AEGON Önkéntes Nyugdíjpénztár - Növekedési portfólió | 2.1271 HUF | +2.98% | -0.75% | -0.43% | +0.21% |
| AEGON Önkéntes Nyugdíjpénztár - Szakértői portfólió | 1.2777 HUF | +2.56% | +0.73% | +0.52% | +5.47% |
| OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár - Dinamikus portfolió | 1.1205 HUF | +4.51% | +2.53% | +2.76% | -3.42% |
| OTP Önkéntes Nyugdíjpénztár - Növekedési portfolió | 0.9992 HUF | +3.32% | +1.15% | +0.72% | -3.05% |

