Pénzpiaci (az elmúlt 1 év adatai alapján)
| Név | Minősítés | Átlaghozam | Alfa ? | Duration ? |
| Raiffeisen Pénzpiaci Alap | 7.7 % | 0.63 % | 0.3 | |
| Raiffeisen Gar. Pénzpiaci Alap | 6.42 % | 0.34 % | 0.01 | |
| MKB Prémium Pénzpiaci Alap | 7.26 % | 0.26 % | 0.28 |
Kötvény (az elmúlt 3 év adatai alapján)
| Név | Minősítés | Átlaghozam | Alfa ? | Duration ? |
| OTP Maxima Kötvény Alap | 9.56 % | 2.29 % | 4.81 | |
| OTP Optima Alap | 8.77 % | 0.84 % | 1.68 | |
| Concorde Rövid Futamidejű Kötvény Alap | 8.18 % | 0.38 % | 1.59 |
Részvény (az elmúlt 3 év adatai alapján)
| Név | Minősítés | Átlaghozam | Alfa ? | Beta ? |
| Quaestor Tallér Részvény AlapHol kapható? | 1.38 % | 5.21 % | 0.51 | |
| Aegon Közép-Európai Részvény AlapHol kapható? | -5.24 % | 1.2 % | 0.65 | |
| OTP Quality Részvény Alap | -7.38 % | 0.67 % | 0.76 |