Magyar államkötvények elméleti árai és hozamai

 
NévISIN kódLejárat (év)Elméleti ár (bruttó)Elméleti hozamVáltozás (bp)
2012/A (A121231A92)HU00004015590.902 025.47 HUF7.78%-0
2012/B (A120612B06)HU00004023670.3510 457.70 HUF7.29%-1
2012/C (A121024C07)HU00004024170.7210 050.46 HUF7.62%-0
2012/D (A120424D08)HU00004024410.2210 733.09 HUF7.18%-0
2013/A (A130320A93)HU00004018311.1210 488.47 HUF7.16%-0
2013/C (A131220C93)HU00004018231.8710 031.80 HUF7.31%-1
2013/D (A130212D02)HU00004020451.0210 553.05 HUF7.88%-0
2013/E (A131024E09)HU00004024661.7210 100.74 HUF8.18%-0
2013/I (A130125I10)HU00004024740.97995.07 HUF7.85%-0
2013/J (A130826J10)HU00004024901.561 018.65 HUF7.48%-0
2014/A (A140502A94)HU00004018492.2410 119.56 HUF7.19%-0
2014/B (A141220B94)HU00004018562.8710 031.80 HUF7.31%-1
2014/C (A140212C03)HU00004021932.0210 034.36 HUF8.31%-0
2014/D (A140822D11)HU00004025162.559 941.62 HUF8.37%-0
2015/A (A150212A04)HU00004022683.0210 669.28 HUF8.44%-0
2015/B (A151222B10)HU00004024823.8810 084.15 HUF7.31%-1
2015/I (A151208I10)HU00004025083.841 003.76 HUF7.73%-0
2015/J (A150111J12)HU00004025732.931 018.67 HUF7.81%-0
2016/A (A161231A92)HU00006417744.912 637.51 HUF7.17%-0
2016/B (A160102B96)HU00004018643.9110 031.46 HUF7.34%-1
2016/C (A160212C05)HU00004023184.029 546.61 HUF8.51%-0
2017/A (A171124A01)HU00004020375.819 312.36 HUF8.59%-0
2017/B (A170224B06)HU00004023755.069 912.89 HUF8.57%-0
2019/A (A190624A08)HU00004024337.399 260.56 HUF8.64%-0
2020/A (A201112A04)HU00004022358.789 464.72 HUF8.67%-0
2022/A (A220624A11)HU000040252410.399 296.27 HUF8.69%+0
2023/A (A231124A07)HU000040238311.818 191.84 HUF8.66%+0
2026/A (A260228A96)HU000040156714.0710 575.38 HUF7.15%-0
2026/B (A260424B96)HU000040153414.2210 472.15 HUF7.18%-0
2026/C (A261024C96)HU000040148414.7310 161.66 HUF7.22%-0
2028/A (A281022A11)HU000040253216.728 580.40 HUF8.59%-0
D120208HU00005186590.019 994.14 HUF7.13%-0
D120215HU00005186670.039 980.49 HUF7.14%-0
D120222HU00005186750.059 966.85 HUF7.14%-0
D120229HU00005186830.079 953.23 HUF7.15%-0
D120307HU00005183030.089 939.63 HUF7.15%-0
D120314HU00005186910.109 926.05 HUF7.16%-0
D120321HU00005187170.129 912.49 HUF7.16%-0
D120328HU00005187250.149 898.94 HUF7.17%-0
D120404HU00005187330.169 885.42 HUF7.17%-0
D120411HU00005187410.189 871.91 HUF7.18%-0
D120418HU00005187580.209 858.42 HUF7.18%-0
D120425HU00005187660.229 844.95 HUF7.19%-0
D120502HU00005184510.249 831.50 HUF7.19%-0
D120627HU00005183780.399 720.96 HUF7.33%-1
D120822HU00005185430.559 608.84 HUF7.47%-0
D121017HU00005186260.709 495.79 HUF7.60%-0
D121212HU00005187090.859 381.56 HUF7.74%-0
D121227HU00005187820.899 350.77 HUF7.77%-0
K120208365HU00005042040.0110 543.82 HUF7.13%-0
K120215365HU00005042120.0310 529.41 HUF7.14%-0
K120222365HU00005042200.0510 515.03 HUF7.14%-0
K120229365HU00005042380.0710 500.66 HUF7.15%-0
K120307365HU00005042460.0810 486.31 HUF7.15%-0
K120316365HU00005042530.1110 467.89 HUF7.16%-0
K120321365HU00005042610.1210 432.89 HUF7.16%-0
K120328365HU00005042790.1410 418.64 HUF7.17%-0
K120404365HU00005042870.1610 404.40 HUF7.17%-0
K120411365HU00005044100.1810 390.19 HUF7.18%-0
K120418365HU00005044020.2010 375.99 HUF7.18%-0
K120426365HU00005043860.2210 359.79 HUF7.19%-0
K120502365HU00005043600.2410 347.65 HUF7.19%-0
K120509365HU00005043450.2610 333.33 HUF7.20%-1
K120516365HU00005043940.2810 318.84 HUF7.22%-1
K120523365HU00005043780.3010 304.32 HUF7.24%-1
K120530365HU00005043520.3110 289.78 HUF7.26%-1
K120606365HU00005043370.3310 275.20 HUF7.27%-1
K120614365HU00005043290.3610 258.51 HUF7.29%-1
K120620365HU00005043110.3710 245.97 HUF7.31%-1
K120627365HU00005043030.3910 231.31 HUF7.33%-1
K120704365HU00005042950.4110 216.63 HUF7.34%-1
K120711365HU00005044280.4310 201.92 HUF7.36%-1
K120718365HU00005044360.4510 187.18 HUF7.38%-1
K120725365HU00005044440.4710 172.41 HUF7.40%-1
K120801365HU00005044510.4910 157.62 HUF7.42%-1
K120808365HU00005044690.5110 142.85 HUF7.43%-0
K120815365HU00005044770.5310 128.09 HUF7.45%-0
K120822365HU00005044850.5510 137.33 HUF7.47%-0
K120829365HU00005044930.5610 122.49 HUF7.48%-0
K120905365HU00005045010.5810 083.68 HUF7.50%-0
K120912365HU00005045190.6010 068.83 HUF7.52%-0
K120919365HU00005045270.6210 053.97 HUF7.53%-0
K120926365HU00005045500.6410 039.09 HUF7.55%-0
K121003365HU00005045350.6610 024.18 HUF7.57%-0
K121010365HU00005045430.6810 009.26 HUF7.58%-0
K121017365HU00005045680.7010 018.05 HUF7.60%-0
K121024365HU00005045760.7210 003.06 HUF7.62%-0
K121102365HU00005045840.749 983.75 HUF7.64%-0
K121107365HU00005045920.769 996.64 HUF7.65%-0
K121114365HU00005046000.789 981.55 HUF7.67%-0
K121121365HU00005046180.799 966.44 HUF7.69%-0
K121128365HU00005046340.819 974.84 HUF7.70%-0
K121205365HU00005046420.839 959.65 HUF7.72%-0
K121212365HU00005046590.859 991.36 HUF7.74%-0
K121219365HU00005046670.879 999.49 HUF7.75%-0
K121227365HU00005046750.899 981.95 HUF7.77%-0
K130102365HU00005046260.919 968.78 HUF7.79%-0
K130109365HU00005046830.939 976.71 HUF7.81%-0
K130116365HU00005046910.959 984.55 HUF7.82%-0
K130123365HU00005047090.9710 015.54 HUF7.84%-0
K130130365HU00005047170.999 999.97 HUF7.86%-0

Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.

A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

Információ a kereshető termékekről és az árfolyamokról