Magyar államkötvények elméleti árai és hozamai
| Név | ISIN kód | Lejárat (év) | Elméleti ár (bruttó) | Elméleti hozam | Változás (bp) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012/A (A121231A92) | HU0000401559 | 0.90 | 2 025.47 HUF | 7.78% | -0![]() |
| 2012/B (A120612B06) | HU0000402367 | 0.35 | 10 457.70 HUF | 7.29% | -1![]() |
| 2012/C (A121024C07) | HU0000402417 | 0.72 | 10 050.46 HUF | 7.62% | -0![]() |
| 2012/D (A120424D08) | HU0000402441 | 0.22 | 10 733.09 HUF | 7.18% | -0![]() |
| 2013/A (A130320A93) | HU0000401831 | 1.12 | 10 488.47 HUF | 7.16% | -0![]() |
| 2013/C (A131220C93) | HU0000401823 | 1.87 | 10 031.80 HUF | 7.31% | -1![]() |
| 2013/D (A130212D02) | HU0000402045 | 1.02 | 10 553.05 HUF | 7.88% | -0![]() |
| 2013/E (A131024E09) | HU0000402466 | 1.72 | 10 100.74 HUF | 8.18% | -0![]() |
| 2013/I (A130125I10) | HU0000402474 | 0.97 | 995.07 HUF | 7.85% | -0![]() |
| 2013/J (A130826J10) | HU0000402490 | 1.56 | 1 018.65 HUF | 7.48% | -0![]() |
| 2014/A (A140502A94) | HU0000401849 | 2.24 | 10 119.56 HUF | 7.19% | -0![]() |
| 2014/B (A141220B94) | HU0000401856 | 2.87 | 10 031.80 HUF | 7.31% | -1![]() |
| 2014/C (A140212C03) | HU0000402193 | 2.02 | 10 034.36 HUF | 8.31% | -0![]() |
| 2014/D (A140822D11) | HU0000402516 | 2.55 | 9 941.62 HUF | 8.37% | -0![]() |
| 2015/A (A150212A04) | HU0000402268 | 3.02 | 10 669.28 HUF | 8.44% | -0![]() |
| 2015/B (A151222B10) | HU0000402482 | 3.88 | 10 084.15 HUF | 7.31% | -1![]() |
| 2015/I (A151208I10) | HU0000402508 | 3.84 | 1 003.76 HUF | 7.73% | -0![]() |
| 2015/J (A150111J12) | HU0000402573 | 2.93 | 1 018.67 HUF | 7.81% | -0![]() |
| 2016/A (A161231A92) | HU0000641774 | 4.91 | 2 637.51 HUF | 7.17% | -0![]() |
| 2016/B (A160102B96) | HU0000401864 | 3.91 | 10 031.46 HUF | 7.34% | -1![]() |
| 2016/C (A160212C05) | HU0000402318 | 4.02 | 9 546.61 HUF | 8.51% | -0![]() |
| 2017/A (A171124A01) | HU0000402037 | 5.81 | 9 312.36 HUF | 8.59% | -0![]() |
| 2017/B (A170224B06) | HU0000402375 | 5.06 | 9 912.89 HUF | 8.57% | -0![]() |
| 2019/A (A190624A08) | HU0000402433 | 7.39 | 9 260.56 HUF | 8.64% | -0![]() |
| 2020/A (A201112A04) | HU0000402235 | 8.78 | 9 464.72 HUF | 8.67% | -0![]() |
| 2022/A (A220624A11) | HU0000402524 | 10.39 | 9 296.27 HUF | 8.69% | +0![]() |
| 2023/A (A231124A07) | HU0000402383 | 11.81 | 8 191.84 HUF | 8.66% | +0![]() |
| 2026/A (A260228A96) | HU0000401567 | 14.07 | 10 575.38 HUF | 7.15% | -0![]() |
| 2026/B (A260424B96) | HU0000401534 | 14.22 | 10 472.15 HUF | 7.18% | -0![]() |
| 2026/C (A261024C96) | HU0000401484 | 14.73 | 10 161.66 HUF | 7.22% | -0![]() |
| 2028/A (A281022A11) | HU0000402532 | 16.72 | 8 580.40 HUF | 8.59% | -0![]() |
| D120208 | HU0000518659 | 0.01 | 9 994.14 HUF | 7.13% | -0![]() |
| D120215 | HU0000518667 | 0.03 | 9 980.49 HUF | 7.14% | -0![]() |
| D120222 | HU0000518675 | 0.05 | 9 966.85 HUF | 7.14% | -0![]() |
| D120229 | HU0000518683 | 0.07 | 9 953.23 HUF | 7.15% | -0![]() |
| D120307 | HU0000518303 | 0.08 | 9 939.63 HUF | 7.15% | -0![]() |
| D120314 | HU0000518691 | 0.10 | 9 926.05 HUF | 7.16% | -0![]() |
| D120321 | HU0000518717 | 0.12 | 9 912.49 HUF | 7.16% | -0![]() |
| D120328 | HU0000518725 | 0.14 | 9 898.94 HUF | 7.17% | -0![]() |
| D120404 | HU0000518733 | 0.16 | 9 885.42 HUF | 7.17% | -0![]() |
| D120411 | HU0000518741 | 0.18 | 9 871.91 HUF | 7.18% | -0![]() |
| D120418 | HU0000518758 | 0.20 | 9 858.42 HUF | 7.18% | -0![]() |
| D120425 | HU0000518766 | 0.22 | 9 844.95 HUF | 7.19% | -0![]() |
| D120502 | HU0000518451 | 0.24 | 9 831.50 HUF | 7.19% | -0![]() |
| D120627 | HU0000518378 | 0.39 | 9 720.96 HUF | 7.33% | -1![]() |
| D120822 | HU0000518543 | 0.55 | 9 608.84 HUF | 7.47% | -0![]() |
| D121017 | HU0000518626 | 0.70 | 9 495.79 HUF | 7.60% | -0![]() |
| D121212 | HU0000518709 | 0.85 | 9 381.56 HUF | 7.74% | -0![]() |
| D121227 | HU0000518782 | 0.89 | 9 350.77 HUF | 7.77% | -0![]() |
| K120208365 | HU0000504204 | 0.01 | 10 543.82 HUF | 7.13% | -0![]() |
| K120215365 | HU0000504212 | 0.03 | 10 529.41 HUF | 7.14% | -0![]() |
| K120222365 | HU0000504220 | 0.05 | 10 515.03 HUF | 7.14% | -0![]() |
| K120229365 | HU0000504238 | 0.07 | 10 500.66 HUF | 7.15% | -0![]() |
| K120307365 | HU0000504246 | 0.08 | 10 486.31 HUF | 7.15% | -0![]() |
| K120316365 | HU0000504253 | 0.11 | 10 467.89 HUF | 7.16% | -0![]() |
| K120321365 | HU0000504261 | 0.12 | 10 432.89 HUF | 7.16% | -0![]() |
| K120328365 | HU0000504279 | 0.14 | 10 418.64 HUF | 7.17% | -0![]() |
| K120404365 | HU0000504287 | 0.16 | 10 404.40 HUF | 7.17% | -0![]() |
| K120411365 | HU0000504410 | 0.18 | 10 390.19 HUF | 7.18% | -0![]() |
| K120418365 | HU0000504402 | 0.20 | 10 375.99 HUF | 7.18% | -0![]() |
| K120426365 | HU0000504386 | 0.22 | 10 359.79 HUF | 7.19% | -0![]() |
| K120502365 | HU0000504360 | 0.24 | 10 347.65 HUF | 7.19% | -0![]() |
| K120509365 | HU0000504345 | 0.26 | 10 333.33 HUF | 7.20% | -1![]() |
| K120516365 | HU0000504394 | 0.28 | 10 318.84 HUF | 7.22% | -1![]() |
| K120523365 | HU0000504378 | 0.30 | 10 304.32 HUF | 7.24% | -1![]() |
| K120530365 | HU0000504352 | 0.31 | 10 289.78 HUF | 7.26% | -1![]() |
| K120606365 | HU0000504337 | 0.33 | 10 275.20 HUF | 7.27% | -1![]() |
| K120614365 | HU0000504329 | 0.36 | 10 258.51 HUF | 7.29% | -1![]() |
| K120620365 | HU0000504311 | 0.37 | 10 245.97 HUF | 7.31% | -1![]() |
| K120627365 | HU0000504303 | 0.39 | 10 231.31 HUF | 7.33% | -1![]() |
| K120704365 | HU0000504295 | 0.41 | 10 216.63 HUF | 7.34% | -1![]() |
| K120711365 | HU0000504428 | 0.43 | 10 201.92 HUF | 7.36% | -1![]() |
| K120718365 | HU0000504436 | 0.45 | 10 187.18 HUF | 7.38% | -1![]() |
| K120725365 | HU0000504444 | 0.47 | 10 172.41 HUF | 7.40% | -1![]() |
| K120801365 | HU0000504451 | 0.49 | 10 157.62 HUF | 7.42% | -1![]() |
| K120808365 | HU0000504469 | 0.51 | 10 142.85 HUF | 7.43% | -0![]() |
| K120815365 | HU0000504477 | 0.53 | 10 128.09 HUF | 7.45% | -0![]() |
| K120822365 | HU0000504485 | 0.55 | 10 137.33 HUF | 7.47% | -0![]() |
| K120829365 | HU0000504493 | 0.56 | 10 122.49 HUF | 7.48% | -0![]() |
| K120905365 | HU0000504501 | 0.58 | 10 083.68 HUF | 7.50% | -0![]() |
| K120912365 | HU0000504519 | 0.60 | 10 068.83 HUF | 7.52% | -0![]() |
| K120919365 | HU0000504527 | 0.62 | 10 053.97 HUF | 7.53% | -0![]() |
| K120926365 | HU0000504550 | 0.64 | 10 039.09 HUF | 7.55% | -0![]() |
| K121003365 | HU0000504535 | 0.66 | 10 024.18 HUF | 7.57% | -0![]() |
| K121010365 | HU0000504543 | 0.68 | 10 009.26 HUF | 7.58% | -0![]() |
| K121017365 | HU0000504568 | 0.70 | 10 018.05 HUF | 7.60% | -0![]() |
| K121024365 | HU0000504576 | 0.72 | 10 003.06 HUF | 7.62% | -0![]() |
| K121102365 | HU0000504584 | 0.74 | 9 983.75 HUF | 7.64% | -0![]() |
| K121107365 | HU0000504592 | 0.76 | 9 996.64 HUF | 7.65% | -0![]() |
| K121114365 | HU0000504600 | 0.78 | 9 981.55 HUF | 7.67% | -0![]() |
| K121121365 | HU0000504618 | 0.79 | 9 966.44 HUF | 7.69% | -0![]() |
| K121128365 | HU0000504634 | 0.81 | 9 974.84 HUF | 7.70% | -0![]() |
| K121205365 | HU0000504642 | 0.83 | 9 959.65 HUF | 7.72% | -0![]() |
| K121212365 | HU0000504659 | 0.85 | 9 991.36 HUF | 7.74% | -0![]() |
| K121219365 | HU0000504667 | 0.87 | 9 999.49 HUF | 7.75% | -0![]() |
| K121227365 | HU0000504675 | 0.89 | 9 981.95 HUF | 7.77% | -0![]() |
| K130102365 | HU0000504626 | 0.91 | 9 968.78 HUF | 7.79% | -0![]() |
| K130109365 | HU0000504683 | 0.93 | 9 976.71 HUF | 7.81% | -0![]() |
| K130116365 | HU0000504691 | 0.95 | 9 984.55 HUF | 7.82% | -0![]() |
| K130123365 | HU0000504709 | 0.97 | 10 015.54 HUF | 7.84% | -0![]() |
| K130130365 | HU0000504717 | 0.99 | 9 999.97 HUF | 7.86% | -0![]() |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.



