Indexek
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| AEX Amsterdam | 325.69 | 0.81% | 2.63 | 2012.02.03 |
| All Ordinaries Index | 4 320.10 | -0.30% | -13.10 | 2012.02.02 |
| ATX Vienna | 2 164.00 | 1.07% | 23.00 | 2012.02.02 |
| BELEX15 | 528.57 | 3.18% | 16.28 | 2012.02.03 |
| BELEXline | 1 018.64 | 2.24% | 22.35 | 2012.02.03 |
| BIX | 174.10 | 0.07% | 0.12 | 2011.12.12 |
| BMX10Y | 263.86 | 0.67% | 1.74 | 2012.02.02 |
| BMX15Y | 166.44 | 0.96% | 1.58 | 2012.02.02 |
| BMX3Y | 458.25 | 0.13% | 0.61 | 2012.02.02 |
| BMX5Y | 444.44 | 0.43% | 1.90 | 2012.02.02 |
| BUMIX | 1 317.76 | -0.06% | -0.74 | 2012.02.03 |
| BUX | 19 665.68 | 0.74% | 143.95 | 2012.02.03 |
| CAC 40 Paris | 3 413.44 | 1.09% | 36.78 | 2012.02.03 |
| CECE EUR | 1 753.77 | 0.96% | 16.74 | 2012.02.02 |
| CECEXEUR | 1 085.88 | 0.88% | 9.44 | 2012.02.02 |
| CETOP20 | 1 957.96 | 1.22% | 23.66 | 2012.02.02 |
| CIMB FTSE ASEAN 40 | 10.33 | 0.58% | 0.06 | 2012.02.03 |
| CMAX | 446.15 | 0.31% | 1.37 | 2012.02.02 |
| Czech Liquid Bond Index | 204.23 | 0.00% | 0.00 | 2010.10.08 |
| DAX | 6 754.13 | 1.48% | 98.50 | 2012.02.03 |
| DBLCI (Deutsche Bank Liquid Commodity Index) | 32.38 | 0.00% | 0.00 | 2012.02.02 |
| DJ BRAZIL STOCK INDEX | 7 317 305.00 | 0.45% | 33 051.00 | 2012.01.31 |
| DJ Turkey Titans 20 | 617.36 | 1.42% | 8.62 | 2012.02.02 |
| DJSTOXX 50 EU | 2 507.48 | 1.18% | 29.33 | 2012.02.03 |
| DJUBS HedgD EUR | 128.79 | 0.09% | 0.12 | 2012.02.02 |
| DOW JONES | 12 705.41 | -0.09% | -11.05 | 2012.02.02 |
| Dow Jones Global Emerging Markets Index | 300.04 | 1.34% | 3.98 | 2012.02.02 |
| Dow Jones Global World Index | 246.41 | 0.06% | 0.16 | 2012.02.03 |
| Dow Jones Taiwan Total Stock Market Index (DWTWD) | 1 609.23 | 1.95% | 30.81 | 2012.02.02 |
| Dow Jones-UBS Commodity Index | 144.45 | 0.09% | 0.13 | 2012.02.02 |
| ECCOTR01 | 163.09 | 0.00% | 0.00 | 2012.02.01 |
| EONIA Total Return Index | 140.63 | 0.00% | 0.00 | 2012.02.02 |
| EUGATR | 174.42 | 0.33% | 0.58 | 2012.02.02 |
| EURO CASH 3M INDICES | 166.34 | 0.00% | 0.01 | 2012.02.01 |
| EUROGOV GERMANY 1-3 | 157.30 | -0.05% | -0.08 | 2012.02.02 |
| EUROGOV GERMANY 3-5 | 180.13 | -0.12% | -0.22 | 2012.02.02 |
| FTSE 100 London | 5 886.83 | 1.57% | 90.76 | 2012.02.03 |
| FTSE China | 39.93 | 1.29% | 0.51 | 2012.02.02 |
| FTSE Eurotop 100 Index | 220.95 | 0.18% | 0.40 | 2012.02.02 |
| FTSE MIB Index | 16 276.50 | 0.07% | 11.95 | 2012.02.02 |
| HANG SENG | 20 756.98 | 0.08% | 17.53 | 2012.02.03 |
| HUF BASE RATE INDEX | 2.65 | 0.02% | 0.00 | 2012.02.03 |
| HUF INFLATION INDEX | 1.97 | 0.01% | 0.00 | 2012.02.03 |
| Hungary Liquid Bond Index | 246.17 | 0.00% | 0.00 | 2010.10.08 |
| IBGM Madrid | 887.34 | 1.06% | 9.31 | 2012.02.03 |
| IBOVESPA SAO PAULO | 64 593.10 | 0.04% | 25.92 | 2012.02.02 |
| iBoxx $ Liquid Investment Grade 30 Index | 208.76 | 0.12% | 0.25 | 2012.02.02 |
| IBOXX EU1-3Y | 90.76 | 0.09% | 0.08 | 2012.02.03 |
| IBOXX EU3-5Y | 97.90 | 0.19% | 0.18 | 2012.02.03 |
| IBOXX EU5-7Y | 100.11 | 0.28% | 0.28 | 2012.02.03 |
| IBX Likvid Corporate index | 178.74 | 0.08% | 0.15 | 2012.02.02 |
| INDIA INDEX SVC S&P CNX NIFTY INDEX | 5 276.70 | 0.13% | 6.80 | 2012.02.02 |
| IPC Mexico | 37 711.16 | 0.00% | 1.51 | 2012.02.02 |
| Jakarta Composite Index | 4 020.78 | 0.86% | 34.32 | 2012.02.02 |
| Johannesburg SE TOP40 Index | 30 599.21 | 0.00% | 0.80 | 2012.02.03 |
| Korean Composite Index | 1 972.34 | -0.60% | -11.96 | 2012.02.02 |
| Kuala Lumpur Composite Index | 1 521.29 | 0.00% | 0.00 | 2012.02.02 |
| MAX | 447.74 | 0.35% | 1.58 | 2012.02.02 |
| Mibtel Milano | 15 743.00 | 0.00% | 0.00 | 2009.12.04 |
| MSCI AC Far East Ex Japan | 487.26 | 1.82% | 8.70 | 2012.02.02 |
| MSCI AC WORLD (ACWI) | 321.88 | 0.34% | 1.10 | 2012.02.02 |
| MSCI EM index | 1 043.96 | 1.37% | 14.11 | 2012.02.02 |
| MSCI EM LATIN AMERICA | 4 166.82 | 0.44% | 18.23 | 2012.02.02 |
| MSCI EMU index | 79.50 | 0.33% | 0.26 | 2012.02.02 |
| MSCI GOLDEN DRAGON | 136.12 | 1.94% | 2.59 | 2012.02.02 |
| MSCI India | 682.52 | 0.65% | 4.42 | 2012.02.02 |
| MSCI WORLD INDEX | 1 259.91 | 0.19% | 2.33 | 2012.02.02 |
| MSEUBRIC Index | 313.28 | 1.17% | 3.64 | 2012.02.02 |
| mWIG40 | 2 392.89 | 0.28% | 6.73 | 2012.02.03 |
| NASDAQ | 2 859.68 | 0.40% | 11.41 | 2012.02.02 |
| NASDAQ 100 Stock Index | 2 495.83 | 0.31% | 7.65 | 2012.02.02 |
| Nikkei 225 | 8 831.93 | -0.51% | -44.89 | 2012.02.03 |
| NTX Index | 1 063.64 | 0.57% | 6.00 | 2012.02.02 |
| NZX 50 INDEX GROSS | 3 312.23 | -0.07% | -2.41 | 2012.02.02 |
| O/N MM Index | 27 603.71 | 0.02% | 4.80 | 2012.02.03 |
| OMX Copenhagen 20 | 432.38 | 1.98% | 8.38 | 2012.02.03 |
| OMX Helsinki | 6 014.65 | 1.29% | 76.51 | 2012.02.03 |
| OMX Sverige | 338.49 | 0.98% | 3.30 | 2012.02.03 |
| OSEAX | 462.41 | 0.66% | 3.05 | 2012.02.03 |
| OTOB Russian Traded Index (CRTX) | 2 296.35 | 0.10% | 2.31 | 2012.02.03 |
| Poland Liquid Bond Index | 255.97 | 0.00% | 0.00 | 2010.10.08 |
| PSI 20 Lisbon | 5 460.11 | 1.44% | 77.35 | 2012.02.03 |
| PX50 | 1 005.00 | 0.70% | 7.00 | 2012.02.03 |
| RAX | 1 103.36 | 0.00% | 0.00 | 2012.02.03 |
| RDX Extended | 2 383.16 | 0.04% | 0.85 | 2012.02.02 |
| RMAX | 456.08 | 0.04% | 0.20 | 2012.02.02 |
| RUSSELL 2000 | 812.89 | 0.40% | 3.23 | 2012.02.02 |
| RUSSELL 2000 Growth | 468.50 | 0.39% | 1.84 | 2012.02.02 |
| RUSSELL 2000 Value | 1 069.32 | 0.40% | 4.28 | 2012.02.02 |
| Russian Trading System Index (RTS) | 1 600.71 | -0.11% | -1.77 | 2012.02.03 |
| S&P 100 | 598.54 | 0.09% | 0.52 | 2012.02.02 |
| S&P 20+ Y TBOND IDX | 701.11 | -0.10% | -0.73 | 2012.02.02 |
| S&P 500 | 1 341.53 | 1.21% | 15.99 | 2012.02.03 |
| S&P 7-10Y TBOND IDX | 527.60 | 0.08% | 0.43 | 2012.02.02 |
| S&P Asia 50 CME | 3 312.70 | 1.44% | 46.89 | 2012.02.02 |
| S&P Toronto | 12 603.62 | 0.40% | 50.14 | 2012.02.03 |
| Sanghai A-Share Index | 2 440.13 | 0.77% | 18.57 | 2012.02.02 |
| SENSEX Bombay | 17 449.20 | 0.02% | 3.64 | 2012.02.02 |
| SETX EUR | 876.05 | 0.06% | 0.53 | 2012.02.02 |
| Shanghai Stock Exchange Composite Index | 2 330.41 | 0.77% | 17.85 | 2012.02.03 |
| SMI Zurich | 6 059.52 | -0.17% | -10.39 | 2012.02.02 |
| sWIG80 | 9 642.53 | 0.92% | 87.79 | 2012.02.03 |
| TASE-100 Tel-Aviv | 1 017.35 | -0.04% | -0.42 | 2012.02.02 |
| USCOTR01 | 173.12 | 0.00% | 0.00 | 2012.02.01 |
| USGATR | 353.34 | 0.01% | 0.04 | 2012.02.02 |
| Volkswagen Vz Aktie | 141.65 | 2.50% | 3.45 | 2012.02.03 |
| WIG | 41 672.17 | 0.08% | 32.24 | 2012.02.03 |
| WIG-banki | 6 176.06 | 1.19% | 72.72 | 2012.02.03 |
| WIG-budownictwo | 2 823.14 | 1.58% | 43.91 | 2012.02.03 |
| WIG-chemia | 7 030.59 | -0.55% | -38.94 | 2012.02.03 |
| WIG-deweloperzy | 1 523.27 | 0.22% | 3.39 | 2012.02.03 |
| WIG-energy | 3 822.62 | 0.29% | 10.92 | 2012.02.03 |
| WIG-informatyka | 1 114.51 | 1.52% | 16.66 | 2012.02.03 |
| WIG-media | 2 633.04 | 1.65% | 42.77 | 2012.02.03 |
| WIG-paliwa | 2 780.68 | 1.72% | 47.03 | 2012.02.03 |
| WIG-Poland | 49 192.58 | 0.00% | 0.00 | 2011.05.03 |
| WIG-spozywczy | 3 725.02 | 2.03% | 74.28 | 2012.02.03 |
| WIG-telekomunikacja | 1 423.43 | -0.03% | -0.41 | 2012.02.03 |
| WIG20 | 2 379.43 | 0.30% | 7.04 | 2012.02.03 |
| WIG20lev | 1 437.49 | 4.26% | 58.80 | 2010.12.01 |
| WIG20short | 2 572.72 | -2.12% | -55.65 | 2010.12.01 |
| Wilshire Global RealEst | 2 821.11 | 0.34% | 9.56 | 2012.02.02 |
| ZMAX | 458.02 | 0.05% | 0.24 | 2012.02.02 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

