BÉT részvények
| Név | Érték | Napi változás (%) | Változás | Ár dátuma |
|---|---|---|---|---|
| 4IG | 2 000.00 HUF | -2.34% | -48.00 | 2026.06.11 |
| Adidas AG | 172.10 EUR | 2.84% | 4.75 | 2026.06.10 |
| AKKO Invest | 235.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.06.11 |
| ÁLLAMI NYOMDA | 7 620.00 HUF | -2.43% | -190.00 | 2026.06.11 |
| ALLIANZ | 381.50 EUR | 0.95% | 3.60 | 2026.06.10 |
| ALTEO (12,5) | 3 520.00 HUF | -0.28% | -10.00 | 2026.06.11 |
| Amixa | 250.00 HUF | -8.76% | -24.00 | 2026.06.11 |
| APPENINN | 568.00 HUF | -0.35% | -2.00 | 2026.06.11 |
| ASTRASUN | 212.00 HUF | -2.75% | -6.00 | 2026.06.10 |
| AutoWallis | 146.50 HUF | -1.01% | -1.50 | 2026.06.11 |
| BASF SE | 47.98 EUR | -1.12% | -0.55 | 2026.06.10 |
| BAYER AG | 35.15 EUR | -0.65% | -0.23 | 2026.06.10 |
| BIF | 280.00 HUF | -3.45% | -10.00 | 2026.06.11 |
| BMW | 67.62 EUR | -1.60% | -1.10 | 2026.06.10 |
| CDSYS Nyrt. Törzsrészvény | 167 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Chameleon Smart Home | 20.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.08 |
| CIG Pannónia | 327.00 HUF | 3.81% | 12.00 | 2026.06.11 |
| CIVITA Group | 115.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.06.09 |
| Commerzbank AG | 36.22 EUR | -2.03% | -0.75 | 2026.06.10 |
| DELTA | 53.00 HUF | 0.95% | 0.50 | 2026.06.11 |
| Delta kamatozó részvény | 833 333.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.03.06 |
| DEUTSCHE BANK AG | 30.99 USD | -2.85% | -0.91 | 2026.06.10 |
| Deutsche Telekom | 28.63 EUR | 3.06% | 0.85 | 2026.06.10 |
| DMKER | 30.80 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.06.08 |
| DUNA HOUSE | 1 295.00 HUF | 0.78% | 10.00 | 2026.06.11 |
| E.ON AG | 18.00 EUR | -0.08% | -0.02 | 2026.06.10 |
| ENEFI elsőbbségi részvény | 279.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2021.11.12 |
| Energy Investment Nyrt. Törzsrészvény | 100.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2022.12.29 |
| Épduferr | 7.80 HUF | 1.30% | 0.10 | 2026.06.11 |
| Épduferr regi | 46.00 HUF | -4.17% | -2.00 | 2025.02.03 |
| Eprolius Ingatlan Nyrt. | 1 250.00 HUF | 11.61% | 130.00 | 2026.06.09 |
| eSense | 934.00 HUF | 3.78% | 34.00 | 2026.06.11 |
| FORRÁS | 1 800.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.06.09 |
| FORRÁS OSZTALÉKELSŐBBSÉGI | 1 550.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.28 |
| FUTURAQUA | 9.90 HUF | 4.21% | 0.40 | 2026.06.09 |
| Gloster Digital Group Nyrt. Törzsrészvény | 535.00 HUF | -0.93% | -5.00 | 2026.06.11 |
| Goodwill Pharma Nyrt. Törzsrészvény | 550.00 HUF | -6.78% | -40.00 | 2026.06.11 |
| GOPD | 8 600.00 HUF | -4.44% | -400.00 | 2025.07.04 |
| GSPARK | 15.20 EUR | -0.65% | -0.10 | 2026.06.11 |
| HENKEL | 68.66 EUR | 0.50% | 0.34 | 2026.06.10 |
| INFINEON | 75.10 EUR | -0.74% | -0.56 | 2026.06.10 |
| Kermann IT Solutions Nyrt. Törzsrészvény | 6.60 HUF | 6.45% | 0.40 | 2026.01.30 |
| Kermann Műszaki Fejlesztő Nyrt. Törzsrészvény old | 5.80 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.06.10 |
| KULCSSOFT | 1 650.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2024.12.09 |
| Lufthansa | 8.04 EUR | -0.59% | -0.05 | 2026.06.10 |
| MASTERPLAST | 2 770.00 HUF | 2.21% | 60.00 | 2026.06.11 |
| MBH | 2 680.00 HUF | -0.74% | -20.00 | 2026.06.11 |
| MEGAKRÁN | 3.55 HUF | -4.05% | -0.15 | 2026.06.11 |
| Mercedes-Benz Group AG | 47.11 EUR | -1.25% | -0.59 | 2026.06.10 |
| MetMax | 509.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2025.12.01 |
| MOL | 3 930.00 HUF | 3.42% | 130.00 | 2026.06.11 |
| MTELEKOM | 2 690.00 HUF | -0.66% | -18.00 | 2026.06.11 |
| MUENCHENER RUECKVER R | 460.30 EUR | 0.90% | 4.10 | 2026.06.10 |
| Multihome | 1.74 HUF | 8.75% | 0.14 | 2026.06.11 |
| NAP | 1 450.00 HUF | 0.69% | 10.00 | 2026.06.11 |
| Naturland Holding Nyrt. A sorozatú Törzsrészvény | 2 740.00 HUF | -2.14% | -60.00 | 2026.06.10 |
| Navigator | 105.00 HUF | -2.78% | -3.00 | 2026.06.10 |
| Nord General Nyrt. | 8.00 HUF | 6.67% | 0.50 | 2026.06.05 |
| NUTEX | 14.85 HUF | -1.66% | -0.25 | 2026.06.11 |
| O3 Partners N.V. | 8.05 EUR | -6.40% | -0.55 | 2026.06.11 |
| ŐRMESTER | 384.00 HUF | -11.11% | -48.00 | 2026.06.10 |
| OTP | 40 880.00 HUF | 1.82% | 730.00 | 2026.06.11 |
| OXO Technologies Holding Nyrt. régi | 8.40 EUR | 0.00% | 0.00 | 2025.08.05 |
| PANNERGY | 2 410.00 HUF | 0.42% | 10.00 | 2026.06.11 |
| PENSUM | 1 860.00 HUF | -15.45% | -340.00 | 2026.06.11 |
| POLYDUCT Nyrt. | 10 500.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.29 |
| RABA | 2 450.00 HUF | -1.21% | -30.00 | 2026.06.11 |
| RICHTER (100 HUF) | 11 650.00 HUF | -1.44% | -170.00 | 2026.06.11 |
| SAP | 149.70 EUR | -3.23% | -5.00 | 2026.06.10 |
| SIEMENS AG | 258.40 EUR | -2.23% | -5.90 | 2026.06.10 |
| STRT Holding Nyrt. Törzsrészvény | 940.00 HUF | 0.53% | 5.00 | 2026.06.11 |
| SunDell Estate | 55 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.05.14 |
| THYSSEN KRUPP | 10.65 EUR | -2.07% | -0.23 | 2026.06.10 |
| UBM Holding Nyrt. | 930.00 HUF | -7.00% | -70.00 | 2026.06.04 |
| Urban Plaza Plus | 10.00 EUR | 0.00% | 0.00 | 2026.06.05 |
| Vertikal | 9.80 HUF | -2.00% | -0.20 | 2026.06.11 |
| VIENNA INSURANCE GR | 60.90 EUR | 1.50% | 0.90 | 2026.03.30 |
| ViVeTech | 258.00 HUF | 17.27% | 38.00 | 2026.06.10 |
| VOLKSWAGEN | 87.70 EUR | -1.02% | -0.90 | 2026.06.10 |
| WABERER'S | 4 950.00 HUF | 2.91% | 140.00 | 2026.06.11 |
| Wizz Air Holdings plc | 9.67 GBP | -5.47% | -0.56 | 2026.06.10 |
| ZWACK | 37 000.00 HUF | 0.00% | 0.00 | 2026.06.11 |
Gépelje be a keresett pénzügyi eszköz nevének első pár karakterét, majd válasszon a listából! A név mellett ISIN kódra is kereshet.
A lehetséges termékek köre hazai és nemzetközi részvények, kötvények, befektetési alapok, indexek, devizák, határidős kontraktusok, biztosítási eszközalapok.

